2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单(临渭区)2
2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单(临渭区)2已公布,陕西公务员考试网现将2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单(临渭区)公布如下。
相关文章
2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单(临渭区)
| 2017年渭南市基层镇办事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 及进入面试资格复审人员名单 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 县区 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入复审 |
| 临渭区 | 1013 | 17060101719 | 54.5 | |
| 临渭区 | 1013 | 17060101720 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1013 | 17060101721 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1013 | 17060101722 | 71.9 | 是 |
| 临渭区 | 1013 | 17060101723 | 51.6 | |
| 临渭区 | 1013 | 17060101724 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1013 | 17060101725 | 69.8 | 是 |
| 临渭区 | 1013 | 17060101726 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1013 | 17060101727 | 57 | |
| 临渭区 | 1014 | 17060101728 | 55.8 | 是 |
| 临渭区 | 1014 | 17060101729 | 51.7 | 是 |
| 临渭区 | 1014 | 17060101730 | 36.5 | |
| 临渭区 | 1014 | 17060101801 | 51.3 | 是 |
| 临渭区 | 1015 | 17060101802 | 54.8 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101803 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101804 | 50.3 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101805 | 63.9 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101806 | 53.3 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101807 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101808 | 35.2 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101809 | 52.7 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101810 | 53.2 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101811 | 65.3 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101812 | 73.6 | 是 |
| 临渭区 | 1015 | 17060101813 | 58.5 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101814 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101815 | 61.1 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101816 | 67.1 | 是 |
| 临渭区 | 1015 | 17060101817 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101818 | 68.9 | 是 |
| 临渭区 | 1015 | 17060101819 | 41.6 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101820 | 63.4 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101821 | 73.1 | 是 |
| 临渭区 | 1015 | 17060101822 | 58.4 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101823 | 55.4 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101824 | 65.9 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101825 | 43.5 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101826 | 60.7 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101827 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101828 | 60.1 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101829 | 66.3 | 是 |
| 临渭区 | 1015 | 17060101830 | 61.9 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101901 | 60.5 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101902 | 61.1 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101903 | 57.3 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101904 | 33.1 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101905 | 64.3 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101906 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101907 | 56.4 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101908 | 53.6 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101909 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101910 | 58.8 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101911 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101912 | 65.6 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101913 | 70.4 | 是 |
| 临渭区 | 1015 | 17060101914 | 45 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101915 | 63.7 | |
| 临渭区 | 1015 | 17060101916 | 47.3 | |
| 临渭区 | 1016 | 17060101917 | 56.7 | 是 |
| 临渭区 | 1016 | 17060101918 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101919 | 65.1 | 是 |
| 临渭区 | 1017 | 17060101920 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101921 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101922 | 40.6 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101923 | 59.1 | 是 |
| 临渭区 | 1017 | 17060101924 | 52.1 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101925 | 51.2 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101926 | 36 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101927 | 43.7 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101928 | 65 | 是 |
| 临渭区 | 1017 | 17060101929 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060101930 | 50.8 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102001 | 54.4 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102002 | 52.5 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102003 | 47 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102004 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102005 | 52.5 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102006 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102007 | 56.2 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102008 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102009 | 40.9 | |
| 临渭区 | 1017 | 17060102010 | 46.8 | |
| 临渭区 | 1018 | 17060102011 | 51.6 | 是 |
| 临渭区 | 1018 | 17060102012 | 46.1 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102013 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102014 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102015 | 58.5 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102016 | 56 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102017 | 50.2 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102018 | 31 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102019 | 32.5 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102020 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102021 | 62.2 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102022 | 32 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102023 | 47.9 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102024 | 35.5 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102025 | 79.2 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102026 | 41.5 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102027 | 38.8 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102028 | 36.9 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102029 | 34.6 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102030 | 39.1 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102101 | 40.8 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102102 | 54.6 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102103 | 34.1 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102104 | 67.9 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102105 | 50.6 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102106 | 63.1 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102107 | 39.4 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102108 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102109 | 46.3 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102110 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102111 | 44 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102112 | 45.4 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102113 | 47.9 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102114 | 54.5 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102115 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102116 | 38.9 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102117 | 61.5 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102118 | 51.7 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102119 | 57.9 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102120 | 39 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102121 | 54.1 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102122 | 51.4 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102123 | 44.3 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102124 | 44 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102125 | 69.3 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102126 | 43.3 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102127 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102128 | 63.1 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102129 | 47.1 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102130 | 43.9 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102201 | 61.1 | 是 |
| 临渭区 | 1019 | 17060102202 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102203 | 33.2 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102204 | 59 | |
| 临渭区 | 1019 | 17060102205 | 68.8 | 是 |
| 临渭区 | 1020 | 17060102206 | 64.6 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102207 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102208 | 62.8 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102209 | 66.5 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102210 | 52.2 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102211 | 67.1 | 是 |
| 临渭区 | 1020 | 17060102212 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102213 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102214 | 59 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102215 | 75 | 是 |
| 临渭区 | 1020 | 17060102216 | 57.7 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102217 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102218 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102219 | 61.2 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102220 | 60.9 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102221 | 64.8 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102222 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102223 | 54.1 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102224 | 66.8 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102225 | 64.9 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102226 | 54.6 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102227 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102228 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102229 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102230 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102301 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102302 | 45.2 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102303 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102304 | 59.3 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102305 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102306 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102307 | 62.6 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102308 | 65.8 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102309 | 63 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102310 | 61.5 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102311 | 65.8 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102312 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102313 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102314 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102315 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102316 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102317 | 46.7 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102318 | 57.1 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102319 | 60.4 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102320 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102321 | 68.3 | 是 |
| 临渭区 | 1020 | 17060102322 | 67.6 | 是 |
| 临渭区 | 1020 | 17060102323 | 72.7 | 是 |
| 临渭区 | 1020 | 17060102324 | 61.4 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102325 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102326 | 68.6 | 是 |
| 临渭区 | 1020 | 17060102327 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102328 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102329 | 53.1 | |
| 临渭区 | 1020 | 17060102330 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102401 | 65.3 | 是 |
| 临渭区 | 1021 | 17060102402 | 51.9 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102403 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102404 | 63.3 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102405 | 59.3 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102406 | 77.2 | 是 |
| 临渭区 | 1021 | 17060102407 | 41.2 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102408 | 62.9 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102409 | 43.6 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102410 | 79.8 | 是 |
| 临渭区 | 1021 | 17060102411 | 56.9 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102412 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102413 | 58.5 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102414 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102415 | 63 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102416 | 60.4 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102417 | 56.7 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102418 | 57.1 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102419 | 64.1 | 是 |
| 临渭区 | 1021 | 17060102420 | 59.9 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102421 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102422 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102423 | 30.9 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102424 | 66.1 | 是 |
| 临渭区 | 1021 | 17060102425 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102426 | 55.2 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102427 | 53 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102428 | 44.4 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102429 | 47.3 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102430 | 63.2 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102501 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102502 | 63.6 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102503 | 54.6 | |
| 临渭区 | 1021 | 17060102504 | 71.7 | 是 |
| 临渭区 | 1021 | 17060102505 | 61.8 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102506 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102507 | 55.8 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102508 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102509 | 55.8 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102510 | 58.7 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102511 | 52.2 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102512 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102513 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102514 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102515 | 60.8 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102516 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102517 | 63.3 | 是 |
| 临渭区 | 1022 | 17060102518 | 50.8 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102519 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102520 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102521 | 61.7 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102522 | 65.1 | 是 |
| 临渭区 | 1022 | 17060102523 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102524 | 55.3 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102525 | 62.7 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102526 | 67 | 是 |
| 临渭区 | 1022 | 17060102527 | 67.8 | 是 |
| 临渭区 | 1022 | 17060102528 | 67.1 | 是 |
| 临渭区 | 1022 | 17060102529 | 55.7 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102530 | 53.7 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102601 | 55.5 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102602 | 69.8 | 是 |
| 临渭区 | 1022 | 17060102603 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102604 | 52.4 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102605 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102606 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102607 | 58 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102608 | 58.9 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102609 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1022 | 17060102610 | 63.1 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102611 | 54.9 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102612 | 72 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102613 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102614 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102615 | 55.7 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102616 | 67.1 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102617 | 67.2 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102618 | 58.4 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102619 | 66.8 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102620 | 60.5 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102621 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102622 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102623 | 72.2 | 是 |
| 临渭区 | 1023 | 17060102624 | 57.7 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102625 | 60.3 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102626 | 77.7 | 是 |
| 临渭区 | 1023 | 17060102627 | 59.9 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102628 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102629 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102630 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102701 | 54.8 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102702 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102703 | 70.8 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102704 | 59.1 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102705 | 45.9 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102706 | 57.2 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102707 | 51 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102708 | 63.8 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102709 | 66.5 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102710 | 48 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102711 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102712 | 52.2 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102713 | 59.9 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102714 | 55.2 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102715 | 58 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102716 | 47.7 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102717 | 60.1 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102718 | 53.7 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102719 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102720 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102721 | 61.3 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102722 | 56.2 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102723 | 72.1 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102724 | 46.8 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102725 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102726 | 61.2 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102727 | 76.4 | 是 |
| 临渭区 | 1023 | 17060102728 | 65.3 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102729 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102730 | 57.8 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102801 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102802 | 47.5 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102803 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102804 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102805 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102806 | 46.6 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102807 | 67.2 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102808 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102809 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1023 | 17060102810 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102811 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102812 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102813 | 55.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102814 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102815 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102816 | 47.9 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102817 | 50.2 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102818 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102819 | 51 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102820 | 57 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102821 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102822 | 62.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102823 | 43.9 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102824 | 69 | 是 |
| 临渭区 | 1024 | 17060102825 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102826 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102827 | 52.1 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102828 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102829 | 66.5 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102830 | 53.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102901 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102902 | 53.6 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102903 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102904 | 52.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102905 | 45.7 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102906 | 62.8 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102907 | 42.2 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102908 | 59.4 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102909 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102910 | 66.8 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102911 | 60.5 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102912 | 68.9 | 是 |
| 临渭区 | 1024 | 17060102913 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102914 | 53.9 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102915 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102916 | 62.7 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102917 | 47.9 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102918 | 68.8 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102919 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102920 | 55.1 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102921 | 39.1 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102922 | 34 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102923 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102924 | 47.6 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102925 | 57.5 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102926 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102927 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102928 | 42.7 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102929 | 63.6 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060102930 | 42.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103001 | 51 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103002 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103003 | 43.8 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103004 | 71.8 | 是 |
| 临渭区 | 1024 | 17060103005 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103006 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103007 | 61 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103008 | 48 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103009 | 55.2 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103010 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103011 | 54.6 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103012 | 57.2 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103013 | 40.8 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103014 | 60.6 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103015 | 64.1 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103016 | 60.6 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103017 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103018 | 59.9 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103019 | 38.4 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103020 | 47.8 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103021 | 45.4 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103022 | 55.2 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103023 | 61.7 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103024 | 68.9 | 是 |
| 临渭区 | 1024 | 17060103025 | 53.4 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103026 | 79 | 是 |
| 临渭区 | 1024 | 17060103027 | 59.7 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103028 | 46.4 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103029 | 52.8 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103030 | 45.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103101 | 67.1 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103102 | 54.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103103 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103104 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103105 | 67 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103106 | 43.6 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103107 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103108 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103109 | 54.2 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103110 | 43.9 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103111 | 61.7 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103112 | 45.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103113 | 54.9 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103114 | 36 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103115 | 45 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103116 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103117 | 72.2 | 是 |
| 临渭区 | 1024 | 17060103118 | 55.2 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103119 | 54.6 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103120 | 60.8 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103121 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103122 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103123 | 59.3 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103124 | 63.5 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103125 | 59.1 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103126 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103127 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103128 | 56.4 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103129 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103130 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1024 | 17060103201 | 47.4 | |
| 临渭区 | 1025 | 17060103202 | 40.6 | |
| 临渭区 | 1025 | 17060103203 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1025 | 17060103204 | 44.5 | |
| 临渭区 | 1025 | 17060103205 | 52 | 是 |
| 临渭区 | 1025 | 17060103206 | 64.2 | 是 |
| 临渭区 | 1025 | 17060103207 | 68.3 | 是 |
| 临渭区 | 1025 | 17060103208 | 51.9 | |
| 临渭区 | 1025 | 17060103209 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1025 | 17060103210 | 44.2 | |
| 临渭区 | 1025 | 17060103211 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103212 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103213 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103214 | 50.9 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103215 | 71.2 | 是 |
| 临渭区 | 1026 | 17060103216 | 54.4 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103217 | 62.8 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103218 | 63.5 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103219 | 61.1 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103220 | 55.6 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103221 | 67.6 | 是 |
| 临渭区 | 1026 | 17060103222 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103223 | 66 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103224 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103225 | 75.5 | 是 |
| 临渭区 | 1026 | 17060103226 | 52.5 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103227 | 66.8 | 是 |
| 临渭区 | 1026 | 17060103228 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103229 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103230 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103301 | 74 | 是 |
| 临渭区 | 1026 | 17060103302 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103303 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103304 | 67.4 | 是 |
| 临渭区 | 1026 | 17060103305 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103306 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103307 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103308 | 65.6 | |
| 临渭区 | 1026 | 17060103309 | 66.8 | 是 |
| 临渭区 | 1027 | 17060103310 | 65.2 | 是 |
| 临渭区 | 1027 | 17060103311 | 61.8 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103312 | 46.3 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103313 | 45.9 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103314 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103315 | 55.7 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103316 | 80.5 | 是 |
| 临渭区 | 1027 | 17060103317 | 缺考 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103318 | 55 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103319 | 72.8 | 是 |
| 临渭区 | 1027 | 17060103320 | 64.1 | 是 |
| 临渭区 | 1027 | 17060103321 | 53.4 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103322 | 47.2 | |
| 临渭区 | 1027 | 17060103323 | 缺考 | |
