2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单(临渭区)3
2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单(临渭区)3已公布,陕西公务员考试网现将2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单(临渭区)公布如下。
相关文章
2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单(临渭区)
2017年渭南市基层镇办事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 及进入面试资格复审人员名单 |
||||
---|---|---|---|---|
县区 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入复审 |
临渭区 | 1028 | 17060103409 | 66.6 | |
临渭区 | 1028 | 17060103410 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103411 | 50.9 | |
临渭区 | 1028 | 17060103412 | 53.7 | |
临渭区 | 1028 | 17060103413 | 56.5 | |
临渭区 | 1028 | 17060103414 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103415 | 80.8 | 是 |
临渭区 | 1028 | 17060103416 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103417 | 48 | |
临渭区 | 1028 | 17060103418 | 60.4 | |
临渭区 | 1028 | 17060103419 | 70.1 | 是 |
临渭区 | 1028 | 17060103420 | 54.9 | |
临渭区 | 1028 | 17060103421 | 42.8 | |
临渭区 | 1028 | 17060103422 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103423 | 60.5 | |
临渭区 | 1028 | 17060103424 | 80.5 | 是 |
临渭区 | 1028 | 17060103425 | 64.7 | |
临渭区 | 1028 | 17060103426 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103427 | 58.2 | |
临渭区 | 1028 | 17060103428 | 58.2 | |
临渭区 | 1028 | 17060103429 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103430 | 58 | |
临渭区 | 1028 | 17060103501 | 64.2 | |
临渭区 | 1028 | 17060103502 | 55.4 | |
临渭区 | 1028 | 17060103503 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103504 | 64.7 | |
临渭区 | 1028 | 17060103505 | 60.5 | |
临渭区 | 1028 | 17060103506 | 55.8 | |
临渭区 | 1028 | 17060103507 | 67 | |
临渭区 | 1028 | 17060103508 | 69.6 | |
临渭区 | 1028 | 17060103509 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103510 | 60 | |
临渭区 | 1028 | 17060103511 | 66 | |
临渭区 | 1028 | 17060103512 | 65.8 | |
临渭区 | 1028 | 17060103513 | 61.1 | |
临渭区 | 1028 | 17060103514 | 61.2 | |
临渭区 | 1028 | 17060103515 | 47.5 | |
临渭区 | 1028 | 17060103516 | 31.5 | |
临渭区 | 1028 | 17060103517 | 67.2 | |
临渭区 | 1028 | 17060103518 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103519 | 46.9 | |
临渭区 | 1028 | 17060103520 | 57.3 | |
临渭区 | 1028 | 17060103521 | 53.6 | |
临渭区 | 1028 | 17060103522 | 65.8 | |
临渭区 | 1028 | 17060103523 | 64.7 | |
临渭区 | 1028 | 17060103524 | 57.9 | |
临渭区 | 1028 | 17060103525 | 74.1 | 是 |
临渭区 | 1028 | 17060103526 | 55.4 | |
临渭区 | 1028 | 17060103527 | 缺考 | |
临渭区 | 1028 | 17060103528 | 59.5 | |
临渭区 | 1028 | 17060103529 | 74.2 | 是 |
临渭区 | 1028 | 17060103530 | 74.3 | 是 |
临渭区 | 1028 | 17060103601 | 56.1 | |
临渭区 | 1029 | 17060103602 | 61.7 | 是 |
临渭区 | 1029 | 17060103603 | 65.6 | 是 |
临渭区 | 1029 | 17060103604 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103605 | 66.6 | |
临渭区 | 1030 | 17060103606 | 54.7 | |
临渭区 | 1030 | 17060103607 | 81.9 | 是 |
临渭区 | 1030 | 17060103608 | 52.8 | |
临渭区 | 1030 | 17060103609 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103610 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103611 | 73.9 | 是 |
临渭区 | 1030 | 17060103612 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103613 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103614 | 56.8 | |
临渭区 | 1030 | 17060103615 | 75.1 | 是 |
临渭区 | 1030 | 17060103616 | 44.3 | |
临渭区 | 1030 | 17060103617 | 56.1 | |
临渭区 | 1030 | 17060103618 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103619 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103620 | 62.8 | |
临渭区 | 1030 | 17060103621 | 64.4 | |
临渭区 | 1030 | 17060103622 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103623 | 66.3 | |
临渭区 | 1030 | 17060103624 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103625 | 70.9 | |
临渭区 | 1030 | 17060103626 | 缺考 | |
临渭区 | 1030 | 17060103627 | 66.2 | |
临渭区 | 1030 | 17060103628 | 40.8 | |
临渭区 | 1030 | 17060103629 | 47.6 | |
临渭区 | 1030 | 17060103630 | 69.4 | |
临渭区 | 1030 | 17060103701 | 64.3 | |
临渭区 | 1030 | 17060103702 | 61.4 | |
临渭区 | 1030 | 17060103703 | 63.7 | |
临渭区 | 1031 | 17060103704 | 70.9 | 是 |
临渭区 | 1031 | 17060103705 | 59.9 | 是 |
临渭区 | 1031 | 17060103706 | 50.5 | |
临渭区 | 1031 | 17060103707 | 65.2 | 是 |
临渭区 | 1031 | 17060103708 | 56 | |
临渭区 | 1031 | 17060103709 | 54.5 | |
临渭区 | 1031 | 17060103710 | 58.5 | |
临渭区 | 1031 | 17060103711 | 52.5 | |
临渭区 | 1031 | 17060103712 | 57.6 | |
临渭区 | 1031 | 17060103713 | 54.6 | |
临渭区 | 1031 | 17060103714 | 缺考 | |
临渭区 | 1031 | 17060103715 | 缺考 | |
临渭区 | 1031 | 17060103716 | 43 | |
临渭区 | 1031 | 17060103717 | 46.4 | |
临渭区 | 1032 | 17060103718 | 61.6 | |
临渭区 | 1032 | 17060103719 | 44.5 | |
临渭区 | 1032 | 17060103720 | 74.5 | 是 |
临渭区 | 1032 | 17060103721 | 57.8 | |
临渭区 | 1032 | 17060103722 | 67.5 | |
临渭区 | 1032 | 17060103723 | 59 | |
临渭区 | 1032 | 17060103724 | 65.2 | |
临渭区 | 1032 | 17060103725 | 61.8 | |
临渭区 | 1032 | 17060103726 | 57.3 | |
临渭区 | 1032 | 17060103727 | 51.1 | |
临渭区 | 1032 | 17060103728 | 70.6 | 是 |
临渭区 | 1032 | 17060103729 | 56.1 | |
临渭区 | 1032 | 17060103730 | 47.4 | |
临渭区 | 1032 | 17060103801 | 55.6 | |
临渭区 | 1032 | 17060103802 | 75.9 | 是 |
临渭区 | 1032 | 17060103803 | 67.4 | |
临渭区 | 1032 | 17060103804 | 缺考 | |
临渭区 | 1032 | 17060103805 | 71.2 | 是 |
临渭区 | 1032 | 17060103806 | 缺考 | |
临渭区 | 1032 | 17060103807 | 缺考 | |
临渭区 | 1032 | 17060103808 | 70.7 | 是 |
临渭区 | 1032 | 17060103809 | 48 | |
临渭区 | 1032 | 17060103810 | 61 | |
临渭区 | 1032 | 17060103811 | 67.9 | |
临渭区 | 1032 | 17060103812 | 72.3 | 是 |
临渭区 | 1032 | 17060103813 | 65.1 | |
临渭区 | 1033 | 17060103814 | 缺考 | |
临渭区 | 1033 | 17060103815 | 缺考 | |
临渭区 | 1033 | 17060103816 | 67.6 | |
临渭区 | 1033 | 17060103817 | 79.8 | 是 |
临渭区 | 1033 | 17060103818 | 71.1 | 是 |
临渭区 | 1033 | 17060103819 | 54.2 | |
临渭区 | 1033 | 17060103820 | 50.5 | |
临渭区 | 1033 | 17060103821 | 40.4 | |
临渭区 | 1033 | 17060103822 | 27.8 | |
临渭区 | 1033 | 17060103823 | 缺考 | |
临渭区 | 1033 | 17060103824 | 57.8 | |
临渭区 | 1033 | 17060103825 | 61.4 | |
临渭区 | 1033 | 17060103826 | 52.2 | |
临渭区 | 1033 | 17060103827 | 43.8 | |
临渭区 | 1033 | 17060103828 | 缺考 | |
临渭区 | 1033 | 17060103829 | 58 | |
临渭区 | 1033 | 17060103830 | 缺考 | |
临渭区 | 1033 | 17060103901 | 59.6 | |
临渭区 | 1033 | 17060103902 | 77.4 | 是 |
临渭区 | 1033 | 17060103903 | 46.5 | |
临渭区 | 1033 | 17060103904 | 68.3 | |
临渭区 | 1034 | 17060103905 | 缺考 | |
临渭区 | 1034 | 17060103906 | 28.6 | |
临渭区 | 1034 | 17060103907 | 36.7 | |
临渭区 | 1034 | 17060103908 | 59.2 | 是 |
临渭区 | 1034 | 17060103909 | 51.4 | |
临渭区 | 1034 | 17060103910 | 51.6 | |
临渭区 | 1034 | 17060103911 | 58.1 | 是 |
临渭区 | 1034 | 17060103912 | 34.7 | |
临渭区 | 1034 | 17060103913 | 59.7 | 是 |
临渭区 | 1034 | 17060103914 | 46.6 | |
临渭区 | 1034 | 17060103915 | 72.9 | 是 |
临渭区 | 1034 | 17060103916 | 50.2 | |
临渭区 | 1034 | 17060103917 | 缺考 | |
临渭区 | 1034 | 17060103918 | 缺考 | |
临渭区 | 1034 | 17060103919 | 缺考 | |
临渭区 | 1034 | 17060103920 | 28.5 | |
临渭区 | 1034 | 17060103921 | 缺考 | |
临渭区 | 1034 | 17060103922 | 44.5 | |
临渭区 | 1034 | 17060103923 | 41.3 | |
临渭区 | 1034 | 17060103924 | 56.8 | 是 |
临渭区 | 1034 | 17060103925 | 38.5 | |
临渭区 | 1034 | 17060103926 | 57 | 是 |
临渭区 | 1034 | 17060103927 | 45.4 | |
临渭区 | 1034 | 17060103928 | 55 | |
临渭区 | 1034 | 17060103929 | 55.8 | |
临渭区 | 1035 | 17060103930 | 43.8 | |
临渭区 | 1035 | 17060104001 | 41.1 | |
临渭区 | 1035 | 17060104002 | 56.7 | |
临渭区 | 1035 | 17060104003 | 缺考 | |
临渭区 | 1035 | 17060104004 | 56.3 | |
临渭区 | 1035 | 17060104005 | 71.9 | 是 |
临渭区 | 1035 | 17060104006 | 56.4 | |
临渭区 | 1035 | 17060104007 | 62.6 | |
临渭区 | 1035 | 17060104008 | 54.3 | |
临渭区 | 1035 | 17060104009 | 59.7 | |
临渭区 | 1035 | 17060104010 | 59.1 | |
临渭区 | 1035 | 17060104011 | 42.5 | |
临渭区 | 1035 | 17060104012 | 缺考 | |
临渭区 | 1035 | 17060104013 | 缺考 | |
临渭区 | 1035 | 17060104014 | 57.7 | |
临渭区 | 1035 | 17060104015 | 45.1 | |
临渭区 | 1035 | 17060104016 | 61.3 | |
临渭区 | 1035 | 17060104017 | 54.1 | |
临渭区 | 1035 | 17060104018 | 52.4 | |
临渭区 | 1035 | 17060104019 | 59.5 | |
临渭区 | 1035 | 17060104020 | 缺考 | |
临渭区 | 1035 | 17060104021 | 65.6 | 是 |
临渭区 | 1035 | 17060104022 | 63.3 | 是 |
临渭区 | 1036 | 17060104023 | 47.8 | |
临渭区 | 1036 | 17060104024 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104025 | 30.6 | |
临渭区 | 1036 | 17060104026 | 32.4 | |
临渭区 | 1036 | 17060104027 | 63.8 | |
临渭区 | 1036 | 17060104028 | 39.9 | |
临渭区 | 1036 | 17060104029 | 44.1 | |
临渭区 | 1036 | 17060104030 | 41.3 | |
临渭区 | 1036 | 17060104101 | 57.5 | |
临渭区 | 1036 | 17060104102 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104103 | 40.8 | |
临渭区 | 1036 | 17060104104 | 38.1 | |
临渭区 | 1036 | 17060104105 | 53 | |
临渭区 | 1036 | 17060104106 | 32.2 | |
临渭区 | 1036 | 17060104107 | 56.6 | |
临渭区 | 1036 | 17060104108 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104109 | 40.4 | |
临渭区 | 1036 | 17060104110 | 61 | |
临渭区 | 1036 | 17060104111 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104112 | 50.1 | |
临渭区 | 1036 | 17060104113 | 32.6 | |
临渭区 | 1036 | 17060104114 | 35.4 | |
临渭区 | 1036 | 17060104115 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104116 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104117 | 35.3 | |
临渭区 | 1036 | 17060104118 | 39 | |
临渭区 | 1036 | 17060104119 | 50.5 | |
临渭区 | 1036 | 17060104120 | 37 | |
临渭区 | 1036 | 17060104121 | 39.3 | |
临渭区 | 1036 | 17060104122 | 57.9 | |
临渭区 | 1036 | 17060104123 | 42 | |
临渭区 | 1036 | 17060104124 | 52.1 | |
临渭区 | 1036 | 17060104125 | 41.1 | |
临渭区 | 1036 | 17060104126 | 52 | |
临渭区 | 1036 | 17060104127 | 41.8 | |
临渭区 | 1036 | 17060104128 | 28.1 | |
临渭区 | 1036 | 17060104129 | 67.3 | 是 |
临渭区 | 1036 | 17060104130 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104201 | 42.1 | |
临渭区 | 1036 | 17060104202 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104203 | 42.8 | |
临渭区 | 1036 | 17060104204 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104205 | 32.2 | |
临渭区 | 1036 | 17060104206 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104207 | 56.5 | |
临渭区 | 1036 | 17060104208 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104209 | 66.5 | 是 |
临渭区 | 1036 | 17060104210 | 74.3 | 是 |
临渭区 | 1036 | 17060104211 | 59 | |
临渭区 | 1036 | 17060104212 | 缺考 | |
临渭区 | 1036 | 17060104213 | 29.5 | |
临渭区 | 1037 | 17060104214 | 47.3 | |
临渭区 | 1037 | 17060104215 | 66.2 | |
临渭区 | 1037 | 17060104216 | 61.5 | |
临渭区 | 1037 | 17060104217 | 60 | |
临渭区 | 1037 | 17060104218 | 63.7 | |
临渭区 | 1037 | 17060104219 | 67.6 | |
临渭区 | 1037 | 17060104220 | 40 | |
临渭区 | 1037 | 17060104221 | 67.9 | |
临渭区 | 1037 | 17060104222 | 缺考 | |
临渭区 | 1037 | 17060104223 | 缺考 | |
临渭区 | 1037 | 17060104224 | 缺考 | |
临渭区 | 1037 | 17060104225 | 61.6 | |
临渭区 | 1037 | 17060104226 | 缺考 | |
临渭区 | 1037 | 17060104227 | 缺考 | |
临渭区 | 1037 | 17060104228 | 缺考 | |
临渭区 | 1037 | 17060104229 | 75.9 | 是 |
临渭区 | 1037 | 17060104230 | 63.2 | |
临渭区 | 1037 | 17060104301 | 79.6 | 是 |
临渭区 | 1037 | 17060104302 | 70.6 | 是 |
临渭区 | 1037 | 17060104303 | 60.1 | |
临渭区 | 1037 | 17060104304 | 58.1 | |
临渭区 | 1037 | 17060104305 | 67.3 | |
临渭区 | 1037 | 17060104306 | 58.7 | |
临渭区 | 1037 | 17060104307 | 63.1 | |
临渭区 | 1037 | 17060104308 | 46.1 | |
临渭区 | 1037 | 17060104309 | 缺考 | |
临渭区 | 1037 | 17060104310 | 61.4 | |
临渭区 | 1037 | 17060104311 | 58.7 | |
临渭区 | 1037 | 17060104312 | 62.4 | |
临渭区 | 1037 | 17060104313 | 缺考 | |
临渭区 | 1037 | 17060104314 | 65.5 | |
临渭区 | 1037 | 17060104315 | 63.3 | |
临渭区 | 1038 | 17060104316 | 44.8 | |
临渭区 | 1038 | 17060104317 | 缺考 | |
临渭区 | 1038 | 17060104318 | 45.2 | |
临渭区 | 1038 | 17060104319 | 缺考 | |
临渭区 | 1038 | 17060104320 | 64.9 | 是 |
临渭区 | 1038 | 17060104321 | 55.7 | |
临渭区 | 1038 | 17060104322 | 57.8 | |
临渭区 | 1038 | 17060104323 | 59.6 | |
临渭区 | 1038 | 17060104324 | 63.9 | 是 |
临渭区 | 1038 | 17060104325 | 缺考 | |
临渭区 | 1038 | 17060104326 | 缺考 | |
临渭区 | 1038 | 17060104327 | 缺考 | |
临渭区 | 1038 | 17060104328 | 56.5 | |
临渭区 | 1038 | 17060104329 | 60.5 | |
临渭区 | 1038 | 17060104330 | 64 | 是 |
临渭区 | 1038 | 17060104401 | 55 | |
临渭区 | 1038 | 17060104402 | 缺考 | |
临渭区 | 1038 | 17060104403 | 53.2 | |
临渭区 | 1038 | 17060104404 | 54.1 | |
临渭区 | 1038 | 17060104405 | 缺考 | |
临渭区 | 1038 | 17060104406 | 缺考 | |
临渭区 | 1039 | 17060104407 | 66.7 | |
临渭区 | 1039 | 17060104408 | 71.8 | 是 |
临渭区 | 1039 | 17060104409 | 缺考 | |
临渭区 | 1039 | 17060104410 | 57.3 | |
临渭区 | 1039 | 17060104411 | 60.8 | |
临渭区 | 1039 | 17060104412 | 52.9 | |
临渭区 | 1039 | 17060104413 | 44.4 | |
临渭区 | 1039 | 17060104414 | 缺考 | |
临渭区 | 1039 | 17060104415 | 39.6 | |
临渭区 | 1039 | 17060104416 | 64.8 | |
临渭区 | 1039 | 17060104417 | 60.4 | |
临渭区 | 1039 | 17060104418 | 67.6 | |
临渭区 | 1039 | 17060104419 | 65.7 | |
临渭区 | 1039 | 17060104420 | 45.2 | |
临渭区 | 1039 | 17060104421 | 缺考 | |
临渭区 | 1039 | 17060104422 | 67.9 | 是 |
临渭区 | 1039 | 17060104423 | 54 | |
临渭区 | 1039 | 17060104424 | 62 | |
临渭区 | 1039 | 17060104425 | 62.2 | |
临渭区 | 1039 | 17060104426 | 66 | |
临渭区 | 1039 | 17060104427 | 70.9 | 是 |
临渭区 | 1039 | 17060104428 | 51.8 | |
临渭区 | 1039 | 17060104429 | 42.2 | |
临渭区 | 1039 | 17060104430 | 65.9 | |
临渭区 | 1039 | 17060104501 | 67 | |
临渭区 | 1039 | 17060104502 | 38.5 | |
临渭区 | 1039 | 17060104503 | 60.5 | |
临渭区 | 1039 | 17060104504 | 65.4 | |
临渭区 | 1039 | 17060104505 | 缺考 | |
临渭区 | 1039 | 17060104506 | 缺考 | |
临渭区 | 1039 | 17060104507 | 39.4 | |
临渭区 | 1039 | 17060104508 | 65.6 | |
临渭区 | 1039 | 17060104509 | 缺考 | |
临渭区 | 1039 | 17060104510 | 缺考 | |
临渭区 | 1039 | 17060104511 | 44.8 | |
临渭区 | 1040 | 17060104512 | 56.6 | |
临渭区 | 1040 | 17060104513 | 58.7 | |
临渭区 | 1040 | 17060104514 | 50.9 | |
临渭区 | 1040 | 17060104515 | 76.8 | 是 |
临渭区 | 1040 | 17060104516 | 47.7 | |
临渭区 | 1040 | 17060104517 | 67.6 | 是 |
临渭区 | 1040 | 17060104518 | 69.2 | 是 |
临渭区 | 1040 | 17060104519 | 63.4 | |
临渭区 | 1040 | 17060104520 | 51.5 | |
临渭区 | 1040 | 17060104521 | 46.5 | |
临渭区 | 1040 | 17060104522 | 缺考 | |
临渭区 | 1040 | 17060104523 | 45.8 | |
临渭区 | 1040 | 17060104524 | 41.4 | |
临渭区 | 1040 | 17060104525 | 缺考 | |
临渭区 | 1040 | 17060104526 | 59.5 | |
临渭区 | 1040 | 17060104527 | 缺考 | |
临渭区 | 1040 | 17060104528 | 63.5 | |
临渭区 | 1040 | 17060104529 | 51.4 | |
临渭区 | 1040 | 17060104530 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104601 | 57.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104602 | 45.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104603 | 60.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104604 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104605 | 53.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104606 | 50.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060104607 | 50.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104608 | 43.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104609 | 67.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104610 | 53.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104611 | 68 | |
临渭区 | 1041 | 17060104612 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104613 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104614 | 52.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104615 | 33.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104616 | 62.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104617 | 45.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104618 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104619 | 41.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104620 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104621 | 61 | |
临渭区 | 1041 | 17060104622 | 54.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104623 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104624 | 54.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104625 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104626 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104627 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104628 | 57.7 | |
临渭区 | 1041 | 17060104629 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104630 | 54.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104701 | 40.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060104702 | 57.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060104703 | 46.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104704 | 71.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104705 | 60.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104706 | 41.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060104707 | 52.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104708 | 79 | 是 |
临渭区 | 1041 | 17060104709 | 55.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104710 | 53.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060104711 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104712 | 60.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104713 | 45.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104714 | 60.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104715 | 59.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104716 | 46.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104717 | 73.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104718 | 40.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104719 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104720 | 56.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104721 | 66.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060104722 | 75.7 | |
临渭区 | 1041 | 17060104723 | 70.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104724 | 45.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104725 | 70 | |
临渭区 | 1041 | 17060104726 | 50.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104727 | 59.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060104728 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104729 | 38.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104730 | 78 | 是 |
临渭区 | 1041 | 17060104801 | 53.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104802 | 67.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060104803 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104804 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104805 | 61.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104806 | 33.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104807 | 59.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104808 | 59.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104809 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104810 | 39.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104811 | 46.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104812 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104813 | 65.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104814 | 52.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060104815 | 64 | |
临渭区 | 1041 | 17060104816 | 44.7 | |
临渭区 | 1041 | 17060104817 | 56.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104818 | 61.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104819 | 54.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104820 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104821 | 62.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060104822 | 54.2 | |
临渭区 | 1041 | 17060104823 | 45.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060104824 | 54.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104825 | 55.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104826 | 51.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060104827 | 65.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060104828 | 55.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060104829 | 45.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060104830 | 38.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060104901 | 44.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060104902 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104903 | 45.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104904 | 66.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104905 | 65.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104906 | 55.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104907 | 52.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060104908 | 55.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104909 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104910 | 52.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104911 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104912 | 69.7 | |
临渭区 | 1041 | 17060104913 | 55 | |
临渭区 | 1041 | 17060104914 | 55.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104915 | 50.7 | |
临渭区 | 1041 | 17060104916 | 44 | |
临渭区 | 1041 | 17060104917 | 74.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060104918 | 56 | |
临渭区 | 1041 | 17060104919 | 52 | |
临渭区 | 1041 | 17060104920 | 59.4 | |
临渭区 | 1041 | 17060104921 | 76 | 是 |
临渭区 | 1041 | 17060104922 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104923 | 44.7 | |
临渭区 | 1041 | 17060104924 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104925 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104926 | 63.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060104927 | 65 | |
临渭区 | 1041 | 17060104928 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104929 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060104930 | 63.7 | |
临渭区 | 1041 | 17060105001 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060105002 | 59.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060105003 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060105004 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060105005 | 41.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060105006 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060105007 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060105008 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060105009 | 53.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060105010 | 41.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060105011 | 50.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060105012 | 81.8 | 是 |
临渭区 | 1041 | 17060105013 | 77 | 是 |
临渭区 | 1041 | 17060105014 | 45.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060105015 | 50.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060105016 | 67.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060105017 | 50.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060105018 | 41.3 | |
临渭区 | 1041 | 17060105019 | 56.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060105020 | 55.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060105021 | 39.1 | |
临渭区 | 1041 | 17060105022 | 70.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060105023 | 缺考 | |
临渭区 | 1041 | 17060105024 | 55.9 | |
临渭区 | 1041 | 17060105025 | 53.5 | |
临渭区 | 1041 | 17060105026 | 63.6 | |
临渭区 | 1041 | 17060105027 | 74.8 | |
临渭区 | 1041 | 17060105028 | 55.1 |
点击分享此信息:
