2017陕西省公务员考试面试分组名单(省直部门和省垂直管理系统)4
2017陕西省公务员考试面试分组名单(省直部门和省垂直管理系统)4已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试面试分组名单(省直部门和省垂直管理系统)公布如下。
相关文章
2017陕西省公务员考试面试分组名单(省直部门和省垂直管理系统)
省直部门和省垂直管理系统录用公务员面试人员分组情况表(各职位考生按准考证号由小到大排序) | |||||
---|---|---|---|---|---|
分组 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 考号 | 备注 |
7月2日下午第80组 | 省地税系统 | 乾县地税局基层所主任科员及以下(1731202978) | 鱼丽娜 | 1733000303407 | |
周珺妮 | 1733000303417 | ||||
代可鑫 | 1733000303506 | ||||
高瑞跃 | 1733000303507 | ||||
石楠 | 1733000303513 | ||||
王静 | 1733000303519 | ||||
7月2日下午第80组 | 省地税系统 | 乾县地税局基层所主任科员及以下(1731202979) | 张荣荣 | 1733000303614 | |
郑磊 | 1733000303617 | 递补 | |||
唐璇 | 1733000303703 | ||||
赵伟东 | 1733000303710 | ||||
郭萌 | 1733000303715 | ||||
杨玥 | 1733000303716 | ||||
7月2日下午第80组 | 省地税系统 | 永寿县地税局基层所主任科员及以下(1731202982) | 王艳 | 1733000304106 | |
李卓玥 | 1733000304112 | ||||
匡晓婕 | 1733000304129 | ||||
何莉娜 | 1733000304130 | ||||
李昳默 | 1733000304212 | ||||
樊志会 | 1733000304216 | ||||
7月2日下午第80组 | 省地税系统 | 淳化县地税局基层所主任科员及以下(1731202994) | 田静 | 1733000307011 | |
刘庚 | 1733000307015 | ||||
段少华 | 1733000307022 | ||||
7月2日下午第80组 | 省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202998) | 杨柳 | 1733000307402 | |
张冰 | 1733000307411 | ||||
武秀萍 | 1733000307422 | ||||
李旋 | 1733000307426 | ||||
7月2日下午第81组 | 省地税系统 | 彬县地税局基层所主任科员及以下(1731202983) | 张彬华 | 1733000304229 | |
林静 | 1733000304303 | ||||
张萌 | 1733000304322 | ||||
刘迪 | 1733000304324 | ||||
朱博伟 | 1733000304327 | ||||
崔梦真 | 1733000304402 | ||||
徐杨帆 | 1733000304404 | ||||
王通 | 1733000304411 | ||||
张颖 | 1733000304413 | ||||
7月2日下午第81组 | 省地税系统 | 彬县地税局基层所主任科员及以下(1731202985) | 王方雷 | 1733000304512 | |
衡宁娟 | 1733000304522 | ||||
牛江文 | 1733000304612 | ||||
齐坤 | 1733000304707 | ||||
曹文龙 | 1733000304810 | ||||
何家瑞 | 1733000305303 | ||||
7月2日下午第81组 | 省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(1731202988) | 张琪 | 1733000305705 | |
万倩 | 1733000305710 | ||||
张文霞 | 1733000305713 | ||||
高向阳 | 1733000305719 | ||||
张亮 | 1733000305720 | ||||
杨周良 | 1733000305730 | ||||
7月2日下午第81组 | 省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(特设职位)(1731202989) | 李文博 | 1733000305808 | |
朱宏武 | 1733000305809 | ||||
伏宏伟 | 1733000305810 | ||||
崔维 | 1733000305811 | ||||
李玮 | 1733000305812 | ||||
王盼 | 1733000305813 | ||||
7月2日下午第82组 | 省地税系统 | 长武县地税局基层所主任科员及以下(1731202986) | 任洁 | 1733000305319 | |
崔萌 | 1733000305321 | ||||
刘志成 | 1733000305325 | ||||
师苗 | 1733000305402 | ||||
张磊磊 | 1733000305404 | ||||
李珍 | 1733000305411 | ||||
鱼思明 | 1733000305413 | ||||
彭雨婷 | 1733000305424 | ||||
张萌 | 1733000305425 | ||||
7月2日下午第82组 | 省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(1731202987) | 尹政琦 | 1733000305503 | |
第五凯萌 | 1733000305509 | ||||
石力 | 1733000305519 | ||||
库文博 | 1733000305521 | ||||
范雪儿 | 1733000305608 | ||||
崔茂盛 | 1733000305615 | 递补 | |||
刘梦颖 | 1733000305616 | ||||
吕维嘉 | 1733000305617 | ||||
张钰婷 | 1733000305628 | ||||
7月2日下午第82组 | 省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(1731202991) | 何汇成 | 1733000305926 | |
秦宁 | 1733000306011 | ||||
万欣 | 1733000306030 | ||||
戴媛媛 | 1733000306223 | ||||
张凯 | 1733000306305 | ||||
王蒙 | 1733000306309 | ||||
7月2日下午第82组 | 省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202995) | 汪宁 | 1733000307206 | |
雷喆 | 1733000307213 | ||||
任丹丹 | 1733000307221 | ||||
7月2日下午第83组 | 省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202996) | 程亚萍 | 1733000307227 | |
陶帅 | 1733000307228 | ||||
王翔 | 1733000307230 | ||||
7月2日下午第83组 | 省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202997) | 景蓉蓉 | 1733000307309 | |
王瑶 | 1733000307313 | ||||
郭丽鸽 | 1733000307318 | ||||
夏凡 | 1733000307329 | ||||
安刘咪 | 1733000307330 | ||||
7月2日下午第83组 | 省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202999) | 张慧 | 1733000307523 | |
刘沁 | 1733000307601 | ||||
王碧婷 | 1733000307612 | ||||
7月2日下午第83组 | 省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203000) | 党娟丽 | 1733000307719 | |
刘磊 | 1733000307729 | ||||
田英英 | 1733000307804 | ||||
7月2日下午第83组 | 省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203001) | 荆洁洁 | 1733000307812 | |
高王丽 | 1733000307830 | ||||
柯蕊 | 1733000307904 | ||||
7月2日下午第83组 | 省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203002) | 索妮雅 | 1733000307913 | |
刘珊珊 | 1733000307914 | ||||
袁伟 | 1733000307920 | ||||
7月2日下午第83组 | 省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203003) | 于鑫 | 1733000308005 | |
李美燕 | 1733000308013 | ||||
王瑞 | 1733000308015 | ||||
7月2日下午第83组 | 省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203004) | 牛乐 | 1733000308106 | |
樊少秦 | 1733000308117 | ||||
赵冰华 | 1733000308118 | ||||
7月2日下午第84组 | 省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203005) | 王天峰 | 1733000308120 | |
马庆 | 1733000308123 | ||||
孙磊 | 1733000308126 | ||||
7月2日下午第84组 | 省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203006) | 周飞 | 1733000308130 | |
刘冬阳 | 1733000308213 | ||||
张蕊 | 1733000308222 | ||||
7月2日下午第84组 | 省地税系统 | 大荔县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203007) | 马同乐 | 1733000308223 | 递补 |
权梦媛 | 1733000308305 | ||||
柴瑞东 | 1733000308309 | ||||
7月2日下午第84组 | 省地税系统 | 大荔县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203008) | 常嘉 | 1733000308317 | |
杜思贤 | 1733000308320 | ||||
刘娜 | 1733000308329 | ||||
耿海杏 | 1733000308403 | ||||
徐准准 | 1733000308404 | ||||
黄梓凡 | 1733000308410 | ||||
7月2日下午第84组 | 省地税系统 | 大荔县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203009) | 王明晨 | 1733000308422 | |
范娇 | 1733000308428 | ||||
师慧 | 1733000308502 | ||||
7月2日下午第84组 | 省地税系统 | 大荔县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203011) | 刘佩 | 1733000308506 | |
祝玉琪 | 1733000308520 | ||||
李丹 | 1733000308522 | ||||
7月2日下午第84组 | 省地税系统 | 潼关县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203016) | 刘诗棋 | 1733000308816 | |
刘慧慧 | 1733000308821 | ||||
李晶 | 1733000308823 | ||||
张婷 | 1733000308824 | ||||
7月2日下午第85组 | 省地税系统 | 潼关县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203012) | 赵恬嘉 | 1733000308529 | |
王娇娇 | 1733000308606 | ||||
张覃壮 | 1733000308614 | 递补 | |||
7月2日下午第85组 | 省地税系统 | 潼关县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203013) | 沈颖 | 1733000308617 | |
路蓉 | 1733000308620 | ||||
严锋波 | 1733000308622 | ||||
7月2日下午第85组 | 省地税系统 | 潼关县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203014) | 张坚 | 1733000308627 | |
杨俊 | 1733000308710 | ||||
汪壮 | 1733000308714 | ||||
7月2日下午第85组 | 省地税系统 | 潼关县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203015) | 郭飞煜 | 1733000308725 | |
潘妍 | 1733000308726 | ||||
任冰洁 | 1733000308806 | ||||
7月2日下午第85组 | 省地税系统 | 潼关县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731203017) | 王珂 | 1733000308826 | |
王波 | 1733000308827 | ||||
李盼 | 1733000308828 | ||||
7月2日下午第85组 | 省地税系统 | 榆林市横山区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203044) | 贺娜 | 1733000402029 | |
杨婷 | 1733000402114 | ||||
余小伟 | 1733000402130 | ||||
7月2日下午第85组 | 省地税系统 | 绥德县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203046) | 朱文苑 | 1733000402406 | |
李怡璇 | 1733000402408 | ||||
白扬扬 | 1733000402423 | ||||
王珂 | 1733000402514 | ||||
刘瑞宁 | 1733000402601 | ||||
党姗 | 1733000402607 | ||||
孙莹 | 1733000402613 | ||||
7月2日下午第86组 | 省地税系统 | 靖边县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203042) | 贾慧慧 | 1733000400918 | |
刘小钰 | 1733000401010 | ||||
王丹 | 1733000401020 | ||||
崔玲 | 1733000401110 | ||||
符倩 | 1733000401126 | ||||
高玉梅 | 1733000401208 | ||||
屈蕊 | 1733000401213 | ||||
张妮 | 1733000401223 | ||||
张丹丹 | 1733000401225 | ||||
林娜 | 1733000401328 | ||||
栾凡 | 1733000401414 | ||||
白雪 | 1733000401515 | ||||
7月2日下午第86组 | 省地税系统 | 靖边县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203043) | 吴调调 | 1733000401617 | |
苗雨轩 | 1733000401624 | ||||
白芳芳 | 1733000401701 | ||||
何伍梅 | 1733000401707 | ||||
李娜 | 1733000401712 | ||||
王富强 | 1733000401724 | ||||
7月2日下午第86组 | 省地税系统 | 榆林市横山区地税局机关主任科员及以下(1731203045) | 张丹丹 | 1733000402202 | |
安心悦 | 1733000402303 | ||||
安娇娇 | 1733000402306 | ||||
7月2日下午第86组 | 省地税系统 | 绥德县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203047) | 艾倩 | 1733000402703 | |
高语欣 | 1733000402728 | ||||
武乐平 | 1733000402802 | ||||
郭朵朵 | 1733000402803 | ||||
7月2日下午第87组 | 省地税系统 | 子洲县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203048) | 马越 | 1733000402811 | |
张帆 | 1733000402812 | ||||
寇晓娜 | 1733000402819 | ||||
7月2日下午第87组 | 省地税系统 | 榆林市榆阳区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203049) | 高歌 | 1733000402921 | |
康瑶 | 1733000403010 | ||||
肖雪 | 1733000403211 | ||||
7月2日下午第87组 | 省地税系统 | 榆林市榆阳区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203050) | 徐学婷 | 1733000403314 | |
赵巧霞 | 1733000403328 | ||||
罗慧娟 | 1733000403404 | ||||
刘娜 | 1733000403611 | ||||
李艳萍 | 1733000403718 | ||||
刘倩倩 | 1733000403726 | ||||
7月2日下午第87组 | 省地税系统 | 神木县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203052) | 薛娜妮 | 1733000403912 | |
乔晓妮 | 1733000403924 | ||||
李姣 | 1733000404014 | ||||
高敏 | 1733000404020 | ||||
吕丹 | 1733000404124 | ||||
刘艳 | 1733000404208 | ||||
王梓彤 | 1733000404215 | ||||
7月2日下午第87组 | 省地税系统 | 神木县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203054) | 陈金荣 | 1733000404405 | |
吴昊 | 1733000404414 | ||||
张志远 | 1733000404416 | ||||
郭霞 | 1733000404418 | ||||
王鹏 | 1733000404517 | ||||
温继 | 1733000404520 | ||||
7月2日下午第88组 | 省地税系统 | 榆林市榆阳区地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731203051) | 张生娥 | 1733000403805 | |
艾佳 | 1733000403812 | ||||
庞璐璐 | 1733000403813 | ||||
7月2日下午第88组 | 省地税系统 | 神木县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731203053) | 白妮 | 1733000404323 | |
7月2日下午第88组 | 省地税系统 | 府谷县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203055) | 杨瑞婷 | 1733000404610 | |
张少琪 | 1733000404707 | ||||
董俏男 | 1733000404729 | ||||
许浩杰 | 1733000404819 | ||||
杨喻 | 1733000404826 | ||||
田星 | 1733000404926 | ||||
7月2日下午第88组 | 省地税系统 | 府谷县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731203056) | 王芳 | 1733000404929 | |
王磊 | 1733000404930 | ||||
白敏 | 1733000405003 | ||||
7月2日下午第88组 | 省地税系统 | 府谷县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203057) | 李嘉怡 | 1733000405007 | |
张静 | 1733000405010 | ||||
郝婧秀 | 1733000405022 | ||||
温小成 | 1733000405102 | ||||
任立 | 1733000405120 | ||||
孙栏烜 | 1733000405128 | ||||
7月2日下午第88组 | 省地税系统 | 吴堡县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203059) | 王芳 | 1733000405728 | |
刘三娥 | 1733000405804 | ||||
瞿停鹏 | 1733000405819 | ||||
李青 | 1733000405822 | ||||
鲁惠国 | 1733000405914 | ||||
薛慧昕 | 1733000405915 | ||||
7月2日下午第89组 | 省地税系统 | 佳县地税局机关主任科员及以下(1731203058) | 张小慧 | 1733000405212 | |
王静 | 1733000405227 | ||||
郑思宇 | 1733000405319 | ||||
宋东倩 | 1733000405323 | ||||
武静妮 | 1733000405405 | ||||
刘粉琴 | 1733000405408 | ||||
李文婧 | 1733000405513 | ||||
冯晓梅 | 1733000405520 | ||||
马艳 | 1733000405527 | ||||
刘盼 | 1733000405702 | ||||
7月2日下午第89组 | 省地税系统 | 汉中市汉台区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203060) | 江明 | 1733000406003 | |
李恒 | 1733000406011 | ||||
张望蕾 | 1733000406012 | ||||
7月2日下午第89组 | 省地税系统 | 汉中市汉台区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203061) | 王丹 | 1733000406126 | |
张琦佩 | 1733000406129 | ||||
张宁函 | 1733000406222 | ||||
7月2日下午第89组 | 省地税系统 | 汉中市汉台区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203062) | 张珂玮 | 1733000406228 | |
何珊 | 1733000406308 | ||||
王婷 | 1733000406317 | ||||
7月2日下午第89组 | 省地税系统 | 汉中市汉台区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203063) | 唐小雨 | 1733000406508 | |
黄靖 | 1733000406514 | ||||
潘媛媛 | 1733000406515 | ||||
7月2日下午第89组 | 省地税系统 | 城固县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203064) | 宋菊 | 1733000406526 | |
唐媛 | 1733000406602 | ||||
文沣 | 1733000406612 | ||||
7月2日下午第90组 | 省地税系统 | 城固县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203065) | 李豪 | 1733000406619 | |
赵凡月 | 1733000406620 | ||||
田思坤 | 1733000406623 | ||||
7月2日下午第90组 | 省地税系统 | 城固县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203066) | 李金胜 | 1733000406707 | |
李沁 | 1733000406713 | ||||
饶曦 | 1733000406808 | ||||
7月2日下午第90组 | 省地税系统 | 城固县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203067) | 林鹏利 | 1733000406902 | 递补 |
李东雪 | 1733000406906 | ||||
左博文 | 1733000406908 | ||||
李雪郴 | 1733000406912 | 递补 | |||
7月2日下午第90组 | 省地税系统 | 勉县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203069) | 杜娟 | 1733000406926 | |
谢树伟 | 1733000407002 | ||||
廖炆琪 | 1733000407006 | ||||
7月2日下午第90组 | 省地税系统 | 勉县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203070) | 王一杰 | 1733000407021 | |
王婷 | 1733000407030 | ||||
杨琼 | 1733000407102 | ||||
7月2日下午第90组 | 省地税系统 | 勉县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203071) | 王皎月 | 1733000407115 | |
张璐 | 1733000407120 | ||||
廖雅莉 | 1733000407123 | ||||
7月2日下午第90组 | 省地税系统 | 洋县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731203072) | 张浩 | 1733000407130 | 递补 |
郭劭杰 | 1733000407202 | ||||
马玉宇 | 1733000407204 | ||||
7月2日下午第90组 | 省地税系统 | 西乡县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203074) | 王瀚 | 1733000407325 | |
范奕 | 1733000407328 | ||||
张瑞 | 1733000407329 | ||||
7月2日下午第91组 | 省地税系统 | 城固县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731203068) | 耿稚晖 | 1733000406920 | |
陈雪梅 | 1733000406922 | 递补 | |||
7月2日下午第91组 | 省地税系统 | 西乡县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203075) | 谢文迪 | 1733000407414 | |
刘心怡 | 1733000407422 | ||||
古青青 | 1733000407502 | ||||
候祺 | 1733000407504 | ||||
周琴 | 1733000407514 | ||||
苏畅 | 1733000407517 | ||||
7月2日下午第91组 | 省地税系统 | 西乡县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203076) | 胡霞 | 1733000407626 | |
郭立 | 1733000407629 | ||||
黄清 | 1733000407711 | ||||
7月2日下午第91组 | 省地税系统 | 宁强县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203077) | 杨帆 | 1733000407806 | |
彭缨贻 | 1733000407808 | ||||
曾怡 | 1733000407829 | ||||
苏玲 | 1733000407830 | ||||
陈诗蓓 | 1733000407903 | ||||
许馨妮 | 1733000407915 | ||||
7月2日下午第91组 | 省地税系统 | 略阳县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203078) | 杨柳 | 1733000407924 | |
孙宜君 | 1733000407927 | ||||
陈曦 | 1733000408004 | ||||
7月2日下午第91组 | 省地税系统 | 镇巴县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203081) | 卢伟 | 1733000408321 | |
马弥 | 1733000408323 | ||||
李忠燕 | 1733000408324 | ||||
张坤 | 1733000408401 | ||||
张为 | 1733000408402 | ||||
袁一玉 | 1733000408411 | ||||
7月2日下午第92组 | 省地税系统 | 西乡县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203073) | 周洋 | 1733000407219 | |
杨超 | 1733000407225 | ||||
韩万波 | 1733000407226 | ||||
杨哲 | 1733000407317 | ||||
7月2日下午第92组 | 省地税系统 | 略阳县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203079) | 杨莹 | 1733000408021 | |
张俐薇 | 1733000408022 | ||||
刘凯 | 1733000408023 | ||||
赵玲 | 1733000408024 | ||||
徐慧 | 1733000408030 | ||||
郝甜 | 1733000408104 | ||||
陈雯 | 1733000408105 | ||||
张雯 | 1733000408109 | ||||
艾也 | 1733000408111 | ||||
陈捷 | 1733000408112 | ||||
张苗 | 1733000408122 | ||||
李欣蔚 | 1733000408218 | ||||
7月2日下午第92组 | 省地税系统 | 镇巴县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203080) | 王雅雯 | 1733000408303 | |
魏妙妙 | 1733000408312 | ||||
杨航 | 1733000408313 | ||||
7月2日下午第92组 | 省地税系统 | 留坝县地税局机关主任科员及以下(1731203083) | 王振蘅 | 1733000408529 | |
李孟思 | 1733000600201 | ||||
宋传宝 | 1733000600410 | ||||
7月2日下午第92组 | 省地税系统 | 留坝县地税局机关主任科员及以下(1731203084) | 王蓉 | 1733000600506 | |
陆锋 | 1733000600527 | ||||
吴雷 | 1733000600608 | ||||
7月2日下午第93组 | 省地税系统 | 留坝县地税局机关主任科员及以下(1731203082) | 张潇 | 1733000408417 | |
黄杰琼 | 1733000408422 | ||||
王欢 | 1733000408424 | ||||
查丝雨 | 1733000408501 | ||||
余书瑶 | 1733000408523 | ||||
范锦 | 1733000408526 | ||||
7月2日下午第93组 | 省地税系统 | 佛坪县地税局机关主任科员及以下(1731203085) | 郝惠妮 | 1733000600701 | |
殷鹏 | 1733000600709 | ||||
柴雯雯 | 1733000600721 | ||||
7月2日下午第93组 | 省地税系统 | 佛坪县地税局机关主任科员及以下(1731203086) | 王咪 | 1733000600725 | |
李莎莎 | 1733000600727 | ||||
耿元博 | 1733000600729 | ||||
7月2日下午第93组 | 省地税系统 | 佛坪县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203087) | 任红波 | 1733000600808 | |
王丽莹 | 1733000600812 | ||||
刘铮嵘 | 1733000600813 | ||||
7月2日下午第93组 | 省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203089) | 黄荣 | 1733000600827 | |
杨普照 | 1733000600901 | ||||
朱琳君 | 1733000600909 | ||||
张洁 | 1733000600911 | ||||
唐艳 | 1733000600919 | ||||
马亚茜 | 1733000601009 | ||||
纪娟 | 1733000601107 | ||||
汪雪 | 1733000601109 | ||||
宁本莲 | 1733000601111 | ||||
7月2日下午第93组 | 省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203090) | 章忠飞 | 1733000601120 | |
孙鲁秦 | 1733000601122 | ||||
李娜 | 1733000601123 | ||||
7月2日下午第94组 | 省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203091) | 陈栋雨 | 1733000601130 | |
洪堃灵 | 1733000601214 | ||||
陆瑶 | 1733000601221 | ||||
舒霞 | 1733000601224 | ||||
刘源英 | 1733000601229 | ||||
纪爽 | 1733000601308 | ||||
7月2日下午第94组 | 省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下(1731203092) | 姚雪珊 | 1733000601324 | |
王思敏 | 1733000601402 | ||||
杨紫薇 | 1733000601403 | ||||
7月2日下午第94组 | 省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731203093) | 谭伟 | 1733000601424 | |
李婧 | 1733000601501 | ||||
李方 | 1733000601502 | ||||
7月2日下午第94组 | 省地税系统 | 汉阴县地税局机关主任科员及以下(1731203094) | 韩青山 | 1733000601510 | |
陈孟杰 | 1733000601520 | ||||
杨雯杰 | 1733000601528 | ||||
7月2日下午第94组 | 省地税系统 | 汉阴县地税局机关主任科员及以下(1731203095) | 王佳 | 1733000601605 | |
沈子鹤 | 1733000601620 | ||||
唐辉 | 1733000601621 | ||||
7月2日下午第94组 | 省地税系统 | 汉阴县地税局机关主任科员及以下(1731203096) | 查琛琛 | 1733000601623 | |
吴娅 | 1733000601705 | ||||
黄黎黎 | 1733000601712 | ||||
7月2日下午第94组 | 省地税系统 | 汉阴县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203097) | 张环 | 1733000601724 | |
李晨茜 | 1733000601727 | ||||
张甜甜 | 1733000601730 | ||||
李静 | 1733000601807 | ||||
黄辉 | 1733000601813 | ||||
赖雅薇 | 1733000601817 | ||||
7月2日下午第95组 | 省地税系统 | 石泉县地税局机关主任科员及以下(1731203098) | 罗悦 | 1733000601906 | |
方世龙 | 1733000601911 | ||||
王梦迪 | 1733000601921 | ||||
吕阳 | 1733000602009 | ||||
张雨婷 | 1733000602011 | ||||
毛露 | 1733000602017 | ||||
胡慧慧 | 1733000602027 | ||||
李延珍 | 1733000602029 | ||||
柯贤慧 | 1733000602110 | ||||
7月2日下午第95组 | 省地税系统 | 石泉县地税局机关主任科员及以下(1731203099) | 吴昊 | 1733000602113 | |
代黎黎 | 1733000602114 | ||||
刘玉 | 1733000602126 | ||||
7月2日下午第95组 | 省地税系统 | 石泉县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203100) | 李梦灵 | 1733000602211 | |
温韬 | 1733000602217 | ||||
曹旎 | 1733000602324 | 递补 | |||
袁孝林 | 1733000602410 | ||||
江绍凯 | 1733000602513 | ||||
李欣 | 1733000602520 | ||||
刘琪 | 1733000602523 | ||||
胡琪 | 1733000602622 | ||||
谭玉良 | 1733000602706 | ||||
7月2日下午第95组 | 省地税系统 | 紫阳县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203104) | 蒋丹丹 | 1733000603213 | |
樊书艳 | 1733000603218 | ||||
蔡清清 | 1733000603221 | ||||
7月2日下午第95组 | 省地税系统 | 紫阳县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731203105) | 徐赐惠 | 1733000603222 | |
黄江超 | 1733000603224 | ||||
7月2日下午第96组 | 省地税系统 | 宁陕县地税局机关主任科员及以下(1731203101) | 柳星星 | 1733000602825 | |
陈洋 | 1733000602826 | ||||
卢艳 | 1733000602829 | ||||
7月2日下午第96组 | 省地税系统 | 紫阳县地税局机关主任科员及以下(1731203102) | 刘燕 | 1733000602908 | |
陈静 | 1733000602909 | ||||
门昊 | 1733000602915 | ||||
焦应梅 | 1733000602928 | 递补 | |||
马腾革 | 1733000603013 | ||||
王宝辉 | 1733000603019 | ||||
尹兴强 | 1733000603021 | ||||
陈泉 | 1733000603104 | ||||
郑瑞 | 1733000603113 | ||||
7月2日下午第96组 | 省地税系统 | 紫阳县地税局机关主任科员及以下(1731203103) | 潘雨薇 | 1733000603124 | |
陈蒙 | 1733000603125 | ||||
李忠苗 | 1733000603204 | ||||
7月2日下午第96组 | 省地税系统 | 紫阳县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203106) | 张丹丹 | 1733000603229 | |
储诚龙 | 1733000603302 | ||||
何红英 | 1733000603306 | ||||
7月2日下午第96组 | 省地税系统 | 岚皋县地税局机关主任科员及以下(特设职位)(1731203107) | 严晓沁 | 1733000603309 | |
李语欣 | 1733000603310 | ||||
7月2日下午第96组 | 省地税系统 | 平利县地税局机关主任科员及以下(1731203111) | 徐斗宏 | 1733000603706 | |
詹朝洁 | 1733000603711 | ||||
江谣 | 1733000603716 | ||||
侯丹 | 1733000603725 | ||||
李卉 | 1733000603730 | ||||
向霞 | 1733000603807 | ||||
7月2日下午第97组 | 省地税系统 | 岚皋县地税局机关主任科员及以下(1731203108) | 钱娟娟 | 1733000603319 | |
陈子凯 | 1733000603326 | ||||
朱锐 | 1733000603401 | ||||
7月2日下午第97组 | 省地税系统 | 岚皋县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203109) | 王罗茜 | 1733000603407 | |
王涛 | 1733000603408 | ||||
朱康玺 | 1733000603416 | ||||
韩征 | 1733000603425 | ||||
罗亚琪 | 1733000603426 | ||||
胡昜 | 1733000603427 | ||||
何光琪 | 1733000603501 | ||||
王斐 | 1733000603504 | ||||
方娜 | 1733000603506 | ||||
7月2日下午第97组 | 省地税系统 | 岚皋县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203110) | 谢佳雨 | 1733000603521 | |
汪莉 | 1733000603618 | ||||
齐长信 | 1733000603621 | ||||
7月2日下午第97组 | 省地税系统 | 镇坪县地税局机关主任科员及以下(1731203114) | 郑益栓 | 1733000604019 | |
朱春燕 | 1733000604026 | ||||
姚楠 | 1733000604029 | ||||
陈谜 | 1733000604030 | ||||
刘玲 | 1733000604108 | ||||
赵计 | 1733000604110 | ||||
向凯 | 1733000604111 | ||||
7月2日下午第97组 | 省地税系统 | 白河县地税局机关主任科员及以下(1731203117) | 胡莎 | 1733000604304 | |
胡玲玲 | 1733000604305 | ||||
游桂苗 | 1733000604310 | ||||
7月2日下午第98组 | 省地税系统 | 平利县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203112) | 黄艺 | 1733000603811 | |
谭先慧 | 1733000603821 | ||||
杨雯琪 | 1733000603824 | ||||
袁莎 | 1733000603829 | ||||
陈雯 | 1733000603913 | ||||
张先楷 | 1733000603918 | ||||
7月2日下午第98组 | 省地税系统 | 镇坪县地税局机关主任科员及以下(1731203113) | 徐龙 | 1733000603929 | |
李娟 | 1733000604001 | ||||
史味味 | 1733000604003 | ||||
刘婷 | 1733000604010 | ||||
何选英 | 1733000604013 | ||||
李媛媛 | 1733000604017 | ||||
7月2日下午第98组 | 省地税系统 | 旬阳县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203116) | 王瀛 | 1733000604121 | 递补 |
李博洋 | 1733000604123 | ||||
邝思源 | 1733000604202 | ||||
鲁娜 | 1733000604206 | ||||
郭唐霞 | 1733000604211 | 递补 | |||
孙悦 | 1733000604219 | ||||
蔡雨麦 | 1733000604220 | 递补 | |||
薛显芳 | 1733000604221 | ||||
