2017渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(蒲城县综合岗)
2017渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(蒲城县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(蒲城县综合岗)公布如下。
相关文章
2017渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(蒲城县综合岗)
2017年渭南市事业单位公开招聘蒲城县其他事业单位岗位考生 总成绩及进入体检人员名单 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 岗位代码 | 报考类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算 总成绩 |
是否进 入体检 |
||
原始成绩 | 60%折算 | 面试成绩 | 40%折算 | |||||||
1 | 201700904813 | 麻莉梅 | 20401 | 其他事业单位 | 67.98 | 40.78 | 81.5 | 32.60 | 73.38 | 是 |
2 | 201700904802 | 段金娟 | 20401 | 其他事业单位 | 64.62 | 38.77 | 81 | 32.40 | 71.17 | 否 |
3 | 201700904801 | 邢云龙 | 20401 | 其他事业单位 | 62.84 | 37.70 | 82 | 32.80 | 70.50 | 否 |
4 | 201700904821 | 王舸 | 20402 | 其他事业单位 | 61.96 | 37.17 | 81 | 32.40 | 69.57 | 是 |
5 | 201700904819 | 张小飞 | 20402 | 其他事业单位 | 43.78 | 26.26 | 缺考 | 缺考 | 26.26 | 否 |
6 | 201700904826 | 武瑜 | 20403 | 其他事业单位 | 61.70 | 37.02 | 80.76 | 32.30 | 69.32 | 是 |
7 | 201700904824 | 王子涵 | 20403 | 其他事业单位 | 60.42 | 36.25 | 81 | 32.40 | 68.65 | 是 |
8 | 201700904825 | 罗昕 | 20403 | 其他事业单位 | 43.70 | 26.22 | 79.4 | 31.76 | 57.98 | 否 |
9 | 201700904829 | 田丹 | 20404 | 其他事业单位 | 77.93 | 46.75 | 82.1 | 32.84 | 79.59 | 是 |
10 | 201700904901 | 梁小娟 | 20404 | 其他事业单位 | 70.52 | 42.31 | 83.4 | 33.36 | 75.67 | 是 |
11 | 201700904919 | 冯梦琦 | 20404 | 其他事业单位 | 69.46 | 41.67 | 82.1 | 32.84 | 74.51 | 否 |
12 | 201700904922 | 周桐 | 20404 | 其他事业单位 | 68.31 | 40.98 | 80.7 | 32.28 | 73.26 | 否 |
13 | 201700904913 | 潘微 | 20404 | 其他事业单位 | 68.34 | 41.00 | 79.92 | 31.96 | 72.97 | 否 |
14 | 201700904916 | 杨帆 | 20404 | 其他事业单位 | 65.24 | 39.14 | 缺考 | 缺考 | 39.14 | 否 |
15 | 201700905005 | 罗兰 | 20405 | 其他事业单位 | 67.78 | 40.66 | 83.06 | 33.22 | 73.89 | 是 |
16 | 201700905003 | 管升攀 | 20405 | 其他事业单位 | 63.63 | 38.17 | 80.5 | 32.20 | 70.37 | 否 |
17 | 201700905002 | 郭敏 | 20405 | 其他事业单位 | 57.55 | 34.53 | 81 | 32.40 | 66.93 | 否 |
18 | 201700905021 | 换婵 | 20406 | 其他事业单位 | 74.23 | 44.53 | 80.62 | 32.24 | 76.78 | 是 |
19 | 201700905018 | 高斌 | 20406 | 其他事业单位 | 70.54 | 42.32 | 78.2 | 31.28 | 73.60 | 否 |
20 | 201700905013 | 王涛 | 20406 | 其他事业单位 | 72.23 | 43.33 | 缺考 | 缺考 | 43.33 | 否 |
21 | 201700905022 | 孙秀鹏 | 20408 | 其他事业单位 | 59.89 | 35.93 | 79.1 | 31.64 | 67.57 | 是 |
22 | 201700905229 | 王瑞洁 | 20409 | 其他事业单位 | 72.58 | 43.54 | 83 | 33.20 | 76.74 | 是 |
23 | 201700905120 | 薛鹏侠 | 20409 | 其他事业单位 | 71.66 | 42.99 | 79.5 | 31.80 | 74.79 | 是 |
24 | 201700905108 | 马晓倩 | 20409 | 其他事业单位 | 69.36 | 41.61 | 81.7 | 32.68 | 74.29 | 否 |
25 | 201700905112 | 王晓晨 | 20409 | 其他事业单位 | 68.92 | 41.35 | 82.1 | 32.84 | 74.19 | 否 |
26 | 201700905301 | 窦瑞雯(递补) | 20409 | 其他事业单位 | 66.35 | 39.81 | 81.1 | 32.44 | 72.25 | 否 |
27 | 201700905027 | 郝晶 | 20409 | 其他事业单位 | 68.63 | 41.17 | 缺考 | 缺考 | 41.17 | 否 |
28 | 201700905311 | 李茜 | 20411 | 其他事业单位 | 64.11 | 38.46 | 79.2 | 31.68 | 70.14 | 是 |
点击分享此信息:
