2017安康市事业单位招聘面试资格复审名单3
2017安康市事业单位招聘面试资格复审名单3已公布,陕西公务员考试网现将2017安康市事业单位招聘面试资格复审名单公布如下。
相关文章
2017安康市事业单位招聘面试资格复审名单3
| 安康市2017年事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 综合管理类(A类) | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 本岗位最低分 |
| 204 | 116124443113 | 刘仕成 | 1704110047 | 129 |
| 205 | 116124443114 | 邹首伟 | 1704110047 | |
| 206 | 116124443115 | 余刚 | 1704110047 | |
| 207 | 116124443118 | 曹厶尹 | 1704110047 | |
| 208 | 116124443119 | 黄鹏 | 1704110047 | |
| 209 | 116124443121 | 汪章凡 | 1704110047 | |
| 210 | 116124443122 | 储晓昱 | 1704110047 | |
| 211 | 116124443123 | 李富新 | 1704110047 | |
| 212 | 116124443125 | 袁登银 | 1704110047 | |
| 213 | 116124443126 | 盛全巧 | 1704110048 | 161 |
| 214 | 116124443127 | 刘霖贇 | 1704110048 | |
| 215 | 116124443128 | 周启铖 | 1704110048 | |
| 216 | 116124443201 | 袁亚莉 | 1704110048 | |
| 217 | 116124443203 | 王伟 | 1704110048 | |
| 218 | 116124443205 | 夏梦 | 1704110048 | |
| 219 | 116124443209 | 杨亮莉 | 1704110049 | 172.5 |
| 220 | 116124443220 | 吴梦妮 | 1704110049 | |
| 221 | 116124443303 | 江婷 | 1704110049 | |
| 222 | 116124443305 | 刘康辉 | 1704110049 | |
| 223 | 116124443309 | 赵紫言 | 1704110049 | |
| 224 | 116124443310 | 任振霞 | 1704110049 | |
| 225 | 116124443314 | 吴世娟 | 1704110050 | 171.5 |
| 226 | 116124443407 | 卢怡婧 | 1704110050 | |
| 227 | 116124443413 | 张周 | 1704110050 | |
| 228 | 116124443415 | 王孟梨 | 1704110050 | |
| 229 | 116124443416 | 王静 | 1704110050 | |
| 230 | 116124443419 | 张英 | 1704110050 | |
| 231 | 116124443514 | 邹鑫 | 1704110051 | 192.5 |
| 232 | 116124443528 | 王官靖 | 1704110051 | |
| 233 | 116124443603 | 凃朗 | 1704110051 | |
| 234 | 116124443613 | 方炼炼 | 1704110051 | |
| 235 | 116124443628 | 刘婷婷 | 1704110051 | |
| 236 | 116124443703 | 代翔宇 | 1704110051 | |
| 237 | 116124443714 | 周钰博 | 1704110051 | |
| 238 | 116124443719 | 汤珊珊 | 1704110051 | |
| 239 | 116124443728 | 高雅 | 1704110051 | |
| 240 | 116124443809 | 成起善 | 1704110052 | 155.5 |
| 241 | 116124443817 | 陈友磊 | 1704110052 | |
| 242 | 116124443818 | 陈顺 | 1704110052 | |
| 243 | 116124443820 | 冯凡 | 1704110052 | |
| 244 | 116124443821 | 蔡世伟 | 1704110052 | |
| 245 | 116124443823 | 马世杉 | 1704110052 | |
| 246 | 116124443824 | 彭铂尧 | 1704110052 | |
| 247 | 116124443827 | 卫书鑫 | 1704110052 | |
| 248 | 116124443903 | 王能照 | 1704110052 | |
| 249 | 116124443905 | 徐浩淇 | 1704110052 | |
| 250 | 116124443906 | 罗方 | 1704110052 | |
| 251 | 116124443910 | 陈发松 | 1704110052 | |
| 252 | 116124443912 | 刘辰 | 1704110052 | |
| 253 | 116124443915 | 张亚洲 | 1704110052 | |
| 254 | 116124443916 | 汪伟康 | 1704110052 | |
| 255 | 116124443917 | 刘普富 | 1704110052 | |
| 256 | 116124443918 | 黄沿 | 1704110052 | |
| 257 | 116124443920 | 石孝雷 | 1704110052 | |
| 258 | 116124443921 | 李蕃 | 1704110053 | 164.5 |
| 259 | 116124443922 | 刘芬 | 1704110053 | |
| 260 | 116124443925 | 吕梦媛 | 1704110053 | |
| 261 | 116124444002 | 郭娇 | 1704110053 | |
| 262 | 116124444004 | 方世龙 | 1704110053 | |
| 263 | 116124444017 | 杨扬 | 1704110053 | |
| 264 | 116124444019 | 张思敏 | 1704110053 | |
| 265 | 116124444021 | 曾朝菁 | 1704110053 | |
| 266 | 116124444022 | 李静 | 1704110053 | |
| 267 | 116124444029 | 李娟 | 1704110053 | |
| 268 | 116124444106 | 谭先慧 | 1704110053 | |
| 269 | 116124444108 | 毛露 | 1704110053 | |
| 270 | 116124444115 | 杜子伟 | 1704110053 | |
| 271 | 116124444118 | 张环 | 1704110053 | |
| 272 | 116124444119 | 曹楠 | 1704110053 | |
| 273 | 116124444121 | 周紫薇 | 1704110053 | |
| 274 | 116124444201 | 李婷 | 1704110053 | |
| 275 | 116124444214 | 杨梅 | 1704110053 | |
| 276 | 116124444216 | 郑娇 | 1704110053 | |
| 277 | 116124444223 | 郑文文 | 1704110053 | |
| 278 | 116124444228 | 文文 | 1704110053 | |
| 279 | 116124444229 | 杨婷玉 | 1704110054 | 165.5 |
| 280 | 116124444301 | 王欣怡 | 1704110054 | |
| 281 | 116124444303 | 吕阳 | 1704110054 | |
| 282 | 116124444309 | 高雨 | 1704110055 | 142.5 |
| 283 | 116124444310 | 盛倩倩 | 1704110055 | |
| 284 | 116124444311 | 陈鑫 | 1704110055 | |
| 285 | 116124444314 | 钟艳茹 | 1704110056 | 168 |
| 286 | 116124444318 | 左自鹏 | 1704110057 | 118 |
| 287 | 116124444319 | 王莹 | 1704110057 | |
| 288 | 116124444324 | 闵澜 | 1704110058 | 176.5 |
| 289 | 116124444427 | 赖恬 | 1704110058 | |
| 290 | 116124444515 | 柳胜委 | 1704110058 | |
| 291 | 116124444609 | 刘顺 | 1704110059 | 134.5 |
| 292 | 116124444612 | 夏木坤 | 1704110059 | |
| 293 | 116124444613 | 钟启飞 | 1704110059 | |
| 294 | 116124444615 | 孙琰清 | 1704110060 | 172 |
| 295 | 116124444617 | 贾眯 | 1704110060 | |
| 296 | 116124444620 | 邹旎 | 1704110060 | |
| 297 | 116124444627 | 何源 | 1704110061 | 177.5 |
| 298 | 116124444628 | 谈翠 | 1704110061 | |
| 299 | 116124444629 | 李书名 | 1704110061 | |
点击分享此信息:
相关文章


