2017安康市事业单位招聘面试资格复审名单5
2017安康市事业单位招聘面试资格复审名单5已公布,陕西公务员考试网现将2017安康市事业单位招聘面试资格复审名单公布如下。
相关文章
2017安康市事业单位招聘面试资格复审名单5
| 安康市2017年事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 综合管理类(A类) | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 本岗位最低分 |
| 401 | 116124711314 | 沈李 | 1704110099 | 122.5 |
| 402 | 116124711315 | 梁娉娉 | 1704110099 | |
| 403 | 116124711316 | 杨涛 | 1704110100 | 110 |
| 404 | 116124711317 | 陈佳 | 1704110100 | |
| 405 | 116124711318 | 朱晓琳 | 1704110101 | 142.5 |
| 406 | 116124711320 | 马俊 | 1704110101 | |
| 407 | 116124711321 | 王友园 | 1704110101 | |
| 408 | 116124711322 | 吴小庆 | 1704110103 | 191 |
| 409 | 116124711324 | 黄芹芹 | 1704110104 | 160 |
| 410 | 116124711326 | 李云峰 | 1704110104 | |
| 411 | 116124711328 | 张圆 | 1704110104 | |
| 412 | 116124711330 | 杨虎庭 | 1704110105 | 129 |
| 413 | 116124711405 | 郑玉佳 | 1704110105 | |
| 414 | 116124711406 | 叶明锋 | 1704110105 | |
| 415 | 116124711411 | 张甜甜 | 1704110106 | 181 |
| 416 | 116124711422 | 钱娟娟 | 1704110106 | |
| 417 | 116124711425 | 杨雯琪 | 1704110106 | |
| 418 | 116124711429 | 连山林 | 1704110107 | 174 |
| 419 | 116124711502 | 周鑫 | 1704110107 | |
| 420 | 116124711505 | 马旭晨 | 1704110107 | |
| 421 | 116124711608 | 郭红 | 1704110108 | 188 |
| 422 | 116124711610 | 李延珍 | 1704110108 | |
| 423 | 116124711629 | 刘桂琳 | 1704110108 | |
| 424 | 116124711704 | 成华山 | 1704110109 | 156 |
| 425 | 116124711705 | 王磊 | 1704110109 | |
| 426 | 116124711706 | 李成 | 1704110109 | |
| 427 | 116124711711 | 姚阔 | 1704110110 | 148.5 |
| 428 | 116124711713 | 余方菲 | 1704110110 | |
| 429 | 116124711715 | 郝小宏 | 1704110110 | |
| 430 | 116124711717 | 纪月希 | 1704110111 | 164 |
| 431 | 116124711718 | 宗廷新 | 1704110111 | |
| 432 | 116124711721 | 李九伟 | 1704110111 | |
| 433 | 116124711724 | 刘必阳 | 1704110112 | 124.5 |
| 434 | 116124711725 | 涂明亮 | 1704110112 | |
| 435 | 116124711726 | 周戈 | 1704110112 | |
| 436 | 116124711729 | 吴波 | 1704110114 | 129 |
| 437 | 116124711801 | 李飞 | 1704110114 | |
| 438 | 116124711806 | 王旭 | 1704110115 | 172.5 |
| 439 | 116124711813 | 陈城 | 1704110115 | |
| 440 | 116124711814 | 李泽伟 | 1704110115 | |
| 441 | 116124711818 | 尹自超 | 1704110116 | 171 |
| 442 | 116124711821 | 祝龙辉 | 1704110116 | |
| 443 | 116124711827 | 叶楠 | 1704110116 | |
| 444 | 116124711830 | 冉瑞扬 | 1704110117 | 139 |
| 445 | 116124711901 | 冯瑞恒 | 1704110117 | |
| 446 | 116124711904 | 马子锐 | 1704110117 | |
| 447 | 116124711905 | 黄申奥 | 1704110117 | |
| 448 | 116124711907 | 董丽婷 | 1704110117 | |
| 449 | 116124711918 | 黄煊 | 1704110118 | 181.5 |
| 450 | 116124711927 | 和小博 | 1704110118 | |
| 451 | 116124711929 | 贾喻安 | 1704110118 | |
| 452 | 116124712007 | 杨登勇 | 1704110119 | 97 |
| 453 | 116124712008 | 李雨昕 | 1704110119 | |
| 454 | 116124712013 | 陈培璇 | 1704110120 | 167.5 |
| 455 | 116124712021 | 史墙 | 1704110120 | |
| 456 | 116124712029 | 杨佳 | 1704110120 | |
| 457 | 116124712105 | 鲁嘉豪 | 1704110121 | 140.5 |
| 458 | 116124712108 | 高榕 | 1704110121 | |
| 459 | 116124712109 | 叶梓 | 1704110121 | |
| 460 | 116124712110 | 何欢 | 1704110122 | 167 |
| 461 | 116124712117 | 邱星 | 1704110122 | |
| 462 | 116124712119 | 叶存钊 | 1704110122 | |
| 463 | 116124712203 | 娄良梅 | 1704110123 | 148 |
| 464 | 116124712208 | 杨厚琴 | 1704110123 | |
| 465 | 116124712214 | 段祖虹 | 1704110123 | |
| 466 | 116124712223 | 石玥 | 1704110124 | 160.5 |
| 467 | 116124712226 | 胡银 | 1704110124 | |
| 468 | 116124712228 | 刘翔 | 1704110125 | 138 |
| 469 | 116124712230 | 李都 | 1704110125 | |
| 470 | 116124712302 | 尤瀚林 | 1704110126 | 135 |
| 471 | 116124712303 | 周瑞杰 | 1704110126 | |
| 472 | 116124712304 | 谭金明 | 1704110126 | |
| 473 | 116124712308 | 赖曦瞳 | 1704110127 | 152.5 |
| 474 | 116124712309 | 齐霞 | 1704110127 | |
| 475 | 116124712314 | 付元婷 | 1704110127 | |
| 476 | 116124712319 | 刘娟娟 | 1704110128 | 157 |
| 477 | 116124712321 | 唐媛 | 1704110128 | |
| 478 | 116124712324 | 马一诺 | 1704110128 | |
| 479 | 116124712326 | 贺娇 | 1704110129 | 150 |
| 480 | 116124712327 | 邱洪柱 | 1704110129 | |
| 481 | 116124712329 | 陈金金 | 1704110129 | |
| 482 | 116124712330 | 程周云 | 1704110130 | 148.5 |
| 483 | 116124712402 | 陈忠辰 | 1704110130 | |
| 484 | 116124712404 | 严晓沁 | 1704110130 | |
| 485 | 116124712414 | 鲁遥 | 1704110131 | 165 |
| 486 | 116124712421 | 石锐 | 1704110131 | |
| 487 | 116124712429 | 刘小东 | 1704110131 | |
| 488 | 116124712605 | 陈小丫 | 1704110132 | 173 |
| 489 | 116124712607 | 谢宗萍 | 1704110132 | |
| 490 | 116124712608 | 姚瑶 | 1704110132 | |
| 491 | 116124712612 | 王欢 | 1704110133 | 169 |
| 492 | 116124712614 | 汪雅婷 | 1704110133 | |
| 493 | 116124712615 | 李文 | 1704110133 | |
| 494 | 116124712630 | 李阳 | 1704110134 | 181.5 |
| 495 | 116124712703 | 李盈盈 | 1704110134 | |
| 496 | 116124712706 | 王全恩 | 1704110134 | |
| 497 | 116124712712 | 周梦迪 | 1704110135 | 158.5 |
| 498 | 116124712716 | 张小西 | 1704110135 | |
| 499 | 116124712724 | 石伶俐 | 1704110135 | |
| 500 | 116124712726 | 曾一凡 | 1704110136 | 176 |
| 501 | 116124712811 | 胡波 | 1704110136 | |
| 502 | 116124712813 | 吴骁 | 1704110136 | |
| 503 | 116124712825 | 马藩 | 1704110137 | 168 |
| 504 | 116124712906 | 胡雪 | 1704110137 | |
| 505 | 116124712913 | 赵银银 | 1704110137 | |
| 506 | 116124712919 | 杨东 | 1704110138 | 146.5 |
| 507 | 116124712920 | 张心蕾 | 1704110138 | |
| 508 | 116124712921 | 李婷婷 | 1704110138 | |
| 509 | 116124712925 | 王平宽 | 1704110139 | 138.5 |
| 510 | 116124712926 | 杨彬 | 1704110139 | |
| 511 | 116124712928 | 王晓彤 | 1704110139 | |
点击分享此信息:
相关文章


