2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单2
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单2已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
相关文章
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
| 2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合管理类 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 | |
| 0103 | 朱雪 | 116104264128 | 永寿县广播电视台 | 1702110028 | 播音员 | 本岗位进入资格复审最低成绩161 | |
| 0104 | 王睿 | 116104264129 | 永寿县广播电视台 | 1702110028 | 播音员 | ||
| 0105 | 任云娟 | 116104264203 | 永寿县广播电视台 | 1702110028 | 播音员 | ||
| 0106 | 雷鹏 | 116104264216 | 永寿县广播电视台 | 1702110029 | 编导 | 本岗位进入资格复审最低成绩168 | |
| 0107 | 赵立 | 116104264217 | 永寿县广播电视台 | 1702110029 | 编导 | ||
| 0108 | 张蕊 | 116104264224 | 永寿县广播电视台 | 1702110029 | 编导 | ||
| 0109 | 钞一笑 | 116104264303 | 永寿县广播电视台 | 1702110030 | 编辑 | 本岗位进入资格复审最低成绩156 | |
| 0110 | 王灏 | 116104264306 | 永寿县广播电视台 | 1702110030 | 编辑 | ||
| 0111 | 任沙沙 | 116104264308 | 永寿县广播电视台 | 1702110030 | 编辑 | ||
| 0112 | 孙梦 | 116104264314 | 永寿县广播电视台 | 1702110031 | 记者 | 本岗位进入资格复审最低成绩165.5 | |
| 0113 | 李娜 | 116104264316 | 永寿县广播电视台 | 1702110031 | 记者 | ||
| 0114 | 邵愉涵 | 116104264319 | 永寿县广播电视台 | 1702110031 | 记者 | ||
| 0115 | 安恪祺 | 116104264324 | 永寿县广播电视台 | 1702110031 | 记者 | ||
| 0116 | 郑飞飞 | 116104264326 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | 本岗位进入资格复审最低成绩138 | |
| 0117 | 董渊博 | 116104264328 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0118 | 吕翔 | 116104264330 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0119 | 祝超 | 116104264409 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0120 | 王宇超 | 116104264410 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0121 | 高颉 | 116104264412 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0122 | 王康 | 116104264415 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0123 | 马子豪 | 116104264417 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0124 | 党辉 | 116104264419 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0125 | 权李飞 | 116104264424 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0126 | 张晨 | 116104264430 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0127 | 徐贝贝 | 116104264503 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | ||
| 0128 | 张玲玲 | 116104264504 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩146 | |
| 0129 | 宋文青 | 116104264510 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | ||
| 0130 | 马昊 | 116104264524 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | ||
| 0131 | 任豪 | 116104264529 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | ||
| 0132 | 王旭 | 116104264608 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | ||
| 0133 | 李佼 | 116104264610 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | ||
| 0134 | 李龙刚 | 116104264614 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩90 | |
| 0135 | 周盼盼 | 116104264615 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | ||
| 0136 | 王浩 | 116104264617 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | ||
| 0137 | 赵季平 | 116104264618 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | ||
| 0138 | 赵涛 | 116104264619 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | ||
| 0139 | 罗明 | 116104264620 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | ||
| 0140 | 李雪 | 116104264621 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | 本岗位进入资格复审最低成绩188 | |
| 0141 | 葛向娟 | 116104264630 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | ||
| 0142 | 唐雅静 | 116104264718 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | ||
| 0143 | 何村阳 | 116104264724 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | ||
| 0144 | 孙夏夕 | 116104264825 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | ||
| 0145 | 第五宇轩 | 116104264914 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | ||
| 0146 | 吴媛 | 116104264920 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩156 | |
| 0147 | 李璐 | 116104264925 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | ||
| 0148 | 赵静静 | 116104265009 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | ||
| 0149 | 赵光辉 | 116104265010 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | ||
| 0150 | 梁倩 | 116104265016 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | ||
| 0151 | 仇江涛 | 116104265023 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | ||
| 0152 | 王泽铠 | 116104265108 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | 本岗位进入资格复审最低成绩141.5 | |
| 0153 | 李鑫 | 116104265112 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0154 | 赵洋洋 | 116104265115 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0155 | 李莉 | 116104265116 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0156 | 严谨 | 116104265117 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0157 | 师建辉 | 116104265203 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0158 | 师焕森 | 116104265204 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0159 | 谢静 | 116104265206 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0160 | 仇雪娟 | 116104265208 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0161 | 张丽娜 | 116104265217 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0162 | 房亚娟 | 116104265220 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0163 | 赵思辰 | 116104265223 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | ||
| 0164 | 李爱萍 | 116104265302 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩96.5 | |
| 0165 | 乌丹 | 116104265303 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | ||
| 0166 | 魏娜 | 116104265305 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | ||
| 0167 | 刘娟峰 | 116104265306 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | ||
| 0168 | 樊会敏 | 116104265307 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | ||
| 0169 | 郭涛涛 | 116104265308 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | ||
| 0170 | 苟明 | 116104265309 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | ||
| 0171 | 安媛媛 | 116104265310 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | ||
| 0172 | 张永选 | 116104265312 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | ||
| 0173 | 樊佳婷 | 116104265313 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩119.5 | |
| 0174 | 刘巧艳 | 116104265314 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | ||
| 0175 | 王明 | 116104265315 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | ||
| 0176 | 蒙辰旭 | 116104265316 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | ||
| 0177 | 白永利 | 116104265318 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | ||
| 0178 | 来斯宸 | 116104265319 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | ||
| 0179 | 杨珂 | 116104265320 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | 本岗位进入资格复审最低成绩114.5 | |
| 0180 | 张芳娟 | 116104265321 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | ||
| 0181 | 宋馨雨 | 116104265322 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | ||
| 0182 | 彭亚伟 | 116104265324 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | ||
| 0183 | 许文 | 116104265325 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | ||
| 0184 | 周蓉 | 116104265326 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | ||
| 0185 | 任奕璇 | 116104265327 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | ||
| 0186 | 苟大磊 | 116104265328 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | ||
| 0187 | 王蕾蕾 | 116104265330 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | ||
| 0188 | 杨丹 | 116104265409 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | 本岗位进入资格复审最低成绩162.5 | |
| 0189 | 杨阳 | 116104265502 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | ||
| 0190 | 张立平 | 116104265504 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | ||
| 0191 | 李欣 | 116104265521 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | ||
| 0192 | 秦宏涛 | 116104265523 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | ||
| 0193 | 王鹏飞 | 116104265613 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | ||
| 0194 | 李文鹏 | 116104265622 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110042 | 水利工程技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩147.5 | |
| 0195 | 郭洋 | 116104265625 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110042 | 水利工程技术员 | ||
| 0196 | 武勇 | 116104265626 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110042 | 水利工程技术员 | ||
| 0197 | 席盼盼 | 116104265630 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110043 | 建筑工程技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩107.5 | |
| 0198 | 寇骁博 | 116104265702 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110043 | 建筑工程技术员 | ||
| 0199 | 董婷 | 116104265703 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110043 | 建筑工程技术员 | ||
| 0200 | 李宁 | 116104265705 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110044 | 环境监测员 | 本岗位进入资格复审最低成绩148 | |
| 0201 | 许乐 | 116104265706 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110044 | 环境监测员 | ||
| 0202 | 卢娜娜 | 116104265708 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110044 | 环境监测员 | ||
| 0203 | 王彬婷 | 116104265716 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | 本岗位进入资格复审最低成绩152.5 | |
| 0204 | 房磊 | 116104265717 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | ||
| 0205 | 王博文 | 116104265718 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | ||
| 0206 | 于亮 | 116104265726 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | ||
| 0207 | 陈志龙 | 116104265804 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | ||
| 0208 | 曹林 | 116104265805 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | ||
点击分享此信息:
相关文章


