2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单5
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单5已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
相关文章
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小学教育类 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
0001 | 李超萌 | 416104760104 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410001 | 医学院辅导员1 | 本岗位进入资格复审最低成绩141.5 |
0002 | 刘辉 | 416104760106 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410001 | 医学院辅导员1 | |
0003 | 岳菲 | 416104760307 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | 本岗位进入资格复审最低成绩214 |
0004 | 赵冰洋 | 416104760327 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | |
0005 | 宋锦 | 416104760426 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | |
0006 | 赵小雨 | 416104760612 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | 本岗位进入资格复审最低成绩205 |
0007 | 王子琪 | 416104760616 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | |
0008 | 姚斌凤 | 416104760627 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | |
0009 | 梁文博 | 416104760723 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | 本岗位进入资格复审最低成绩196 |
0010 | 陈彤瑞 | 416104760813 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | |
0011 | 许强 | 416104760824 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | |
0012 | 郭泽宇 | 416104760826 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.5 |
0013 | 邹丹蕾 | 416104760902 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | |
0014 | 罗皎 | 416104760903 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | |
0015 | 王斌 | 416104760913 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.5 |
0016 | 李雨婷 | 416104760927 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | |
0017 | 高赛 | 416104761111 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | |
0018 | 孙永华 | 416104761114 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | |
0019 | 魏晓晓 | 416104761122 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | 本岗位进入资格复审最低成绩206 |
0020 | 孙冬梅 | 416104761125 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | |
0021 | 刘雯静 | 416104761128 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | |
0022 | 李娟 | 416104761310 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩219.5 |
0023 | 张婵 | 416104761312 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | |
0024 | 周银花 | 416104761514 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | |
0025 | 蔡飞燕 | 416104761604 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩202 |
0026 | 张丽丽 | 416104761619 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | |
0027 | 徐飞 | 416104761702 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | |
0028 | 张珍珍 | 416104761709 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩185.5 |
0029 | 邢烨 | 416104761723 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | |
0030 | 孙存娜 | 416104761727 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | |
0031 | 袁雯洁 | 416104762121 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩213 |
0032 | 员张璐 | 416104762213 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
0033 | 石露 | 416104762214 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
0034 | 徐惠 | 416104762320 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
0035 | 高文文 | 416104762324 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
0036 | 李雪 | 416104762414 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
0037 | 刘美艳 | 416104762421 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩195 |
0038 | 杨星 | 416104762427 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | |
0039 | 桑册 | 416104762514 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | |
0040 | 李一文 | 416104762528 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | |
0041 | 高学益 | 416104762809 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410013 | 咸阳市实验学校初中历史教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩208.5 |
0042 | 任凯 | 416104762913 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410013 | 咸阳市实验学校初中历史教师 | |
0043 | 陈院 | 416104762924 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410013 | 咸阳市实验学校初中历史教师 | |
0044 | 霍亚亚 | 416104763016 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410014 | 咸阳市实验学校初中体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩180 |
0045 | 吝柯 | 416104763017 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410014 | 咸阳市实验学校初中体育教师 | |
0046 | 汪炎桥 | 416104763029 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410014 | 咸阳市实验学校初中体育教师 | |
0047 | 舒宗凯 | 416104763102 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410014 | 咸阳市实验学校初中体育教师 | |
0048 | 李宇轩 | 416104763109 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410015 | 咸阳市实验学校初中地理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩192.5 |
0049 | 康珍珍 | 416104763112 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410015 | 咸阳市实验学校初中地理教师 | |
0050 | 李亚兰 | 416104763122 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410015 | 咸阳市实验学校初中地理教师 | |
0051 | 田翠翠 | 416104763202 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410015 | 咸阳市实验学校初中地理教师 | |
0052 | 李凯丹 | 416104763219 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410016 | 咸阳市实验学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩208 |
0053 | 张赟玥 | 416104763226 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410016 | 咸阳市实验学校小学语文教师 | |
0054 | 郭尧佳 | 416104763312 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410016 | 咸阳市实验学校小学语文教师 | |
0055 | 王洪凯 | 416104763326 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410017 | 咸阳市实验学校小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩187.5 |
0056 | 李贝 | 416104763330 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410017 | 咸阳市实验学校小学数学教师 | |
0057 | 马妮 | 416104763408 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410017 | 咸阳市实验学校小学数学教师 | |
0058 | 赵世艳 | 416104763412 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410018 | 咸阳市实验学校小学体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩163.5 |
0059 | 虞涛 | 416104763417 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410018 | 咸阳市实验学校小学体育教师 | |
0060 | 巨根权 | 416104763424 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410018 | 咸阳市实验学校小学体育教师 | |
0061 | 刘洁 | 416104763503 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410019 | 咸阳市实验学校小学美术教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩173 |
0062 | 王梦旖 | 416104763511 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410019 | 咸阳市实验学校小学美术教师 | |
0063 | 刘瑞振 | 416104763518 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410019 | 咸阳市实验学校小学美术教师 | |
0064 | 张馨心 | 416104720107 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩190 |
0065 | 王璐瑶 | 416104720109 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | |
0066 | 赵茜 | 416104763606 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | |
0067 | 张秋悦 | 416104763612 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | |
0068 | 杨甜婧 | 416104763617 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | |
0069 | 王豆 | 416104763626 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | |
0070 | 高阿囡 | 416104720206 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩205 |
0071 | 翟米娜 | 416104720208 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
0072 | 罗丹 | 416104720211 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
0073 | 刘文纳 | 416104720214 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
0074 | 文军利 | 416104720222 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
0075 | 刘瑞卿 | 416104720229 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
0076 | 王霞 | 416104720230 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
0077 | 何明珍 | 416104720308 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩198 |
0078 | 张花妮 | 416104720325 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
0079 | 王晓芳 | 416104720326 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
0080 | 尚亚亚 | 416104720327 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
0081 | 周洁 | 416104720414 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
0082 | 张德伟 | 416104720420 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
0083 | 焦珂 | 416104720508 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410024 | 彩虹学校高中化学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩205 |
0084 | 寻梦杰 | 416104720520 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410024 | 彩虹学校高中化学教师 | |
0085 | 田青 | 416104720607 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410024 | 彩虹学校高中化学教师 | |
0086 | 李媛媛 | 416104720719 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410025 | 育才中学高中数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩185.5 |
0087 | 史旭龙 | 416104720723 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410025 | 育才中学高中数学教师 | |
0088 | 郭璐娜 | 416104720730 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410025 | 育才中学高中数学教师 | |
0089 | 石涛 | 416104720803 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410026 | 育才中学高中物理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩198.5 |
0090 | 王冲 | 416104720806 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410026 | 育才中学高中物理教师 | |
0091 | 吴二超 | 416104720818 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410026 | 育才中学高中物理教师 | |
0092 | 史云 | 416104720911 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410027 | 育才中学高中化学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.5 |
0093 | 梁婧 | 416104720917 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410027 | 育才中学高中化学教师 | |
0094 | 袁慧 | 416104720926 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410027 | 育才中学高中化学教师 | |
0095 | 杨乐 | 416104721001 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410027 | 育才中学高中化学教师 | |
0096 | 周瑶 | 416104721118 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410028 | 育才中学高中生物教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩199 |
0097 | 王鑫月 | 416104721204 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410028 | 育才中学高中生物教师 | |
0098 | 林娟 | 416104721216 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410028 | 育才中学高中生物教师 | |
0099 | 张苗 | 416104721224 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410029 | 秦都区职教中心数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩192.5 |
0100 | 郭文慧 | 416104721303 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410029 | 秦都区职教中心数学教师 | |
0101 | 刘冬婷 | 416104721309 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410029 | 秦都区职教中心数学教师 | |
0102 | 柴丽雯 | 416104721321 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410030 | 秦都区职教中心美术教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩178 |
0103 | 吴佳瑶 | 416104721329 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410030 | 秦都区职教中心美术教师 | |
0104 | 徐强 | 416104721413 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410030 | 秦都区职教中心美术教师 | |
0105 | 王军玲 | 416104721427 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410032 | 彩虹学校初中数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩191.5 |
0106 | 马蕴 | 416104721501 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410032 | 彩虹学校初中数学教师 | |
0107 | 阮荣城 | 416104721509 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410032 | 彩虹学校初中数学教师 | |
0108 | 马雪丽 | 416104721515 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410033 | 彩虹学校初中物理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩188 |
0109 | 刘亚洲 | 416104721522 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410033 | 彩虹学校初中物理教师 | |
0110 | 南怡晨 | 416104721606 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410033 | 彩虹学校初中物理教师 | |
0111 | 郑婵婵 | 416104721617 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410034 | 彩虹学校初中生物教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩196.5 |
0112 | 于红炜 | 416104721620 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410034 | 彩虹学校初中生物教师 | |
0113 | 仵晨菡 | 416104721627 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410034 | 彩虹学校初中生物教师 | |
0114 | 李延琼 | 416104721815 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410035 | 彩虹学校初中地理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩196 |
0115 | 李倩 | 416104721821 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410035 | 彩虹学校初中地理教师 | |
0116 | 高智 | 416104721824 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410035 | 彩虹学校初中地理教师 | |
0117 | 吴丽新 | 416104721906 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410036 | 陕广学校初中音乐教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩175.5 |
0118 | 刘欣 | 416104721922 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410036 | 陕广学校初中音乐教师 | |
0119 | 安荟颖 | 416104721923 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410036 | 陕广学校初中音乐教师 | |
0120 | 成孟丹 | 416104722014 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410037 | 陕广学校初中数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩194.5 |
0121 | 陈妮娜 | 416104722026 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410037 | 陕广学校初中数学教师 | |
0122 | 尚婷 | 416104722027 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410037 | 陕广学校初中数学教师 | |
0123 | 孙思凡 | 416104722104 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410037 | 陕广学校初中数学教师 | |
0124 | 梅超 | 416104722116 | 秦都区电建学校 | 初级中学 | 1702410038 | 电建学校初中体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩184.5 |
0125 | 王亚阁 | 416104722129 | 秦都区电建学校 | 初级中学 | 1702410038 | 电建学校初中体育教师 | |
0126 | 陈文涛 | 416104722209 | 秦都区电建学校 | 初级中学 | 1702410038 | 电建学校初中体育教师 | |
0127 | 韩婷 | 416104722228 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩193 |
0128 | 王剑 | 416104722229 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
0129 | 李勃 | 416104722304 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
0130 | 何倩 | 416104722306 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
0131 | 张书 | 416104722312 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
0132 | 张晓贤 | 416104722410 | 秦都区金山学校 | 初级中学 | 1702410040 | 金山学校初中化学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.5 |
0133 | 孙佳佳 | 416104722504 | 秦都区金山学校 | 初级中学 | 1702410040 | 金山学校初中化学教师 | |
0134 | 冯锦艳 | 416104722519 | 秦都区金山学校 | 初级中学 | 1702410040 | 金山学校初中化学教师 | |
0135 | 宋瑞媛 | 416104722526 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410041 | 天王学校初中语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩204.5 |
0136 | 樊婧 | 416104722606 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410041 | 天王学校初中语文教师 | |
0137 | 万华玉 | 416104722614 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410041 | 天王学校初中语文教师 | |
0138 | 王丫 | 416104722709 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410042 | 天王学校初中英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩209.5 |
0139 | 沈露 | 416104723007 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410042 | 天王学校初中英语教师 | |
0140 | 郭青青 | 416104723107 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410042 | 天王学校初中英语教师 | |
0141 | 张涵 | 416104723124 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410043 | 天王学校初中数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩200 |
0142 | 林青 | 416104723125 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410043 | 天王学校初中数学教师 | |
0143 | 王文宇 | 416104723208 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410043 | 天王学校初中数学教师 | |
0144 | 谢凤梅 | 416104723216 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410044 | 天王学校初中生物教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩202 |
0145 | 王绞绞 | 416104723221 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410044 | 天王学校初中生物教师 | |
0146 | 安娇 | 416104723225 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410044 | 天王学校初中生物教师 | |
0147 | 徐盛 | 416104723311 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410045 | 天王学校初中地理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩205.5 |
0148 | 孙科科 | 416104723314 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410045 | 天王学校初中地理教师 | |
0149 | 郭娣 | 416104723323 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410045 | 天王学校初中地理教师 | |
0150 | 尹仁婷 | 416104723507 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410046 | 彩虹学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩197.5 |
0151 | 李烨 | 416104723508 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410046 | 彩虹学校小学语文教师 | |
0152 | 卯慧 | 416104723529 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410046 | 彩虹学校小学语文教师 | |
0153 | 张媛 | 416104723606 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410047 | 彩虹学校小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩196 |
0154 | 李沙 | 416104723625 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410047 | 彩虹学校小学数学教师 | |
0155 | 李颖 | 416104723702 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410047 | 彩虹学校小学数学教师 | |
0156 | 郑嘉瑶 | 416104723714 | 秦都区陕广学校 | 小学 | 1702410048 | 陕广学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩204 |
0157 | 白杨 | 416104723720 | 秦都区陕广学校 | 小学 | 1702410048 | 陕广学校小学语文教师 | |
0158 | 李嘉颖 | 416104723803 | 秦都区陕广学校 | 小学 | 1702410048 | 陕广学校小学语文教师 |
点击分享此信息:
