2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单6
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单6已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
相关文章
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小学教育类 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
0159 | 王晓洁 | 416104723812 | 秦都区方圆学校 | 小学 | 1702410049 | 方圆学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩200.5 |
0160 | 张梦晨 | 416104723825 | 秦都区方圆学校 | 小学 | 1702410049 | 方圆学校小学语文教师 | |
0161 | 安婷烜 | 416104723827 | 秦都区方圆学校 | 小学 | 1702410049 | 方圆学校小学语文教师 | |
0162 | 文雯 | 416104723908 | 秦都区方圆学校 | 小学 | 1702410049 | 方圆学校小学语文教师 | |
0163 | 孙静 | 416104723915 | 秦都区二一〇学校 | 小学 | 1702410050 | 二一〇学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩213 |
0164 | 张萌 | 416104723925 | 秦都区二一〇学校 | 小学 | 1702410050 | 二一〇学校小学语文教师 | |
0165 | 王媛 | 416104724116 | 秦都区二一〇学校 | 小学 | 1702410050 | 二一〇学校小学语文教师 | |
0166 | 李园 | 416104724206 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩191.5 |
0167 | 李丹 | 416104724207 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | |
0168 | 麻小娇 | 416104724216 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | |
0169 | 张天奇 | 416104724218 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | |
0170 | 高梦芝 | 416104724220 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | |
0171 | 张浩泽 | 416104724305 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410052 | 毛条学校小学音乐教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩184 |
0172 | 任丹 | 416104724310 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410052 | 毛条学校小学音乐教师 | |
0173 | 张佳瑶 | 416104724311 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410052 | 毛条学校小学音乐教师 | |
0174 | 王美 | 416104724414 | 秦都区中华路小学 | 小学 | 1702410053 | 中华路小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩207 |
0175 | 俱一心 | 416104724605 | 秦都区中华路小学 | 小学 | 1702410053 | 中华路小学英语教师 | |
0176 | 张俪源 | 416104724610 | 秦都区中华路小学 | 小学 | 1702410053 | 中华路小学英语教师 | |
0177 | 赵新梦 | 416104724624 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410054 | 天王学校小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩192 |
0178 | 周晶 | 416104724630 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410054 | 天王学校小学数学教师 | |
0179 | 郭婷 | 416104724716 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410054 | 天王学校小学数学教师 | |
0180 | 尉心悦 | 416104724720 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410055 | 天王学校小学舞蹈教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩181 |
0181 | 胡馨尧 | 416104724721 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410055 | 天王学校小学舞蹈教师 | |
0182 | 杨洁 | 416104724726 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410055 | 天王学校小学舞蹈教师 | |
0183 | 张蒙娜 | 416104724813 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410056 | 天王学校小学美术教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩180 |
0184 | 郜群 | 416104724821 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410056 | 天王学校小学美术教师 | |
0185 | 刘迂羽 | 416104724904 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410056 | 天王学校小学美术教师 | |
0186 | 魏晶 | 416104724920 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410057 | 明德小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩193 |
0187 | 胡楠楠 | 416104724924 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410057 | 明德小学语文教师 | |
0188 | 刘婷 | 416104725001 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410057 | 明德小学语文教师 | |
0189 | 贾佳 | 416104725009 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410058 | 明德小学音乐教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩185 |
0190 | 第五文静 | 416104725012 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410058 | 明德小学音乐教师 | |
0191 | 金良月 | 416104725111 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410058 | 明德小学音乐教师 | |
0192 | 张璐 | 416104725117 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410059 | 空压学校小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩180.5 |
0193 | 路艳娜 | 416104725118 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410059 | 空压学校小学数学教师 | |
0194 | 王金妮 | 416104725128 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410059 | 空压学校小学数学教师 | |
0195 | 辛婉君 | 416104725129 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410059 | 空压学校小学数学教师 | |
0196 | 梁奇 | 416104725211 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410060 | 空压学校小学体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩166 |
0197 | 韩雪婷 | 416104725212 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410060 | 空压学校小学体育教师 | |
0198 | 吴高博 | 416104725213 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410060 | 空压学校小学体育教师 | |
0199 | 吴雨彤 | 416104725306 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410061 | 联盟小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩200 |
0200 | 谢江珊 | 416104725310 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410061 | 联盟小学语文教师 | |
0201 | 王品 | 416104725314 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410061 | 联盟小学语文教师 | |
0202 | 付裕鑫 | 416104725326 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410062 | 联盟小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩193.5 |
0203 | 商文静 | 416104725402 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410062 | 联盟小学数学教师 | |
0204 | 赵攀 | 416104725417 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410062 | 联盟小学数学教师 | |
0205 | 王奇玉 | 416104725502 | 秦都区古渡办铁路小学 | 小学 | 1702410063 | 古渡办铁路小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩186 |
0206 | 黄梅 | 416104725503 | 秦都区古渡办铁路小学 | 小学 | 1702410063 | 古渡办铁路小学语文教师 | |
0207 | 张分格 | 416104725505 | 秦都区古渡办铁路小学 | 小学 | 1702410063 | 古渡办铁路小学语文教师 | |
0208 | 杨丽娜 | 416104725513 | 秦都区渭滨办西大寨小学 | 小学 | 1702410064 | 渭滨办西大寨小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩200 |
0209 | 李亮 | 416104725514 | 秦都区渭滨办西大寨小学 | 小学 | 1702410064 | 渭滨办西大寨小学语文教师 | |
0210 | 郭子珍 | 416104725522 | 秦都区渭滨办西大寨小学 | 小学 | 1702410064 | 渭滨办西大寨小学语文教师 | |
0211 | 彭雪 | 416104725525 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩183 |
0212 | 陈肖依 | 416104725528 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0213 | 刘亚婷 | 416104725529 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0214 | 邱玲玲 | 416104725530 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0215 | 李刚 | 416104725606 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0216 | 张铃嫚 | 416104725611 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0217 | 严瑾 | 416104725617 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0218 | 李雪萌 | 416104725620 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0219 | 周娅 | 416104725622 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0220 | 杨晓雨 | 416104725626 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0221 | 王腾 | 416104725702 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0222 | 梅映雪 | 416104725703 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0223 | 陈萍 | 416104725704 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0224 | 刘沙沙 | 416104725705 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0225 | 尤香巧 | 416104725706 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0226 | 陈盼盼 | 416104725707 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0227 | 叶娇娇 | 416104725711 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0228 | 李馨 | 416104725715 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0229 | 殷倩倩 | 416104725725 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0230 | 刘香芸 | 416104725801 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0231 | 董思雨 | 416104725802 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0232 | 田艺 | 416104725805 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0233 | 李梦君 | 416104725807 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0234 | 鲁曼 | 416104725811 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0235 | 乔新影 | 416104725812 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0236 | 马瑾 | 416104725819 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0237 | 陈姣 | 416104725826 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0238 | 杨情 | 416104725828 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0239 | 雷卓雅 | 416104725913 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0240 | 许兰 | 416104725925 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0241 | 穆珊珊 | 416104725927 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0242 | 吴瑶 | 416104726001 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0243 | 马萌 | 416104726002 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0244 | 梁倩 | 416104726003 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0245 | 杨翊洁 | 416104726007 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0246 | 张娇娇 | 416104726010 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0247 | 武婉婷 | 416104726014 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0248 | 王爽 | 416104726019 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0249 | 马萧 | 416104726020 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0250 | 胡丹 | 416104726021 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0251 | 马丹 | 416104726023 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0252 | 同文鑫 | 416104726024 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0253 | 张馨月 | 416104726025 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0254 | 张启 | 416104726026 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0255 | 窦蒙蒙 | 416104730101 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0256 | 张亚男 | 416104730104 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
0257 | 张萌 | 416104730122 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩195.5 |
0258 | 张露 | 416104730124 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | |
0259 | 赵永清 | 416104730126 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | |
0260 | 魏兰 | 416104730201 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩194 |
0261 | 边怡欣 | 416104730206 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | |
0262 | 蒙舒琦 | 416104730217 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | |
0263 | 宁文涛 | 416104730222 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩153 |
0264 | 高焕云 | 416104730224 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | |
0265 | 彭吉锋 | 416104730228 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | |
0266 | 王丹肖 | 416104730229 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩178 |
0267 | 张妍 | 416104730230 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0268 | 解咏靓 | 416104730302 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0269 | 淡新艳 | 416104730305 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0270 | 赵宋英 | 416104730309 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0271 | 赵静 | 416104730314 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0272 | 武瑶 | 416104730315 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0273 | 王高 | 416104730319 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0274 | 郭妍 | 416104730322 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0275 | 任娇娇 | 416104730325 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0276 | 庞宽庆 | 416104730327 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0277 | 袁颖 | 416104730404 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0278 | 刘婷婷 | 416104730405 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
0279 | 王萌娣 | 416104730406 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩173 |
0280 | 轩洁 | 416104730412 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0281 | 姬冠晨 | 416104730413 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0282 | 李奇奇 | 416104730417 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0283 | 许阿淼 | 416104730420 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0284 | 王猛 | 416104730422 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0285 | 葛倩 | 416104730424 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0286 | 翟思怡 | 416104730427 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0287 | 王平利 | 416104730429 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0288 | 马妍 | 416104730430 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0289 | 牛佳龙 | 416104730502 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
0290 | 孔宝琪 | 416104730504 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 |
点击分享此信息:
