2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单7
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单7已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
相关文章
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
| 2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小学教育类 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
| 0291 | 符静垚 | 416104730508 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩159 |
| 0292 | 来悠悠 | 416104730513 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0293 | 李梦瑶 | 416104730514 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0294 | 魏姗姗 | 416104730516 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0295 | 徐冰 | 416104730519 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0296 | 杨柳 | 416104730520 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0297 | 胡楠 | 416104730521 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0298 | 杜阳波 | 416104730522 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0299 | 孟星星 | 416104730523 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0300 | 徐倩 | 416104730525 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0301 | 年姣姣 | 416104730528 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0302 | 王丹 | 416104730604 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0303 | 李改阳 | 416104730608 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0304 | 杨荣 | 416104730612 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0305 | 王莹 | 416104730615 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0306 | 张丹丹 | 416104730617 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0307 | 刘真真 | 416104730618 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0308 | 赵锦娟 | 416104730625 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0309 | 杜欢 | 416104730627 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0310 | 窦钰瑛 | 416104730701 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0311 | 刘瑞 | 416104730706 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0312 | 孟珍妮 | 416104730708 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0313 | 魏乐乐 | 416104730709 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0314 | 王玲玲 | 416104730715 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0315 | 史恒星 | 416104730718 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0316 | 刘珍贞 | 416104730719 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0317 | 吴恩妮 | 416104730720 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
| 0318 | 赵文静 | 416104730721 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410072 | 镇(社区)小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩182.5 |
| 0319 | 韩佳琪 | 416104730723 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410072 | 镇(社区)小学语文教师 | |
| 0320 | 王兰兰 | 416104730726 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410072 | 镇(社区)小学语文教师 | |
| 0321 | 夏霡 | 416104730729 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410072 | 镇(社区)小学语文教师 | |
| 0322 | 高茜 | 416104730801 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410072 | 镇(社区)小学语文教师 | |
| 0323 | 李丹 | 416104730802 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410072 | 镇(社区)小学语文教师 | |
| 0324 | 贺晔 | 416104730806 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410073 | 镇(社区)小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩174.5 |
| 0325 | 李沙沙 | 416104730807 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410073 | 镇(社区)小学数学教师 | |
| 0326 | 刘秋鸽 | 416104730808 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410073 | 镇(社区)小学数学教师 | |
| 0327 | 尚婷婷 | 416104730809 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410073 | 镇(社区)小学数学教师 | |
| 0328 | 高燕芝 | 416104730810 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410073 | 镇(社区)小学数学教师 | |
| 0329 | 王育鸽 | 416104730811 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410073 | 镇(社区)小学数学教师 | |
| 0330 | 史琳娜 | 416104730821 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩180 |
| 0331 | 张叶子 | 416104730824 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | |
| 0332 | 张佳秀 | 416104730901 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | |
| 0333 | 王静 | 416104730902 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | |
| 0334 | 刘丹瑞 | 416104730907 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | |
| 0335 | 孙文文 | 416104730910 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | |
| 0336 | 杨敏 | 416104730917 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | |
| 0337 | 郑爽 | 416104730918 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | |
| 0338 | 尚倩 | 416104730922 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410074 | 镇(社区)小学英语教师 | |
| 0339 | 张二磊 | 416104730923 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410075 | 镇(社区)小学体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩128.5 |
| 0340 | 薛旭飞 | 416104730924 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410075 | 镇(社区)小学体育教师 | |
| 0341 | 杜科举 | 416104730925 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410075 | 镇(社区)小学体育教师 | |
| 0342 | 孟锐 | 416104730926 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410075 | 镇(社区)小学体育教师 | |
| 0343 | 贾登科 | 416104730927 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410075 | 镇(社区)小学体育教师 | |
| 0344 | 沈晖浩 | 416104730929 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410076 | 镇(社区)小学音乐教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩160.5 |
| 0345 | 杨小娟 | 416104730930 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410076 | 镇(社区)小学音乐教师 | |
| 0346 | 刘艳鸿 | 416104731001 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410076 | 镇(社区)小学音乐教师 | |
| 0347 | 李二磊 | 416104731002 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410076 | 镇(社区)小学音乐教师 | |
| 0348 | 张美媛 | 416104731003 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410076 | 镇(社区)小学音乐教师 | |
| 0349 | 丁晓凡 | 416104731004 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410076 | 镇(社区)小学音乐教师 | |
| 0350 | 杨苗苗 | 416104731005 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410077 | 镇(社区)小学美术教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩144 |
| 0351 | 李国强 | 416104731009 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410077 | 镇(社区)小学美术教师 | |
| 0352 | 王文静 | 416104731011 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410077 | 镇(社区)小学美术教师 | |
| 0353 | 白晗 | 416104731012 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410077 | 镇(社区)小学美术教师 | |
| 0354 | 罗欢 | 416104731013 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410077 | 镇(社区)小学美术教师 | |
| 0355 | 彭静 | 416104731014 | 武功县镇(社区)小学 | 小学 | 1702410077 | 镇(社区)小学美术教师 | |
| 0356 | 刘丹 | 416104731015 | 武功县长宁学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410078 | 长宁学区所属幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩129 |
| 0357 | 赵琳乐 | 416104731016 | 武功县长宁学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410078 | 长宁学区所属幼儿园教师 | |
| 0358 | 雷莉莉 | 416104731017 | 武功县长宁学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410078 | 长宁学区所属幼儿园教师 | |
| 0359 | 刘莹 | 416104731018 | 武功县长宁学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410078 | 长宁学区所属幼儿园教师 | |
| 0360 | 李佩 | 416104731019 | 武功县长宁学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410078 | 长宁学区所属幼儿园教师 | |
| 0361 | 毛飞歌 | 416104731020 | 武功县长宁学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410078 | 长宁学区所属幼儿园教师 | |
| 0362 | 刘洋 | 416104731021 | 武功县长宁学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410078 | 长宁学区所属幼儿园教师 | |
| 0363 | 华金金 | 416104731022 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩146.5 |
| 0364 | 黄田 | 416104731026 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0365 | 陈珊珊 | 416104731027 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0366 | 罗柯妍 | 416104731028 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0367 | 李宇 | 416104731029 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0368 | 胡少红 | 416104731030 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0369 | 李金豆 | 416104731101 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0370 | 尚田田 | 416104731103 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0371 | 丁青 | 416104731104 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0372 | 徐娜 | 416104731105 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0373 | 张敏娜 | 416104731106 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0374 | 何敏 | 416104731107 | 武功县普集学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410080 | 普集学区所属幼儿园教师 | |
| 0375 | 成咪娜 | 416104731109 | 武功县小村学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410081 | 小村学区所属幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩152 |
| 0376 | 高岑 | 416104731110 | 武功县小村学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410081 | 小村学区所属幼儿园教师 | |
| 0377 | 张利 | 416104731111 | 武功县苏坊学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410082 | 苏坊学区所属幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩120.5 |
| 0378 | 康巧玲 | 416104731112 | 武功县苏坊学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410082 | 苏坊学区所属幼儿园教师 | |
| 0379 | 刘青青 | 416104731113 | 武功县苏坊学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410082 | 苏坊学区所属幼儿园教师 | |
| 0380 | 王灵芝 | 416104731114 | 武功县苏坊学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410082 | 苏坊学区所属幼儿园教师 | |
| 0381 | 付倩倩 | 416104731115 | 武功县武功学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410083 | 武功学区所属幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩134 |
| 0382 | 王萍 | 416104731116 | 武功县武功学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410083 | 武功学区所属幼儿园教师 | |
| 0383 | 刘思敏 | 416104731117 | 武功县武功学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410083 | 武功学区所属幼儿园教师 | |
| 0384 | 王燕子 | 416104731118 | 武功县武功学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410083 | 武功学区所属幼儿园教师 | |
| 0385 | 崔瑞 | 416104731119 | 武功县武功学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410083 | 武功学区所属幼儿园教师 | |
| 0386 | 刘明露 | 416104731120 | 武功县武功学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410083 | 武功学区所属幼儿园教师 | |
| 0387 | 康佩 | 416104731121 | 武功县武功学区所属幼儿园 | 幼儿园 | 1702410083 | 武功学区所属幼儿园教师 | |
| 0388 | 吴紫凡 | 416104731122 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩174 |
| 0389 | 王蒙 | 416104731129 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0390 | 冯佳琦 | 416104731130 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0391 | 杨倩 | 416104731202 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0392 | 张娜 | 416104731203 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0393 | 刘田 | 416104731204 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0394 | 肖莎 | 416104731205 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0395 | 寇鹏娟 | 416104731212 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0396 | 王娟 | 416104731214 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0397 | 李凯宁 | 416104731217 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0398 | 董孟鸽 | 416104731219 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0399 | 尚妍 | 416104731222 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0400 | 李欣 | 416104731223 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0401 | 高晨 | 416104731224 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0402 | 郭轩 | 416104731226 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0403 | 魏婉莹 | 416104731227 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0404 | 孙丹 | 416104731228 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0405 | 沈琳 | 416104731230 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0406 | 李欣欣 | 416104731302 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0407 | 师杨 | 416104731308 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0408 | 罗维 | 416104731309 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0409 | 刘欢 | 416104731310 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0410 | 阮荣媛 | 416104731312 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0411 | 李丹 | 416104731316 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0412 | 马婵 | 416104731320 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0413 | 曹培 | 416104731321 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0414 | 文为学 | 416104731327 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0415 | 吴倩 | 416104731329 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0416 | 郭艳 | 416104731401 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0417 | 张楠 | 416104731402 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
| 0418 | 毛帆 | 416104731403 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩157 |
| 0419 | 姬婷 | 416104731404 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0420 | 齐白玉 | 416104731405 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0421 | 吕敏 | 416104731406 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0422 | 刘波薇 | 416104731407 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0423 | 吴楠 | 416104731409 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0424 | 吕蒙 | 416104731412 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0425 | 杨曼 | 416104731413 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0426 | 何佳 | 416104731414 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0427 | 高萌 | 416104731415 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0428 | 陈朵 | 416104731416 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0429 | 崔蕾 | 416104731417 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0430 | 兰星 | 416104731418 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0431 | 李姣 | 416104731421 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0432 | 马朵 | 416104731424 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0433 | 谷茜 | 416104731430 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0434 | 苗向东 | 416104731501 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0435 | 姚惠妮 | 416104731502 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0436 | 范兰 | 416104731504 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0437 | 徐晨 | 416104731505 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0438 | 杨萌 | 416104731506 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0439 | 乔沛 | 416104731507 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0440 | 王静怡 | 416104731508 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0441 | 张路 | 416104731509 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0442 | 杨娟 | 416104731510 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0443 | 王文静 | 416104731512 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0444 | 曹文晓 | 416104731513 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0445 | 袁雨旋 | 416104731514 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0446 | 廉晶 | 416104731515 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0447 | 张京华 | 416104731517 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0448 | 李遥 | 416104731519 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0449 | 刘天欣 | 416104731520 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0450 | 张梦香 | 416104731521 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0451 | 杨潇 | 416104731522 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0452 | 田杜 | 416104731525 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
| 0453 | 赵悦 | 416104731528 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
点击分享此信息:
相关文章


