2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单11
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单11已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
相关文章
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小学教育类 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
0944 | 刘银 | 416104736002 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩184 |
0945 | 郭丹 | 416104736003 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0946 | 魏正娥 | 416104736006 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0947 | 李梦瑶 | 416104736007 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0948 | 李珍 | 416104736010 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0949 | 杨晓 | 416104736012 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0950 | 韩列 | 416104736017 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0951 | 甘甜 | 416104736023 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0952 | 高攀 | 416104736029 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0953 | 雷奇旋 | 416104740105 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0954 | 杜欣欣 | 416104740108 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0955 | 张桂花 | 416104740109 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0956 | 曹琪 | 416104740116 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0957 | 吴志英 | 416104740117 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0958 | 薛安稳 | 416104740119 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0959 | 来红娟 | 416104740122 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0960 | 王丽娅 | 416104740202 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0961 | 杨金枝 | 416104740205 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0962 | 张曼 | 416104740215 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0963 | 安娅 | 416104740217 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0964 | 王忆涵 | 416104740219 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0965 | 霍斯佳 | 416104740229 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0966 | 马媛 | 416104740230 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0967 | 张弦 | 416104740301 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0968 | 吕金玲 | 416104740303 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0969 | 孙飞林 | 416104740306 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0970 | 高洋 | 416104740307 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0971 | 徐彤 | 416104740314 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0972 | 赵乐乐 | 416104740317 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0973 | 胡宁宁 | 416104740318 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410120 | 各镇小学英语教师 | |
0974 | 程小康 | 416104740325 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩155.5 |
0975 | 吕苗妮 | 416104740327 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0976 | 张凤 | 416104740330 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0977 | 李二鹏 | 416104740403 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0978 | 柯福勇 | 416104740408 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0979 | 宋佳 | 416104740413 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0980 | 茹国平 | 416104740414 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0981 | 林海波 | 416104740416 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0982 | 张博 | 416104740420 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0983 | 马欢 | 416104740424 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0984 | 刘辉 | 416104740425 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0985 | 李博 | 416104740426 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0986 | 邓良涛 | 416104740427 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0987 | 王娜 | 416104740430 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0988 | 吕鑫 | 416104740501 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0989 | 梁健 | 416104740503 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0990 | 徐林 | 416104740509 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0991 | 王丽 | 416104740511 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0992 | 阮斌 | 416104740512 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0993 | 唐成亮 | 416104740513 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0994 | 朱庚 | 416104740516 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0995 | 赵路瑶 | 416104740518 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0996 | 康高峰 | 416104740519 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0997 | 李沙沙 | 416104740520 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0998 | 赵谋娥 | 416104740526 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410121 | 各镇小学体育教师 | |
0999 | 陈永红 | 416104740602 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩138 |
1000 | 肖琦 | 416104740603 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1001 | 王欣 | 416104740604 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1002 | 赵璐 | 416104740606 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1003 | 高喜娟 | 416104740607 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1004 | 燕孟丹 | 416104740608 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1005 | 杨青 | 416104740609 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1006 | 惠晓亚 | 416104740610 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1007 | 苏常有 | 416104740611 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1008 | 崔静静 | 416104740612 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1009 | 段梦 | 416104740614 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1010 | 孔艺鸣 | 416104740615 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1011 | 王倩文 | 416104740617 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1012 | 于琮仁 | 416104740618 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1013 | 范琳 | 416104740619 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1014 | 姬哲 | 416104740621 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1015 | 李发光 | 416104740622 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1016 | 刘文婷 | 416104740625 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1017 | 周文欢 | 416104740626 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1018 | 吴阳 | 416104740630 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1019 | 邱梦 | 416104740702 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1020 | 王莉 | 416104740703 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1021 | 让小娥 | 416104740704 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1022 | 李真 | 416104740705 | 礼泉县各镇小学 | 小学 | 1702410122 | 各镇小学音乐教师 | |
1023 | 陈江燕 | 416104740706 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩141.5 |
1024 | 张茹 | 416104740707 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1025 | 陈瑜 | 416104740709 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1026 | 史晶 | 416104740710 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1027 | 张倩倩 | 416104740711 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1028 | 陈莉 | 416104740712 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1029 | 李妍 | 416104740714 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1030 | 韩昕格 | 416104740716 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1031 | 张梦华 | 416104740717 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1032 | 高爱妮 | 416104740718 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1033 | 李美燕 | 416104740719 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1034 | 邱敏 | 416104740721 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1035 | 王荣 | 416104740722 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1036 | 高文静 | 416104740723 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1037 | 赵瑞 | 416104740724 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1038 | 张锦娜 | 416104740725 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1039 | 黄婉婉 | 416104740727 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1040 | 曹荷悦 | 416104740728 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1041 | 刘迪 | 416104740729 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1042 | 焦清爽 | 416104740801 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1043 | 王姣 | 416104740802 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1044 | 孙甜 | 416104740803 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1045 | 张晴 | 416104740804 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1046 | 张荣珅 | 416104740806 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1047 | 李林丹 | 416104740807 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1048 | 田冰 | 416104740809 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1049 | 庞婷 | 416104740810 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1050 | 王潘婷 | 416104740813 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1051 | 程维娜 | 416104740815 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1052 | 李瑛娜 | 416104740816 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1053 | 王沙沙 | 416104740817 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1054 | 白飞艳 | 416104740818 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1055 | 陈欢 | 416104740819 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1056 | 李倩 | 416104740820 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1057 | 郭燕 | 416104740821 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1058 | 陈香维 | 416104740822 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1059 | 李谨 | 416104740823 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1060 | 张瑶 | 416104740824 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1061 | 范香波 | 416104740825 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1062 | 冯丹 | 416104740826 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1063 | 商银 | 416104740827 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1064 | 卢秋潭 | 416104740828 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1065 | 王锦 | 416104740829 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1066 | 解姣姣 | 416104740830 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1067 | 王亮 | 416104740904 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1068 | 孙金焕 | 416104740909 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1069 | 王丹 | 416104740910 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1070 | 程东珺 | 416104740911 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1071 | 杨晴 | 416104740912 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1072 | 王维佳 | 416104740913 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1073 | 张晶 | 416104740916 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1074 | 马向红 | 416104740917 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1075 | 张雪妮 | 416104740918 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1076 | 王瑞 | 416104740919 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1077 | 王欢 | 416104740920 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1078 | 罗聪 | 416104740921 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1079 | 张茜 | 416104740922 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1080 | 高娜 | 416104740924 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1081 | 张丹 | 416104740925 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1082 | 高乐 | 416104740926 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1083 | 颜瑞锋 | 416104740927 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1084 | 王苗 | 416104740929 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1085 | 雷冬雪 | 416104741001 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1086 | 相依 | 416104741002 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1087 | 范方园 | 416104741003 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1088 | 王瑞 | 416104741007 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1089 | 陆甜 | 416104741009 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1090 | 吕丽丽 | 416104741010 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1091 | 陈瑶瑶 | 416104741011 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1092 | 常敏 | 416104741012 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1093 | 赵苗苗 | 416104741014 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1094 | 孙月 | 416104741015 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1095 | 魏华 | 416104741017 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1096 | 王柯娜 | 416104741018 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 | |
1097 | 陈夏 | 416104741022 | 礼泉县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410123 | 各镇幼儿园教师 |
点击分享此信息:
