2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单13
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单13已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
相关文章
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小学教育类 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
1254 | 李鹏飞 | 416104741804 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩133 |
1255 | 张强 | 416104741805 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1256 | 宋甲龙 | 416104741806 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1257 | 豆阿妮 | 416104741807 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1258 | 武云杰 | 416104741809 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1259 | 张旭波 | 416104741810 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1260 | 孙妮 | 416104741812 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1261 | 豆银刚 | 416104741813 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1262 | 范云亮 | 416104741814 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1263 | 安珈仪 | 416104741815 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1264 | 尚嘉维 | 416104741816 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1265 | 杨健 | 416104741817 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1266 | 夏文静 | 416104741818 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1267 | 李靓 | 416104741821 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1268 | 秦倩 | 416104741822 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1269 | 安淑静 | 416104741823 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1270 | 张肖 | 416104741824 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1271 | 樊文侠 | 416104741825 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1272 | 贾菲菲 | 416104741826 | 永寿县豆家镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410143 | 豆家镇幼儿园幼儿教师 | |
1273 | 李梦 | 416104741828 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410144 | 常宁镇幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩125.5 |
1274 | 千盈盈 | 416104741829 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410144 | 常宁镇幼儿园教师 | |
1275 | 王珊珊 | 416104741830 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410144 | 常宁镇幼儿园教师 | |
1276 | 房双玲 | 416104741901 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410144 | 常宁镇幼儿园教师 | |
1277 | 张锐 | 416104741902 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410144 | 常宁镇幼儿园教师 | |
1278 | 唐琳静 | 416104741903 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410144 | 常宁镇幼儿园教师 | |
1279 | 张茜 | 416104741904 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩138.5 |
1280 | 房亚萍 | 416104741905 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1281 | 张佳瑜 | 416104741907 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1282 | 赵敏娜 | 416104741908 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1283 | 房美静 | 416104741909 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1284 | 尚丽姣 | 416104741910 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1285 | 蒙茜 | 416104741911 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1286 | 房阿雷 | 416104741912 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1287 | 蒙凤焦 | 416104741913 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1288 | 高静静 | 416104741914 | 永寿县常宁镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410145 | 常宁镇幼儿园幼儿教师 | |
1289 | 陈莉 | 416104741915 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410146 | 永平镇幼儿园教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩116.5 |
1290 | 陈媛 | 416104741916 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410146 | 永平镇幼儿园教师 | |
1291 | 李静 | 416104741917 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410146 | 永平镇幼儿园教师 | |
1292 | 巨佳蕊 | 416104741918 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410146 | 永平镇幼儿园教师 | |
1293 | 刘馨圆 | 416104741919 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410146 | 永平镇幼儿园教师 | |
1294 | 李丹 | 416104741920 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410146 | 永平镇幼儿园教师 | |
1295 | 安娟 | 416104741921 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩151.5 |
1296 | 王佳丽 | 416104741925 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1297 | 安娜娜 | 416104741926 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1298 | 张筱 | 416104741928 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1299 | 胥雅静 | 416104741930 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1300 | 王龙 | 416104742002 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1301 | 长孙阿萍 | 416104742004 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1302 | 马冉 | 416104742006 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1303 | 李亚维 | 416104742007 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1304 | 郝瑞瑞 | 416104742008 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1305 | 赵引文 | 416104742009 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1306 | 豆佳蓓 | 416104742011 | 永寿县永平镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410147 | 永平镇幼儿园幼儿教师 | |
1307 | 邓萌 | 416104742012 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410148 | 各镇初中数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩139 |
1308 | 崔鹏 | 416104742013 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410148 | 各镇初中数学教师 | |
1309 | 朱瑞丽 | 416104742014 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410148 | 各镇初中数学教师 | |
1310 | 李小朋 | 416104742015 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410148 | 各镇初中数学教师 | |
1311 | 李龙江 | 416104742016 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410148 | 各镇初中数学教师 | |
1312 | 郭超 | 416104742019 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩172.5 |
1313 | 弥耀文 | 416104742021 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | |
1314 | 张森 | 416104742022 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | |
1315 | 付浩军 | 416104742023 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | |
1316 | 曹翔 | 416104742024 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | |
1317 | 屈甜 | 416104742026 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | |
1318 | 袁一菲 | 416104742029 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | |
1319 | 计瑞 | 416104742030 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | |
1320 | 成婷 | 416104742101 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410149 | 各镇初中物理教师 | |
1321 | 景琪 | 416104742102 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩188.5 |
1322 | 赵飞扬 | 416104742107 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1323 | 孟星 | 416104742108 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1324 | 郑晨晨 | 416104742112 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1325 | 杨雪 | 416104742118 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1326 | 车鑫发 | 416104742125 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1327 | 贺海梅 | 416104742203 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1328 | 刘楠 | 416104742204 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1329 | 杨淋菁 | 416104742205 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1330 | 韩妍 | 416104742206 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410150 | 各镇初中历史教师 | |
1331 | 程萍 | 416104742211 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410151 | 各镇初中地理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩185.5 |
1332 | 张星星 | 416104742212 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410151 | 各镇初中地理教师 | |
1333 | 杨未沉 | 416104742215 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410151 | 各镇初中地理教师 | |
1334 | 冯凯 | 416104742219 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410151 | 各镇初中地理教师 | |
1335 | 豆亚亚 | 416104742220 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410151 | 各镇初中地理教师 | |
1336 | 王花婷 | 416104742223 | 彬县各镇初中 | 初级中学 | 1702410151 | 各镇初中地理教师 | |
1337 | 张维 | 416104742224 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩158.5 |
1338 | 王媛媛 | 416104742225 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1339 | 杨婷 | 416104742226 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1340 | 何海艳 | 416104742229 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1341 | 张亚静 | 416104742230 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1342 | 王娇 | 416104742301 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1343 | 王梦媛 | 416104742302 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1344 | 赵乐乐 | 416104742303 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1345 | 张文 | 416104742304 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1346 | 王佩 | 416104742305 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1347 | 袁敏 | 416104742306 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1348 | 沈晓燕 | 416104742307 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1349 | 郑倩 | 416104742309 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1350 | 刘娜 | 416104742312 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1351 | 魏婷 | 416104742313 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1352 | 曹兰 | 416104742314 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1353 | 胡瑞琳 | 416104742315 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1354 | 赵小红 | 416104742316 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1355 | 李岚岚 | 416104742317 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1356 | 李兰兰 | 416104742318 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1357 | 梁萌萌 | 416104742319 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1358 | 李丽 | 416104742321 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1359 | 魏玉芹 | 416104742322 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1360 | 陈爱美 | 416104742323 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1361 | 刘欣 | 416104742324 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1362 | 李凤婷 | 416104742325 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1363 | 刘丹 | 416104742326 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1364 | 张阿敏 | 416104742328 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1365 | 王莹 | 416104742329 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1366 | 李妮 | 416104742402 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410152 | 龙高新民各镇小学语文教师 | |
1367 | 巨小惠 | 416104742403 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩145 |
1368 | 张丽 | 416104742404 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1369 | 王兰兰 | 416104742405 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1370 | 邵丽娜 | 416104742406 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1371 | 李婷 | 416104742409 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1372 | 史雯 | 416104742410 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1373 | 池亚静 | 416104742411 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1374 | 臧焕 | 416104742412 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1375 | 韩晓晓 | 416104742413 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1376 | 马红梅 | 416104742414 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1377 | 衡娜 | 416104742415 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1378 | 张莉宁 | 416104742416 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1379 | 安素娟 | 416104742417 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1380 | 窦佳 | 416104742418 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1381 | 屈瑞 | 416104742419 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1382 | 郑江 | 416104742420 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1383 | 贾梅梅 | 416104742421 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410153 | 龙高新民各镇小学数学教师 | |
1384 | 杨敏 | 416104742422 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩148 |
1385 | 樊蒙 | 416104742423 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1386 | 杜敏娜 | 416104742424 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1387 | 程文丽 | 416104742425 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1388 | 吕梦妮 | 416104742426 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1389 | 高蓉 | 416104742427 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1390 | 宋方 | 416104742428 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1391 | 任春 | 416104742429 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1392 | 范雯 | 416104742430 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1393 | 金亚丽 | 416104742501 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1394 | 梁倩 | 416104742502 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1395 | 孟浩 | 416104742503 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1396 | 薛芳芳 | 416104742504 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1397 | 武凡 | 416104742505 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1398 | 田怡 | 416104742506 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1399 | 李丹 | 416104742507 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1400 | 吕嘉璐 | 416104742509 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1401 | 彭文婷 | 416104742510 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1402 | 焦敏菁 | 416104742511 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1403 | 陈慕文 | 416104742512 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1404 | 霍燕 | 416104742513 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1405 | 南海丹 | 416104742514 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1406 | 刘盼 | 416104742515 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1407 | 李晶妍 | 416104742516 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1408 | 耿亚静 | 416104742517 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1409 | 贾少敏 | 416104742518 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1410 | 高洁羽 | 416104742519 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1411 | 段晶晶 | 416104742520 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 | |
1412 | 刘琴 | 416104742521 | 彬县龙高新民各镇小学 | 小学 | 1702410154 | 龙高新民各镇小学英语教师 |
点击分享此信息:
