2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单14
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
| 2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小学教育类 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
| 1413 | 郭艺璇 | 416104742522 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩156 |
| 1414 | 李瑞洋 | 416104742523 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1415 | 冯亚青 | 416104742524 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1416 | 孙阿婷 | 416104742525 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1417 | 曹月 | 416104742526 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1418 | 史文静 | 416104742527 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1419 | 陈曦 | 416104742528 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1420 | 白羽金 | 416104742529 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1421 | 任科 | 416104742530 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1422 | 王岩 | 416104742601 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1423 | 侯静静 | 416104742602 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1424 | 席梦娇 | 416104742603 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1425 | 何亚豆 | 416104742604 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1426 | 李倩倩 | 416104742605 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1427 | 惠珊珊 | 416104742606 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1428 | 张娟 | 416104742607 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1429 | 邓会萍 | 416104742608 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1430 | 宋帅 | 416104742609 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1431 | 房莹莹 | 416104742610 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1432 | 王秋 | 416104742611 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1433 | 刘改娟 | 416104742612 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1434 | 李芮 | 416104742614 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1435 | 弥茜 | 416104742615 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1436 | 郑倩 | 416104742616 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1437 | 马妮 | 416104742617 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1438 | 翟妍妍 | 416104742618 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1439 | 乔娅萍 | 416104742619 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1440 | 师瑞娟 | 416104742620 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1441 | 计倩 | 416104742622 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1442 | 郭娅宁 | 416104742623 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410155 | 北极塬各镇小学语文教师 | |
| 1443 | 万倩倩 | 416104742624 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩153 |
| 1444 | 刘佳 | 416104742625 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1445 | 王亚勤 | 416104742626 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1446 | 史阳阳 | 416104742628 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1447 | 邹春妮 | 416104742629 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1448 | 樊颖 | 416104742630 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1449 | 王江涛 | 416104742701 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1450 | 蒋旭 | 416104742702 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1451 | 党轩 | 416104742703 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1452 | 张书芳 | 416104742704 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1453 | 费梦琪 | 416104742705 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1454 | 赵彩岚 | 416104742706 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1455 | 路红丽 | 416104742707 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410156 | 北极塬各镇小学数学教师 | |
| 1456 | 张文娟 | 416104742708 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩113 |
| 1457 | 黄楠 | 416104742709 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1458 | 李靓 | 416104742710 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1459 | 卜婷婷 | 416104742711 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1460 | 李美丽 | 416104742712 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1461 | 姚兰 | 416104742713 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1462 | 马玲利 | 416104742714 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1463 | 杨文 | 416104742715 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1464 | 张欢欢 | 416104742716 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1465 | 张星 | 416104742717 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1466 | 王丹 | 416104742718 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1467 | 紀婷 | 416104742719 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1468 | 范肖肖 | 416104742720 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1469 | 赵嫚 | 416104742721 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1470 | 田鸽 | 416104742722 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1471 | 韩婷 | 416104742723 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1472 | 潘倩倩 | 416104742725 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1473 | 孙静妮 | 416104742726 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1474 | 陈娜娜 | 416104742727 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1475 | 王雨婷 | 416104742728 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1476 | 樊苗苗 | 416104742729 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1477 | 田瑞娟 | 416104742730 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1478 | 孙阳 | 416104742801 | 彬县北极塬各镇小学 | 小学 | 1702410157 | 北极塬各镇小学英语教师 | |
| 1479 | 陈平平 | 416104742802 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩142.5 |
| 1480 | 王红丽 | 416104742803 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1481 | 梁春梅 | 416104742804 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1482 | 赵雪艳 | 416104742805 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1483 | 车博梅 | 416104742806 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1484 | 杨雪 | 416104742807 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1485 | 高宇娟 | 416104742808 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1486 | 连凤丽 | 416104742809 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1487 | 张伊娜 | 416104742810 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1488 | 张杨阳 | 416104742811 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1489 | 于婷 | 416104742812 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1490 | 乔丽亚 | 416104742815 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1491 | 张佩 | 416104742816 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1492 | 侯慧 | 416104742818 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1493 | 寇睿艳 | 416104742819 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410158 | 南塬各镇小学语文教师 | |
| 1494 | 王珍 | 416104742820 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩141.5 |
| 1495 | 郭兰 | 416104742821 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | |
| 1496 | 程鸽 | 416104742822 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | |
| 1497 | 杨晨燕 | 416104742823 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | |
| 1498 | 马西娟 | 416104742824 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | |
| 1499 | 张飞亭 | 416104742825 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | |
| 1500 | 刘文萍 | 416104742826 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | |
| 1501 | 朱勇 | 416104742827 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | |
| 1502 | 罗蒙 | 416104742828 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410159 | 南塬各镇小学数学教师 | |
| 1503 | 李潇潇 | 416104742829 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩133.5 |
| 1504 | 张娟锋 | 416104742830 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1505 | 武杰 | 416104742901 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1506 | 孙青 | 416104742902 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1507 | 介彬娟 | 416104742903 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1508 | 王巧 | 416104742904 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1509 | 杨琳 | 416104742905 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1510 | 张倩 | 416104742906 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1511 | 成亚利 | 416104742907 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1512 | 刘丹 | 416104742908 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1513 | 孙毓婉 | 416104742909 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1514 | 史丹 | 416104742910 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1515 | 董映妮 | 416104742911 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1516 | 李瑶 | 416104742912 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1517 | 王立敏 | 416104742913 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1518 | 滕林园 | 416104742914 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1519 | 宋莹 | 416104742915 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1520 | 刘文静 | 416104742916 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1521 | 崔金龙 | 416104742917 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1522 | 张苗 | 416104742918 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1523 | 王敏 | 416104742919 | 彬县南塬各镇小学 | 小学 | 1702410160 | 南塬各镇小学英语教师 | |
| 1524 | 张柯 | 416104742920 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩169.5 |
| 1525 | 陈姣姣 | 416104742922 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1526 | 王芳 | 416104742924 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1527 | 范小莎 | 416104742925 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1528 | 冯霖 | 416104742926 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1529 | 张丹 | 416104742927 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1530 | 蒙甜 | 416104742928 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1531 | 张亚胡 | 416104742929 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1532 | 张瑞明 | 416104743001 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1533 | 成雨 | 416104743002 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1534 | 康喜 | 416104743003 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1535 | 刘辉 | 416104743004 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1536 | 魏盼盼 | 416104743005 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1537 | 纪瑞 | 416104743007 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1538 | 陈浪 | 416104743011 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1539 | 任珍珠 | 416104743012 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1540 | 潘飞 | 416104743013 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1541 | 周鑫 | 416104743016 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1542 | 王佳 | 416104743017 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1543 | 张辉 | 416104743018 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1544 | 吴甜 | 416104743019 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1545 | 张咪咪 | 416104743021 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1546 | 张丽丽 | 416104743022 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1547 | 郭小娟 | 416104743023 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1548 | 张婷婷 | 416104743025 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1549 | 吴园 | 416104743026 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1550 | 武朋 | 416104743027 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1551 | 孙妍 | 416104743028 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1552 | 来亮亮 | 416104743029 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1553 | 田露 | 416104743030 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1554 | 严婵 | 416104743104 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410161 | 各镇小学品德与社会教师 | |
| 1555 | 潘军 | 416104743107 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩122 |
| 1556 | 邹国强 | 416104743108 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1557 | 赵怀 | 416104743109 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1558 | 姚立鹤 | 416104743110 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1559 | 张婷 | 416104743111 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1560 | 赵旭阳 | 416104743112 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1561 | 袁建刚 | 416104743113 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1562 | 田玲玲 | 416104743114 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1563 | 刘辉 | 416104743115 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1564 | 王文龙 | 416104743116 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1565 | 李海瑶 | 416104743117 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1566 | 强文栋 | 416104743118 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1567 | 衡鹏飞 | 416104743119 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1568 | 梁博 | 416104743120 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1569 | 于静 | 416104743121 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1570 | 杨阳 | 416104743122 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1571 | 燕星月 | 416104743123 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1572 | 刘磊雷 | 416104743125 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1573 | 李洋 | 416104743126 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1574 | 宋继 | 416104743127 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1575 | 薛军军 | 416104743128 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1576 | 张亚涛 | 416104743130 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1577 | 牛腾 | 416104743201 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
| 1578 | 李军虎 | 416104743202 | 彬县各镇小学 | 小学 | 1702410162 | 各镇小学体育教师 | |
点击分享此信息:
相关文章


