2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单16
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单16已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
相关文章
2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小学教育类 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
1771 | 王美妮 | 416104744512 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩164 |
1772 | 杨萍 | 416104744513 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1773 | 巨娜娜 | 416104744514 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1774 | 张敏 | 416104744519 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1775 | 高超杰 | 416104744521 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1776 | 赵婉婷 | 416104744522 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1777 | 高瑞芳 | 416104744523 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1778 | 高静怡 | 416104744524 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1779 | 刘怡虹 | 416104744526 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1780 | 谈迪 | 416104744527 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1781 | 刘春娇 | 416104744530 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1782 | 武苗 | 416104744602 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1783 | 雍张昕 | 416104744604 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1784 | 赵冲 | 416104744606 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1785 | 代娜 | 416104744607 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1786 | 梁甲 | 416104744608 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1787 | 崔海英 | 416104744610 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1788 | 冯梅 | 416104744611 | 长武县亭口学区所属基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410170 | 亭口学区所属基层幼儿园幼儿教师 | |
1789 | 王禹同 | 416104744616 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩185.5 |
1790 | 郑萌萌 | 416104744617 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
1791 | 徐赛 | 416104744618 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
1792 | 文声晟 | 416104744620 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
1793 | 任欣 | 416104744621 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
1794 | 张丽敏 | 416104744625 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
1795 | 柯影娟 | 416104744627 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩176 |
1796 | 第五敏强 | 416104744628 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
1797 | 姜骞 | 416104744702 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
1798 | 王倩倩 | 416104744703 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
1799 | 朱弛 | 416104744704 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
1800 | 张小娟 | 416104744706 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
1801 | 王丹 | 416104744707 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩164 |
1802 | 李苗 | 416104744708 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
1803 | 张博 | 416104744709 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
1804 | 畅朝辉 | 416104744710 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
1805 | 刘丹 | 416104744712 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
1806 | 唐立明 | 416104744713 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
1807 | 王蕾 | 416104744714 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410174 | 镇、社区初级中学初中音乐教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩162.5 |
1808 | 蒙文蝶 | 416104744716 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410174 | 镇、社区初级中学初中音乐教师 | |
1809 | 文碧果 | 416104744717 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410174 | 镇、社区初级中学初中音乐教师 | |
1810 | 董琳琳 | 416104744718 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩148 |
1811 | 焦明珠 | 416104744719 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
1812 | 李小芳 | 416104744720 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
1813 | 张艳芝 | 416104744721 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
1814 | 张文娟 | 416104744724 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
1815 | 潘媛媛 | 416104744725 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
1816 | 徐喆 | 416104744726 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
1817 | 王丹红 | 416104744727 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
1818 | 刘亚婷 | 416104744728 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
1819 | 张旭洋 | 416104744729 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩164 |
1820 | 唐米娜 | 416104744730 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1821 | 王思忆 | 416104744801 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1822 | 崔梦瑶 | 416104744802 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1823 | 文萌 | 416104744803 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1824 | 万倩 | 416104744806 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1825 | 李阿娜 | 416104744807 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1826 | 乔敏 | 416104744809 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1827 | 杨倩倩 | 416104744811 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1828 | 李佩佩 | 416104744815 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1829 | 袁丹 | 416104744816 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1830 | 鲁继锋 | 416104744817 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1831 | 刘媛 | 416104744818 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1832 | 王倩 | 416104744819 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1833 | 库欣欣 | 416104744821 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1834 | 秦争 | 416104744823 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1835 | 许娟 | 416104744824 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1836 | 计盼丽 | 416104744826 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
1837 | 乔娇红 | 416104744827 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩123.5 |
1838 | 赵海妮 | 416104744828 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1839 | 袁光敏 | 416104744829 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1840 | 杜婷 | 416104744830 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1841 | 第五佩佩 | 416104744902 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1842 | 曹文莉 | 416104744903 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1843 | 马荣娟 | 416104744904 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1844 | 肖玉 | 416104744905 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1845 | 吕金艳 | 416104744906 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1846 | 周凡 | 416104744907 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1847 | 文东 | 416104744908 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1848 | 田媛 | 416104744909 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1849 | 邵文婷 | 416104744910 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1850 | 郑倩 | 416104744911 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1851 | 张夏婷 | 416104744912 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
1852 | 吕海静 | 416104744913 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩145 |
1853 | 马丹 | 416104744914 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1854 | 吴东雪 | 416104744916 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1855 | 杨静 | 416104744917 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1856 | 刘妙 | 416104744920 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1857 | 李阿敏 | 416104744921 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1858 | 文思敏 | 416104744922 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1859 | 张艳东 | 416104744923 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1860 | 李阿敏 | 416104744924 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1861 | 周敏敏 | 416104744925 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1862 | 王萍 | 416104744927 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1863 | 金伟宁 | 416104744928 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1864 | 袁琳 | 416104744929 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1865 | 孙静 | 416104744930 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1866 | 张娜 | 416104745001 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1867 | 马静 | 416104745002 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1868 | 孙怡 | 416104745003 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
1869 | 赵露露 | 416104745004 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 |
点击分享此信息:
