2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员进入专业技能测试人员情况表3
2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员进入专业技能测试人员情况表3已公布,陕西公务员考试网现将2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员进入专业技能测试人员情况表公布如下。
相关文章
2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员进入专业技能测试人员情况表
2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员进入专业技能测试人员情况表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
姓名 | 准考证号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位简称 |
赵玮 | 116130033126 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110137 | 情报研究与信息服务 |
郭萱莉 | 116130033128 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110138 | 情报研究与信息服务 |
龚娟 | 116130033230 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110138 | 情报研究与信息服务 |
白晨启 | 116130033418 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110138 | 情报研究与信息服务 |
贺栋 | 116130033420 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110138 | 情报研究与信息服务 |
闫昕 | 116130033423 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110138 | 情报研究与信息服务 |
赵何音 | 116130033518 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110139 | 财务管理 |
索一可 | 116130033519 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110139 | 财务管理 |
彭宇 | 116130033521 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110139 | 财务管理 |
王晓慧 | 116130033522 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110139 | 财务管理 |
李鹤 | 116130033524 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学技术情报研究院 | 1721110139 | 财务管理 |
张建 | 116130033526 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110140 | 仪器维修 |
邓小帅 | 116130033527 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110140 | 仪器维修 |
郝轩蛟 | 116130033601 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110140 | 仪器维修 |
李杰 | 116130033603 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110140 | 仪器维修 |
王雷 | 116130033604 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110140 | 仪器维修 |
宋光红 | 116130033622 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110142 | 业务管理 |
李会阳 | 116130033627 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110142 | 业务管理 |
贾玉峰 | 116130033706 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110142 | 业务管理 |
田阿娣 | 116130033710 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110142 | 业务管理 |
席晨阳 | 116130033712 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 1721110142 | 业务管理 |
杜海迪 | 116130033728 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110143 | 油菜分子育种 |
乔幸 | 116130033729 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110143 | 油菜分子育种 |
任锐 | 116130033802 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110143 | 油菜分子育种 |
乔铖 | 116130033806 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110143 | 油菜分子育种 |
周亚飞 | 116130033807 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110143 | 油菜分子育种 |
师亚琴 | 116130033810 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110144 | 油菜分子育种 |
陈冬阳 | 116130033811 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110144 | 油菜分子育种 |
李奎 | 116130033812 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110144 | 油菜分子育种 |
谢丽娜 | 116130033816 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110144 | 油菜分子育种 |
王耀红 | 116130033818 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110145 | 油菜育种 |
王刚 | 116130033820 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110145 | 油菜育种 |
张忠鑫 | 116130033822 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110145 | 油菜育种 |
杨筱 | 116130033823 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110145 | 油菜育种 |
张菁雯 | 116130033824 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110145 | 油菜育种 |
张锐 | 116130033827 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110146 | 大豆育种 |
王楠 | 116130033828 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110146 | 大豆育种 |
张龙龙 | 116130033830 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110146 | 大豆育种 |
魏华 | 116130033902 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110147 | 生物技术 |
郭凯红 | 116130033903 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110147 | 生物技术 |
郭景 | 116130033912 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110147 | 生物技术 |
高凯丽 | 116130033915 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110147 | 生物技术 |
李洋 | 116130033917 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110147 | 生物技术 |
郭娟 | 116130033924 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110148 | 植物保护 |
吴春兰 | 116130033926 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110148 | 植物保护 |
郭晓霞 | 116130033927 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110148 | 植物保护 |
张雅琦 | 116130033929 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110148 | 植物保护 |
王真 | 116130033930 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 1721110148 | 植物保护 |
覃昊 | 116130034009 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
杨娜 | 116130034012 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
杨世迪 | 116130034014 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
杨宝祥 | 116130034015 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
王新苗 | 116130034017 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
孙小琪 | 116130034021 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
李婷 | 116130034022 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
栗娟 | 116130034024 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
江果 | 116130034027 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
聂娉舒 | 116130034029 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110149 | 经济分析 |
袁野 | 116130034104 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110150 | 财务管理 |
王译 | 116130034105 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110150 | 财务管理 |
刘凌凤 | 116130034110 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110150 | 财务管理 |
郭倩 | 116130034112 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110150 | 财务管理 |
段雪丰 | 116130034113 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110150 | 财务管理 |
李丹 | 116130034125 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110150 | 财务管理 |
张丹 | 116130034127 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110151 | 计算机网络管理 |
刘明慧 | 116130034128 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110151 | 计算机网络管理 |
王金龙 | 116130034129 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110151 | 计算机网络管理 |
吴楠 | 116130034202 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110151 | 计算机网络管理 |
刘菁 | 116130034203 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 1722110151 | 计算机网络管理 |
刘燕 | 116130034206 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
巨少敏 | 116130034215 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
崔颖 | 116130034217 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
安文婷 | 116130034222 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
杨瑾 | 116130034319 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
朱垚 | 116130034324 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
何涛 | 116130034329 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
王皎鉴 | 116130034406 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
白晓 | 116130034422 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
郭菁 | 116130034501 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110152 | 软件评测 |
田敏 | 116130034522 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
李茂平 | 116130034523 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
贾改英 | 116130034530 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
郭勇岗 | 116130034718 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
陈思方 | 116130034730 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
李雅琳 | 116130034820 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
袁敏 | 116130034924 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
张佳婧 | 116130035106 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
张建伟 | 116130035214 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
王琦 | 116130035227 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
王丹 | 116130035306 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
高亚雄 | 116130035322 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
常乐 | 116130035404 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
何莹勤 | 116130035427 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
贾乔博 | 116130035502 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
王娜 | 116130035513 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 1722110153 | 电子信息产品检测 |
尚博文 | 116130035603 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
王妮 | 116130035608 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
丁园园 | 116130035710 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
强晔 | 116130640103 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
李旭东 | 116130640105 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
汪甜 | 116130640221 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
张争垒 | 116130640227 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
李丹洋 | 116130640419 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
柳静 | 116130640510 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
张驰 | 116130640519 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石化压力容器检验站 | 1722110154 | 检验员 |
王君瑶 | 116130640628 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110155 | 综合管理 |
温小成 | 116130640820 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110155 | 综合管理 |
王天一 | 116130640821 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110155 | 综合管理 |
何倩 | 116130640825 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110155 | 综合管理 |
张茵 | 116130641002 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110155 | 综合管理 |
崔煜婷 | 116130641119 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110156 | 综合管理 |
王祥 | 116130641214 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110156 | 综合管理 |
成瑶瑶 | 116130641215 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110156 | 综合管理 |
杨超 | 116130641224 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110156 | 综合管理 |
蒙芳馨 | 116130641228 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110156 | 综合管理 |
贺朵 | 116130641321 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110157 | 综合管理 |
刘娟 | 116130641323 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110157 | 综合管理 |
张楠 | 116130641325 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110157 | 综合管理 |
樊旭娜 | 116130641410 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110157 | 综合管理 |
杨芳芳 | 116130641413 | 陕西省民族事务委员会 | 陕西省宗教院校指导中心 | 1723110157 | 综合管理 |
徐溪 | 526130660812 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724520158 | 临床医师 |
王玉润 | 526130660813 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724520158 | 临床医师 |
魏慧玲 | 526130660814 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724520158 | 临床医师 |
张峰 | 566130660919 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724560160 | 公卫管理 |
邓妮 | 566130660921 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724560160 | 公卫管理 |
延凤娥 | 566130660922 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724560160 | 公卫管理 |
帖红梅 | 566130660923 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724560160 | 公卫管理 |
何蓓 | 566130660925 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724560160 | 公卫管理 |
康美霞 | 116130641415 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724110161 | 会计 |
杨永杰 | 116130641416 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724110161 | 会计 |
张丽 | 116130641417 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724110161 | 会计 |
赵辉奇 | 116130641419 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724110161 | 会计 |
段佳辰 | 116130641511 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724110161 | 会计 |
张猎 | 116130641516 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724110161 | 会计 |
姚彬 | 526130660818 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520165 | 内科医师 |
刘维娜 | 526130660819 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520165 | 内科医师 |
王佳丽 | 526130660821 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520169 | 放射医师 |
贾涛 | 526130660825 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520170 | 心电图医生 |
唐芸侠 | 526130660827 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520170 | 心电图医生 |
叶文娟 | 526130660828 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520170 | 心电图医生 |
李欢 | 516130660806 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724510172 | 康复医师 |
吕晓风 | 516130660807 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724510172 | 康复医师 |
麻海英 | 516130660808 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724510172 | 康复医师 |
马郗遥 | 516130660809 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724510172 | 康复医师 |
张苗 | 516130660810 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724510172 | 康复医师 |
陈建斌 | 556130660902 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550173 | 放射技师 |
路宽 | 556130660903 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550173 | 放射技师 |
高洁 | 556130660905 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550173 | 放射技师 |
郭晓艳 | 556130660907 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550173 | 放射技师 |
罗刚 | 556130660909 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550173 | 放射技师 |
刘康达 | 556130660913 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550174 | 医疗设备维护 |
杨苗苗 | 556130660914 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550174 | 医疗设备维护 |
李泽 | 556130660915 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550174 | 医疗设备维护 |
吉彦栋 | 556130660916 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550174 | 医疗设备维护 |
徐璐璐 | 556130660917 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724550174 | 医疗设备维护 |
王璟阳 | 116130641601 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110175 | 信息技术 |
刘步青 | 116130641606 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110175 | 信息技术 |
路晓静 | 116130641612 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110175 | 信息技术 |
李璐 | 116130641614 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110175 | 信息技术 |
李振 | 116130641705 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110175 | 信息技术 |
纪宏娟 | 116130641717 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110176 | 综合管理 |
周稚喆 | 116130641815 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110176 | 综合管理 |
王刚 | 116130641829 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110176 | 综合管理 |
许明娟 | 116130642116 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110176 | 综合管理 |
潘紫薇 | 116130642120 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724110176 | 综合管理 |
谢玓 | 116130642201 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110177 | 信息核对 |
王晨 | 116130642203 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110177 | 信息核对 |
李盼盼 | 116130642206 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110178 | 信息核对 |
刘文菊 | 116130642208 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110179 | 数据统计 |
杜文佳 | 116130642210 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110179 | 数据统计 |
汪红 | 116130642212 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110179 | 数据统计 |
张娟 | 116130642215 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110179 | 数据统计 |
周婷 | 116130642216 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110179 | 数据统计 |
赵颖 | 116130642223 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110180 | 综合管理 |
张荩文 | 116130642226 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110180 | 综合管理 |
郭燕霞 | 116130642227 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110180 | 综合管理 |
李景芳 | 116130642229 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110180 | 综合管理 |
田丹 | 116130642301 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110180 | 综合管理 |
侯桢 | 116130642326 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110181 | 财务管理 |
李雯悦 | 116130642330 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110181 | 财务管理 |
宋夏伟 | 116130642413 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110181 | 财务管理 |
樊雨 | 116130642510 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110181 | 财务管理 |
李晓旭 | 116130642606 | 陕西省民政厅 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1724110181 | 财务管理 |
周志强 | 116130642608 | 陕西省民政厅 | 陕西省减灾救灾中心 | 1724110182 | 计算机管理 |
喻东芝 | 116130642611 | 陕西省民政厅 | 陕西省减灾救灾中心 | 1724110182 | 计算机管理 |
曹继英 | 116130642612 | 陕西省民政厅 | 陕西省减灾救灾中心 | 1724110182 | 计算机管理 |
葛靖青 | 116130642613 | 陕西省民政厅 | 陕西省减灾救灾中心 | 1724110182 | 计算机管理 |
吴莎莎 | 116130642614 | 陕西省民政厅 | 陕西省减灾救灾中心 | 1724110182 | 计算机管理 |
宋烨 | 116130642705 | 陕西省民政厅 | 陕西省行政区划编图资料馆 | 1724110183 | 财务管理 |
李浦杰 | 116130642717 | 陕西省民政厅 | 陕西省行政区划编图资料馆 | 1724110183 | 财务管理 |
杭田雨 | 116130642805 | 陕西省民政厅 | 陕西省行政区划编图资料馆 | 1724110183 | 财务管理 |
杨文蕾 | 116130642815 | 陕西省民政厅 | 陕西省行政区划编图资料馆 | 1724110183 | 财务管理 |
周鑫 | 116130642905 | 陕西省民政厅 | 陕西省行政区划编图资料馆 | 1724110183 | 财务管理 |
常珈铭 | 116130642910 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
高芳 | 116130642912 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
李丽华 | 116130642917 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
闫瑞兴 | 116130642929 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
蒿燕 | 116130643004 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
杨莹 | 116130643008 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
徐文心 | 116130643009 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
李园春 | 116130643013 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
张静 | 116130643014 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
籍晓锐 | 116130643022 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
董任春 | 116130643023 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110184 | 综合管理 |
李荃 | 116130643024 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
刘琪 | 116130643026 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
刘宽 | 116130643028 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
乌亚姣 | 116130643030 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
马珂 | 116130643106 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
张艳 | 116130643110 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
赵一方 | 116130643113 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
邓玉婷 | 116130643114 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
石素英 | 116130643115 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
李文举 | 116130643117 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
高孝廉 | 116130643118 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
王玥 | 116130643122 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
王世杰 | 116130643123 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
曹东亚 | 116130643124 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
张海妮 | 116130643126 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
刘甲瑢 | 116130643127 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
李锡沅 | 116130643202 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
郑琴玉 | 116130643203 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
王维 | 116130643208 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
李杨 | 116130643210 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
王琴 | 116130643211 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
张辰昕 | 116130643212 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
陈媛 | 116130643214 | 陕西省财政厅 | 陕西省专项资金管理局 | 1725110185 | 资金评审 |
