2017陕西延安宝塔区特岗教师招聘面试人员名单
2017陕西延安宝塔区特岗教师招聘面试人员名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西延安宝塔区特岗教师招聘面试人员名单公布如下。
相关文章
2017陕西延安宝塔区特岗教师招聘面试人员名单
| 2017年宝塔区特岗教师招聘面试人员名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性 别 |
乡镇 | 学科 | 备注 |
| 1 | 06021070014 | 郝光艳 | 女 | 姚店镇 | 初中地理 | |
| 2 | 06021070003 | 彭丽红 | 女 | 姚店镇 | 初中地理 | |
| 3 | 06021070009 | 张改荣 | 女 | 姚店镇 | 初中地理 | |
| 4 | 06021100021 | 吴巧莉 | 女 | 临镇镇 | 初中化学 | |
| 5 | 06021100020 | 胡园园 | 女 | 临镇镇 | 初中化学 | |
| 6 | 06021100015 | 高瑜 | 女 | 临镇镇 | 初中化学 | |
| 7 | 06021080028 | 周洁 | 女 | 蟠龙镇 | 初中数学 | |
| 8 | 06021080029 | 张慧 | 女 | 蟠龙镇 | 初中数学 | |
| 9 | 06021080031 | 周瑾 | 女 | 蟠龙镇 | 初中数学 | |
| 10 | 06021080026 | 张磊 | 男 | 临镇镇 | 初中数学 | |
| 11 | 06021080030 | 薛婧婧 | 女 | 临镇镇 | 初中数学 | |
| 12 | 06021080024 | 解广钱 | 男 | 临镇镇 | 初中数学 | |
| 13 | 06021050035 | 李楠 | 女 | 姚店镇 | 初中思想品德 | |
| 14 | 06021050032 | 杜春艳 | 女 | 姚店镇 | 初中思想品德 | |
| 15 | 06021050065 | 李改霞 | 女 | 姚店镇 | 初中思想品德 | |
| 16 | 06021050053 | 刘延静 | 女 | 临镇镇 | 初中思想品德 | |
| 17 | 06021050043 | 张江燕 | 女 | 临镇镇 | 初中思想品德 | |
| 18 | 06021050039 | 任静 | 女 | 临镇镇 | 初中思想品德 | |
| 19 | 06021170066 | 赵聚 | 女 | 姚店镇 | 初中英语 | |
| 20 | 06021170068 | 李慧丽 | 女 | 姚店镇 | 初中英语 | |
| 21 | 06021170072 | 杨荣 | 女 | 姚店镇 | 初中英语 | |
| 22 | 06021040109 | 张毛琴 | 女 | 姚店镇 | 初中语文 | |
| 23 | 06021040105 | 刘哲 | 男 | 姚店镇 | 初中语文 | |
| 24 | 06021040102 | 刘露露 | 女 | 姚店镇 | 初中语文 | |
| 25 | 06021040098 | 倪誉轩 | 女 | 蟠龙镇 | 初中语文 | |
| 26 | 06021040108 | 雷婷 | 女 | 蟠龙镇 | 初中语文 | |
| 27 | 06021040117 | 马倩倩 | 女 | 蟠龙镇 | 初中语文 | |
| 28 | 06021040112 | 李娟 | 女 | 蟠龙镇 | 初中语文 | |
| 29 | 06021040103 | 李婉婷 | 女 | 蟠龙镇 | 初中语文 | |
| 30 | 06021040106 | 杨玲 | 女 | 蟠龙镇 | 初中语文 | |
| 31 | 06022080147 | 刘盼盼 | 女 | 姚店镇 | 小学数学 | |
| 32 | 06022080144 | 梁慧慧 | 女 | 姚店镇 | 小学数学 | |
| 33 | 06022080141 | 高怀丽 | 女 | 姚店镇 | 小学数学 | |
| 34 | 06022080133 | 胡秋艳 | 女 | 姚店镇 | 小学数学 | |
| 35 | 06022080138 | 贺焕焕 | 女 | 姚店镇 | 小学数学 | |
| 36 | 06022080124 | 焦亚楠 | 女 | 姚店镇 | 小学数学 | |
| 37 | 06022080140 | 吉金美 | 女 | 青化砭镇 | 小学数学 | |
| 38 | 06022080148 | 吕杨杨 | 男 | 青化砭镇 | 小学数学 | |
| 39 | 06022080142 | 刘勇 | 男 | 青化砭镇 | 小学数学 | |
| 40 | 06022080125 | 童泽风 | 女 | 蟠龙镇 | 小学数学 | |
| 41 | 06022080139 | 郭文慧 | 女 | 蟠龙镇 | 小学数学 | |
| 42 | 06022080128 | 吉晶 | 女 | 蟠龙镇 | 小学数学 | |
| 43 | 06022080132 | 刘卓琦 | 男 | 甘谷驿镇 | 小学数学 | |
| 44 | 06022080123 | 李娜 | 女 | 甘谷驿镇 | 小学数学 | |
| 45 | 06022080131 | 刘翩翩 | 女 | 甘谷驿镇 | 小学数学 | |
| 46 | 06022080118 | 延杰 | 男 | 川口乡 | 小学数学 | |
| 47 | 06022080146 | 马小莉 | 女 | 川口乡 | 小学数学 | |
| 48 | 06022080149 | 高娜娜 | 女 | 川口乡 | 小学数学 | |
| 49 | 06022130151 | 白子慧 | 女 | 临镇镇 | 小学音乐 | |
| 50 | 06022130154 | 贺婷婷 | 女 | 临镇镇 | 小学音乐 | |
| 51 | 06022130159 | 薛妮妮 | 女 | 临镇镇 | 小学音乐 | |
| 52 | 06022130167 | 南盼盼 | 女 | 河庄坪镇 | 小学音乐 | |
| 53 | 06022130170 | 郭海荣 | 女 | 河庄坪镇 | 小学音乐 | |
| 54 | 06022130164 | 景童 | 女 | 河庄坪镇 | 小学音乐 | |
| 55 | 06022170184 | 闫潇 | 女 | 松树林乡 | 小学英语 | |
| 56 | 06022170224 | 杨婷 | 女 | 松树林乡 | 小学英语 | |
| 57 | 06022170263 | 祁婷婷 | 女 | 松树林乡 | 小学英语 | |
| 58 | 06022170261 | 柳青 | 女 | 临镇镇 | 小学英语 | |
| 59 | 06022170208 | 李婧 | 女 | 临镇镇 | 小学英语 | |
| 60 | 06022170177 | 马玉姣 | 女 | 临镇镇 | 小学英语 | |
| 61 | 06022170171 | 万思伟 | 女 | 河庄坪镇 | 小学英语 | |
| 62 | 06022170226 | 冯英 | 女 | 河庄坪镇 | 小学英语 | |
| 63 | 06022170247 | 薛莲 | 女 | 河庄坪镇 | 小学英语 | |
| 64 | 06022170206 | 孙果 | 女 | 冯庄乡 | 小学英语 | |
| 65 | 06022170182 | 魏丹 | 女 | 冯庄乡 | 小学英语 | |
| 66 | 06022170233 | 李瑞林 | 女 | 冯庄乡 | 小学英语 | |
| 67 | 06022170175 | 冯甜 | 女 | 冯庄乡 | 小学英语 | |
| 68 | 06022170190 | 赵唱 | 女 | 冯庄乡 | 小学英语 | |
| 69 | 06022170198 | 吕婷 | 女 | 冯庄乡 | 小学英语 | |
| 70 | 06022170229 | 徐丹妮 | 女 | 冯庄乡 | 小学英语 | |
| 71 | 06022040344 | 杨萌 | 女 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 72 | 06022040363 | 张小梅 | 女 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 73 | 06022040268 | 普串串 | 女 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 74 | 06022040277 | 寇婷婷 | 女 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 75 | 06022040342 | 史延东 | 男 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 76 | 06022040293 | 任婧 | 女 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 77 | 06022040279 | 王娇 | 女 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 78 | 06022040285 | 薛丽 | 女 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 79 | 06022040319 | 薛芮 | 女 | 姚店镇 | 小学语文 | |
| 80 | 06022040387 | 刘遇 | 女 | 松树林乡 | 小学语文 | |
| 81 | 06022040398 | 侯香香 | 女 | 松树林乡 | 小学语文 | |
| 82 | 06022040404 | 朱继娜 | 女 | 松树林乡 | 小学语文 | |
| 83 | 06022040374 | 刘岚 | 女 | 青化砭镇 | 小学语文 | |
| 84 | 06022040348 | 都倩倩 | 女 | 青化砭镇 | 小学语文 | |
| 85 | 06022040356 | 张娅楠 | 女 | 青化砭镇 | 小学语文 | |
| 86 | 06022040373 | 张洁洁 | 女 | 蟠龙镇 | 小学语文 | |
| 87 | 06022040389 | 高海鹏 | 男 | 蟠龙镇 | 小学语文 | |
| 88 | 06022040271 | 张明风 | 女 | 蟠龙镇 | 小学语文 | |
| 89 | 06022040397 | 褚静 | 女 | 南泥湾镇 | 小学语文 | |
| 90 | 06022040287 | 张婷 | 女 | 南泥湾镇 | 小学语文 | |
| 91 | 06022040369 | 李哲哲 | 女 | 南泥湾镇 | 小学语文 | |
| 92 | 06022040382 | 周海峰 | 男 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 93 | 06022040371 | 王亚亚 | 女 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 94 | 06022040311 | 王梦琪 | 女 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 95 | 06022040286 | 乔燕燕 | 女 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 96 | 06022040414 | 武姣姣 | 女 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 97 | 06022040291 | 马雨薇 | 女 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 98 | 06022040302 | 马恬 | 女 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 99 | 06022040377 | 袁小霞 | 女 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 100 | 06022040309 | 高毛毛 | 女 | 麻洞川乡 | 小学语文 | |
| 101 | 06022040267 | 高娇 | 女 | 临镇镇 | 小学语文 | |
| 102 | 06022040386 | 马姣 | 女 | 临镇镇 | 小学语文 | |
| 103 | 06022040329 | 左思萌 | 女 | 临镇镇 | 小学语文 | |
| 104 | 06022040331 | 郑容容 | 女 | 临镇镇 | 小学语文 | |
| 105 | 06022040307 | 任李娇子 | 女 | 临镇镇 | 小学语文 | |
| 106 | 06022040346 | 杨苗 | 女 | 临镇镇 | 小学语文 | |
| 107 | 06022040288 | 高晓月 | 女 | 河庄坪镇 | 小学语文 | |
| 108 | 06022040395 | 冯琰 | 女 | 河庄坪镇 | 小学语文 | |
| 109 | 06022040273 | 王艳梅 | 女 | 河庄坪镇 | 小学语文 | |
| 110 | 06022040340 | 杨文婷 | 女 | 河庄坪镇 | 小学语文 | |
| 111 | 06022040365 | 王荣荣 | 女 | 河庄坪镇 | 小学语文 | |
| 112 | 06022040310 | 樊婧 | 女 | 河庄坪镇 | 小学语文 | |
| 113 | 06022040324 | 马倩 | 女 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 114 | 06022040401 | 黄凯 | 男 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 115 | 06022040282 | 高小浪 | 男 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 116 | 06022040269 | 呼婷婷 | 女 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 117 | 06022040301 | 李倩 | 女 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 118 | 06022040332 | 杨晓 | 女 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 119 | 06022040296 | 韩帆帆 | 女 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 120 | 06022040336 | 张鹏 | 男 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 121 | 06022040411 | 张艳艳 | 女 | 甘谷驿镇 | 小学语文 | |
| 122 | 06022040318 | 高悦 | 女 | 川口乡 | 小学语文 | |
| 123 | 06022040306 | 薛烨 | 女 | 川口乡 | 小学语文 | |
| 124 | 06022040317 | 闫嘉琪 | 女 | 川口乡 | 小学语文 | |
| 125 | 06023150524 | 王蒙 | 女 | 姚店镇 | 学前教育 | |
| 126 | 06023150508 | 白雪云 | 女 | 姚店镇 | 学前教育 | |
| 127 | 06023150492 | 李建玲 | 女 | 姚店镇 | 学前教育 | |
| 128 | 06023150523 | 张艳芸 | 女 | 姚店镇 | 学前教育 | |
| 129 | 06023150490 | 曹根叶 | 女 | 姚店镇 | 学前教育 | |
| 130 | 06023150517 | 刘圆圆 | 女 | 姚店镇 | 学前教育 | |
| 131 | 06023150463 | 钟星 | 女 | 松树林乡 | 学前教育 | |
| 132 | 06023150525 | 李伟芳 | 女 | 松树林乡 | 学前教育 | |
| 133 | 06023150494 | 边爱玲 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 134 | 06023150447 | 刘艺 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 135 | 06023150493 | 南爱梅 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 136 | 06023150464 | 姬孟婕 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 137 | 06023150543 | 高改娣 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 138 | 06023150529 | 侯晶晶 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 139 | 06023150426 | 冯帆 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 140 | 06023150425 | 王小杰 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 141 | 06023150480 | 杨苗 | 女 | 青化砭镇 | 学前教育 | |
| 142 | 06023150422 | 乔霞 | 女 | 南泥湾镇 | 学前教育 | |
| 143 | 06023150527 | 刘毛毛 | 女 | 南泥湾镇 | 学前教育 | |
| 144 | 06023150510 | 王欢 | 女 | 南泥湾镇 | 学前教育 | |
| 145 | 06023150458 | 吴聪聪 | 女 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 146 | 06023150469 | 孙冬雨 | 女 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 147 | 06023150419 | 贺波 | 男 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 148 | 06023150452 | 杨静 | 女 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 149 | 06023150446 | 王娟娟 | 女 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 150 | 06023150516 | 张彩英 | 女 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 151 | 06023150507 | 陈博 | 男 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 152 | 06023150420 | 艾伟 | 男 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 153 | 06023150542 | 李佳鲜 | 女 | 临镇镇 | 学前教育 | |
| 154 | 06023150505 | 杨耀璇 | 女 | 李渠镇 | 学前教育 | |
| 155 | 06023150539 | 高茹 | 女 | 李渠镇 | 学前教育 | |
| 156 | 06023150442 | 高莉 | 女 | 李渠镇 | 学前教育 | |
| 157 | 06023150531 | 陈欢 | 女 | 李渠镇 | 学前教育 | |
| 158 | 06023150498 | 张凤凤 | 女 | 李渠镇 | 学前教育 | |
| 159 | 06023150530 | 刘倩 | 女 | 李渠镇 | 学前教育 | |
| 160 | 06023150500 | 张真真 | 女 | 河庄坪镇 | 学前教育 | |
| 161 | 06023150520 | 刘文佳 | 女 | 河庄坪镇 | 学前教育 | |
| 162 | 06023150491 | 梁娜娜 | 女 | 河庄坪镇 | 学前教育 | |
| 163 | 06023150504 | 吴海田 | 女 | 河庄坪镇 | 学前教育 | |
| 164 | 06023150484 | 郝雄虎 | 男 | 河庄坪镇 | 学前教育 | |
| 165 | 06023150499 | 贺俊才 | 男 | 河庄坪镇 | 学前教育 | |
| 166 | 06023150534 | 史宁宁 | 女 | 官庄乡 | 学前教育 | |
| 167 | 06023150445 | 王一钦 | 女 | 官庄乡 | 学前教育 | |
| 168 | 06023150511 | 宗泉伊 | 女 | 官庄乡 | 学前教育 | |
| 169 | 06023150477 | 张黎 | 女 | 甘谷驿镇 | 学前教育 | |
| 170 | 06023150457 | 郝娜 | 女 | 甘谷驿镇 | 学前教育 | |
| 171 | 06023150538 | 刘景 | 女 | 甘谷驿镇 | 学前教育 | |
| 172 | 06023150470 | 李伟兰 | 女 | 甘谷驿镇 | 学前教育 | |
| 173 | 06023150460 | 郝丽娜 | 女 | 甘谷驿镇 | 学前教育 | |
| 174 | 06023150455 | 郭晶卓 | 女 | 甘谷驿镇 | 学前教育 | |
| 175 | 06023150545 | 王圆 | 女 | 冯庄乡 | 学前教育 | |
| 176 | 06023150495 | 李倩 | 女 | 冯庄乡 | 学前教育 | |
| 177 | 06023150437 | 曹润淇 | 女 | 冯庄乡 | 学前教育 | |
| 178 | 06023150430 | 王婷婷 | 女 | 川口乡 | 学前教育 | |
| 179 | 06023150471 | 杨婷婷 | 女 | 川口乡 | 学前教育 | |
| 180 | 06023150481 | 田毛毛 | 女 | 川口乡 | 学前教育 | |
点击分享此信息:
相关文章


