2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(西安市党群系统)
2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(西安市党群系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(西安市党群系统)公布如下。
相关文章
2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(西安市党群系统)
| 2017年西安市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 公共科目笔试总成绩 | 专业科目考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 冉冉 | 1720101014216 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) | 184 | 84.6 | 70.64 | 是 | ||
| 2 | 贾惠清 | 1720101013919 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) | 180 | 82.6 | 69.04 | 是 | ||
| 3 | 钱贝 | 1720101014204 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) | 182 | 81.2 | 68.88 | |||
| 4 | 肖悦 | 1720101014022 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) | 176.5 | 82.6 | 68.34 | |||
| 5 | 付芳菲 | 1720101014106 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) | 176.5 | 82.2 | 68.18 | |||
| 6 | 胡梦姣 | 1720101014009 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) | 177 | 78.6 | 66.84 | |||
| 7 | 刘丹 | 1720101014225 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) | 170.5 | 87.8 | 69.22 | 是 | ||
| 8 | 王璐 | 1720101014309 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) | 174.5 | 81.6 | 67.54 | 是 | ||
| 9 | 刘姣姣 | 1720101014303 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) | 174 | 81.2 | 67.28 | |||
| 10 | 刘萍 | 1720101014224 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) | 167.5 | 83.6 | 66.94 | |||
| 11 | 张凯 | 1720101014316 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) | 167 | 82.6 | 66.44 | 递补 | ||
| 12 | 任梦梦 | 1720101014310 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) | 167.5 | 74.8 | 63.42 | |||
| 13 | 刘蕊 | 1720101014611 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) | 179 | 84.4 | 69.56 | 是 | ||
| 14 | 杨帅 | 1720101014510 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) | 167.5 | 85 | 67.50 | 是 | ||
| 15 | 李立 | 1720101014422 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) | 174 | 81.4 | 67.36 | |||
| 16 | 段宏亮 | 1720101014519 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) | 169 | 81.6 | 66.44 | |||
| 17 | 李秦晋禾 | 1720101014420 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) | 166.5 | 81.6 | 65.94 | |||
| 18 | 陈翯 | 1720101014602 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) | 168.5 | 80.2 | 65.78 | |||
| 19 | 高鑫 | 1720101014706 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) | 173 | 83.8 | 68.12 | 是 | ||
| 20 | 苏文娟 | 1720101014702 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) | 166.5 | 85.8 | 67.62 | 是 | ||
| 21 | 员琳甜 | 1720101014715 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) | 171 | 82 | 67.00 | |||
| 22 | 张丹 | 1720101014727 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) | 164 | 84.2 | 66.48 | |||
| 23 | 张金辉 | 1720101014709 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) | 165 | 78.6 | 64.44 | |||
| 24 | 董培 | 1720101014628 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) | 164.5 | 32.90 | 缺考 | |||
| 25 | 肖可 | 1720101014815 | 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) | 172.5 | 83.4 | 67.86 | 是 | ||
| 26 | 毛宇 | 1720101014811 | 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) | 165 | 84 | 66.60 | 是 | ||
| 27 | 赵双颖 | 1720101014825 | 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) | 167.5 | 82.6 | 66.54 | |||
| 28 | 刘沛 | 1720101014809 | 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) | 162 | 84.4 | 66.16 | |||
| 29 | 同蕊芝 | 1720101014826 | 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) | 156.5 | 82.2 | 64.18 | |||
| 30 | 孙娇阳 | 1720101014813 | 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) | 158.5 | 79.6 | 63.54 | |||
| 31 | 石康桥 | 1720101015022 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 182 | 86.4 | 70.96 | 是 | ||
| 32 | 李涛 | 1720101015214 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 177.5 | 84.6 | 69.34 | 是 | ||
| 33 | 温海蓝 | 1720101015021 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 174.5 | 86 | 69.30 | |||
| 34 | 张阳 | 1720101014917 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 174.5 | 85.8 | 69.22 | |||
| 35 | 庄妍 | 1720101015119 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 172 | 83.4 | 67.76 | |||
| 36 | 黄会杰 | 1720101015030 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 177 | 80.4 | 67.56 | |||
| 37 | 王冬 | 1720101014904 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 172 | 79.2 | 66.08 | |||
| 38 | 张琳月 | 1720101015502 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 178.5 | 85.8 | 70.02 | 是 | ||
| 39 | 赵玥 | 1720101015420 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 181.5 | 83.2 | 69.58 | 是 | ||
| 40 | 张真 | 1720101015223 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 173.5 | 81.4 | 67.26 | |||
| 41 | 张梦 | 1720101015425 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 165.5 | 82.6 | 66.14 | 递补 | ||
| 42 | 张春莉 | 1720101015319 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 165.5 | 81 | 65.50 | 递补 | ||
| 43 | 吕媛 | 1720101015314 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 168.5 | 79.4 | 65.46 | |||
| 44 | 冯晗 | 1720101015428 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 166.5 | 79.8 | 65.22 | 递补 | ||
| 45 | 牛春雷 | 1720101015504 | 西安市网信办副主任科员(1720100008) | 161.5 | 88.6 | 67.74 | 是 | ||
| 46 | 栾玉博 | 1720101015512 | 西安市网信办副主任科员(1720100008) | 166.5 | 79.8 | 65.22 | |||
| 47 | 赵奇 | 1720101015506 | 西安市网信办副主任科员(1720100008) | 161.5 | 78.8 | 63.82 | |||
| 48 | 张璐 | 1720101015520 | 西安市委理论讲师团[参照管理]副主任科员(1720100009) | 178 | 85.8 | 69.92 | 是 | ||
| 49 | 王聪杰 | 1720101015518 | 西安市委理论讲师团[参照管理]副主任科员(1720100009) | 175 | 82.2 | 67.88 | |||
| 50 | 郭红娟 | 1720101015606 | 西安市委理论讲师团[参照管理]副主任科员(1720100009) | 171 | 81.8 | 66.92 | |||
| 51 | 景旨星 | 1720101015615 | 西安市民进科员(1720100010) | 185 | 80.6 | 69.24 | 是 | ||
| 52 | 薛杨 | 1720101015626 | 西安市民进科员(1720100010) | 170.5 | 83.2 | 67.38 | |||
| 53 | 李心怡 | 1720101015611 | 西安市民进科员(1720100010) | 165 | 75.6 | 63.24 | 递补 | ||
| 54 | 许诗彤 | 1720101015711 | 西安市民建科员(1720100011) | 174 | 83.4 | 68.16 | 是 | ||
| 55 | 王小刚 | 1720101015712 | 西安市民建科员(1720100011) | 170.5 | 79.8 | 66.02 | |||
| 56 | 张兰芝 | 1720101015816 | 西安市民建科员(1720100011) | 164 | 82 | 65.60 | |||
| 57 | 李孟潇 | 1720101015914 | 西安市委党校[参照管理]副主任科员(1720100012) | 169 | 83.6 | 67.24 | 是 | ||
| 58 | 吕佳 | 1720101015907 | 西安市委党校[参照管理]副主任科员(1720100012) | 165 | 85.4 | 67.16 | |||
| 59 | 巩云霞 | 1720101015821 | 西安市委党校[参照管理]副主任科员(1720100012) | 165 | 80.4 | 65.16 | |||
| 60 | 程思凡 | 1720101015923 | 西安市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100013) | 171 | 83.8 | 67.72 | 是 | ||
| 61 | 章超 | 1720101015919 | 西安市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100013) | 175 | 81.6 | 67.64 | |||
| 62 | 杨怡坤 | 1720101016008 | 西安市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100013) | 168.5 | 83.8 | 67.22 | |||
| 63 | 李治 | 1720101016210 | 市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100014) | 178 | 84 | 69.20 | 是 | ||
| 64 | 同安鸽 | 1720101016207 | 市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100014) | 175 | 81.2 | 67.48 | |||
| 65 | 胡亚辉 | 1720101016104 | 市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100014) | 170.5 | 81.8 | 66.82 | |||
| 66 | 孙上越 | 1720101016311 | 西安市兴庆路干休所[参照管理]科员(1720100015) | 176 | 82.2 | 68.08 | 是 | ||
| 67 | 韩晓宇 | 1720101016326 | 西安市兴庆路干休所[参照管理]科员(1720100015) | 172.5 | 79 | 66.10 | |||
| 68 | 郭毛毛 | 1720101016304 | 西安市兴庆路干休所[参照管理]科员(1720100015) | 165.5 | 81.8 | 65.82 | |||
| 69 | 朱宏博 | 1720101016415 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100016) | 162 | 85.2 | 66.48 | 是 | ||
| 70 | 洪大峰 | 1720101016412 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100016) | 161 | 82.4 | 65.16 | |||
| 71 | 李丹阳 | 1720101016405 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100016) | 158.5 | 78.6 | 63.14 | 递补 | ||
| 72 | 李育谕 | 1720101016504 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) | 171 | 86.4 | 68.76 | 是 | ||
| 73 | 李雪 | 1720101016506 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) | 173.5 | 82.6 | 67.74 | |||
| 74 | 王姣娇 | 1720101016503 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) | 171.5 | 83.4 | 67.66 | |||
| 75 | 秦娜敏 | 1720101016514 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) | 171 | 81.2 | 66.68 | |||
| 76 | 张柳 | 1720101016625 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100018) | 172.5 | 82.6 | 67.54 | 是 | ||
| 77 | 张琳琳 | 1720101016806 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100018) | 168.5 | 82.8 | 66.82 | |||
| 78 | 程开宇 | 1720101016627 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100018) | 168.5 | 81.2 | 66.18 | |||
| 79 | 巨少敏 | 1720101016826 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100019) | 176.5 | 84.8 | 69.22 | 是 | ||
| 80 | 任恪杉 | 1720101016813 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100019) | 174 | 85.8 | 69.12 | |||
| 81 | 师琪 | 1720101016825 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100019) | 175.5 | 83.8 | 68.62 | |||
| 82 | 苏煜 | 1720101017023 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100020) | 169.5 | 83.8 | 67.42 | 是 | ||
| 83 | 宋艳楠 | 1720101017202 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100020) | 169 | 82.4 | 66.76 | |||
| 84 | 朱亦丹 | 1720101017201 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100020) | 165.5 | 81.6 | 65.74 | |||
| 85 | 惠梦恬 | 1720101017217 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100021) | 162 | 79.2 | 64.08 | 是 | ||
| 86 | 张佳佳 | 1720101017220 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100021) | 157.5 | 79 | 63.10 | |||
| 87 | 周彤谕 | 1720101017213 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100021) | 154.5 | 78.8 | 62.42 | |||
| 88 | 罗青 | 1720101017424 | 新城区考核办科员(1720100022) | 174.5 | 82 | 67.70 | 是 | ||
| 89 | 李宝轩 | 1720101017329 | 新城区考核办科员(1720100022) | 171.5 | 81.4 | 66.86 | |||
| 90 | 王若珣 | 1720101017512 | 新城区考核办科员(1720100022) | 174.5 | 79.8 | 66.82 | |||
| 91 | 谢飞 | 1720101017605 | 新城区委党校[参照管理]科员(1720100023) | 169.5 | 81.4 | 66.46 | 是 | ||
| 92 | 邢芸 | 1720101017611 | 新城区委党校[参照管理]科员(1720100023) | 167 | 81.2 | 65.88 | |||
| 93 | 张星 | 1720101017525 | 新城区委党校[参照管理]科员(1720100023) | 169.5 | 79.4 | 65.66 | |||
| 94 | 武奕澄 | 1720101100105 | 碑林区委办公室科员(1720100024) | 178 | 83.6 | 69.04 | 是 | ||
| 95 | 张力 | 1720101017721 | 碑林区委办公室科员(1720100024) | 176 | 83.4 | 68.56 | 递补 | ||
| 96 | 温翊伶 | 1720101017810 | 碑林区委办公室科员(1720100024) | 178.5 | 80.6 | 67.94 | |||
| 97 | 刘莎莎 | 1720101101101 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 184 | 83.2 | 70.08 | 是 | ||
| 98 | 李雪莹 | 1720101100301 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 183 | 82.4 | 69.56 | 是 | ||
| 99 | 冯天媛 | 1720101100707 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 179.5 | 83.4 | 69.26 | 是 | ||
| 100 | 刘婧 | 1720101100528 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 178 | 83.6 | 69.04 | |||
| 101 | 贺婷婷 | 1720101101311 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 177.5 | 83.6 | 68.94 | |||
| 102 | 欧阳瑄 | 1720101101119 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 179.5 | 82.4 | 68.86 | |||
| 103 | 王越 | 1720101100611 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 180.5 | 80.8 | 68.42 | |||
| 104 | 刘安庆 | 1720101101028 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 181 | 80 | 68.20 | |||
| 105 | 黄奕 | 1720101100604 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 176 | 82.2 | 68.08 | 递补 | ||
| 106 | 王珩 | 1720101101726 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) | 188.5 | 83.6 | 71.14 | 是 | ||
| 107 | 郭正豪 | 1720101101602 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) | 183 | 81 | 69.00 | 是 | ||
| 108 | 黄木委 | 1720101101524 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) | 173.5 | 84.8 | 68.62 | |||
| 109 | 孙鹏 | 1720101101705 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) | 172 | 82.2 | 67.28 | |||
| 110 | 王旷 | 1720101101711 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) | 174.5 | 78.2 | 66.18 | |||
| 111 | 余恩亚 | 1720101101514 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) | 171.5 | 79.6 | 66.14 | |||
| 112 | 符小玉 | 1720101102105 | 碑林区团委[参照管理]科员(1720100027) | 174.5 | 81.4 | 67.46 | 是 | ||
| 113 | 曹璐 | 1720101102302 | 碑林区团委[参照管理]科员(1720100027) | 173.5 | 78.4 | 66.06 | |||
| 114 | 李政阳 | 1720101102209 | 碑林区团委[参照管理]科员(1720100027) | 173.5 | 34.70 | 缺考 | |||
| 115 | 焦倩 | 1720101102503 | 灞桥区人大常委会办公室科员(1720100028) | 190.5 | 81.2 | 70.58 | 是 | ||
| 116 | 王翻翻 | 1720101102508 | 灞桥区人大常委会办公室科员(1720100028) | 186 | 82.8 | 70.32 | |||
| 117 | 李倩 | 1720101102402 | 灞桥区人大常委会办公室科员(1720100028) | 180 | 85.2 | 70.08 | |||
| 118 | 岳琛奇 | 1720101102703 | 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100029) | 194 | 80.2 | 70.88 | 是 | ||
| 119 | 韩浩 | 1720101102628 | 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100029) | 160.5 | 76.8 | 62.82 | |||
| 120 | 陈阳 | 1720101102718 | 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100029) | 159.5 | 75.4 | 62.06 | 递补 | ||
| 121 | 蔺婷 | 1720101102818 | 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100030) | 177 | 84.8 | 69.32 | 是 | ||
| 122 | 康瑶 | 1720101102819 | 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100030) | 184 | 79 | 68.40 | |||
| 123 | 杭萌萌 | 1720101103012 | 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100030) | 173 | 82 | 67.40 | |||
| 124 | 行丹 | 1720101103023 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100031) | 167.5 | 81.8 | 66.22 | 是 | ||
| 125 | 王岩 | 1720101103020 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100031) | 145 | 77.4 | 59.96 | |||
| 126 | 惠芳芳 | 1720101103022 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100031) | 148 | 74.8 | 59.52 | |||
| 127 | 宋星辰 | 1720101103219 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100032) | 175 | 83.4 | 68.36 | 是 | ||
| 128 | 赵江鹤 | 1720101103210 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100032) | 174.5 | 81.4 | 67.46 | |||
| 129 | 尉西洋 | 1720101103217 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100032) | 173.5 | 76.6 | 65.34 | |||
| 130 | 郝艳 | 1720101103326 | 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) | 183 | 81.6 | 69.24 | 是 | ||
| 131 | 黑玉荣 | 1720101103327 | 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) | 168 | 84.6 | 67.44 | |||
| 132 | 雷甜甜 | 1720101103226 | 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) | 167 | 84 | 67.00 | |||
| 133 | 童媛媛 | 1720101103402 | 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) | 167 | 80 | 65.40 | |||
| 134 | 耿园 | 1720101103413 | 临潼区委党校[参照管理]科员(1720100034) | 167.5 | 78.8 | 65.02 | 是 | ||
| 135 | 田烨 | 1720101103415 | 临潼区委党校[参照管理]科员(1720100034) | 169 | 77.2 | 64.68 | |||
| 136 | 薛艳艳 | 1720101103419 | 临潼区委党校[参照管理]科员(1720100034) | 162 | 80.2 | 64.48 | |||
| 137 | 吴杨怡心 | 1720101103518 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100035) | 173 | 83.4 | 67.96 | 是 | ||
| 138 | 王琳 | 1720101103528 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100035) | 174 | 80.8 | 67.12 | |||
| 139 | 胡姗姗 | 1720101103509 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100035) | 169.5 | 79.4 | 65.66 | 递补 | ||
| 140 | 段忽朋 | 1720101103624 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100036) | 169 | 81.8 | 66.52 | 是 | ||
| 141 | 徐蒙 | 1720101103627 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100036) | 165.5 | 83.2 | 66.38 | |||
| 142 | 刘欢 | 1720101103626 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100036) | 172 | 76.6 | 65.04 | |||
| 143 | 任迪 | 1720101103804 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100037) | 170.5 | 81.8 | 66.82 | 是 | ||
| 144 | 蒲延华 | 1720101103818 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100037) | 163 | 82.4 | 65.56 | |||
| 145 | 高博 | 1720101103802 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100037) | 160.5 | 76.4 | 62.66 | |||
| 146 | 袁红琴 | 1720101103905 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100038) | 170.5 | 81 | 66.50 | 是 | ||
| 147 | 姚金坤 | 1720101103904 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100038) | 166.5 | 81.6 | 65.94 | |||
| 148 | 刘瑞卿 | 1720101103829 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100038) | 161 | 80.2 | 64.28 | |||
| 149 | 张方方 | 1720101103920 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100039) | 163 | 81.6 | 65.24 | 是 | ||
| 150 | 康仟 | 1720101103907 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100039) | 160 | 78.4 | 63.36 | |||
| 151 | 刘海霞 | 1720101103912 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100039) | 159 | 73.4 | 61.16 | |||
| 152 | 白超峰 | 1720101104018 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100040) | 167 | 76.6 | 64.04 | 是 | ||
| 153 | 李乐 | 1720101103930 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100040) | 163 | 78.4 | 63.96 | |||
| 154 | 梁阳 | 1720101104008 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100040) | 172.5 | 34.50 | 缺考 | |||
| 155 | 王倩 | 1720101104102 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) | 168 | 83.2 | 66.88 | 是 | ||
| 156 | 李炎霓 | 1720101104108 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) | 170.5 | 81.6 | 66.74 | |||
| 157 | 董志鹏 | 1720101104021 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) | 169.5 | 80.6 | 66.14 | |||
| 158 | 崔莉莉 | 1720101104025 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) | 168 | 79.8 | 65.52 | |||
| 159 | 武佳栋 | 1720101104207 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100042) | 166.5 | 81 | 65.70 | 是 | ||
| 160 | 方珂馨 | 1720101104212 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100042) | 167 | 79.6 | 65.24 | |||
| 161 | 程芸 | 1720101104210 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100042) | 167.5 | 75 | 63.50 | |||
| 162 | 李尤 | 1720101104227 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100043) | 173.5 | 81 | 67.10 | 是 | ||
| 163 | 韩雨晨 | 1720101104305 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100043) | 172.5 | 78.2 | 65.78 | |||
| 164 | 王星池 | 1720101104222 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100043) | 164.5 | 76.6 | 63.54 | |||
| 165 | 栗运江 | 1720101104325 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100044) | 177.5 | 86 | 69.90 | 是 | ||
| 166 | 李宏 | 1720101104418 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100044) | 171.5 | 83.6 | 67.74 | |||
| 167 | 卢佳瑶 | 1720101104412 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100044) | 165.5 | 79.4 | 64.86 | |||
| 168 | 冯欣 | 1720101104430 | 蓝田县委政策研究室科员(1720100045) | 161 | 83.6 | 65.64 | 是 | ||
| 169 | 王健楠 | 1720101104508 | 蓝田县委政策研究室科员(1720100045) | 162.5 | 78.2 | 63.78 | |||
| 170 | 许潇 | 1720101104428 | 蓝田县委政策研究室科员(1720100045) | 156 | 79.4 | 62.96 | |||
| 171 | 杨倩 | 1720101104517 | 蓝田县团委[参照管理]科员(1720100046) | 173 | 82.2 | 67.48 | 是 | ||
| 172 | 李晗茹 | 1720101104608 | 蓝田县团委[参照管理]科员(1720100046) | 170.5 | 83 | 67.30 | |||
| 173 | 梁宵 | 1720101104527 | 蓝田县团委[参照管理]科员(1720100046) | 178.5 | 78.4 | 67.06 | |||
| 174 | 许锐 | 1720101104701 | 蓝田县委党校[参照管理]科员(1720100047) | 166 | 81 | 65.60 | 是 | ||
| 175 | 樊薇 | 1720101104704 | 蓝田县委党校[参照管理]科员(1720100047) | 157.5 | 31.50 | 缺考 | |||
| 176 | 李超 | 1720101104705 | 蓝田县委党校[参照管理]科员(1720100047) | 155 | 31.00 | 缺考 | |||
| 177 | 李沁聪 | 1720101104709 | 周至县委办公室科员(1720100048) | 147 | 81.2 | 61.88 | 是 | ||
| 178 | 刘茜 | 1720101104710 | 周至县委办公室科员(1720100048) | 148 | 79.4 | 61.36 | |||
| 179 | 李悦 | 1720101104806 | 周至县委宣传部科员(1720100050) | 160.5 | 82.6 | 65.14 | 是 | ||
| 180 | 童青青 | 1720101104711 | 周至县委宣传部科员(1720100050) | 161.5 | 81.8 | 65.02 | |||
| 181 | 冯萌 | 1720101104723 | 周至县委宣传部科员(1720100050) | 160.5 | 78.8 | 63.62 | |||
| 182 | 姚娜 | 1720101104722 | 周至县委宣传部科员(1720100050) | 173 | 34.60 | 缺考 | |||
| 183 | 朱虎涛 | 1720101104822 | 周至县人大常委会办公室科员(1720100052) | 169.5 | 88.2 | 69.18 | 是 | ||
| 184 | 赵轩 | 1720101104820 | 周至县人大常委会办公室科员(1720100052) | 168 | 81.2 | 66.08 | |||
| 185 | 白海伯 | 1720101104817 | 周至县人大常委会办公室科员(1720100052) | 168 | 79.8 | 65.52 | |||
| 186 | 杨琴琴 | 1720101105004 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 178 | 86 | 70.00 | 是 | ||
| 187 | 吴益昭 | 1720101105403 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 172.5 | 82.2 | 67.38 | 是 | ||
| 188 | 邵愉涵 | 1720101105110 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 171.5 | 81.4 | 66.86 | 是 | ||
| 189 | 王叶 | 1720101105107 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 169.5 | 80.6 | 66.14 | |||
| 190 | 狄晨菲 | 1720101105310 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 171.5 | 78.8 | 65.82 | |||
| 191 | 马颖钒 | 1720101105220 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 168 | 80.4 | 65.76 | |||
| 192 | 姬加榆 | 1720101105026 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 169 | 78.4 | 65.16 | |||
| 193 | 豆凯 | 1720101105201 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 173.5 | 75.6 | 64.94 | |||
| 194 | 王养维 | 1720101105030 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 168.5 | 73.8 | 63.22 | |||
| 195 | 叶昕 | 1720101105627 | 户县县直机关工委科员(1720100056) | 187 | 78.8 | 68.92 | 是 | ||
| 196 | 杨梦箫 | 1720101105521 | 户县县直机关工委科员(1720100056) | 170.5 | 87 | 68.90 | |||
| 197 | 姚皓杰 | 1720101105514 | 户县县直机关工委科员(1720100056) | 170.5 | 79 | 65.70 | |||
| 198 | 雷乐乐 | 1720101105729 | 户县信访局科员(1720100057) | 168 | 79 | 65.20 | 是 | ||
| 199 | 王梓靓 | 1720101105821 | 户县信访局科员(1720100057) | 169 | 76.8 | 64.52 | |||
| 200 | 仝灵芝 | 1720101105812 | 户县信访局科员(1720100057) | 175.5 | 35.10 | 面试放弃 | |||
| 201 | 苏杨帆 | 1720101106227 | 新城区人民法院科员(1720100059) | 180 | 80.2 | 68.08 | 是 | ||
| 202 | 周鑫 | 1720101106321 | 新城区人民法院科员(1720100059) | 173.5 | 82.2 | 67.58 | |||
| 203 | 李倩 | 1720101106030 | 新城区人民法院科员(1720100059) | 173.5 | 79.4 | 66.46 | |||
| 204 | 李依轩 | 1720101106810 | 雁塔区人民法院科员(1720100061) | 170 | 82.2 | 66.88 | 是 | ||
| 205 | 薛荣飞 | 1720101106506 | 雁塔区人民法院科员(1720100061) | 173 | 78.8 | 66.12 | |||
| 206 | 马浩然 | 1720101106617 | 雁塔区人民法院科员(1720100061) | 164.5 | 80.6 | 65.14 | |||
| 207 | 魏佳榕 | 1720101107015 | 莲湖区人民法院科员(1720100062) | 179 | 81.2 | 68.28 | 是 | ||
