2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(咸阳市党群系统)
2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(咸阳市党群系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(咸阳市党群系统)公布如下。
相关文章
2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(咸阳市党群系统)
| 咸阳市党群系统2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员进入面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试总成绩 | 专业科目考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 陈颖超 | 1720402600104 | 1720300142 | 市纪委科员(1720300142) | 153.5 | 84.4 | 64.46 | 是 | ||
| 2 | 王传超 | 1720402600101 | 1720300142 | 市纪委科员(1720300142) | 149.5 | 83 | 63.10 | |||
| 3 | 杨兵 | 1720402600102 | 1720300142 | 市纪委科员(1720300142) | 139.5 | 67.2 | 54.78 | |||
| 4 | 孙娜 | 1720402600112 | 1720300143 | 市委组织部科员(1720300143) | 179.5 | 85.6 | 70.14 | 是 | ||
| 5 | 水莹 | 1720402600109 | 1720300143 | 市委组织部科员(1720300143) | 160 | 86.2 | 66.48 | |||
| 6 | 谢莎莎 | 1720402600115 | 1720300143 | 市委组织部科员(1720300143) | 152.5 | 81.4 | 63.06 | |||
| 7 | 张俊 | 1720402600207 | 1720300144 | 市委电教中心科员(1720300144) | 168 | 85.4 | 67.76 | 是 | ||
| 8 | 刘旭升 | 1720402600204 | 1720300144 | 市委电教中心科员(1720300144) | 165 | 81.2 | 65.48 | |||
| 9 | 张剑博 | 1720402600123 | 1720300144 | 市委电教中心科员(1720300144) | 162 | 81.4 | 64.96 | |||
| 10 | 王珍妮 | 1720402600219 | 1720300145 | 市法学会科员(1720300145) | 178.5 | 82.6 | 68.74 | 是 | ||
| 11 | 梁欢 | 1720402600220 | 1720300145 | 市法学会科员(1720300145) | 177.5 | 83 | 68.70 | |||
| 12 | 史晓飞 | 1720402600221 | 1720300145 | 市法学会科员(1720300145) | 165 | 83.2 | 66.28 | |||
| 13 | 贠嘉琪 | 1720402600328 | 1720300146 | 市老干部活动中心科员(1720300146) | 171 | 85 | 68.20 | 是 | ||
| 14 | 刘吉馥 | 1720402600312 | 1720300146 | 市老干部活动中心科员(1720300146) | 167 | 82.2 | 66.28 | |||
| 15 | 张凡 | 1720402600427 | 1720300146 | 市老干部活动中心科员(1720300146) | 155.5 | 72.8 | 60.22 | |||
| 16 | 田嘉瑞 | 1720402600514 | 1720300147 | 市老干部活动中心科员(1720300147) | 170 | 84.4 | 67.76 | 是 | ||
| 17 | 辛凯欣 | 1720402600610 | 1720300147 | 市老干部活动中心科员(1720300147) | 163.5 | 79.8 | 64.62 | |||
| 18 | 邓旭涛 | 1720402600515 | 1720300147 | 市老干部活动中心科员(1720300147) | 158 | 82.4 | 64.56 | |||
| 19 | 惠若彤 | 1720402600701 | 1720300148 | 市老干部活动中心科员(1720300148) | 174 | 81.4 | 67.36 | 是 | ||
| 20 | 曹萌 | 1720402600703 | 1720300148 | 市老干部活动中心科员(1720300148) | 169 | 83.6 | 67.24 | |||
| 21 | 曹利娟 | 1720402600810 | 1720300148 | 市老干部活动中心科员(1720300148) | 169.5 | 83.2 | 67.18 | |||
| 22 | 许珂琳 | 1720402600912 | 1720300149 | 市教科文卫工会科员(1720300149) | 183 | 82 | 69.40 | 是 | ||
| 23 | 王潇 | 1720402600908 | 1720300149 | 市教科文卫工会科员(1720300149) | 154 | 84 | 64.40 | |||
| 24 | 井蕾 | 1720402600829 | 1720300149 | 市教科文卫工会科员(1720300149) | 154 | 83.8 | 64.32 | |||
| 25 | 陈丹妮 | 1720402600828 | 1720300149 | 市教科文卫工会科员(1720300149) | 155 | 81.6 | 63.64 | |||
| 26 | 陈远帆 | 1720402600918 | 1720300150 | 三原县西阳镇、陵前镇科员(1720300150) | 175 | 78.4 | 66.36 | 是 | ||
| 27 | 任昕龙 | 1720402600920 | 1720300150 | 三原县西阳镇、陵前镇科员(1720300150) | 164.5 | 77.4 | 63.86 | 是 | ||
| 28 | 贺振旺 | 1720402600922 | 1720300150 | 三原县西阳镇、陵前镇科员(1720300150) | 138.5 | 77.4 | 58.66 | |||
| 29 | 秦泰 | 1720402600923 | 1720300150 | 三原县西阳镇、陵前镇科员(1720300150) | 135 | 79 | 58.60 | |||
| 30 | 郭良洁 | 1720402600921 | 1720300150 | 三原县西阳镇、陵前镇科员(1720300150) | 123 | 79.4 | 56.36 | |||
| 31 | 季文博 | 1720402600916 | 1720300150 | 三原县西阳镇、陵前镇科员(1720300150) | 120.5 | 79.2 | 55.78 | |||
| 32 | 王肖程 | 1720402600927 | 1720300151 | 三原县陂西镇、嵯峨镇科员(1720300151) | 168.5 | 78.8 | 65.22 | 是 | ||
| 33 | 李明 | 1720402601003 | 1720300151 | 三原县陂西镇、嵯峨镇科员(1720300151) | 158 | 77.2 | 62.48 | 是 | ||
| 34 | 高建 | 1720402601001 | 1720300151 | 三原县陂西镇、嵯峨镇科员(1720300151) | 161.5 | 74.4 | 62.06 | |||
| 35 | 张贻锋 | 1720402601005 | 1720300151 | 三原县陂西镇、嵯峨镇科员(1720300151) | 154 | 75.2 | 60.88 | |||
| 36 | 卞成 | 1720402600925 | 1720300151 | 三原县陂西镇、嵯峨镇科员(1720300151) | 173 | 34.60 | 缺考 | |||
| 37 | 李赛 | 1720402601002 | 1720300151 | 三原县陂西镇、嵯峨镇科员(1720300151) | 160 | 32.00 | 缺考 | |||
| 38 | 赵轩 | 1720402601115 | 1720300152 | 三原县嵯峨镇、大程镇科员(1720300152) | 164 | 80.2 | 64.88 | 是 | ||
| 39 | 范玫莹 | 1720402601110 | 1720300152 | 三原县嵯峨镇、大程镇科员(1720300152) | 157.5 | 81.6 | 64.14 | 是 | ||
| 40 | 弓哲琪 | 1720402601107 | 1720300152 | 三原县嵯峨镇、大程镇科员(1720300152) | 156 | 80.2 | 63.28 | |||
| 41 | 赵静 | 1720402601027 | 1720300152 | 三原县嵯峨镇、大程镇科员(1720300152) | 153 | 77.4 | 61.56 | |||
| 42 | 王世桥 | 1720402601017 | 1720300152 | 三原县嵯峨镇、大程镇科员(1720300152) | 153.5 | 76.8 | 61.42 | |||
| 43 | 王新 | 1720402601118 | 1720300152 | 三原县嵯峨镇、大程镇科员(1720300152) | 152.5 | 76.8 | 61.22 | |||
| 44 | 张宁 | 1720402601523 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 185 | 82.4 | 69.96 | 是 | ||
| 45 | 刘一龙 | 1720402601805 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 179 | 83.4 | 69.16 | 是 | ||
| 46 | 李慧芳 | 1720402601509 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 176 | 82.4 | 68.16 | 是 | ||
| 47 | 刘一帆 | 1720402601420 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 172 | 84 | 68.00 | 是 | 综合成绩相同,笔试总成绩高者进入体检 | |
| 48 | 淡佳伟 | 1720402601507 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 170 | 85 | 68.00 | |||
| 49 | 孙浩楠 | 1720402601725 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 182 | 78.8 | 67.92 | |||
| 50 | 陈萌 | 1720402601227 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 176 | 81.6 | 67.84 | |||
| 51 | 孙菁 | 1720402601305 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 174 | 81.2 | 67.28 | |||
| 52 | 张锐 | 1720402601520 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 168.5 | 83.4 | 67.06 | |||
| 53 | 张文强 | 1720402601226 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 173 | 80.8 | 66.92 | |||
| 54 | 王丹 | 1720402601614 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 167.5 | 81.6 | 66.14 | |||
| 55 | 张姣姣 | 1720402601718 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 167.5 | 78.8 | 65.02 | |||
| 56 | 程盼盼 | 1720402601325 | 1720300153 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 170 | 34.00 | 缺考 | |||
| 57 | 郅强 | 1720402602105 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 188 | 78.2 | 68.88 | 是 | ||
| 58 | 吴平 | 1720402601917 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 167.5 | 80.8 | 65.82 | 是 | ||
| 59 | 张磊 | 1720402602006 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 165.5 | 81.8 | 65.82 | 是 | ||
| 60 | 陈利刚 | 1720402601927 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 162.5 | 81.2 | 64.98 | |||
| 61 | 王卓 | 1720402601901 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 163 | 80.8 | 64.92 | |||
| 62 | 邢军 | 1720402602121 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 168 | 76.6 | 64.24 | |||
| 63 | 卜祝飞 | 1720402601829 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 157 | 77.6 | 62.44 | |||
| 64 | 路闯 | 1720402602014 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 157 | 77.6 | 62.44 | |||
| 65 | 王珍 | 1720402602103 | 1720300154 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 165 | 34.8 | 46.92 | 考生面试现场放弃答题 | ||
| 66 | 张翠萍 | 1720402602212 | 1720300155 | 三原县陵前镇、新兴镇科员(特设职位)(1720300155) | 165 | 84.2 | 66.68 | 是 | ||
| 67 | 高俊 | 1720402602210 | 1720300155 | 三原县陵前镇、新兴镇科员(特设职位)(1720300155) | 171 | 80.2 | 66.28 | 是 | ||
| 68 | 白晓瑜 | 1720402602214 | 1720300155 | 三原县陵前镇、新兴镇科员(特设职位)(1720300155) | 165 | 79 | 64.60 | |||
| 69 | 李佳 | 1720402602215 | 1720300155 | 三原县陵前镇、新兴镇科员(特设职位)(1720300155) | 156.5 | 81 | 63.70 | |||
| 70 | 周花 | 1720402602125 | 1720300155 | 三原县陵前镇、新兴镇科员(特设职位)(1720300155) | 159.5 | 78 | 63.10 | |||
| 71 | 李苗 | 1720402602129 | 1720300155 | 三原县陵前镇、新兴镇科员(特设职位)(1720300155) | 155.5 | 73.8 | 60.62 | |||
| 72 | 孙旭 | 1720402602525 | 1720300156 | 三原县陂西镇、陵前镇科员(1720300156) | 167.5 | 85 | 67.50 | 是 | ||
| 73 | 董晶 | 1720402602318 | 1720300156 | 三原县陂西镇、陵前镇科员(1720300156) | 173 | 79 | 66.20 | 是 | ||
| 74 | 李升 | 1720402602529 | 1720300156 | 三原县陂西镇、陵前镇科员(1720300156) | 167 | 81.8 | 66.12 | |||
| 75 | 魏玉姣 | 1720402602316 | 1720300156 | 三原县陂西镇、陵前镇科员(1720300156) | 171 | 79.2 | 65.88 | |||
| 76 | 罗凯文 | 1720402602709 | 1720300156 | 三原县陂西镇、陵前镇科员(1720300156) | 166 | 80.6 | 65.44 | |||
| 77 | 王卓羽 | 1720402602502 | 1720300156 | 三原县陂西镇、陵前镇科员(1720300156) | 167.5 | 78.2 | 64.78 | |||
| 78 | 张涵 | 1720402602920 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 191 | 81.2 | 70.68 | 是 | ||
| 79 | 曹一强 | 1720402602816 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 172.5 | 84.6 | 68.34 | 是 | ||
| 80 | 李娜 | 1720402602909 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 180 | 80.6 | 68.24 | 是 | ||
| 81 | 郝明生 | 1720402602817 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 172 | 80 | 66.40 | |||
| 82 | 陈卓 | 1720402602928 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 170 | 80.6 | 66.24 | |||
| 83 | 孙瑞烽 | 1720402602826 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 171 | 78.8 | 65.72 | |||
| 84 | 王雪 | 1720402602913 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 165.5 | 81 | 65.50 | |||
| 85 | 郭怀宇 | 1720402602829 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 168.5 | 77.4 | 64.66 | |||
| 86 | 冯真 | 1720402602927 | 1720300157 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 168 | 33.60 | 缺考 | |||
| 87 | 尚渊博 | 1720402603112 | 1720300158 | 泾阳县桥底镇科员(1720300158) | 170 | 80.4 | 66.16 | 是 | ||
| 88 | 应文峰 | 1720402603025 | 1720300158 | 泾阳县桥底镇科员(1720300158) | 151.5 | 79.6 | 62.14 | |||
| 89 | 毛雨轩 | 1720402603110 | 1720300158 | 泾阳县桥底镇科员(1720300158) | 155 | 76.8 | 61.72 | |||
| 90 | 寇鹏娟 | 1720402603127 | 1720300159 | 泾阳县口镇科员(特设职位)(1720300159) | 169 | 78.8 | 65.32 | 是 | ||
| 91 | 张莹 | 1720402603123 | 1720300159 | 泾阳县口镇科员(特设职位)(1720300159) | 154.5 | 82.4 | 63.86 | |||
| 92 | 胡楠楠 | 1720402603124 | 1720300159 | 泾阳县口镇科员(特设职位)(1720300159) | 153 | 79.6 | 62.44 | |||
| 93 | 薛乐乐 | 1720402603209 | 1720300160 | 泾阳县王桥镇、安吴镇科员(特设职位)(1720300160) | 169.5 | 75.6 | 64.14 | 是 | ||
| 94 | 车东 | 1720402603225 | 1720300160 | 泾阳县王桥镇、安吴镇科员(特设职位)(1720300160) | 154 | 83 | 64.00 | 是 | ||
| 95 | 员艳 | 1720402603217 | 1720300160 | 泾阳县王桥镇、安吴镇科员(特设职位)(1720300160) | 155 | 78.6 | 62.44 | |||
| 96 | 范磊 | 1720402603224 | 1720300160 | 泾阳县王桥镇、安吴镇科员(特设职位)(1720300160) | 154.5 | 78.6 | 62.34 | |||
| 97 | 李莎 | 1720402603215 | 1720300160 | 泾阳县王桥镇、安吴镇科员(特设职位)(1720300160) | 156.5 | 76.6 | 61.94 | |||
| 98 | 金悦 | 1720402603228 | 1720300160 | 泾阳县王桥镇、安吴镇科员(特设职位)(1720300160) | 154.5 | 74.2 | 60.58 | |||
| 99 | 杜轩 | 1720402603320 | 1720300161 | 泾阳县口镇、兴隆镇科员(1720300161) | 169 | 80.2 | 65.88 | 是 | ||
| 100 | 张泽浩 | 1720402603504 | 1720300161 | 泾阳县口镇、兴隆镇科员(1720300161) | 144.5 | 79 | 60.50 | 是 | ||
| 101 | 吴勇奇 | 1720402603424 | 1720300161 | 泾阳县口镇、兴隆镇科员(1720300161) | 149.5 | 76.4 | 60.46 | |||
| 102 | 李强 | 1720402603310 | 1720300161 | 泾阳县口镇、兴隆镇科员(1720300161) | 149.5 | 75.2 | 59.98 | |||
| 103 | 卜婷 | 1720402603305 | 1720300161 | 泾阳县口镇、兴隆镇科员(1720300161) | 145.5 | 77 | 59.90 | |||
| 104 | 杜爽 | 1720402603428 | 1720300161 | 泾阳县口镇、兴隆镇科员(1720300161) | 140.5 | 78.4 | 59.46 | |||
| 105 | 常昭 | 1720402603512 | 1720300162 | 永寿县监军街道办事处科员(1720300162) | 168 | 83.4 | 66.96 | 是 | ||
| 106 | 李元元 | 1720402603520 | 1720300162 | 永寿县监军街道办事处科员(1720300162) | 165.5 | 81 | 65.50 | |||
| 107 | 郭刚 | 1720402603815 | 1720300162 | 永寿县监军街道办事处科员(1720300162) | 161 | 78.8 | 63.72 | |||
| 108 | 杨珂 | 1720402603908 | 1720300163 | 永寿县店头镇、甘井镇科员(特设职位)(1720300163) | 162 | 80.2 | 64.48 | 是 | ||
| 109 | 周蓉 | 1720402603901 | 1720300163 | 永寿县店头镇、甘井镇科员(特设职位)(1720300163) | 142.5 | 82.4 | 61.46 | 是 | ||
| 110 | 李芬芬 | 1720402603910 | 1720300163 | 永寿县店头镇、甘井镇科员(特设职位)(1720300163) | 136 | 79 | 58.80 | |||
| 111 | 赵鹏莉 | 1720402603906 | 1720300163 | 永寿县店头镇、甘井镇科员(特设职位)(1720300163) | 140 | 75.2 | 58.08 | |||
| 112 | 王利利 | 1720402603903 | 1720300163 | 永寿县店头镇、甘井镇科员(特设职位)(1720300163) | 136 | 77 | 58.00 | |||
| 113 | 王蕾蕾 | 1720402603909 | 1720300163 | 永寿县店头镇、甘井镇科员(特设职位)(1720300163) | 135.5 | 27.10 | 缺考 | |||
| 114 | 惠苗苗 | 1720402603926 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 149.5 | 81.6 | 62.54 | 是 | ||
| 115 | 杨赵琳 | 1720402603920 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 146.5 | 79.4 | 61.06 | 是 | ||
| 116 | 苟大磊 | 1720402603921 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 151.5 | 75.4 | 60.46 | 是 | ||
| 117 | 唐刚 | 1720402603916 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 153.5 | 74.2 | 60.38 | |||
| 118 | 安娟 | 1720402603923 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 138 | 80.8 | 59.92 | |||
| 119 | 赵敏 | 1720402603914 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 145.5 | 75.6 | 59.34 | |||
| 120 | 任奕璇 | 1720402603919 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 141 | 75.6 | 58.44 | |||
| 121 | 安龙灿 | 1720402603917 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 130.5 | 73.2 | 55.38 | |||
| 122 | 韩笑 | 1720402603912 | 1720300164 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 131 | 69.6 | 54.04 | |||
| 123 | 王程睿 | 1720402604005 | 1720300165 | 永寿县渠子镇、永平镇科员(1720300165) | 180.5 | 81.8 | 68.82 | 是 | ||
| 124 | 张筱 | 1720402604301 | 1720300165 | 永寿县渠子镇、永平镇科员(1720300165) | 166 | 78.6 | 64.64 | 是 | ||
| 125 | 李玉虎 | 1720402603928 | 1720300165 | 永寿县渠子镇、永平镇科员(1720300165) | 162 | 79 | 64.00 | |||
| 126 | 刘浩 | 1720402604308 | 1720300165 | 永寿县渠子镇、永平镇科员(1720300165) | 155 | 81.4 | 63.56 | |||
| 127 | 樊晨晨 | 1720402604222 | 1720300165 | 永寿县渠子镇、永平镇科员(1720300165) | 154.5 | 80.6 | 63.14 | |||
| 128 | 宋飞 | 1720402604203 | 1720300165 | 永寿县渠子镇、永平镇科员(1720300165) | 154.5 | 77.6 | 61.94 | |||
| 129 | 柳勃 | 1720402604323 | 1720300166 | 长武县亭口镇科员(1720300166) | 156 | 80.2 | 63.28 | 是 | ||
| 130 | 李昂 | 1720402604409 | 1720300166 | 长武县亭口镇科员(1720300166) | 161.5 | 73.4 | 61.66 | |||
| 131 | 王振东 | 1720402604408 | 1720300166 | 长武县亭口镇科员(1720300166) | 159 | 74.6 | 61.64 | |||
| 132 | 黎宏博 | 1720402604327 | 1720300166 | 长武县亭口镇科员(1720300166) | 156 | 70.8 | 59.52 | |||
| 133 | 潘臻杰 | 1720402604422 | 1720300167 | 旬邑县郑家镇、马栏镇科员(特设职位)(1720300167) | 148 | 81.4 | 62.16 | 是 | ||
| 134 | 文龙 | 1720402604423 | 1720300167 | 旬邑县郑家镇、马栏镇科员(特设职位)(1720300167) | 137 | 78.4 | 58.76 | 是 | ||
| 135 | 郭晓 | 1720402604424 | 1720300167 | 旬邑县郑家镇、马栏镇科员(特设职位)(1720300167) | 127.5 | 78.4 | 56.86 | |||
| 136 | 魏涛 | 1720402604421 | 1720300167 | 旬邑县郑家镇、马栏镇科员(特设职位)(1720300167) | 129.5 | 76.8 | 56.62 | |||
| 137 | 周海斌 | 1720402604508 | 1720300168 | 淳化县城关街道办事处科员(特设职位)(1720300168) | 165 | 79.4 | 64.76 | 是 | ||
| 138 | 邵小雪 | 1720402604430 | 1720300168 | 淳化县城关街道办事处科员(特设职位)(1720300168) | 159.5 | 79.6 | 63.74 | |||
| 139 | 姚渊 | 1720402604501 | 1720300168 | 淳化县城关街道办事处科员(特设职位)(1720300168) | 154 | 82.2 | 63.68 | |||
| 140 | 陈强 | 1720402604510 | 1720300168 | 淳化县城关街道办事处科员(特设职位)(1720300168) | 154 | 69.8 | 58.72 | |||
| 141 | 王悦华 | 1720402604528 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 163 | 86.2 | 67.08 | 是 | ||
| 142 | 魏晓芬 | 1720402604602 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 155 | 79.8 | 62.92 | 是 | ||
| 143 | 张勃 | 1720402604517 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 151.5 | 80 | 62.30 | 是 | ||
| 144 | 李倩 | 1720402604603 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 147.5 | 81 | 61.90 | 是 | ||
| 145 | 吕丹 | 1720402604613 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 152 | 78.4 | 61.76 | |||
| 146 | 高阿敏 | 1720402604609 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 145.5 | 79 | 60.70 | |||
| 147 | 宋晓伟 | 1720402604518 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 148.5 | 77.4 | 60.66 | |||
| 148 | 高攀 | 1720402604612 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 143.5 | 79.4 | 60.46 | |||
| 149 | 郭佩 | 1720402604615 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 142 | 78.8 | 59.92 | |||
| 150 | 高瑜 | 1720402604520 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 136.5 | 77.2 | 58.18 | |||
| 151 | 赵光 | 1720402604618 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 130.5 | 79.8 | 58.02 | |||
| 152 | 王佩 | 1720402604608 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 131.5 | 78.6 | 57.74 | |||
| 153 | 贾肖 | 1720402604514 | 1720300169 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 130.5 | 67.4 | 53.06 | |||
| 154 | 赵元元 | 1720402604704 | 1720300170 | 淳化县官庄镇科员(1720300170) | 161.5 | 83.2 | 65.58 | 是 | ||
| 155 | 张宇琛 | 1720402604702 | 1720300170 | 淳化县官庄镇科员(1720300170) | 161.5 | 81.2 | 64.78 | |||
| 156 | 蒲大伟 | 1720402604629 | 1720300170 | 淳化县官庄镇科员(1720300170) | 157.5 | 82.4 | 64.46 | |||
| 157 | 兰梦欣 | 1720402604725 | 1720300171 | 淳化县十里塬镇科员(1720300171) | 173 | 79 | 66.20 | 是 | ||
| 158 | 张蕾 | 1720402604714 | 1720300171 | 淳化县十里塬镇科员(1720300171) | 154 | 80.6 | 63.04 | |||
| 159 | 李晓锋 | 1720402604722 | 1720300171 | 淳化县十里塬镇科员(1720300171) | 154 | 78 | 62.00 | |||
| 160 | 秦银娟 | 1720402604727 | 1720300171 | 淳化县十里塬镇科员(1720300171) | 157 | 76 | 61.80 | |||
| 161 | 朱锐皎 | 1720402604816 | 1720300172 | 淳化县铁王镇科员(1720300172) | 161 | 81.6 | 64.84 | 是 | ||
| 162 | 徐亚洲 | 1720402604814 | 1720300172 | 淳化县铁王镇科员(1720300172) | 157 | 83 | 64.60 | |||
| 163 | 李玉涛 | 1720402604803 | 1720300172 | 淳化县铁王镇科员(1720300172) | 155 | 84 | 64.60 | |||
| 164 | 孙雨萌 | 1720402604918 | 1720300178 | 渭城区人民检察院科员(1720300178) | 176.5 | 84.8 | 69.22 | 是 | ||
| 165 | 赵路阳 | 1720402605106 | 1720300178 | 渭城区人民检察院科员(1720300178) | 174 | 85 | 68.80 | |||
| 166 | 白东瑞 | 1720402605110 | 1720300178 | 渭城区人民检察院科员(1720300178) | 176.5 | 82 | 68.10 | |||
| 167 | 张延昭 | 1720402604829 | 1720300178 | 渭城区人民检察院科员(1720300178) | 174 | 81.8 | 67.52 | |||
| 168 | 高祎 | 1720402605201 | 1720300179 | 渭城区人民检察院科员(1720300179) | 163.5 | 83.8 | 66.22 | 是 | ||
| 169 | 陈刚 | 1720402605128 | 1720300179 | 渭城区人民检察院科员(1720300179) | 162 | 78.2 | 63.68 | |||
| 170 | 张伦 | 1720402605122 | 1720300179 | 渭城区人民检察院科员(1720300179) | 164.5 | 68.6 | 60.34 | |||
| 171 | 付曌 | 1720402605327 | 1720300180 | 杨陵区人民检察院科员(1720300180) | 173 | 86 | 69.00 | 是 | ||
| 172 | 李丹 | 1720402605404 | 1720300180 | 杨陵区人民检察院科员(1720300180) | 171 | 83 | 67.40 | |||
| 173 | 贺源 | 1720402605325 | 1720300180 | 杨陵区人民检察院科员(1720300180) | 162.5 | 82.8 | 65.62 | |||
| 174 | 王永 | 1720402605410 | 1720300181 | 淳化县人民检察院科员(1720300181) | 165 | 82.2 | 65.88 | 是 | ||
| 175 | 陈奕冰 | 1720402605424 | 1720300181 | 淳化县人民检察院科员(1720300181) | 160 | 84 | 65.60 | |||
| 176 | 任亚涛 | 1720402605429 | 1720300181 | 淳化县人民检察院科员(1720300181) | 161.5 | 82 | 65.10 | |||
| 177 | 梁高瑶 | 1720402605423 | 1720300181 | 淳化县人民检察院科员(1720300181) | 160 | 77 | 62.80 | |||
| 178 | 边肖静 | 1723020700512 | 1720320173 | 渭城区人民法院法官助理(1720320173) | 173.5 | 54 | 86.2 | 68.61 | 是 | |
| 179 | 文娜 | 1723020700505 | 1720320173 | 渭城区人民法院法官助理(1720320173) | 159 | 65.5 | 86.6 | 68.32 | 是 | |
| 180 | 陈文静 | 1723020700511 | 1720320173 | 渭城区人民法院法官助理(1720320173) | 165.5 | 55.5 | 87.6 | 68.19 | 是 | |
