国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(延安市党群系统)

发布:2017-07-03 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(延安市党群系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(延安市党群系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(延安市党群系统)
2017年延安市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目考试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试总成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 徐腾 1722604902001 安塞区工商业联合会[参照管理]科员(1720600366) 166.5   81.2 65.78  
2 姚首强 1722604901928 安塞区工商业联合会[参照管理]科员(1720600366) 159.5   80 63.9    
3 雷凯 1722604902023 安塞区工商业联合会[参照管理]科员(1720600366) 154.5   83.4 64.26    
4 张鹏 1722604901704 宝塔区临镇镇科员(1720600362) 161.5   83.8 65.82  
5 高岳 1722604901702 宝塔区临镇镇科员(1720600362) 158   79.6 63.44    
6 呼和 1722604901630 宝塔区临镇镇科员(1720600362) 157.5   84 65.1    
7 王浪 1722604901516 宝塔区麻洞川乡科员(1720600361) 175   78.8 66.52    
8 李博 1722604901328 宝塔区麻洞川乡科员(1720600361) 169.5   81.6 66.54  
9 拓磊 1722604901420 宝塔区麻洞川乡科员(1720600361) 162   77 63.2    
10 景悠悠 1722604901510 宝塔区麻洞川乡科员(1720600361) 162   78.2 63.68    
11 任玉龙 1722604901512 宝塔区麻洞川乡科员(1720600361) 162   78 63.6    
12 赵斌 1722604901912 宝塔区南泥湾镇科员(1720600364) 158.5   83 64.9    
13 陈敏 1722604901826 宝塔区南泥湾镇科员(1720600364) 165   83.2 66.28  
14 冯楠 1722604901902 宝塔区南泥湾镇科员(1720600364) 163.5   82.8 65.82    
15 刘家杭 1722604901315 宝塔区南泥湾镇科员(特设职位)(1720600360) 165.5   83 66.3  
16 郭凡霞 1722604901309 宝塔区南泥湾镇科员(特设职位)(1720600360) 158   76.8 62.32    
17 叶小燕 1722604901313 宝塔区南泥湾镇科员(特设职位)(1720600360) 158   74.6 61.44    
18 魏宏亮 1722604901725 宝塔区蟠龙镇科员(1720600363) 154   81.6 63.44  
19 李慧 1722604901726 宝塔区蟠龙镇科员(1720600363) 147.5   82.8 62.62    
20 胡宝琴 1722604901718 宝塔区蟠龙镇科员(1720600363) 147   73.6 58.84    
21 王莹 1722604902401 富县牛武镇科员(特设职位)(1720600369) 164   80.2 64.88  
22 王园园 1722604902326 富县牛武镇科员(特设职位)(1720600369) 158.5   81.8 64.42    
23 贺晶晶 1722604902328 富县牛武镇科员(特设职位)(1720600369) 153   0 30.6    
24 辛婉君 1722604902224 富县张村驿镇科员(1720600368) 175   85.6 69.23  
25 曹洁 1722604902219 富县张村驿镇科员(1720600368) 174   80.2 66.88    
26 陈雯雯 1722604902221 富县张村驿镇科员(1720600368) 161.5   76.6 62.94    
27 韩丹 1722604902408 富县张家湾镇科员(1720600370) 168   81 66    
28 李瑞辉 1722604902603 富县张家湾镇科员(1720600370) 165   76 63.4    
29 杨子杰 1722604902607 富县张家湾镇科员(1720600370) 162.5   84.4 66.26  
30 吕静 1722604902610 富县张家湾镇科员(1720600370) 162.5   77.4 63.46    
31 杨帆 1722604902623 富县张家湾镇科员(1720600370) 162.5   79.2 64.18    
32 袁启莉 1722604902629 甘泉县委党校[参照管理]科员(1720600371) 168.5   82.2 66.58  
33 颜佳龙 1722604902706 甘泉县委党校[参照管理]科员(1720600371) 163   82.6 65.64    
34 雷镒如 1722604902627 甘泉县委党校[参照管理]科员(1720600371) 160.5   82 64.9    
35 刘锦霞 1722604902823 甘泉县文联[参照管理]科员(1720600372) 175   82.8 68.12  
36 王雅 1722604902805 甘泉县文联[参照管理]科员(1720600372) 171   81.4 66.76    
37 李彦博 1722604902817 甘泉县文联[参照管理]科员(1720600372) 165   82 65.8    
38 刘倩倩 1722604903121 黄陵县阿党镇科员(1720600380) 161.5   80.6 64.54  
39 梁蕾 1722604903202 黄陵县阿党镇科员(1720600380) 147.5   81 61.9  
40 安阳 1722604903203 黄陵县阿党镇科员(1720600380) 129   71.4 54.36    
41 武巧 1722604903205 黄陵县阿党镇科员(1720600380) 145.5   80.4 61.26    
42 付涛涛 1722604903201 黄陵县阿党镇科员(1720600380) 139   0 27.8   面试缺考
43 郭雄 1722604903123 黄陵县阿党镇科员(1720600380) 129.5   79.8 57.82    
44 魏怡 1722604902920 黄陵县店头镇科员(1720600375) 156   84 64.8  
45 吕鑫 1722604902917 黄陵县店头镇科员(1720600375) 154   80.2 62.88    
46 张霞飞 1722604902921 黄陵县店头镇科员(1720600375) 150   76.4 60.56    
47 刘晓晓 1722604902830 黄陵县店头镇科员(特设职位)(1720600374) 153.5   79.6 62.54  
48 孙婷 1722604902901 黄陵县店头镇科员(特设职位)(1720600374) 145.5   82.8 62.22    
49 王嫣 1722604902829 黄陵县店头镇科员(特设职位)(1720600374) 142.5   79.6 60.34    
50 薛春 1722604903025 黄陵县隆坊镇科员(1720600378) 166.5   81.6 65.94  
51 袁芬 1722604903023 黄陵县隆坊镇科员(1720600378) 157   78.8 62.92    
52 张妮 1722604903028 黄陵县隆坊镇科员(1720600378) 152.5   75.8 60.82    
53 刘田田 1722604903014 黄陵县隆坊镇科员(特设职位)(1720600377) 183.5   79.6 68.54  
54 苏舒娅 1722604903012 黄陵县隆坊镇科员(特设职位)(1720600377) 178   79 67.2    
55 陈晓波 1722604903010 黄陵县隆坊镇科员(特设职位)(1720600377) 159   75.8 62.12    
56 刘雷雷 1722604902930 黄陵县双龙镇科员(1720600376) 158   81.2 64.08  
57 刘娜 1722604902924 黄陵县双龙镇科员(1720600376) 134.5   78.8 58.42    
58 刘文莉 1722604902926 黄陵县双龙镇科员(1720600376) 133.5   77.6 57.74    
59 姬丙煜 1722604902923 黄陵县双龙镇科员(1720600376) 133   80.6 58.84  
60 袁小霞 1722604902927 黄陵县双龙镇科员(1720600376) 127.5   74 55.1    
61 陈欣宇 1722604902925 黄陵县双龙镇科员(1720600376) 127   72.8 54.52    
62 李楠 1722604902929 黄陵县双龙镇科员(1720600376) 127   73.4 54.76    
63 杨康 1722604903001 黄陵县双龙镇科员(1720600376) 127   76.4 55.96    
64 王丽花 1722604903118 黄陵县田庄镇科员(1720600379) 154.5   83.8 64.42    
65 梁凯 1722604903106 黄陵县田庄镇科员(1720600379) 151   82.6 63.24    
66 王鑫 1722604903113 黄陵县田庄镇科员(1720600379) 148   77.2 60.48    
67 刘小锋 1722604903108 黄陵县田庄镇科员(1720600379) 176.5   83.4 68.66  
68 蔡婷婷 1722604903107 黄陵县田庄镇科员(1720600379) 161.5   83.2 65.58  
69 王玥 1722604903110 黄陵县田庄镇科员(1720600379) 155.5   82 63.9    
70 张静 1722604902827 黄陵县委人才工作协调领导小组办公室[参照管理]科员(1720600373) 162   76.6 63.04  
71 李佳 1722604902826 黄陵县委人才工作协调领导小组办公室[参照管理]科员(1720600373) 152.5   79.2 62.18    
72 马宁 1722604903803 黄龙县白马滩镇科员(特设职位)(1720600385) 157.5   82 64.3  
73 陈萌 1722604903808 黄龙县白马滩镇科员(特设职位)(1720600385) 152.5   78.6 61.94    
74 杨晖婷 1722604903810 黄龙县白马滩镇科员(特设职位)(1720600385) 150.5   82.2 62.98    
75 梁蓓 1722604903704 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 144   82.4 61.76    
76 杜睿丰 1722604903601 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 173   81 67  
77 李峰 1722604903416 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 160.5   78.8 63.62  
78 王卓娅 1722604903610 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 158.5   82.4 64.66  
79 陈剑 1722604903420 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 153.5   80 62.7    
80 杨楠 1722604903611 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 153.5   83.2 63.98  
81 秦豪 1722604903503 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 153   80.6 62.84    
82 孙宇 1722604903414 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 152.5   82.8 63.62    
83 任明明 1722604903606 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 151   80 62.2    
84 李仕伟 1722604903602 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 149   80.2 61.88    
85 侯丽娜 1722604903413 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 148.5   80.8 62.02    
86 王萌 1722604903507 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) 147.5   79.8 61.42    
87 刘文峰 1722604903811 黄龙县三岔镇科员(特设职位)(1720600386) 173.5   79.8 66.62  
88 杨亚茹 1722604903813 黄龙县三岔镇科员(特设职位)(1720600386) 143   70.4 56.76    
89 赵旭 1722604903814 黄龙县三岔镇科员(特设职位)(1720600386) 125.5   0 25.1   面试缺考
90 高改改 1722604903402 黄龙县事业单位登记管理局科员(1720600383) 171.5   79.8 66.22  
91 闫荣 1722604903327 黄龙县事业单位登记管理局科员(1720600383) 154   80.6 63.04    
92 闫嘉琪 1722604903404 黄龙县事业单位登记管理局科员(1720600383) 149.5   81.6 62.54    
93 张静 1722604903228 黄龙县委党校[参照管理]科员(1720600381) 168   79.8 65.52  
94 秦雅茜 1722604903222 黄龙县委党校[参照管理]科员(1720600381) 156.5   77.4 62.26    
95 王睿 1722604903212 黄龙县委党校[参照管理]科员(1720600381) 148.5   74.8 59.62    
96 焦培培 1722604903223 黄龙县委党校[参照管理]科员(1720600381) 148.5   80 61.7    
97 崔璨 1722604903224 黄龙县委党校[参照管理]科员(1720600381) 148.5   74.8 59.62    
98 宋雪 1722604903303 黄龙县委直属机关工作委员会科员(1720600382) 163.5   79.2 64.38  
99 刘兆年 1722604903307 黄龙县委直属机关工作委员会科员(1720600382) 155   78.8 62.52    
100 于洁 1722604903314 黄龙县委直属机关工作委员会科员(1720600382) 155   82.6 64.04    
101 郝有娜 1722604903815 吴起县事业单位登记局科员(1720600387) 156.5   74.6 61.14    
102 武娟 1722604904003 吴起县事业单位登记局科员(1720600387) 156   80 63.2    
103 王春雨 1722604903821 吴起县事业单位登记局科员(1720600387) 154.5   83.8 64.42  
104 赵媛 1722604900625 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600355) 165.5   85 67.1  
105 曹蒙 1722604900711 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600355) 160.5   82.2 64.98    
106 王静 1722604900626 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600355) 160   82 64.8    
107 李金香 1722604900920 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600356) 170.5   74 63.7    
108 樊蓉蓉 1722604900823 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600356) 167.5   79.2 65.18    
109 马盼盼 1722604900727 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600356) 166.5   75 63.3    
110 牛喆 1722604900915 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600356) 166.5   81.8 66.02  
111 贺晶晶 1722604901221 延安市理论讲师团[参照管理]科员(1720600359) 176   85.6 69.44  
112 胡忠慧 1722604901218 延安市理论讲师团[参照管理]科员(1720600359) 166   82.8 66.32    
113 闫树宝 1722604901306 延安市理论讲师团[参照管理]科员(1720600359) 165.5   81.4 65.66    
114 李聪 1722604901204 延安市理论讲师团[参照管理]科员(1720600359) 164.5   85 66.9  
115 王芳 1722604901230 延安市理论讲师团[参照管理]科员(1720600359) 163.5   0 32.7   面试缺考
116 张欢 1722604901307 延安市理论讲师团[参照管理]科员(1720600359) 161.5   84 65.9    
117 陈军 1722604900208 延安市委党校[参照管理]科员(1720600351) 168   80.6 65.84  
118 田硕 1722604900211 延安市委党校[参照管理]科员(1720600351) 162.5   77.2 63.38    
119 乔建虎 1722604900130 延安市委党校[参照管理]科员(1720600351) 159.5   80.2 63.98    
120 曹婕 1722604900304 延安市委党校[参照管理]科员(1720600352) 177.5   80.6 67.74  
121 闫蕊 1722604900419 延安市委党校[参照管理]科员(1720600352) 177   77.4 66.36    
122 牛敏 1722604900324 延安市委党校[参照管理]科员(1720600352) 163.5   80.2 64.78    
123 张力文 1722604900605 延安市委老干部工作局科员(1720600353) 170.5   79.2 65.78    
124 毕丹 1722604900522 延安市委老干部工作局科员(1720600353) 169   80.2 65.88  
125 薛婉宁 1722604900618 延安市委老干部工作局科员(1720600353) 160.5   80.2 64.18    
126 唐媛媛 1722604901123 延安市委农村工作办公室[参照管理]科员(1720600358) 171.5   84.8 68.22  
127 杨虎 1722604901201 延安市委农村工作办公室[参照管理]科员(1720600358) 168   83.2 66.88    
128 蔺彦兰 1722604901117 延安市委农村工作办公室[参照管理]科员(1720600358) 165.5   79.2 64.78    
129 徐亚军 1722604900113 延安市委组织部科员(1720600350) 175.5   86 69.5  
130 梁娟娟 1722604900120 延安市委组织部科员(1720600350) 169.5   80.4 66.06    
131 彭迪 1722604900106 延安市委组织部科员(1720600350) 164   83.8 66.32    
132 刘文博 1722604901010 延安市文学艺术界联合会[参照管理]科员(1720600357) 160   78.4 63.36  
133 高翔 1722604901005 延安市文学艺术界联合会[参照管理]科员(1720600357) 159.5   78 63.1    
134 汤国威 1722604900926 延安市文学艺术界联合会[参照管理]科员(1720600357) 154   77.2 61.68    
135 姜峰 1723020701519 延安市中级人民法院法官助理(1720620410) 151 45 75.4 59.56    
136 高军 1723020701524 延安市中级人民法院法官助理(1720620410) 155.5 56 75 61.72    
137 郝帅帅 1723020701520 延安市中级人民法院法官助理(1720620410) 162.5 47.5 82.5 64.50  
138 姬旭玥 1723020701714 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 175.5 59 79 66.77  
139 郭秀艳 1723020701627 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 162 57.5 81.6 65.56  
140 王佩 1723020701705 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 157.5 59.5 79.2 64.23    
141 周鹤 1723020701713 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 172 45 76 62.95    
142 赵蓉蓉 1723020701613 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 170 43 79.8 63.87    
143 徐勇 1723020701722 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 160 53 78.4 63.31    
144 马魁 1723020701603 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 165 47.5 77.4 62.83    
145 高宁玉 1723020701620 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 159 53.5 84.4 65.63  
146 杨世瑛 1723020701629 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 155.5 57 81.2 64.35    
147 梁芳 1723020701724 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 171 41.5 81.2 64.35    
148 营乐 1723020701726 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) 160 52.5 74 61.47    
149 刘英 1722604907003 延安市中级人民法院科员(1720600409) 172   80.4 66.56  
150 徐姗 1722604906917 延安市中级人民法院科员(1720600409) 168   79.2 65.28    
151 牛夏夏 1722604907117 延安市中级人民法院科员(1720600409) 167.5   78.8 65.02    
152 杨帆 1722604904927 延川县大禹街道党工委科员(1720600395) 168   86.6 68.24  
153 高忠忠 1722604904902 延川县大禹街道党工委科员(1720600395) 167   79.4 65.16    
154 兰帅 1722604904907 延川县大禹街道党工委科员(1720600395) 167   81.6 66.04    
155 焦议 1722604904909 延川县大禹街道党工委科员(1720600395) 167   83.4 66.76    
156 惠瑞瑞 1722604904629 延川县关庄镇科员(1720600393) 168   84.8 67.52  
157 樊璐 1722604904608 延川县关庄镇科员(1720600393) 166.5   82.2 66.18    
158 高鹏 1722604904627 延川县关庄镇科员(1720600393) 164.5   79.8 64.82    
159 杨甜 1722604904307 延川县贾家坪镇科员(1720600392) 172   83.4 67.76    
160 冯慧 1722604904503 延川县贾家坪镇科员(1720600392) 169.5   84.8 67.82  
161 冯凯 1722604904512 延川县贾家坪镇科员(1720600392) 164.5   79.2 64.58    
162 刘浩扬 1722604904011 延川县事业单位登记局科员(1720600388) 162.5   80.4 64.66  
163 梁丽 1722604904018 延川县事业单位登记局科员(1720600388) 153.5   80 62.7    
164 郭婷 1722604904023 延川县事业单位登记局科员(1720600388) 152.5   79.6 62.34    
165 樊文章 1722604904803 延川县文安驿镇科员(1720600394) 175   82.8 68.12  
166 王娇 1722604904719 延川县文安驿镇科员(1720600394) 155   81.8 63.72    
167 李美美 1722604904711 延川县文安驿镇科员(1720600394) 153   80 62.6    
168 张磊 1722604904122 延川县延水关镇科员(1720600389) 168.5   79.4 65.46    
169 王玉洋 1722604904106 延川县延水关镇科员(1720600389) 166   85.8 67.52  
170 刘艳 1722604904124 延川县延水关镇科员(1720600389) 165   82.8 66.12    
171 汪甜 1722604904209 延川县杨家圪台镇科员(特设职位)(1720600390) 159   80.8 64.12    
172 冯荣荣 1722604904205 延川县杨家圪台镇科员(特设职位)(1720600390) 156   82.4 64.16  
173 边海鱼 1722604904206 延川县杨家圪台镇科员(特设职位)(1720600390) 149   80 61.8    
174 胡东艳 1722604904213 延川县永坪镇科员(特设职位)(1720600391) 160.5   80 64.1  
175 张延伟 1722604904220 延川县永坪镇科员(特设职位)(1720600391) 145.5   81 61.5    
176 冯瑛 1722604904217 延川县永坪镇科员(特设职位)(1720600391) 145   77.8 60.12    
177 王英英 1722604902108 延富县直罗镇科员(特设职位)(1720600367) 162.5   81.8 65.22    
178 孙盼盼 1722604902109 延富县直罗镇科员(特设职位)(1720600367) 160   83.4 65.36  
179 王灵霞 1722604902105 延富县直罗镇科员(特设职位)(1720600367) 154.5   81.6 63.54    
180 张泽江 1722604906903 延长县科学技术协会[参照管理]科员(1720600408) 156   78.4 62.56    
181 康延婷 1722604906828 延长县科学技术协会[参照管理]科员(1720600408) 154.5   82 63.7  
182 马忠玉 1722604906823 延长县科学技术协会[参照管理]科员(1720600408) 151.5   72.6 59.34    
183 白小龙 1722604906820 延长县事业单位登记局科员(1720600407) 156   79.6 63.04    
184 王甜甜 1722604906811 延长县事业单位登记局科员(1720600407) 153   81.4 63.16  
185 王利 1722604906816 延长县事业单位登记局科员(1720600407) 147   79.4 61.16    
186 张一博 1722604905116 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600398) 152.5   83.2 63.78    
187 张静静 1722604905117 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600398) 152   83.6 63.84  
188 井星 1722604905122 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600398) 150   83 63.2    
189 宋建 1722604905126 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600399) 125.5   82.2 57.98    
190 古姣龙 1722604905202 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600399) 125.5   80 57.1    
191 马杰 1722604905201 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600399) 159   77.2 62.68    
192 高向荣 1722604905128 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600399) 151   86 64.6  
193 胡欣欣 1722604905015 宜川县机构编制委员会办公室科员(1720600396) 156   86.2 65.68  
194 张永峰 1722604905016 宜川县机构编制委员会办公室科员(1720600396) 152   82.8 63.52    
195 李军 1722604905002 宜川县机构编制委员会办公室科员(1720600396) 151   82.4 63.16    
196 付鹏 1722604905006 宜川县机构编制委员会办公室科员(1720600396) 151   80 62.2    
197 王博 1722604905014 宜川县机构编制委员会办公室科员(1720600396) 151   81 62.6    
198 李丁 1722604905107 宜川县事业单位登记管理局科员(1720600397) 152.5   78.2 61.78    
199 袁冲 1722604905021 宜川县事业单位登记管理局科员(1720600397) 150   82.8 63.12  
200 韩彪 1722604905024 宜川县事业单位登记管理局科员(1720600397) 149.5   78.4 61.26    
201 徐向云 1722604905215 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600400) 158.5   81.8 64.42  
202 白应荣 1722604905230 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600400) 152.5   81.8 63.22    
203 侯明清 1722604905224 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600400) 150.5   81.8 62.82    
204 曹妮妮 1722604905303 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600401) 165.5   84 66.7  
205 胡娟娟 1722604905305 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600401) 163.5   81.4 65.26    
206 栗振清 1722604905310 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600401) 161.5   80.4 64.46    
207 张帅 1722604905323 子长县安定镇科员(1720600402) 182   82.8 69.52  
208 杨凯 1722604905616 子长县安定镇科员(1720600402) 169   86 68.2    
209 王辉 1722604905424 子长县安定镇科员(1720600402) 161.5   74.4 62.06    
210 张帅 1722604906002 子长县涧峪岔镇科员(1720600403) 160   83.2 65.28    
211 张涛 1722604905811 子长县涧峪岔镇科员(1720600403) 157   88.2 66.68  
212 常欣晨 1722604905828 子长县涧峪岔镇科员(1720600403) 157   85.8 65.72    
213 刘瑞 1722604906124 子长县马家砭镇科员(特设职位)(1720600404) 174   76.4 65.36    
214 杜岩飞 1722604906027 子长县马家砭镇科员(特设职位)(1720600404) 172   78 65.6  
215 蔡婷 1722604906102 子长县马家砭镇科员(特设职位)(1720600404) 165   78.8 64.52    
216 韩镇宇 1722604906610 子长县南沟岔镇科员(1720600406) 168.5   81.6 66.34  
217 齐张兵 1722604906705 子长县南沟岔镇科员(1720600406) 167.5   81.2 65.98    
218 郭蓉 1722604906523 子长县南沟岔镇科员(1720600406) 163   80.2 64.68    
219 贾楠 1722604906213 子长县玉家湾镇科员(1720600405) 166   79.2 64.88  
220 陈二雄 1722604906415 子长县玉家湾镇科员(1720600405) 158   78.8 63.12    
221 徐艳 1722604906419 子长县玉家湾镇科员(1720600405) 157.5   79.2 63.18  


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML