国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(澄城县综合岗)

发布:2017-07-03 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(澄城县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(澄城县综合岗)公布如。
  2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(澄城县综合岗)
序号 准考证号 姓名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备 注
1 201701002705 王 宽 20801 69.41  87.84  76.78   
2 201701002710 周  娟 20801 71.41 82.92  76.01     
3 201701002803 魏娟娟 20801 70.73 83.20  75.71     
4 201701002806 左  转 20802 76.18  83.26  79.01   
5 201701003001 宋婧婧 20802 73.62 85.40  78.33   
6 201701002809 李龙龙 20802 72.57 82.60  76.58     
7 201701002924 刘明杰 20802 71.85  83.04  76.32     
8 201701003011 耿  倩 20802 72.18 82.44  76.28     
9 201701003022 瓮改玉 20802 70.37  82.60  75.26     
10 201701003208 张帅宸 20803 73.70 84.62  78.06   
11 201701003204 王岩霞 20803 70.03 85.20  76.09     
12 201701003127 王全恩 20803 67.20 83.90  73.88     
13 201701003324 钟茸茸 20804 72.02 85.90  77.57   
14 201701003327 李旭轩 20804 71.38 84.30  76.54     
15 201701003303 王晓丽 20804 70.27 83.80  75.68     
16 201701003426 安宁宁 20805 69.67 84.68  75.67   
17 201701003429 杨  欣 20805 69.93 83.90  75.51     
18 201701003425 刘  浩 20805 69.61 81.60  74.40     
19 201701003610 段立新 20806 78.10 83.02  80.06   
20 201701003722 常  娥   20806 74.24 0.00  44.54    面试缺考
21 201701003619 雷  斐 20806 70.06 0.00  42.03    面试缺考
22 201701003824 王永强 20807 74.52 84.60  78.55   
23 201701003829 史蒙蒙 20807 73.17 83.50  77.30     
24 201701003814 王晶晶 20807 73.09 82.92  77.02     
25 201701004008 闫  永 20808 76.55 83.30  79.25   
26 201701004007 孙杨洁 20808 65.57 82.20  72.22     
27 201701003924 江霁轩 20808 64.24 84.06  72.16     
28 201701004202 乔  静 20809 73.62 82.46  77.15   
29 201701004016 刘  芳 20809 75.73 0.00  45.43    面试缺考
30 201701004023 白娟娟 20809 72.07 0.00  43.24    面试缺考
31 201701004304 冯  真 20810 78.34 85.60  81.24   
32 201701004210 张 苗 20810 70.65 82.60  75.43     
33 201701004205 陈明波 20810 67.61 0.00  40.56    面试缺考
34 201701004402 吴宏玉 20811 73.73 84.10  77.87   
35 201701004330 马东琴 20811 73.57 83.46  77.52     
36 201701004416 魏  晨 20811 70.30 85.50  76.38     
37 201701004506 蔡学利 20812 67.87 85.46  74.90   
38 201701004507 张  航 20812 61.25 85.74  71.04     
39 201701004508 张 彤 20812 51.00 81.00  63.00     
40 201701004521 陈  娟 20813 75.54 86.72  80.01   
41 201701004612 文  雯 20813 73.96 86.88  79.12     
42 201701004618 徐  曼 20813 74.93 0.00  44.95    面试缺考
43 201701100105 杨  晨 20814 66.26 87.72  74.84   
44 201701004627 彭一凡 20814 65.43 86.16  73.72     
45 201701100102 陈娈婧 20814 58.96 85.74  69.67     
46 201701100120 马 凯 20815 59.49 83.20  68.97   
47 201701100119 党  星 20815 54.18 84.74  66.40     
48 201701100122 张巧霞 20815 76.38 0.00  45.82    面试缺考
49 201701100211 柴军鹏 20816 76.42 83.70  79.33   
50 201701100216 赵  朋 20816 68.99 84.22  75.08     
51 201701100210 白进壮 20816 63.72 83.18  71.50     
52 201701100312 王江莉 20817 76.95 85.74  80.46   
53 201701100316 姬晓翠 20817 74.03 85.88  78.77     
54 201701100223 李前前 20817 72.06 84.64  77.09     
55 201701100326 张  楠 20818 62.90 85.70  72.02   
56 201701100329 段雯雯 20818 60.47 85.40  70.44     
57 201701100404 张秀英 20818 54.87 84.00  66.52     
58 201701100410 王  婧 20819 75.12 84.40  78.83   
59 201701100421 郄俊霞 20819 74.32 85.36  78.73     
60 201701100408 刘  丹 20819 74.46 84.14  78.33     
61 201701100504 李  渊 20820 55.58 85.12  67.39   
62 201701100505 程  虎 20820 47.95 83.22  62.05     
63 201701100507 秦万辉 20820 46.36 0.00  27.81    面试缺考
64 201701100625 章  琪 20821 75.78 84.62  79.31   
65 201701100522 刘祎桐 20821 79.29 0.00  47.57    面试缺考
66 201701100609 胡亚丽 20821 75.18 0.00  45.10    面试缺考
67 201701100715 胡  艳 20822 78.78 83.90  80.82   
68 201701100713 杨丽萍 20822 72.78 82.60  76.70     
69 201701100714 韩晓林 20822 46.91 84.92  62.11     
70 201701100724 马文清 20823 79.72 84.96  81.81   
71 201701100801 李小震 20823 75.26 85.90  79.51     
72 201701100807 葛雨薇 20823 71.25 85.72  77.03     
73 201701100813 姚  盟 20824 66.10 84.48  73.45   
74 201701100816 王  盛 20824 64.39 81.76  71.33     
75 201701100812 李  艳 20824 63.45 0.00  38.07    面试缺考
76 201701100819 刘占武 20825 56.65 0.00  33.99    面试缺考
77 201701100903 薛嘉明 20826 57.03 82.98  67.41   
78 201701100824 范才明 20826 57.01 82.90  67.36     
79 201701100830 胡忠贤 20826 68.06 0.00  40.83    面试缺考
80 201701100915 李  皎 20827 77.02 85.16  80.27   
81 201701100908 王诗涵 20827 68.48 82.10  73.92     
82 201701100906 师思霄 20827 65.10 0.00  39.06    面试缺考
83 201701100925 张莞煜 20828 68.76 84.56  75.08   
84 201701100923 曹培亮 20828 66.76 83.96  73.64     
85 201701100927 代 鑫 20828 52.08 82.30  64.16     
86 201701101001 王  越 20829 52.75 83.20  64.93   
87 201701100930 吴岳升 20829 42.64 83.48  58.97     
88 201701101002 赵  璇 20829 40.64 81.10  56.82     
89 201701101014 刘秋霞 20830 76.37 83.86  79.36   
90 201701101010 冯  金 20830 70.69 83.40  75.77     
91 201701101005 周胜玉 20830 71.85 0.00  43.11    面试缺考
92 201701101029 赵鹏程 20831 58.77 82.94  68.43   
93 201701101028 陈永博 20831 49.68 82.80  62.92     
94 201701101122 郭怡显 20832 67.91 87.96  75.93   
95 201701101111 尹  婷 20832 66.85 83.14  73.36     
96 201701101102 张  欣 20832 63.51 84.70  71.98     
97 201701101207 杨金鑫 20833 71.24 85.00  76.74   
98 201701101211 拓  瑞 20833 71.65 0.00  42.99    面试缺考
99 201701101210 杨晓虎 20833 64.28 0.00  38.56    面试缺考
100 201701101229 赵继荣 20834 78.75 83.72  80.73   
101 201701101310 赵子源 20834 72.37 84.52  77.23     
102 201701101306 李  彪 20834 67.39 0.00  40.43    面试缺考
103 201701101322 王  朴 20835 60.39 82.12  69.08   
104 201701101324 李杨科 20835 56.55 83.78  67.44     
105 201701101321 王晓开 20835 57.85 0.00  34.71    面试缺考
106 201701101330 王  赛 20836 69.22 83.72  75.02   
107 201701101402 张晓艳 20836 65.38 84.42  72.99     
108 201701101329 樊  婧 20836 59.99 0.00  35.99    面试缺考
109 201701101414 骆沙沙 20837 67.56 83.10  73.77   
110 201701101407 齐旭春 20837 63.01 84.00  71.40     
111 201701101408 梁文业 20837 62.84 0.00  37.70    面试缺考
112 201701101418 党飞龙 20838 51.12 83.40  64.03   
113 201701101419 范  凡 20838 50.20 84.00  63.72     
114 201701101420 杜  星 20838 47.60 82.00  61.36     
115 201701101425 张  婷 20839 73.34 85.00  78.00   
116 201701101522 边列列 20839 73.77 83.40  77.62     
117 201701101506 方茂成 20839 72.27 0.00  43.36    面试缺考
118 201701101523 张  华 20840 72.67 84.20  77.28   
119 201701101607 闫  欢 20840 68.50 84.10  74.74     
120 201701101615 王佳怡 20840 65.56 0.00  39.33    面试缺考
121 201701101716 朱  旭 20841 81.07 84.20  82.32   
122 201701101729 解  诚 20841 73.05 84.80  77.75   
123 201701101630 高  鹏 20841 70.68 84.80  76.32     
124 201701101628 杨  航 20841 68.40 86.80  75.76     
125 201701101627 边成武 20841 69.76 83.00  75.05     
126 201701101718 孙美丽 20841 68.90 84.20  75.02     
127 201701101809 许  腾 20842 72.11 83.90  76.82   
128 201701101808 李华晨 20842 60.49 83.40  69.65   
129 201701101811 雷  迪 20842 55.20 83.00  66.32     
130 201701101810 雷  博 20842 53.76 82.96  65.44     
131 201701101817 董利星 20843 60.97 81.74  69.27   
132 201701101920 田文利 20844 70.07 84.40  75.80   
133 201701101912 邱继珍 20844 71.72 80.50  75.23     
134 201701101907 徐  强 20844 68.25 83.32  74.27     
135 201701101930 郑琪琪 20845 72.87 86.60  78.36   
136 201701102008 张  歌 20845 67.90 86.00  75.14   
137 201701102003 高  帅 20845 66.44 83.50  73.26     
138 201701102001 刘  丹 20845 64.32 80.92  70.96     
139 201701102010 高  敏 20845 58.36 85.20  69.09     
140 201701102005 史金田 20845 69.22 0.00  41.53    面试缺考
141 201701102106 祝文青 20846 73.87 83.88  77.87   
142 201701102022 孔姣姣 20846 68.92 85.20  75.43     
143 201701102025 韩婉菊 20846 69.09 82.90  74.61     
144 201701102114 张  凡 20847 78.14 84.60  80.72   
145 201701102111 周  鹏 20847 71.79 84.08  76.70     
146 201701102118 陈  萌 20847 70.51 85.88  76.65     
147 201701102203 张沛森 20848 81.25 86.04  83.16   
148 201701102209 王四四 20848 66.73 81.40  72.59     
149 201701102206 黄  旭 20848 62.91 85.44  71.92     
150 201701102317 贺存存 20849 75.90 84.80  79.46   
151 201701102320 王  笑 20849 71.89 85.90  77.49     
152 201701102308 李  悦 20849 70.35 86.12  76.65     
153 201701102411 张帆帆 20850 79.18 83.16  80.77   
154 201701102413 胡小宇 20850 73.03 82.40  76.77     
155 201701102416 刁理蕊 20850 65.84 85.36  73.64     
156 201701102425 王  晨 20851 77.56 83.04  79.75   
157 201701102423 施  瑶 20851 72.35 84.24  77.10     
158 201701102514 白艳鹏 20851 74.23 0.00  44.53    面试缺考
159 201701102518 杨  萌  20852 75.05 85.56  79.25   
160 201701102625 彭  凡 20852 72.85 86.00  78.11     
161 201701102629 田巍巍 20852 72.83 83.00  76.89     
162 201701102813 李  彤 20853 72.05 87.76  78.33   
163 201701102901 赵可欣 20853 72.20 82.24  76.21     
164 201701102821 贾  航 20853 71.21 83.50  76.12     
165 201701102913 冯  润 20854 44.70 84.20  60.50   
166 201701102917 储召虎 20855 61.95 85.98  71.56   
167 201701102921 赵  萍 20855 58.61 83.20  68.44     
168 201701102919 申  月 20855 56.73 83.60  67.47     
169 201701103006 刘  锐 20857 53.74 83.00  65.44   
170 201701103005 任云娟 20857 40.91 84.98  58.53     
171 201701102930 刘家秀 20857 62.51 0.00  37.50    面试缺考
172 201701200101 李柯函 20858 74.76 84.70  78.73   
173 201701103019 王彩艳 20858 73.75 84.06  77.87     
174 201701103025 党  琳 20858 69.24 82.80  74.66     
175 201701200120 韩  潇 20859 71.33 84.16  76.46   
176 201701200130 曹  璐 20859 69.69 85.54  76.03     
177 201701200115 席佩雯 20859 68.85 0.00  41.31    面试缺考
178 201701200212 王  甜 20860 70.91 85.16  76.61   
179 201701200211 靳珍妮 20860 48.70 0.00  29.22    面试缺考

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML