2017陕西西安事业单位招聘面试分组名单(教师岗7月10日)
2017陕西西安事业单位招聘面试分组名单(教师岗7月10日)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西西安事业单位招聘面试分组名单(教师岗7月10日)公布如下。
相关文章
2017陕西西安事业单位招聘面试分组名单(教师岗7月10日)
7月10日面试分组人员名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7月10日A组 | ||||||
序号 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 |
1 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101124 | 胡小娜 |
2 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101128 | 苏银萍 |
3 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101409 | 李肖肖 |
4 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101412 | 张珍珍 |
5 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101502 | 张璟璐 |
6 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101604 | 解江野 |
7 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101624 | 邓佳 |
8 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101702 | 张淑钰 |
9 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101813 | 孙童童 |
10 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101820 | 白凤云 |
11 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101828 | 张晶晶 |
12 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101903 | 刘翠林 |
13 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001101928 | 周芬 |
14 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102003 | 刘云 |
15 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102007 | 曹可 |
16 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102124 | 米佩佩 |
17 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102211 | 方园丁 |
18 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102224 | 刘佳玉 |
19 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102325 | 冯琼琼 |
20 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102402 | 柏翠 |
21 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102406 | 卜慧锦 |
22 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102409 | 严小青 |
23 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102411 | 王艳艳 |
24 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102425 | 周雪玲 |
25 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102503 | 张海瑶 |
26 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102510 | 李爱鹏 |
27 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102605 | 王春芳 |
28 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102621 | 邓裕兰 |
29 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102702 | 梅映雪 |
30 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102710 | 王倩 |
31 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102722 | 王景 |
32 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102806 | 田正瑞 |
33 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001102825 | 张楠 |
34 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103005 | 刘恋 |
35 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103008 | 张丽 |
7月10日B组 | ||||||
序号 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 |
1 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103022 | 屈维 |
2 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103104 | 张雪 |
3 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103105 | 王煜 |
4 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103123 | 李佩 |
5 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103128 | 王维琴 |
6 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103218 | 赵彩丽 |
7 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103302 | 张磊 |
8 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103324 | 杨姣 |
9 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103420 | 范璐 |
10 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103422 | 魏芳芳 |
11 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103429 | 刘叶龙 |
12 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103501 | 李霜 |
13 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103513 | 米雅静 |
14 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103605 | 冯姣 |
15 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103620 | 李媛 |
16 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103720 | 董娜 |
17 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001103726 | 刘天恩 |
18 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104023 | 陈月 |
19 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104111 | 王焕焕 |
20 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104114 | 袁粉利 |
21 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104206 | 霍瑞琳 |
22 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104215 | 王琳 |
23 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104219 | 边维 |
24 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104223 | 王洋 |
25 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104304 | 杨甜婧 |
26 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104308 | 刘培 |
27 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104314 | 李彩霞 |
28 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104404 | 张肖 |
29 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104424 | 齐彤 |
30 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104503 | 高铭泽 |
31 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104508 | 王傲雨 |
32 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104521 | 王丹丹 |
33 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104629 | 朱鹰陆 |
34 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104820 | 张欣 |
35 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104902 | 蔡英娥 |
7月10日C组 | ||||||
序号 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 |
1 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104913 | 李巧真 |
2 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001104922 | 张柯 |
3 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105001 | 曹桂梅 |
4 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105004 | 孙佳蕊 |
5 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105015 | 周晨 |
6 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105110 | 徐敏 |
7 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105303 | 张阳阳 |
8 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105423 | 王梓琳 |
9 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105516 | 杨柳 |
10 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105524 | 李旭 |
11 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105525 | 李侠侠 |
12 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105612 | 陈倩 |
13 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105704 | 赵巨龙 |
14 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105816 | 苏娜娜 |
15 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105826 | 张欣淼 |
16 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001105905 | 李潇 |
17 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106011 | 任敏 |
18 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106019 | 张佳 |
19 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106022 | 赵园园 |
20 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106127 | 王箫钰 |
21 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106206 | 张嘉弥 |
22 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106313 | 朱正娜 |
23 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106404 | 汤英英 |
24 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106424 | 周歌武 |
25 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106524 | 荆存根 |
26 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106605 | 张姣姣 |
27 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106706 | 施燕 |
28 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106714 | 朱丽颖 |
29 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001106715 | 袁平 |
30 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107005 | 刘榆焮 |
31 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107013 | 徐苗 |
32 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107027 | 程倩 |
33 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107209 | 刘颖 |
34 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107220 | 王力 |
35 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107324 | 王秀英 |
7月10日D组 | ||||||
序号 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 |
1 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107418 | 刘云云 |
2 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107520 | 阮淼 |
3 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107702 | 侯姣艳 |
4 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107722 | 张婷婷 |
5 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107819 | 党静 |
6 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107823 | 边艳霞 |
7 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001107919 | 杜瑶 |
8 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001108003 | 徐小琴 |
9 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001108024 | 路甜 |
10 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001108208 | 胡世玲 |
11 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400110 | 肖楠 |
12 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400124 | 白南南 |
13 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400130 | 雷晗 |
14 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400218 | 李朝 |
15 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400230 | 郭翠叶 |
16 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400407 | 孙晨阳 |
17 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400411 | 陈娜 |
18 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400602 | 杨欢 |
19 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400613 | 赵亚平 |
20 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400914 | 庞英 |
21 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001400929 | 杨扬 |
22 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401106 | 武甜甜 |
23 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401113 | 杨宁宁 |
24 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401217 | 杜修姣 |
25 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401314 | 储佳佳 |
26 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401316 | 刘昱 |
27 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401404 | 赵赞毅 |
28 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401406 | 史恒星 |
29 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401407 | 杜静静 |
30 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401411 | 张艳玲 |
31 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401413 | 王欣 |
32 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401530 | 周阳 |
33 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401605 | 常海燕 |
34 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401706 | 王佳 |
35 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401724 | 冯鑫 |
7月10日E组 | ||||||
序号 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 |
1 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001401921 | 田凡 |
2 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402018 | 郭妮 |
3 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402129 | 王雨柔 |
4 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402201 | 张博妮 |
5 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402203 | 李婷 |
6 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402204 | 陈璞 |
7 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402216 | 魏瑶 |
8 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402219 | 偶超 |
9 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402309 | 赵圆圆 |
10 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402411 | 齐广丽 |
11 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402416 | 赵梦 |
12 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402530 | 叶媛 |
13 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402612 | 张倩 |
14 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402815 | 马远鑫 |
15 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402919 | 刘丹永 |
16 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402920 | 白柔 |
17 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001402922 | 冯东旭 |
18 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403216 | 白莉宏 |
19 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403228 | 张敏 |
20 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403307 | 吴佳豪 |
21 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403317 | 杨西 |
22 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403319 | 张倩 |
23 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403404 | 杨敏 |
24 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403405 | 陈颖 |
25 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403408 | 殷楠昕 |
26 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403501 | 张正女 |
27 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403503 | 焦楠 |
28 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403528 | 代鹤 |
29 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403613 | 王亚娟 |
30 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403624 | 李娜 |
31 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403713 | 冯丹 |
32 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403716 | 舒敏 |
33 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403818 | 李蒙 |
34 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001403910 | 冀叶荣 |
35 | 61120101 | 周至县 | 幼儿园 | 学前教育 | 20001404010 | 孙萍 |
7月10日F组 | ||||||
序号 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 |
1 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101211 | 赵亚楠 |
2 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101220 | 张园园 |
3 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101225 | 张凯凯 |
4 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101306 | 杨璐 |
5 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101311 | 齐琴 |
6 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101415 | 李乐 |
7 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101515 | 刘相迪 |
8 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101701 | 张苑珠 |
9 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101712 | 王森 |
10 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101719 | 汤艳 |
11 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101804 | 李颖 |
12 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001101925 | 常莉莉 |
13 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102107 | 司敏敏 |
14 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102108 | 潘春婷 |
15 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102227 | 闫茹 |
16 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102326 | 李楠 |
17 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102405 | 屈琴玉 |
18 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102418 | 张璠 |
19 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102613 | 唐加坤 |
20 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102624 | 孔凤凤 |
21 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001102712 | 唐伟 |
22 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001103004 | 张育 |
23 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001103203 | 罗婷婷 |
24 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001103801 | 万文慧 |
25 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001103830 | 姚璐璐 |
26 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001103923 | 马莲 |
27 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001104113 | 贺炜 |
28 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001104208 | 李淼 |
29 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001104317 | 杨欣 |
30 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001104414 | 石润 |
31 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001104416 | 许琴 |
32 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001104512 | 高云 |
33 | 61080101 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 幼儿教师1 | 20001104615 | 张惠 |
点击分享此信息:
