国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 教师

2017陕西榆林子洲县特岗教师招聘面试名单

发布:2017-07-03 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017陕西榆林子洲县特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西榆林子洲县特岗教师招聘面试名单公布如下。
  2017陕西榆林子洲县特岗教师招聘面试名单
序号 姓名 性别 学科 准考证号 考场 座位号 教育理论 学科知识 总成绩
1 常远 女 初中地理 07101070004 第六场 04 72 87 159.0
2 栾巧巧 女 初中地理 07101070007 第六场 07 70 83 153.0
3 张欢欢 女 初中地理 07101070001 第六场 01 71 78 149.0
4 穆艳玲 女 初中地理 07101070010 第六场 10 72 77 149.0
5 续晓盼 女 初中地理 07101070012 第六场 12 64 85 149.0
6 白玉丹 女 初中地理 07101070003 第六场 03 63 85 148.0
7 杜阳阳 女 初中地理 07101070013 第六场 13 62 80 142.0
8 钟欢欢 女 初中地理 07101070016 第六场 16 66 76 142.0
9 高利 女 初中地理 07101070009 第六场 09 70 70 140.0
10 呼院 女 初中地理 07101070021 第六场 21 69 68 137.0
11 刘冰凌 女 初中地理 07101070018 第六场 18 54 78 132.0
12 姬涛 男 初中地理 07101070015 第六场 15 53 78 131.0
1 常姣 女 初中化学 07101100018 第八场 18 79 83 162.0
2 白丹丹 女 初中化学 07101100002 第八场 02 70 89 159.0
3 张宝婷 女 初中化学 07101100013 第八场 13 71 82 153.0
4 崔秀秀 女 初中化学 07101100025 第八场 25 70 78 148.0
5 申新宇 男 初中化学 07101100005 第八场 05 61 81 142.0
6 加燕燕 女 初中化学 07101100029 第八场 29 54 88 142.0
7 尤月梅 女 初中化学 07101100001 第八场 01 65 74 139.0
8 贾玉琼 女 初中化学 07101100031 第九场 01 69 70 139.0
9 郭怡 男 初中化学 07101100006 第八场 06 61 77 138.0
10 拓少杰 男 初中化学 07101100023 第八场 23 61 77 138.0
11 薛朵朵 女 初中化学 07101100016 第八场 16 65 72 137.0
12 吴元 男 初中化学 07101100017 第八场 17 58 79 137.0
13 薛文春 女 初中化学 07101100009 第八场 09 65 71 136.0
14 钟换换 女 初中化学 07101100032 第九场 02 69 67 136.0
15 刘华 女 初中化学 07101100003 第八场 03 61 74 135.0
1 李荣 女 初中历史 07101060010 第五场 10 81 79 160.0
2 李乐乐 女 初中历史 07101060016 第五场 16 70 80 150.0
3 周锐 女 初中历史 07101060011 第五场 11 70 78 148.0
4 高航 男 初中历史 07101060001 第五场 01 69 75 144.0
5 任婷婷 女 初中历史 07101060007 第五场 07 64 79 143.0
6 李霞 女 初中历史 07101060015 第五场 15 66 77 143.0
7 苗腾 女 初中历史 07101060019 第五场 19 67 74 141.0
8 任晓霞 女 初中历史 07101060008 第五场 08 61 76 137.0
9 马丹 女 初中历史 07101060005 第五场 05 69 63 132.0
10 王斌 男 初中历史 07101060006 第五场 06 62 70 132.0
11 王学 女 初中历史 07101060018 第五场 18 68 63 131.0
12 王娟 女 初中历史 07101060020 第五场 20 64 65 129.0
1 彭强 男 初中生物 07101110001 第九场 04 67 76 143.0
2 刘婵 女 初中生物 07101110009 第九场 12 68 75 143.0
3 路小影 女 初中生物 07101110004 第九场 07 66 69 135.0
4 王咪咪 女 初中生物 07101110007 第九场 10 66 68 134.0
5 杜盼盼 女 初中生物 07101110008 第九场 11 55 76 131.0
6 钟楠 女 初中生物 07101110010 第九场 13 60 69 129.0
7 马丹 女 初中生物 07101110003 第九场 06 67 61 128.0
8 麻倩倩 女 初中生物 07101110011 第九场 14 59 69 128.0
9 张倩 女 初中生物 07101110002 第九场 05 55 72 127.0
1 加圆圆 女 初中思想品德 07101050009 第四场 18 74 80 154.0
2 申慧琴 女 初中思想品德 07101050007 第四场 16 72 77 149.0
3 郝春霞 女 初中思想品德 07101050016 第四场 25 73 76 149.0
4 刘宇婷 女 初中思想品德 07101050004 第四场 13 72 72 144.0
5 郝艳艳 女 初中思想品德 07101050005 第四场 14 75 67 142.0
6 高瑞霞 女 初中思想品德 07101050010 第四场 19 71 70 141.0
7 贾荣 女 初中思想品德 07101050001 第四场 10 65 75 140.0
8 李喜艳 女 初中思想品德 07101050003 第四场 12 62 76 138.0
9 付春祥 女 初中思想品德 07101050012 第四场 21 68 70 138.0
10 袁苗苗 女 初中思想品德 07101050019 第四场 28 60 77 137.0
11 马珂 女 初中思想品德 07101050006 第四场 15 64 71 135.0
12 吴鹭 女 初中思想品德 07101050013 第四场 22 65 70 135.0
1 吴秀 女 初中物理 07101090004 第九场 18 63 78 141.0
2 吴彩玉 女 初中物理 07101090003 第九场 17 63 69 132.0
3 李格格 女 初中物理 07101090002 第九场 16 64 61 125.0
1 王汝楠 女 小学美术 07102140022 第十一场 22 67 73.5 140.5
2 高丹 女 小学美术 07102140014 第十一场 14 54 82 136.0
3 高海玲 女 小学美术 07102140002 第十一场 02 70 64.5 134.5
4 景娇 女 小学美术 07102140021 第十一场 21 67 62.5 129.5
5 栾姣姣 女 小学美术 07102140017 第十一场 17 64 64 128.0
6 拓茜慧 女 小学美术 07102140023 第十一场 23 59 67 126.0
7 石丽 女 小学美术 07102140004 第十一场 04 57 66.5 123.5
8 曹刁 女 小学美术 07102140010 第十一场 10 62 60 122.0
9 张巧云 女 小学美术 07102140027 第十一场 27 61 56.5 117.5
10 景玉玉 女 小学美术 07102140016 第十一场 16 64 53 117.0
11 张欢欢 女 小学美术 07102140013 第十一场 13 54 61 115.0
12 钟跃 女 小学美术 07102140028 第十一场 28 64 50 114.0
13 王宇宇 女 小学美术 07102140007 第十一场 07 54 59.5 113.5
14 高欢 女 小学美术 07102140026 第十一场 26 58 54.5 112.5
15 何煜 女 小学美术 07102140015 第十一场 15 53 59 112.0
16 李元丽 女 小学美术 07102140003 第十一场 03 57 53.5 110.5
17 韩晓丹 女 小学美术 07102140008 第十一场 08 49 60.5 109.5
18 刘玉霞 女 小学美术 07102140001 第十一场 01 53 55.5 108.5
19 张倩 女 小学美术 07102140025 第十一场 25 59 49.5 108.5
20 张罍 女 小学美术 07102140005 第十一场 05 45 57.5 102.5
21 景银花 女 小学美术 07102140018 第十一场 18 48 53 101.0
22 张丹丹 女 小学美术 07102140019 第十一场 19 46 52.5 98.5
23 马润芝 女 小学美术 07102140020 第十一场 20 49 49.5 98.5
24 薛文 男 小学美术 07102140024 第十一场 24 48 50.5 98.5
25 景楚楚 女 小学美术 07102140011 第十一场 11 42 49.5 91.5
26 王园园 男 小学美术 07102140012 第十一场 12 46 41.5 87.5
27 张瑜 女 小学美术 07102140009 第十一场 09 36 50.5 86.5
28 郝倩 女 小学美术 07102140006 第十一场 06 38 47.5 85.5
1 马菂 女 小学数学 07102080018 第七场 18 75 84 159.0
2 刘娇健 女 小学数学 07102080026 第七场 26 68 90 158.0
3 刘悦 女 小学数学 07102080016 第七场 16 65 88 153.0
4 马凯 女 小学数学 07102080005 第七场 05 63 88 151.0
5 李美玲 女 小学数学 07102080013 第七场 13 68 80 148.0
6 栾美美 女 小学数学 07102080022 第七场 22 55 92 147.0
7 贺盼盼 女 小学数学 07102080014 第七场 14 62 84 146.0
8 高美 女 小学数学 07102080015 第七场 15 58 82 140.0
9 郭婷婷 女 小学数学 07102080019 第七场 19 68 72 140.0
10 叶小江 男 小学数学 07102080002 第七场 02 55 82 137.0
11 杨伟 男 小学数学 07102080009 第七场 09 61 76 137.0
12 李学 女 小学数学 07102080025 第七场 25 54 82 136.0
13 李彩霞 女 小学数学 07102080001 第七场 01 50 84 134.0
14 王志红 男 小学数学 07102080004 第七场 04 57 76 133.0
15 王瑞 女 小学数学 07102080024 第七场 24 47 84 131.0
16 崔捷 女 小学数学 07102080010 第七场 10 52 72 124.0
17 刘变变 女 小学数学 07102080008 第七场 08 65 56 121.0
18 姜粉粉 女 小学数学 07102080011 第七场 11 60 60 120.0
19 苗玉霞 女 小学数学 07102080017 第七场 17 40 80 120.0
20 贺艳芬 女 小学数学 07102080003 第七场 03 44 74 118.0
21 朱梦旋 女 小学数学 07102080007 第七场 07 58 60 118.0
22 张文姬 女 小学数学 07102080023 第七场 23 50 66 116.0
23 马婧美 女 小学数学 07102080006 第七场 06 45 68 113.0
24 张英英 女 小学数学 07102080012 第七场 12 45 42 87.0
1 高杰 男 小学体育 07102120010 第十场 16 53 65.5 118.5
2 刘丁瑜 男 小学体育 07102120012 第十场 18 47 66.5 113.5
3 曹波浪 男 小学体育 07102120007 第十场 13 57 54.5 111.5
4 武娜娜 女 小学体育 07102120015 第十场 21 49 61.5 110.5
5 徐美 女 小学体育 07102120003 第十场 09 57 53 110.0
6 李杰 男 小学体育 07102120002 第十场 08 46 62.5 108.5
7 鲁胜 男 小学体育 07102120008 第十场 14 49 58 107.0
8 李名洲 男 小学体育 07102120011 第十场 17 47 60 107.0
9 马李静 男 小学体育 07102120004 第十场 10 45 61.5 106.5
10 刘特 男 小学体育 07102120014 第十场 20 47 54.5 101.5
11 杜航 男 小学体育 07102120009 第十场 15 53 46 99.0
12 高伟 男 小学体育 07102120006 第十场 12 57 38 95.0
13 霍登攀 男 小学体育 07102120001 第十场 07 41 53.5 94.5
14 王瑞 男 小学体育 07102120005 第十场 11 33 54 87.0
15 钟宇 女 小学体育 07102120013 第十场 19 27 42 69.0
1 张欢欢 女 小学心理咨询 07102160027 第十二场 27 70 70 140.0
2 邱凤凤 女 小学心理咨询 07102160032 第十三场 02 61 76 137.0
3 王姣姣 女 小学心理咨询 07102160019 第十二场 19 61 73.5 134.5
4 宋清峰 男 小学心理咨询 07102160021 第十二场 21 60 70.5 130.5
5 李艳红 女 小学心理咨询 07102160025 第十二场 25 62 67.5 129.5
6 吴改艳 女 小学心理咨询 07102160030 第十二场 30 58 71 129.0
7 刘艳霞 女 小学心理咨询 07102160026 第十二场 26 59 68.5 127.5
8 申琪 女 小学心理咨询 07102160022 第十二场 22 56 71 127.0
9 王谷雨 女 小学心理咨询 07102160017 第十二场 17 66 58 124.0
10 王翔 男 小学心理咨询 07102160029 第十二场 29 53 71 124.0
11 陈媛 女 小学心理咨询 07102160028 第十二场 28 54 67.5 121.5
12 刘婷 女 小学心理咨询 07102160034 第十三场 04 60 60 120.0
13 任乐乐 女 小学心理咨询 07102160018 第十二场 18 64 54 118.0
14 马琼 女 小学心理咨询 07102160020 第十二场 20 62 52.5 114.5
15 武小利 女 小学心理咨询 07102160024 第十二场 24 59 55 114.0
16 鲍荣荣 女 小学心理咨询 07102160016 第十二场 16 56 57.5 113.5
17 潘翻梅 女 小学心理咨询 07102160023 第十二场 23 60 53 113.0
18 梁晓芳 女 小学心理咨询 07102160031 第十三场 01 51 59.5 110.5
1 崔艳娥 女 小学信息技术 07102160006 第十二场 06 68 83 151.0
2 刘雨牧 男 小学信息技术 07102160001 第十二场 01 64 75.5 139.5
3 刘雪雪 女 小学信息技术 07102160014 第十二场 14 57 76.5 133.5
4 杜艳宁 女 小学信息技术 07102160007 第十二场 07 60 73 133.0
5 王瑞 女 小学信息技术 07102160015 第十二场 15 61 67.5 128.5
6 梅哲 男 小学信息技术 07102160002 第十二场 02 56 69 125.0
7 杜海鱼 女 小学信息技术 07102160011 第十二场 11 58 64.5 122.5
8 李盼 女 小学信息技术 07102160004 第十二场 04 54 67.5 121.5
9 杨卓 女 小学信息技术 07102160009 第十二场 09 51 70.5 121.5
10 景优 女 小学信息技术 07102160005 第十二场 05 61 58.5 119.5
11 曹娇娇 女 小学信息技术 07102160010 第十二场 10 58 58.5 116.5
12 武权 男 小学信息技术 07102160012 第十二场 12 54 62.5 116.5
13 靳娜 女 小学信息技术 07102160003 第十二场 03 49 65.5 114.5
14 杜垚 男 小学信息技术 07102160008 第十二场 08 47 56.5 103.5
1 张磊 男 小学音乐 07102130003 第十场 03 53 67 120.0
2 苗咪 女 小学音乐 07102130002 第十场 02 57 61 118.0
3 王杰 男 小学音乐 07102130006 第十场 06 40 64 104.0
4 周嘉鹏 男 小学音乐 07102130001 第十场 01 51 46.5 97.5
5 马文进 女 小学音乐 07102130004 第十场 04 40 45.5 85.5
1 刘丹丹 女 小学英语 07102170007 第十三场 11 77 80 157.0
2 郑小宁 女 小学英语 07102170037 第十四场 11 65 83 148.0
3 王亮亮 男 小学英语 07102170039 第十四场 13 59 89 148.0
4 王欢欢 女 小学英语 07102170010 第十三场 14 63 84 147.0
5 张月 女 小学英语 07102170026 第十三场 30 69 78 147.0
6 裴永梅 女 小学英语 07102170027 第十四场 01 63 83 146.0
7 钟凤凤 女 小学英语 07102170048 第十四场 22 60 86 146.0
8 吴子朵 女 小学英语 07102170070 第十五场 14 64 82 146.0
9 王欣 女 小学英语 07102170019 第十三场 23 71 74 145.0
10 加秀华 女 小学英语 07102170050 第十四场 24 66 79 145.0
11 张黎 女 小学英语 07102170051 第十四场 25 60 85 145.0
12 王秀秀 女 小学英语 07102170055 第十四场 29 67 78 145.0
13 赵越 女 小学英语 07102170057 第十五场 01 61 84 145.0
14 郭艳妮 女 小学英语 07102170029 第十四场 03 63 80 143.0
15 王小芬 女 小学英语 07102170030 第十四场 04 67 76 143.0
16 徐焕 女 小学英语 07102170049 第十四场 23 62 81 143.0
17 李貂 女 小学英语 07102170003 第十三场 07 69 73 142.0
18 屈欢欢 女 小学英语 07102170012 第十三场 16 62 80 142.0
19 王咪 女 小学英语 07102170034 第十四场 08 64 78 142.0
20 梁丽 女 小学英语 07102170074 第十五场 18 57 85 142.0
21 高凯波 男 小学英语 07102170013 第十三场 17 64 76 140.0
22 钟盼 女 小学英语 07102170020 第十三场 24 71 69 140.0
23 侯洁 女 小学英语 07102170059 第十五场 03 65 75 140.0
24 张娜 女 小学英语 07102170021 第十三场 25 62 77 139.0
25 钟帆帆 女 小学英语 07102170065 第十五场 09 63 76 139.0
26 魏瑞莲 女 小学英语 07102170008 第十三场 12 71 67 138.0
27 贺妙 女 小学英语 07102170018 第十三场 22 61 77 138.0
28 高苗 女 小学英语 07102170036 第十四场 10 61 77 138.0
29 贺延芬 女 小学英语 07102170044 第十四场 18 64 74 138.0
30 刘转 女 小学英语 07102170009 第十三场 13 67 70 137.0
31 王愿愿 女 小学英语 07102170043 第十四场 17 58 79 137.0
32 高华 女 小学英语 07102170015 第十三场 19 60 76 136.0
33 李向梅 女 小学英语 07102170022 第十三场 26 60 76 136.0
34 钟林林 女 小学英语 07102170028 第十四场 02 59 77 136.0
35 李鑫情 女 小学英语 07102170041 第十四场 15 65 71 136.0
36 贺静 女 小学英语 07102170054 第十四场 28 67 69 136.0
1 惠烨 女 小学语文 07102040073 第三场 13 70 85 155.0
2 常微 女 小学语文 07102040068 第三场 08 70 84 154.0
3 张飞霞 女 小学语文 07102040037 第二场 07 76 77 153.0
4 王雅静 女 小学语文 07102040050 第二场 20 69 82 151.0
5 高飞 女 小学语文 07102040062 第三场 02 70 80 150.0
6 吴博 女 小学语文 07102040076 第三场 16 67 81 148.0
7 王有花 女 小学语文 07102040054 第二场 24 77 70 147.0
8 贺焕 女 小学语文 07102040060 第二场 30 62 85 147.0
9 李阳 女 小学语文 07102040018 第一场 18 64 82 146.0
10 阿变 女 小学语文 07102040098 第四场 07 79 67 146.0
11 张艳 女 小学语文 07102040005 第一场 05 69 75 144.0
12 魏姗姗 女 小学语文 07102040032 第二场 02 65 79 144.0
13 梁改霞 女 小学语文 07102040075 第三场 15 60 84 144.0
14 郝晓晓 女 小学语文 07102040014 第一场 14 65 78 143.0
15 吴霞 女 小学语文 07102040042 第二场 12 63 80 143.0
16 刘彦龙 男 小学语文 07102040045 第二场 15 57 86 143.0
17 苏乐 女 小学语文 07102040063 第三场 03 61 82 143.0
18 窦苗苗 女 小学语文 07102040079 第三场 19 56 86 142.0
19 马媛 女 小学语文 07102040002 第一场 02 63 78 141.0
20 马恋 女 小学语文 07102040087 第三场 27 64 77 141.0
21 刘朵朵 女 小学语文 07102040071 第三场 11 63 77 140.0
22 栗小瑜 女 小学语文 07102040091 第三场 31 64 76 140.0
23 高腊梅 女 小学语文 07102040029 第一场 29 61 78 139.0
24 杜瑜 女 小学语文 07102040046 第二场 16 67 72 139.0
25 柴聪 女 小学语文 07102040080 第三场 20 61 78 139.0
26 姜焕 女 小学语文 07102040095 第四场 04 69 70 139.0
27 石京凤 女 小学语文 07102040096 第四场 05 62 77 139.0
28 刘丹丹 女 小学语文 07102040017 第一场 17 60 77 137.0
29 李辉 女 小学语文 07102040033 第二场 03 67 70 137.0
30 续利 女 小学语文 07102040041 第二场 11 62 75 137.0
31 张朝霞 女 小学语文 07102040093 第四场 02 65 72 137.0
32 李丹丹 女 小学语文 07102040038 第二场 08 62 74 136.0
33 张竹君 女 小学语文 07102040085 第三场 25 60 76 136.0
34 王艳 女 小学语文 07102040067 第三场 07 65 70 135.0
35 冯晓娜 女 小学语文 07102040082 第三场 22 66 69 135.0
36 艾笑 女 小学语文 07102040049 第二场 19 57 77 134.0
37 王秀 女 小学语文 07102040055 第二场 25 63 71 134.0
38 马前进 男 小学语文 07102040057 第二场 27 65 69 134.0
39 杜盼盼 女 小学语文 07102040065 第三场 05 60 74 134.0
40 艾欢欢 女 小学语文 07102040024 第一场 24 62 71 133.0
41 张霞 女 小学语文 07102040044 第二场 14 56 77 133.0
42 常哲哲 女 小学语文 07102040078 第三场 18 52 80 132.0
43 刘菊 女 小学语文 07102040006 第一场 06 59 72 131.0
44 李艳霞 女 小学语文 07102040016 第一场 16 54 77 131.0
45 贺月月 女 小学语文 07102040061 第三场 01 53 78 131.0
46 王珏 女 小学语文 07102040077 第三场 17 68 63 131.0
47 马婷婷 女 小学语文 07102040023 第一场 23 56 74 130.0
48 郝琴琴 女 小学语文 07102040019 第一场 19 55 74 129.0
49 李欢 女 小学语文 07102040027 第一场 27 55 74 129.0
50 张蓉 女 小学语文 07102040059 第二场 29 52 77 129.0
51 李缀缀 女 小学语文 07102040092 第四场 01 56 73 129.0
52 苗凯凯 女 小学语文 07102040094 第四场 03 51 78 129.0
53 刘慧 女 小学语文 07102040008 第一场 08 63 65 128.0
54 丁庆 女 小学语文 07102040015 第一场 15 59 69 128.0
55 霍彩芳 女 小学语文 07102040021 第一场 21 58 70 128.0
56 韩咪咪 女 小学语文 07102040089 第三场 29 58 70 128.0
57 高瑶瑶 女 小学语文 07102040100 第四场 09 69 58 127.0
58 罗多多 女 小学语文 07102040058 第二场 28 57 69 126.0
59 王菊菊 女 小学语文 07102040009 第一场 09 47 78 125.0
60 杨媛媛 女 小学语文 07102040031 第二场 01 64 61 125.0
61 李娇 女 小学语文 07102040069 第三场 09 59 66 125.0
62 王娜 女 小学语文 07102040070 第三场 10 59 66 125.0
63 艾欢 女 小学语文 07102040088 第三场 28 56 69 125.0
64 李星 女 小学语文 07102040099 第四场 08 49 76 125.0
65 赵阿珍 女 小学语文 07102040020 第一场 20 59 65 124.0
66 程苗苗 女 小学语文 07102040030 第一场 30 63 61 124.0
67 康小梅 女 小学语文 07102040034 第二场 04 56 68 124.0
68 马艳艳 女 小学语文 07102040053 第二场 23 65 59 124.0
69 马媛 女 小学语文 07102040084 第三场 24 58 66 124.0
70 钟文霞 女 小学语文 07102040086 第三场 26 56 68 124.0
71 王凡凡 女 小学语文 07102040013 第一场 13 54 69 123.0
72 朱芳 女 小学语文 07102040004 第一场 04 55 67 122.0
73 汪娟 女 小学语文 07102040051 第二场 21 59 63 122.0
74 张媛媛 女 小学语文 07102040083 第三场 23 58 64 122.0
1 张正女 女 学前教育1 07103150006 第十六场 06 74 78.5 152.5
2 呼苗 女 学前教育1 07103150023 第十六场 23 69 75.5 144.5
3 刘海琴 女 学前教育1 07103150013 第十六场 13 63 81 144.0
4 吴晓玲 女 学前教育1 07103150017 第十六场 17 62 79.5 141.5
5 张娇娇 女 学前教育1 07103150025 第十六场 25 72 69.5 141.5
6 曹盼盼 女 学前教育1 07103150015 第十六场 15 72 67.5 139.5
7 白小利 女 学前教育1 07103150005 第十六场 05 62 76.5 138.5
8 刘春艳 女 学前教育1 07103150001 第十六场 01 64 73.5 137.5
9 王润 女 学前教育1 07103150011 第十六场 11 66 71 137.0
10 朱正娜 女 学前教育1 07103150004 第十六场 04 71 65.5 136.5
11 王鑫 女 学前教育1 07103150022 第十六场 22 66 68.5 134.5
12 常蓉 女 学前教育1 07103150012 第十六场 12 68 66 134.0
13 张慧 女 学前教育1 07103150010 第十六场 10 67 66.5 133.5
14 郑咪 女 学前教育1 07103150019 第十六场 19 61 69.5 130.5
15 党华 女 学前教育1 07103150009 第十六场 09 60 68.5 128.5
16 张妮 女 学前教育1 07103150008 第十六场 08 63 64.5 127.5
17 马春妮 女 学前教育1 07103150007 第十六场 07 57 68.5 125.5
18 乔花花 女 学前教育1 07103150016 第十六场 16 63 62.5 125.5
19 朱昕 女 学前教育1 07103150002 第十六场 02 61 64 125.0
20 张甜 女 学前教育1 07103150018 第十六场 18 63 58.5 121.5
21 刘倩 男 学前教育1 07103150021 第十六场 21 59 60 119.0
22 李婷 女 学前教育1 07103150020 第十六场 20 56 58.5 114.5
23 李格格 女 学前教育1 07103150024 第十六场 24 51 63 114.0
24 魏兰 女 学前教育1 07103150003 第十六场 03 51 62.5 113.5
1 祁腾腾 女 学前教育2 07103150040 第十七场 10 67 84 151.0
2 赵琪琪 女 学前教育2 07103150070 第十八场 10 77 66.5 143.5
3 李苗苗 女 学前教育2 07103150061 第十八场 01 67 71.5 138.5
4 张琳娜 女 学前教育2 07103150171 第二十一场 21 67 71.5 138.5
5 李娜 女 学前教育2 07103150071 第十八场 11 66 71.5 137.5
6 李盼盼 女 学前教育2 07103150075 第十八场 15 70 67.5 137.5
7 王璠 女 学前教育2 07103150123 第二十场 03 65 69.5 134.5
8 王增增 女 学前教育2 07103150036 第十七场 06 68 66 134.0
9 王珠珠 女 学前教育2 07103150165 第二十一场 15 63 71 134.0
10 吴咪咪 女 学前教育2 07103150108 第十九场 18 63 68.5 131.5
11 张媛媛 女 学前教育2 07103150080 第十八场 20 53 77.5 130.5
12 曹文娟 女 学前教育2 07103150089 第十八场 29 62 68 130.0
13 高星 女 学前教育2 07103150131 第二十场 11 59 71 130.0
14 胡梦醒 女 学前教育2 07103150133 第二十场 13 64 66 130.0
15 马文艳 女 学前教育2 07103150028 第十六场 28 58 71.5 129.5
16 张胜花 女 学前教育2 07103150148 第二十场 28 66 63.5 129.5
17 屈艳琴 女 学前教育2 07103150027 第十六场 27 60 68 128.0
18 李国艳 女 学前教育2 07103150029 第十六场 29 60 68 128.0
19 马文妮 女 学前教育2 07103150055 第十七场 25 60 67.5 127.5
20 高爱爱 女 学前教育2 07103150058 第十七场 28 62 65.5 127.5
21 呼英 女 学前教育2 07103150132 第二十场 12 61 66.5 127.5
22 贺超 女 学前教育2 07103150094 第十九场 04 61 66 127.0
23 朱朵 女 学前教育2 07103150046 第十七场 16 56 70.5 126.5
24 苗月月 女 学前教育2 07103150159 第二十一场 09 63 63.5 126.5
25 闫文芳 女 学前教育2 07103150083 第十八场 23 67 59 126.0
26 郝慧慧 女 学前教育2 07103150162 第二十一场 12 57 68.5 125.5
27 折甜甜 女 学前教育2 07103150060 第十七场 30 59 66 125.0
28 白治改 女 学前教育2 07103150098 第十九场 08 62 63 125.0
29 牛治又 女 学前教育2 07103150134 第二十场 14 56 69 125.0
30 闫朵 女 学前教育2 07103150169 第二十一场 19 58 67 125.0
31 徐琼琼 女 学前教育2 07103150037 第十七场 07 55 69 124.0
32 高娇娇 女 学前教育2 07103150057 第十七场 27 64 60 124.0
33 马秀秀 女 学前教育2 07103150106 第十九场 16 59 65 124.0
34 薛小格 女 学前教育2 07103150118 第十九场 28 63 60.5 123.5
35 薛娜 女 学前教育2 07103150173 第二十一场 23 49 74.5 123.5
36 蔡朦 女 学前教育2 07103150176 第二十一场 26 52 71.5 123.5

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML