2017陕西志丹县特岗教师招聘综合成绩统计表
2017陕西志丹县特岗教师招聘综合成绩统计表已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西志丹县特岗教师招聘综合成绩统计表公布如下。
相关文章
2017陕西志丹县特岗教师招聘综合成绩统计表
序号 | 乡镇 | 学段 | 学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 教育理论 | 学科综合 | 笔试总成绩 | 笔试最终成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试面试各占50%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 成绩 | 科目 | 成绩 | |||||||||||
1 | 旦八镇 | 初中 | 初中生物 | 孙万丽 | 女 | 06111110022 | 01 | 73.00 | 11 | 74.00 | 147.00 | 73.50 | 84.66 | 79.08 |
2 | 旦八镇 | 初中 | 初中生物 | 蔡芳芳 | 女 | 06111110024 | 01 | 59.50 | 11 | 73.00 | 132.50 | 66.25 | 82.00 | 74.12 |
3 | 旦八镇 | 初中 | 初中生物 | 黄凯 | 男 | 06111110020 | 01 | 63.50 | 11 | 66.00 | 129.50 | 64.75 | 81.33 | 73.04 |
4 | 旦八镇 | 初中 | 初中数学 | 王粉粉 | 女 | 06111080031 | 01 | 69.50 | 08 | 72.00 | 141.50 | 70.75 | 76.33 | 73.54 |
5 | 旦八镇 | 初中 | 初中数学 | 冯万丽 | 女 | 06111080032 | 01 | 63.00 | 08 | 68.00 | 131.00 | 65.50 | 76.00 | 70.75 |
6 | 旦八镇 | 初中 | 初中英语 | 赵进娜 | 女 | 06111170039 | 01 | 70.50 | 17 | 85.00 | 155.50 | 77.75 | 84.00 | 80.87 |
7 | 旦八镇 | 初中 | 初中英语 | 张丽萍 | 女 | 06111170040 | 01 | 71.50 | 17 | 85.50 | 157.00 | 78.50 | 82.00 | 80.25 |
8 | 旦八镇 | 初中 | 初中英语 | 刘春丽 | 女 | 06111170043 | 01 | 67.00 | 17 | 80.00 | 147.00 | 73.50 | 82.00 | 77.75 |
9 | 旦八镇 | 初中 | 初中语文 | 范春叶 | 女 | 06111040067 | 01 | 73.00 | 04 | 77.00 | 150.00 | 75.00 | 83.00 | 79.00 |
10 | 旦八镇 | 初中 | 初中语文 | 韩荣丽 | 女 | 06111040062 | 01 | 71.00 | 04 | 75.50 | 146.50 | 73.25 | 82.66 | 77.95 |
11 | 旦八镇 | 初中 | 初中语文 | 白雪 | 女 | 06111040068 | 01 | 65.00 | 04 | 84.00 | 149.00 | 74.50 | 80.00 | 77.25 |
12 | 旦八镇 | 小学 | 小学美术 | 王媛媛 | 女 | 06112140274 | 02 | 64.00 | 14 | 55.00 | 119.00 | 59.50 | 84.00 | 71.75 |
13 | 旦八镇 | 小学 | 小学美术 | 李琪 | 女 | 06112140284 | 02 | 68.00 | 14 | 49.50 | 117.50 | 58.75 | 81.00 | 69.87 |
14 | 旦八镇 | 小学 | 小学美术 | 张景虎 | 男 | 06112140299 | 02 | 70.00 | 14 | 47.50 | 117.50 | 58.75 | 80.00 | 69.37 |
15 | 旦八镇 | 小学 | 小学数学 | 曹雪梅 | 女 | 06112080307 | 02 | 74.50 | 08 | 86.00 | 160.50 | 80.25 | 81.33 | 80.79 |
16 | 旦八镇 | 小学 | 小学数学 | 徐丽霞 | 女 | 06112080317 | 02 | 66.00 | 08 | 86.00 | 152.00 | 76.00 | 82.00 | 79.00 |
17 | 旦八镇 | 小学 | 小学数学 | 边海燕 | 女 | 06112080313 | 02 | 75.50 | 08 | 62.00 | 137.50 | 68.75 | 82.66 | 75.70 |
18 | 旦八镇 | 小学 | 小学数学 | 高建 | 男 | 06112080310 | 02 | 55.00 | 08 | 44.00 | 99.00 | 49.50 | 缺考 | 24.75 |
19 | 旦八镇 | 小学 | 小学体育 | 朱佰林 | 男 | 06112120365 | 02 | 72.00 | 12 | 71.50 | 143.50 | 71.75 | 87.33 | 79.54 |
20 | 旦八镇 | 小学 | 小学体育 | 张增全 | 男 | 06112120378 | 02 | 73.00 | 12 | 68.50 | 141.50 | 70.75 | 74.33 | 72.54 |
21 | 旦八镇 | 小学 | 小学体育 | 曹帅帅 | 男 | 06112120404 | 02 | 74.50 | 12 | 60.50 | 135.00 | 67.50 | 75.00 | 71.25 |
22 | 旦八镇 | 小学 | 小学心理咨询 | 安勇 | 男 | 06112160340 | 02 | 79.00 | 16 | 68.50 | 147.50 | 73.75 | 81.33 | 77.54 |
23 | 旦八镇 | 小学 | 小学心理咨询 | 高欢 | 女 | 06112160338 | 02 | 66.00 | 16 | 63.00 | 129.00 | 64.50 | 86.33 | 75.41 |
24 | 旦八镇 | 小学 | 小学心理咨询 | 贺永岗 | 男 | 06112160342 | 02 | 66.00 | 16 | 67.50 | 133.50 | 66.75 | 79.00 | 72.87 |
25 | 旦八镇 | 小学 | 小学信息技术 | 马军梅 | 女 | 06112160336 | 02 | 69.00 | 16 | 71.50 | 140.50 | 70.25 | 83.33 | 76.79 |
26 | 旦八镇 | 小学 | 小学信息技术 | 高秀 | 女 | 06112160327 | 02 | 74.00 | 16 | 64.50 | 138.50 | 69.25 | 77.66 | 73.45 |
27 | 旦八镇 | 小学 | 小学信息技术 | 张晓静 | 女 | 06112160332 | 02 | 65.50 | 16 | 54.00 | 119.50 | 59.75 | 79.33 | 69.54 |
28 | 旦八镇 | 小学 | 小学音乐 | 周燕 | 女 | 06112130415 | 02 | 55.50 | 13 | 53.50 | 109.00 | 54.50 | 89.33 | 71.91 |
29 | 旦八镇 | 小学 | 小学音乐 | 胡桐瑜 | 女 | 06112130414 | 02 | 69.50 | 13 | 52.50 | 122.00 | 61.00 | 74.33 | 67.66 |
30 | 旦八镇 | 小学 | 小学音乐 | 胡籽崤 | 男 | 06112130416 | 02 | 45.00 | 13 | 63.00 | 108.00 | 54.00 | 缺考 | 27.00 |
31 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 王宇 | 女 | 06112170256 | 02 | 83.00 | 17 | 80.50 | 163.50 | 81.75 | 83.33 | 82.54 |
32 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 杨丽娟 | 女 | 06112170227 | 02 | 78.00 | 17 | 81.00 | 159.00 | 79.50 | 82.00 | 80.75 |
33 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 柳絮 | 女 | 06112170260 | 02 | 74.00 | 17 | 77.50 | 151.50 | 75.75 | 83.00 | 79.37 |
34 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 苏彩霞 | 女 | 06112170242 | 02 | 73.00 | 17 | 77.00 | 150.00 | 75.00 | 83.66 | 79.33 |
35 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 赵玲 | 女 | 06112170246 | 02 | 75.50 | 17 | 69.50 | 145.00 | 72.50 | 84.33 | 78.41 |
36 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 薛文珍 | 女 | 06112170238 | 02 | 72.00 | 17 | 71.50 | 143.50 | 71.75 | 84.33 | 78.04 |
37 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 马金彪 | 男 | 06112170233 | 02 | 67.50 | 17 | 76.00 | 143.50 | 71.75 | 83.33 | 77.54 |
38 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 马甜甜 | 女 | 06112170262 | 02 | 70.00 | 17 | 75.50 | 145.50 | 72.75 | 81.50 | 77.12 |
39 | 旦八镇 | 小学 | 小学英语 | 宋飞进 | 男 | 06112170225 | 02 | 75.50 | 17 | 67.50 | 143.00 | 71.50 | 80.66 | 76.08 |
40 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 张健 | 男 | 06112040088 | 02 | 74.00 | 04 | 82.50 | 156.50 | 78.25 | 83.33 | 80.79 |
41 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 王琛 | 女 | 06112040208 | 02 | 77.00 | 04 | 75.50 | 152.50 | 76.25 | 85.00 | 80.62 |
42 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 马颖楠 | 女 | 06112040189 | 02 | 79.50 | 04 | 71.50 | 151.00 | 75.50 | 82.00 | 78.75 |
43 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 王海霄 | 女 | 06112040173 | 02 | 66.50 | 04 | 79.00 | 145.50 | 72.75 | 79.66 | 76.20 |
44 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 牛兰兰 | 女 | 06112040077 | 02 | 76.50 | 04 | 77.50 | 154.00 | 77.00 | 75.33 | 76.16 |
45 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 冯丽 | 女 | 06112040204 | 02 | 72.00 | 04 | 70.50 | 142.50 | 71.25 | 80.66 | 75.95 |
46 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 罗鹏梅 | 女 | 06112040221 | 02 | 72.50 | 04 | 70.50 | 143.00 | 71.50 | 79.66 | 75.58 |
47 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 呼秀秀 | 女 | 06112040096 | 02 | 61.50 | 04 | 84.50 | 146.00 | 73.00 | 78.00 | 75.50 |
48 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 任昱荣 | 女 | 06112040086 | 02 | 75.00 | 04 | 78.00 | 153.00 | 76.50 | 74.33 | 75.41 |
49 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 柳亚汝 | 女 | 06112040222 | 02 | 70.50 | 04 | 74.00 | 144.50 | 72.25 | 78.00 | 75.12 |
50 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 杨小玲 | 女 | 06112040104 | 02 | 75.50 | 04 | 66.50 | 142.00 | 71.00 | 74.00 | 72.50 |
51 | 旦八镇 | 小学 | 小学语文 | 姜小霞 | 女 | 06112040143 | 02 | 57.50 | 04 | 71.50 | 129.00 | 64.50 | 73.66 | 69.08 |
52 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 王怀廷 | 女 | 06113150454 | 03 | 64.00 | 15 | 68.00 | 132.00 | 66.00 | 84.33 | 75.16 |
53 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 刘晓娜 | 女 | 06113150520 | 03 | 58.50 | 15 | 61.50 | 120.00 | 60.00 | 89.66 | 74.83 |
54 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 冯丹妮 | 女 | 06113150444 | 03 | 61.00 | 15 | 61.50 | 122.50 | 61.25 | 87.66 | 74.45 |
55 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 许秀 | 女 | 06113150566 | 03 | 60.00 | 15 | 69.00 | 129.00 | 64.50 | 83.66 | 74.08 |
56 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 孙宝丽 | 女 | 06113150561 | 03 | 61.50 | 15 | 75.00 | 136.50 | 68.25 | 78.66 | 73.45 |
57 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 王子涵 | 女 | 06113150529 | 03 | 58.00 | 15 | 58.00 | 116.00 | 58.00 | 88.00 | 73.00 |
58 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 王化梅 | 女 | 06113150557 | 03 | 62.50 | 15 | 70.50 | 133.00 | 66.50 | 76.33 | 71.41 |
59 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 高芳霞 | 女 | 06113150590 | 03 | 64.50 | 15 | 55.00 | 119.50 | 59.75 | 82.66 | 71.20 |
60 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 王静 | 女 | 06113150598 | 03 | 60.50 | 15 | 58.00 | 118.50 | 59.25 | 83.00 | 71.12 |
61 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 张雅丽 | 女 | 06113150492 | 03 | 59.00 | 15 | 61.50 | 120.50 | 60.25 | 80.33 | 70.29 |
62 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 高艳艳 | 女 | 06113150611 | 03 | 64.50 | 15 | 68.50 | 133.00 | 66.50 | 73.66 | 70.08 |
63 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 高天妮 | 女 | 06113150583 | 03 | 62.00 | 15 | 60.50 | 122.50 | 61.25 | 77.66 | 69.45 |
64 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 刘艳 | 女 | 06113150495 | 03 | 54.00 | 15 | 66.50 | 120.50 | 60.25 | 74.66 | 67.45 |
65 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 蔡德疆 | 男 | 06113150564 | 03 | 54.50 | 15 | 53.50 | 108.00 | 54.00 | 79.33 | 66.66 |
66 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 李嘉 | 女 | 06113150555 | 03 | 62.50 | 15 | 63.50 | 126.00 | 63.00 | 70.00 | 66.50 |
67 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 田蓉蓉 | 女 | 06113150572 | 03 | 53.00 | 15 | 60.00 | 113.00 | 56.50 | 71.66 | 64.08 |
68 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 王艳慧 | 女 | 06113150450 | 03 | 45.00 | 15 | 65.00 | 110.00 | 55.00 | 72.66 | 63.83 |
69 | 旦八镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 边金丽 | 女 | 06113150509 | 03 | 47.00 | 15 | 58.00 | 105.00 | 52.50 | 74.33 | 63.41 |
70 | 金丁镇 | 小学 | 小学数学 | 崔亚梅 | 女 | 06112080315 | 02 | 75.50 | 08 | 76.00 | 151.50 | 75.75 | 81.00 | 78.37 |
71 | 金丁镇 | 小学 | 小学数学 | 刘志靓 | 男 | 06112080314 | 02 | 74.00 | 08 | 70.00 | 144.00 | 72.00 | 83.33 | 77.66 |
72 | 金丁镇 | 小学 | 小学体育 | 沈生成 | 男 | 06112120390 | 02 | 62.50 | 12 | 62.00 | 124.50 | 62.25 | 94.66 | 78.45 |
73 | 金丁镇 | 小学 | 小学体育 | 高旭 | 男 | 06112120375 | 02 | 66.00 | 12 | 63.50 | 129.50 | 64.75 | 80.66 | 72.70 |
74 | 金丁镇 | 小学 | 小学体育 | 武博 | 男 | 06112120397 | 02 | 65.00 | 12 | 61.00 | 126.00 | 63.00 | 82.00 | 72.50 |
75 | 金丁镇 | 小学 | 小学英语 | 李丹丹 | 女 | 06112170264 | 02 | 81.50 | 17 | 81.50 | 163.00 | 81.50 | 84.66 | 83.08 |
76 | 金丁镇 | 小学 | 小学英语 | 李二维 | 男 | 06112170255 | 02 | 78.00 | 17 | 78.50 | 156.50 | 78.25 | 84.33 | 81.29 |
77 | 金丁镇 | 小学 | 小学英语 | 王欣 | 女 | 06112170228 | 02 | 71.50 | 17 | 75.50 | 147.00 | 73.50 | 81.33 | 77.41 |
78 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 郭耀锐 | 男 | 06112040192 | 02 | 66.00 | 04 | 76.00 | 142.00 | 71.00 | 82.33 | 76.66 |
79 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 李小梅 | 女 | 06112040197 | 02 | 72.00 | 04 | 75.00 | 147.00 | 73.50 | 77.66 | 75.58 |
80 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 冯荣荣 | 女 | 06112040200 | 02 | 71.00 | 04 | 73.00 | 144.00 | 72.00 | 79.00 | 75.50 |
81 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 王铎 | 女 | 06112040131 | 02 | 83.00 | 04 | 68.50 | 151.50 | 75.75 | 74.66 | 75.20 |
82 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 孟福妮 | 女 | 06112040155 | 02 | 72.00 | 04 | 72.50 | 144.50 | 72.25 | 77.66 | 74.95 |
83 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 张梅 | 女 | 06112040198 | 02 | 74.00 | 04 | 69.50 | 143.50 | 71.75 | 77.00 | 74.37 |
84 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 同静 | 女 | 06112040170 | 02 | 68.00 | 04 | 68.50 | 136.50 | 68.25 | 77.00 | 72.62 |
85 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 孟玉琴 | 女 | 06112040129 | 02 | 73.00 | 04 | 65.50 | 138.50 | 69.25 | 75.00 | 72.12 |
86 | 金丁镇 | 小学 | 小学语文 | 李娜 | 女 | 06112040199 | 02 | 61.00 | 04 | 76.50 | 137.50 | 68.75 | 73.00 | 70.87 |
87 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 周锦霞 | 女 | 06113150441 | 03 | 70.00 | 15 | 63.50 | 133.50 | 66.75 | 84.33 | 75.54 |
88 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 何盼 | 女 | 06113150485 | 03 | 64.00 | 15 | 63.00 | 127.00 | 63.50 | 86.33 | 74.91 |
89 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 李梦媛 | 女 | 06113150539 | 03 | 59.00 | 15 | 64.50 | 123.50 | 61.75 | 84.66 | 73.20 |
90 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 胡耀东 | 男 | 06113150446 | 03 | 59.00 | 15 | 60.00 | 119.00 | 59.50 | 84.33 | 71.91 |
91 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 徐冰倩 | 女 | 06113150569 | 03 | 65.50 | 15 | 57.00 | 122.50 | 61.25 | 81.66 | 71.45 |
92 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 朱君花 | 女 | 06113150556 | 03 | 55.00 | 15 | 62.50 | 117.50 | 58.75 | 82.66 | 70.70 |
93 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 肖丹丹 | 女 | 06113150491 | 03 | 56.00 | 15 | 65.00 | 121.00 | 60.50 | 79.33 | 69.91 |
94 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 张洁 | 女 | 06113150493 | 03 | 54.50 | 15 | 58.50 | 113.00 | 56.50 | 83.33 | 69.91 |
95 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 郭娜 | 女 | 06113150462 | 03 | 51.50 | 15 | 69.00 | 120.50 | 60.25 | 79.33 | 69.79 |
96 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 刘斌 | 女 | 06113150427 | 03 | 66.00 | 15 | 58.00 | 124.00 | 62.00 | 76.66 | 69.33 |
97 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 王振梅 | 女 | 06113150505 | 03 | 53.50 | 15 | 59.00 | 112.50 | 56.25 | 82.00 | 69.12 |
98 | 金丁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 王娜 | 女 | 06113150545 | 03 | 58.00 | 15 | 55.50 | 113.50 | 56.75 | 77.33 | 67.04 |
99 | 双河乡 | 小学 | 小学数学 | 王巧霞 | 女 | 06112080306 | 02 | 76.00 | 08 | 86.00 | 162.00 | 81.00 | 84.66 | 82.83 |
100 | 双河乡 | 小学 | 小学数学 | 范雪燕 | 女 | 06112080318 | 02 | 72.50 | 08 | 76.00 | 148.50 | 74.25 | 81.66 | 77.95 |
101 | 双河乡 | 小学 | 小学数学 | 任玉琴 | 女 | 06112080308 | 02 | 69.00 | 08 | 82.00 | 151.00 | 75.50 | 80.33 | 77.91 |
102 | 双河乡 | 小学 | 小学数学 | 刘改梅 | 女 | 06112080303 | 02 | 61.50 | 08 | 60.00 | 121.50 | 60.75 | 79.66 | 70.20 |
103 | 双河乡 | 小学 | 小学音乐 | 王琪 | 女 | 06112130417 | 02 | 54.00 | 13 | 69.00 | 123.00 | 61.50 | 82.66 | 72.08 |
104 | 双河乡 | 小学 | 小学音乐 | 王雄斌 | 男 | 06112130407 | 02 | 48.50 | 13 | 51.00 | 99.50 | 49.75 | 缺考 | 24.87 |
105 | 双河乡 | 小学 | 小学英语 | 李岩松 | 男 | 06112170237 | 02 | 68.00 | 17 | 83.50 | 151.50 | 75.75 | 82.66 | 79.20 |
106 | 双河乡 | 小学 | 小学英语 | 刘津津 | 女 | 06112170245 | 02 | 72.50 | 17 | 71.50 | 144.00 | 72.00 | 82.66 | 77.33 |
107 | 双河乡 | 小学 | 小学英语 | 王亚丽 | 女 | 06112170240 | 02 | 72.50 | 17 | 68.50 | 141.00 | 70.50 | 84.00 | 77.25 |
108 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 强红瑞 | 女 | 06112040178 | 02 | 75.50 | 04 | 71.00 | 146.50 | 73.25 | 85.66 | 79.45 |
109 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 黄琪翔 | 女 | 06112040070 | 02 | 77.00 | 04 | 68.00 | 145.00 | 72.50 | 84.00 | 78.25 |
110 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 乔江玮 | 女 | 06112040182 | 02 | 76.00 | 04 | 74.50 | 150.50 | 75.25 | 76.33 | 75.79 |
111 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 薛灵灵 | 女 | 06112040133 | 02 | 72.50 | 04 | 67.00 | 139.50 | 69.75 | 81.66 | 75.70 |
112 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 李慧 | 女 | 06112040190 | 02 | 68.00 | 04 | 67.50 | 135.50 | 67.75 | 82.66 | 75.20 |
113 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 吴苗苗 | 女 | 06112040085 | 02 | 72.50 | 04 | 73.00 | 145.50 | 72.75 | 77.00 | 74.87 |
114 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 李红梅 | 女 | 06112040159 | 02 | 65.00 | 04 | 67.00 | 132.00 | 66.00 | 80.66 | 73.33 |
115 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 边娜娜 | 女 | 06112040148 | 02 | 61.50 | 04 | 70.50 | 132.00 | 66.00 | 78.66 | 72.33 |
116 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 邢登利 | 女 | 06112040091 | 02 | 75.50 | 04 | 66.50 | 142.00 | 71.00 | 71.66 | 71.33 |
117 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 任红梅 | 女 | 06112040099 | 02 | 72.00 | 04 | 61.00 | 133.00 | 66.50 | 75.66 | 71.08 |
118 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 徐向琴 | 女 | 06112040201 | 02 | 64.00 | 04 | 60.50 | 124.50 | 62.25 | 79.00 | 70.62 |
119 | 双河乡 | 小学 | 小学语文 | 路丕文 | 男 | 06112040180 | 02 | 59.50 | 04 | 64.00 | 123.50 | 61.75 | 缺考 | 30.87 |
120 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 秦凤凤 | 女 | 06113150597 | 03 | 75.00 | 15 | 77.50 | 152.50 | 76.25 | 83.00 | 79.62 |
121 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 尚子涵 | 女 | 06113150599 | 03 | 60.00 | 15 | 71.00 | 131.00 | 65.50 | 87.33 | 76.41 |
122 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 何娜龙 | 女 | 06113150465 | 03 | 65.50 | 15 | 67.00 | 132.50 | 66.25 | 84.33 | 75.29 |
123 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 周婧 | 女 | 06113150613 | 03 | 67.00 | 15 | 62.00 | 129.00 | 64.50 | 82.66 | 73.58 |
124 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 谢海荣 | 女 | 06113150484 | 03 | 63.50 | 15 | 61.00 | 124.50 | 62.25 | 83.00 | 72.62 |
125 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 蔡萌萌 | 女 | 06113150575 | 03 | 62.00 | 15 | 67.00 | 129.00 | 64.50 | 79.66 | 72.08 |
126 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 贾雯 | 女 | 06113150479 | 03 | 65.50 | 15 | 70.50 | 136.00 | 68.00 | 75.00 | 71.50 |
127 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 马小敏 | 女 | 06113150602 | 03 | 60.50 | 15 | 62.50 | 123.00 | 61.50 | 81.33 | 71.41 |
128 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 岳丽 | 女 | 06113150480 | 03 | 49.00 | 15 | 62.50 | 111.50 | 55.75 | 86.66 | 71.20 |
129 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 杨莉 | 女 | 06113150437 | 03 | 59.00 | 15 | 59.50 | 118.50 | 59.25 | 81.00 | 70.12 |
130 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 贾虎林 | 女 | 06113150605 | 03 | 61.50 | 15 | 59.50 | 121.00 | 60.50 | 79.66 | 70.08 |
131 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 郭明玲 | 女 | 06113150587 | 03 | 55.50 | 15 | 70.00 | 125.50 | 62.75 | 77.00 | 69.87 |
132 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 磨茜 | 女 | 06113150547 | 03 | 52.00 | 15 | 59.50 | 111.50 | 55.75 | 83.00 | 69.37 |
133 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 卜祝荣 | 女 | 06113150460 | 03 | 61.50 | 15 | 62.50 | 124.00 | 62.00 | 76.00 | 69.00 |
134 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 周晓英 | 女 | 06113150522 | 03 | 55.00 | 15 | 63.00 | 118.00 | 59.00 | 78.66 | 68.83 |
135 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 高宝霞 | 女 | 06113150593 | 03 | 55.00 | 15 | 68.00 | 123.00 | 61.50 | 76.00 | 68.75 |
136 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 贺有利 | 女 | 06113150426 | 03 | 53.00 | 15 | 61.00 | 114.00 | 57.00 | 79.00 | 68.00 |
137 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 王秀英 | 女 | 06113150447 | 03 | 54.50 | 15 | 62.50 | 117.00 | 58.50 | 74.00 | 66.25 |
138 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 惠正玲 | 女 | 06113150582 | 03 | 52.50 | 15 | 61.50 | 114.00 | 57.00 | 73.33 | 65.16 |
139 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 周秀秀 | 女 | 06113150461 | 03 | 53.00 | 15 | 59.00 | 112.00 | 56.00 | 74.00 | 65.00 |
140 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 姚兰兰 | 女 | 06113150537 | 03 | 53.50 | 15 | 60.50 | 114.00 | 57.00 | 72.66 | 64.83 |
141 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 张雪 | 女 | 06113150472 | 03 | 44.00 | 15 | 70.50 | 114.50 | 57.25 | 71.66 | 64.45 |
142 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 高玉霞 | 女 | 06113150610 | 03 | 56.50 | 15 | 58.00 | 114.50 | 57.25 | 70.00 | 63.62 |
143 | 双河乡 | 幼儿园 | 学前教育 | 武甜甜 | 女 | 06113150519 | 03 | 63.00 | 15 | 65.50 | 128.50 | 64.25 | 缺考 | 32.12 |
144 | 顺宁镇 | 小学 | 小学数学 | 王宝霞 | 女 | 06112080320 | 02 | 71.00 | 08 | 76.00 | 147.00 | 73.50 | 86.00 | 79.75 |
145 | 顺宁镇 | 小学 | 小学数学 | 石晓莉 | 女 | 06112080316 | 02 | 67.50 | 08 | 60.00 | 127.50 | 63.75 | 82.33 | 73.04 |
146 | 顺宁镇 | 小学 | 小学语文 | 王雪 | 女 | 06112040110 | 02 | 78.00 | 04 | 68.00 | 146.00 | 73.00 | 73.33 | 73.16 |
147 | 顺宁镇 | 小学 | 小学语文 | 白云霞 | 女 | 06112040186 | 02 | 71.50 | 04 | 60.00 | 131.50 | 65.75 | 78.33 | 72.04 |
148 | 顺宁镇 | 小学 | 小学语文 | 周玲 | 女 | 06112040164 | 02 | 57.00 | 04 | 75.50 | 132.50 | 66.25 | 75.66 | 70.95 |
149 | 顺宁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 康院院 | 女 | 06113150600 | 03 | 58.00 | 15 | 65.50 | 123.50 | 61.75 | 79.66 | 70.70 |
150 | 顺宁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 薛钫沄 | 女 | 06113150424 | 03 | 56.50 | 15 | 59.50 | 116.00 | 58.00 | 83.00 | 70.50 |
151 | 顺宁镇 | 幼儿园 | 学前教育 | 白明双 | 女 | 06113150536 | 03 | 49.50 | 15 | 66.50 | 116.00 | 58.00 | 78.00 | 68.00 |
152 | 吴堡乡 | 小学 | 小学数学 | 薛治田 | 男 | 06112080322 | 02 | 73.50 | 08 | 82.00 | 155.50 | 77.75 | 81.66 | 79.70 |
153 | 吴堡乡 | 小学 | 小学数学 | 赵卫伟 | 女 | 06112080304 | 02 | 38.00 | 08 | 56.00 | 94.00 | 47.00 | 75.00 | 61.00 |
154 | 吴堡乡 | 小学 | 小学语文 | 李玉玺 | 男 | 06112040124 | 02 | 79.50 | 04 | 71.00 | 150.50 | 75.25 | 80.66 | 77.95 |
155 | 吴堡乡 | 小学 | 小学语文 | 刘园园 | 女 | 06112040132 | 02 | 74.00 | 04 | 64.00 | 138.00 | 69.00 | 83.66 | 76.33 |
156 | 吴堡乡 | 小学 | 小学语文 | 高敏 | 女 | 06112040195 | 02 | 71.00 | 04 | 74.50 | 145.50 | 72.75 | 75.33 | 74.04 |
