2017咸阳市第一人民医院招聘笔试成绩公示
2017咸阳市第一人民医院招聘笔试成绩公示
陕西公务员考试网讯:咸阳市市级公立医院2017年自主招聘工作人员笔试阅卷工作已经结束,现将报考咸阳市第一人民医院考生的笔试成绩公示,公示期为(2017年7月3日至2017年7月5日),请考生按照准考证号查询成绩。
各岗位进入资格复审人员名单将于近日发布,请各位考生密切留意医院官方网站相关信息。
原标题:2017年自主招聘工作人员笔试成绩公示
附件:咸阳市第一人民医院自主招聘笔试成绩(点击下载)
| 序号 | 准考证号 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 201702012011 | 0 |
| 2 | 201702012012 | 0 |
| 3 | 201702012015 | 141.5 |
| 4 | 201702012013 | 126.5 |
| 5 | 201702012014 | 124 |
| 6 | 201702012017 | 0 |
| 7 | 201702012019 | 97.5 |
| 8 | 201702012229 | 148 |
| 9 | 201702012020 | 132.5 |
| 10 | 201702012016 | 106.5 |
| 11 | 201702012018 | 0 |
| 12 | 201702012230 | 0 |
| 13 | 201702012022 | 91.5 |
| 14 | 201702012024 | 133.5 |
| 15 | 201702012021 | 107.5 |
| 16 | 201702012023 | 0 |
| 17 | 201702012027 | 92.5 |
| 18 | 201702012030 | 90.5 |
| 19 | 201702012104 | 87.5 |
| 20 | 201702012028 | 126 |
| 21 | 201702012103 | 119.5 |
| 22 | 201702012101 | 117.5 |
| 23 | 201702012026 | 115.5 |
| 24 | 201702012029 | 104.5 |
| 25 | 201702012102 | 102 |
| 26 | 201702012025 | 0 |
| 27 | 201702012109 | 87 |
| 28 | 201702012106 | 137.5 |
| 29 | 201702012110 | 132 |
| 30 | 201702012108 | 131 |
| 31 | 201702012107 | 122.5 |
| 32 | 201702012105 | 113 |
| 33 | 201702012111 | 0 |
| 34 | 201702012114 | 87.5 |
| 35 | 201702012112 | 133 |
| 36 | 201702012113 | 0 |
| 37 | 201702012115 | 0 |
| 38 | 201702012116 | 57.5 |
| 39 | 201702012118 | 115 |
| 40 | 201702012119 | 100 |
| 41 | 201702012117 | 0 |
| 42 | 201702012125 | 97 |
| 43 | 201702012127 | 94.5 |
| 44 | 201702012120 | 91.5 |
| 45 | 201702012129 | 87.5 |
| 46 | 201702012130 | 81 |
| 47 | 201702012126 | 77.5 |
| 48 | 201702012121 | 129.5 |
| 49 | 201702012123 | 128.5 |
| 50 | 201702012201 | 117 |
| 51 | 201702012206 | 100 |
| 52 | 201702012122 | 0 |
| 53 | 201702012124 | 0 |
| 54 | 201702012128 | 0 |
| 55 | 201702012202 | 0 |
| 56 | 201702012203 | 0 |
| 57 | 201702012204 | 0 |
| 58 | 201702012205 | 0 |
| 59 | 201702012207 | 0 |
| 60 | 201702012208 | 0 |
| 61 | 201702012209 | 0 |
| 62 | 201702012210 | 0 |
| 63 | 201702012211 | 0 |
| 64 | 201702012212 | 0 |
| 65 | 201702012222 | 0 |
| 66 | 201702012215 | 130 |
| 67 | 201702012219 | 129.5 |
| 68 | 201702012217 | 124 |
| 69 | 201702012218 | 108 |
| 70 | 201702012216 | 103.5 |
| 71 | 201702012214 | 103 |
| 72 | 201702012213 | 0 |
| 73 | 201702012220 | 0 |
| 74 | 201702012221 | 0 |
| 75 | 201702012227 | 99 |
| 76 | 201702012223 | 137.5 |
| 77 | 201702012228 | 135 |
| 78 | 201702012224 | 131.5 |
| 79 | 201702012226 | 118 |
| 80 | 201702012225 | 115 |
| 81 | 201702012301 | 0 |
| 82 | 201702012303 | 147.5 |
| 83 | 201702012304 | 135 |
| 84 | 201702012306 | 135 |
| 85 | 201702012302 | 122 |
| 86 | 201702012307 | 118.5 |
| 87 | 201702012305 | 0 |
| 88 | 201702012310 | 128 |
| 89 | 201702012308 | 123 |
| 90 | 201702012309 | 106 |
咸阳市第一人民医院
2017年7月3日
点击分享此信息:
相关文章


