2017陕西渭南基层事业单位招聘面试名单2
2017陕西渭南基层事业单位招聘面试名单2已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南基层事业单位招聘面试名单公布如下。
相关文章
2017陕西渭南基层事业单位招聘面试名单
| 2017年渭南市基层镇办事业单位公开招聘进入面试人员名单 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 县区 | 准考证号 |
| 201 | 临渭区 | 17060103802 |
| 202 | 临渭区 | 17060103720 |
| 203 | 临渭区 | 17060103812 |
| 204 | 临渭区 | 17060103805 |
| 205 | 临渭区 | 17060103808 |
| 206 | 临渭区 | 17060103728 |
| 207 | 临渭区 | 17060103817 |
| 208 | 临渭区 | 17060103902 |
| 209 | 临渭区 | 17060103915 |
| 210 | 临渭区 | 17060103913 |
| 211 | 临渭区 | 17060103908 |
| 212 | 临渭区 | 17060103911 |
| 213 | 临渭区 | 17060103926 |
| 214 | 临渭区 | 17060103924 |
| 215 | 临渭区 | 17060104005 |
| 216 | 临渭区 | 17060104021 |
| 217 | 临渭区 | 17060104022 |
| 218 | 临渭区 | 17060104210 |
| 219 | 临渭区 | 17060104129 |
| 220 | 临渭区 | 17060104027 |
| 221 | 临渭区 | 17060104301 |
| 222 | 临渭区 | 17060104221 |
| 223 | 临渭区 | 17060104320 |
| 224 | 临渭区 | 17060104330 |
| 225 | 临渭区 | 17060104324 |
| 226 | 临渭区 | 17060104408 |
| 227 | 临渭区 | 17060104422 |
| 228 | 临渭区 | 17060104515 |
| 229 | 临渭区 | 17060104518 |
| 230 | 临渭区 | 17060104517 |
| 231 | 临渭区 | 17060105318 |
| 232 | 临渭区 | 17060105012 |
| 233 | 临渭区 | 17060104708 |
| 234 | 临渭区 | 17060104730 |
| 235 | 临渭区 | 17060105013 |
| 236 | 临渭区 | 17060104921 |
| 237 | 临渭区 | 17060105306 |
| 238 | 临渭区 | 17060106218 |
| 239 | 临渭区 | 17060105504 |
| 240 | 临渭区 | 17060105903 |
| 241 | 华州区 | 17060106319 |
| 242 | 华州区 | 17060106326 |
| 243 | 华州区 | 17060106411 |
| 244 | 华州区 | 17060106410 |
| 245 | 华州区 | 17060106406 |
| 246 | 华州区 | 17060106418 |
| 247 | 华州区 | 17060106420 |
| 248 | 华州区 | 17060106421 |
| 249 | 华州区 | 17060200102 |
| 250 | 华州区 | 17060200116 |
| 251 | 华州区 | 17060200115 |
| 252 | 华州区 | 17060200216 |
| 253 | 华州区 | 17060200212 |
| 254 | 华州区 | 17060200229 |
| 255 | 华州区 | 17060200307 |
| 256 | 华州区 | 17060200308 |
| 257 | 华州区 | 17060200311 |
| 258 | 华州区 | 17060200310 |
| 259 | 华州区 | 17060200317 |
| 260 | 华州区 | 17060200318 |
| 261 | 华州区 | 17060200314 |
| 262 | 华州区 | 17060200319 |
| 263 | 华州区 | 17060200327 |
| 264 | 华州区 | 17060200328 |
| 265 | 华州区 | 17060200325 |
| 266 | 华州区 | 17060200329 |
| 267 | 华州区 | 17060200404 |
| 268 | 华州区 | 17060200408 |
| 269 | 华州区 | 17060200410 |
| 270 | 华州区 | 17060200502 |
| 271 | 华州区 | 17060200425 |
| 272 | 华州区 | 17060200510 |
| 273 | 华州区 | 17060200503 |
| 274 | 华州区 | 17060200525 |
| 275 | 华州区 | 17060200522 |
| 276 | 华州区 | 17060200528 |
| 277 | 华州区 | 17060200530 |
| 278 | 华州区 | 17060200602 |
| 279 | 华州区 | 17060200606 |
| 280 | 华州区 | 17060200611 |
| 281 | 华州区 | 17060200612 |
| 282 | 华州区 | 17060200714 |
| 283 | 华州区 | 17060200713 |
| 284 | 华州区 | 17060200708 |
| 285 | 华州区 | 17060200707 |
| 286 | 华州区 | 17060200716 |
| 287 | 华州区 | 17060200717 |
| 288 | 华州区 | 17060200721 |
| 289 | 华州区 | 17060200723 |
| 290 | 华州区 | 17060200801 |
| 291 | 华州区 | 17060200728 |
| 292 | 华州区 | 17060200808 |
| 293 | 华州区 | 17060200825 |
| 294 | 华州区 | 17060200911 |
| 295 | 华州区 | 17060200803 |
| 296 | 华州区 | 17060200918 |
| 297 | 华州区 | 17060200828 |
| 298 | 华州区 | 17060201002 |
| 299 | 华州区 | 17060200925 |
| 300 | 华州区 | 17060200930 |
| 301 | 华州区 | 17060201007 |
| 302 | 华州区 | 17060201008 |
| 303 | 华州区 | 17060201009 |
| 304 | 华州区 | 17060201105 |
| 305 | 华州区 | 17060201027 |
| 306 | 华州区 | 17060201017 |
| 307 | 华州区 | 17060201030 |
| 308 | 华州区 | 17060201025 |
| 309 | 华州区 | 17060201201 |
| 310 | 华州区 | 17060201205 |
| 311 | 华州区 | 17060201118 |
| 312 | 华州区 | 17060201214 |
| 313 | 华州区 | 17060201213 |
| 314 | 华州区 | 17060201208 |
| 315 | 华州区 | 17060201212 |
| 316 | 华州区 | 17060201209 |
| 317 | 华州区 | 17060201207 |
| 318 | 华州区 | 17060201216 |
| 319 | 华州区 | 17060201302 |
| 320 | 华州区 | 17060201311 |
| 321 | 富平县 | 17060201324 |
| 322 | 富平县 | 17060201323 |
| 323 | 富平县 | 17060201325 |
| 324 | 富平县 | 17060201405 |
| 325 | 富平县 | 17060201329 |
| 326 | 富平县 | 17060201409 |
| 327 | 富平县 | 17060201408 |
| 328 | 富平县 | 17060201411 |
| 329 | 富平县 | 17060201502 |
| 330 | 富平县 | 17060201505 |
| 331 | 富平县 | 17060201504 |
| 332 | 富平县 | 17060201510 |
| 333 | 富平县 | 17060201511 |
| 334 | 富平县 | 17060201514 |
| 335 | 富平县 | 17060201515 |
| 336 | 富平县 | 17060201512 |
| 337 | 富平县 | 17060201522 |
| 338 | 富平县 | 17060201602 |
| 339 | 富平县 | 17060201606 |
| 340 | 富平县 | 17060201610 |
| 341 | 富平县 | 17060201619 |
| 342 | 富平县 | 17060201628 |
| 343 | 富平县 | 17060201626 |
| 344 | 富平县 | 17060201714 |
| 345 | 富平县 | 17060201719 |
| 346 | 富平县 | 17060201724 |
| 347 | 富平县 | 17060201717 |
| 348 | 富平县 | 17060201727 |
| 349 | 富平县 | 17060201801 |
| 350 | 富平县 | 17060201804 |
| 351 | 富平县 | 17060201830 |
| 352 | 富平县 | 17060201817 |
| 353 | 富平县 | 17060201901 |
| 354 | 富平县 | 17060201924 |
| 355 | 富平县 | 17060201920 |
| 356 | 富平县 | 17060201913 |
| 357 | 富平县 | 17060202008 |
| 358 | 富平县 | 17060202003 |
| 359 | 富平县 | 17060202010 |
| 360 | 富平县 | 17060202022 |
| 361 | 富平县 | 17060202018 |
| 362 | 富平县 | 17060202104 |
| 363 | 富平县 | 17060202023 |
| 364 | 富平县 | 17060202028 |
| 365 | 富平县 | 17060202107 |
| 366 | 富平县 | 17060202111 |
| 367 | 富平县 | 17060202116 |
| 368 | 富平县 | 17060202114 |
| 369 | 富平县 | 17060202118 |
| 370 | 富平县 | 17060202123 |
| 371 | 富平县 | 17060202122 |
| 372 | 富平县 | 17060202124 |
| 373 | 富平县 | 17060202125 |
| 374 | 富平县 | 17060202202 |
| 375 | 富平县 | 17060202210 |
| 376 | 富平县 | 17060202203 |
| 377 | 富平县 | 17060202219 |
| 378 | 富平县 | 17060202218 |
| 379 | 富平县 | 17060202217 |
| 380 | 富平县 | 17060202225 |
| 381 | 富平县 | 17060202230 |
| 382 | 富平县 | 17060202223 |
| 383 | 富平县 | 17060202222 |
| 384 | 富平县 | 17060202226 |
| 385 | 富平县 | 17060202309 |
| 386 | 富平县 | 17060202310 |
| 387 | 富平县 | 17060202312 |
| 388 | 富平县 | 17060202314 |
| 389 | 富平县 | 17060202304 |
| 390 | 富平县 | 17060202306 |
| 391 | 富平县 | 17060202405 |
| 392 | 富平县 | 17060202326 |
| 393 | 富平县 | 17060202316 |
| 394 | 富平县 | 17060202415 |
| 395 | 富平县 | 17060202416 |
| 396 | 富平县 | 17060202417 |
| 397 | 富平县 | 17060202428 |
| 398 | 富平县 | 17060202502 |
| 399 | 富平县 | 17060202420 |
| 400 | 富平县 | 17060202509 |
点击分享此信息:
相关文章


