2017陕西渭南基层事业单位招聘面试名单4
2017陕西渭南基层事业单位招聘面试名单4已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南基层事业单位招聘面试名单公布如下。
相关文章
2017陕西渭南基层事业单位招聘面试名单
| 2017年渭南市基层镇办事业单位公开招聘进入面试人员名单 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 县区 | 准考证号 |
| 601 | 澄城县 | 17060204918 |
| 602 | 澄城县 | 17060204825 |
| 603 | 澄城县 | 17060204911 |
| 604 | 澄城县 | 17060205002 |
| 605 | 澄城县 | 17060205101 |
| 606 | 澄城县 | 17060205123 |
| 607 | 澄城县 | 17060205124 |
| 608 | 澄城县 | 17060205125 |
| 609 | 澄城县 | 17060205126 |
| 610 | 澄城县 | 17060205207 |
| 611 | 澄城县 | 17060205129 |
| 612 | 澄城县 | 17060205202 |
| 613 | 澄城县 | 17060205211 |
| 614 | 澄城县 | 17060205212 |
| 615 | 澄城县 | 17060205213 |
| 616 | 澄城县 | 17060205218 |
| 617 | 澄城县 | 17060205222 |
| 618 | 澄城县 | 17060205223 |
| 619 | 澄城县 | 17060205226 |
| 620 | 澄城县 | 17060205228 |
| 621 | 澄城县 | 17060205227 |
| 622 | 澄城县 | 17060205229 |
| 623 | 澄城县 | 17060205301 |
| 624 | 澄城县 | 17060205302 |
| 625 | 澄城县 | 17060205303 |
| 626 | 澄城县 | 17060205306 |
| 627 | 澄城县 | 17060205309 |
| 628 | 澄城县 | 17060205307 |
| 629 | 澄城县 | 17060205313 |
| 630 | 澄城县 | 17060205315 |
| 631 | 澄城县 | 17060205314 |
| 632 | 澄城县 | 17060205316 |
| 633 | 澄城县 | 17060205320 |
| 634 | 澄城县 | 17060205319 |
| 635 | 澄城县 | 17060205322 |
| 636 | 澄城县 | 17060205324 |
| 637 | 澄城县 | 17060205325 |
| 638 | 澄城县 | 17060205323 |
| 639 | 澄城县 | 17060205404 |
| 640 | 澄城县 | 17060205329 |
| 641 | 澄城县 | 17060205410 |
| 642 | 澄城县 | 17060205413 |
| 643 | 澄城县 | 17060205424 |
| 644 | 澄城县 | 17060205426 |
| 645 | 澄城县 | 17060205509 |
| 646 | 澄城县 | 17060205511 |
| 647 | 澄城县 | 17060205510 |
| 648 | 澄城县 | 17060205514 |
| 649 | 澄城县 | 17060205513 |
| 650 | 澄城县 | 17060205512 |
| 651 | 澄城县 | 17060205520 |
| 652 | 澄城县 | 17060205522 |
| 653 | 澄城县 | 17060205524 |
| 654 | 澄城县 | 17060205521 |
| 655 | 澄城县 | 17060205527 |
| 656 | 澄城县 | 17060205529 |
| 657 | 澄城县 | 17060205528 |
| 658 | 澄城县 | 17060205622 |
| 659 | 澄城县 | 17060205603 |
| 660 | 澄城县 | 17060205619 |
| 661 | 澄城县 | 17060205606 |
| 662 | 澄城县 | 17060205618 |
| 663 | 澄城县 | 17060205624 |
| 664 | 澄城县 | 17060205611 |
| 665 | 澄城县 | 17060205614 |
| 666 | 澄城县 | 17060205704 |
| 667 | 澄城县 | 17060205630 |
| 668 | 澄城县 | 17060205702 |
| 669 | 澄城县 | 17060205625 |
| 670 | 澄城县 | 17060205719 |
| 671 | 澄城县 | 17060205717 |
| 672 | 澄城县 | 17060205720 |
| 673 | 澄城县 | 17060205803 |
| 674 | 澄城县 | 17060205801 |
| 675 | 澄城县 | 17060205802 |
| 676 | 澄城县 | 17060205808 |
| 677 | 澄城县 | 17060205807 |
| 678 | 澄城县 | 17060205813 |
| 679 | 澄城县 | 17060205812 |
| 680 | 澄城县 | 17060205815 |
| 681 | 澄城县 | 17060205819 |
| 682 | 澄城县 | 17060205817 |
| 683 | 澄城县 | 17060205818 |
| 684 | 澄城县 | 17060205822 |
| 685 | 澄城县 | 17060205820 |
| 686 | 澄城县 | 17060205825 |
| 687 | 澄城县 | 17060205826 |
| 688 | 澄城县 | 17060205903 |
| 689 | 澄城县 | 17060205828 |
| 690 | 澄城县 | 17060205827 |
| 691 | 澄城县 | 17060205829 |
| 692 | 澄城县 | 17060205902 |
| 693 | 澄城县 | 17060205915 |
| 694 | 澄城县 | 17060205912 |
| 695 | 澄城县 | 17060205907 |
| 696 | 澄城县 | 17060205923 |
| 697 | 澄城县 | 17060205922 |
| 698 | 澄城县 | 17060205913 |
| 699 | 澄城县 | 17060205924 |
| 700 | 澄城县 | 17060205905 |
| 701 | 澄城县 | 17060205911 |
| 702 | 大荔县 | 17060206005 |
| 703 | 大荔县 | 17060206011 |
| 704 | 大荔县 | 17060206009 |
| 705 | 大荔县 | 17060206012 |
| 706 | 大荔县 | 17060206003 |
| 707 | 大荔县 | 17060206008 |
| 708 | 大荔县 | 17060206001 |
| 709 | 大荔县 | 17060205928 |
| 710 | 大荔县 | 17060206002 |
| 711 | 大荔县 | 17060206013 |
| 712 | 大荔县 | 17060205927 |
| 713 | 大荔县 | 17060205930 |
| 714 | 大荔县 | 17060206004 |
| 715 | 大荔县 | 17060206007 |
| 716 | 大荔县 | 17060205926 |
| 717 | 大荔县 | 17060205929 |
| 718 | 大荔县 | 17060206020 |
| 719 | 大荔县 | 17060206015 |
| 720 | 大荔县 | 17060206016 |
| 721 | 大荔县 | 17060206017 |
| 722 | 大荔县 | 17060206019 |
| 723 | 大荔县 | 17060206018 |
| 724 | 大荔县 | 17060206023 |
| 725 | 大荔县 | 17060206022 |
| 726 | 大荔县 | 17060206024 |
| 727 | 大荔县 | 17060206026 |
| 728 | 大荔县 | 17060206025 |
| 729 | 大荔县 | 17060206027 |
| 730 | 大荔县 | 17060206029 |
| 731 | 大荔县 | 17060206030 |
| 732 | 大荔县 | 17060206110 |
| 733 | 大荔县 | 17060206208 |
| 734 | 大荔县 | 17060206230 |
| 735 | 大荔县 | 17060206311 |
| 736 | 大荔县 | 17060206215 |
| 737 | 大荔县 | 17060206130 |
| 738 | 大荔县 | 17060206203 |
| 739 | 大荔县 | 17060206212 |
| 740 | 大荔县 | 17060206222 |
| 741 | 大荔县 | 17060206202 |
| 742 | 大荔县 | 17060206106 |
| 743 | 大荔县 | 17060206201 |
| 744 | 大荔县 | 17060206209 |
| 745 | 大荔县 | 17060206227 |
| 746 | 大荔县 | 17060206125 |
| 747 | 大荔县 | 17060206129 |
| 748 | 大荔县 | 17060206214 |
| 749 | 大荔县 | 17060206205 |
| 750 | 大荔县 | 17060206224 |
| 751 | 大荔县 | 17060206102 |
| 752 | 大荔县 | 17060206306 |
| 753 | 大荔县 | 17060206302 |
| 754 | 大荔县 | 17060206114 |
| 755 | 大荔县 | 17060206316 |
| 756 | 大荔县 | 17060206318 |
| 757 | 大荔县 | 17060206322 |
| 758 | 大荔县 | 17060206321 |
| 759 | 大荔县 | 17060206317 |
| 760 | 大荔县 | 17060206320 |
| 761 | 大荔县 | 17060206319 |
| 762 | 大荔县 | 17060206329 |
| 763 | 大荔县 | 17060206412 |
| 764 | 大荔县 | 17060206409 |
| 765 | 大荔县 | 17060206405 |
| 766 | 大荔县 | 17060206413 |
| 767 | 大荔县 | 17060206401 |
| 768 | 大荔县 | 17060206411 |
| 769 | 大荔县 | 17060206417 |
| 770 | 大荔县 | 17060206410 |
| 771 | 大荔县 | 17060206324 |
| 772 | 大荔县 | 17060206415 |
| 773 | 大荔县 | 17060206404 |
| 774 | 大荔县 | 17060206423 |
| 775 | 大荔县 | 17060206425 |
| 776 | 大荔县 | 17060206519 |
| 777 | 大荔县 | 17060206504 |
| 778 | 大荔县 | 17060206429 |
| 779 | 大荔县 | 17060206430 |
| 780 | 大荔县 | 17060206511 |
| 781 | 大荔县 | 17060206520 |
| 782 | 大荔县 | 17060206601 |
| 783 | 大荔县 | 17060206529 |
| 784 | 大荔县 | 17060206526 |
| 785 | 大荔县 | 17060206613 |
| 786 | 大荔县 | 17060206608 |
| 787 | 大荔县 | 17060206618 |
| 788 | 大荔县 | 17060206702 |
| 789 | 大荔县 | 17060206706 |
| 790 | 大荔县 | 17060206703 |
| 791 | 大荔县 | 17060206712 |
| 792 | 潼关县 | 17060206719 |
| 793 | 潼关县 | 17060206716 |
| 794 | 潼关县 | 17060206720 |
| 795 | 潼关县 | 17060206722 |
| 796 | 潼关县 | 17060206725 |
| 797 | 潼关县 | 17060206727 |
| 798 | 潼关县 | 17060206728 |
| 799 | 潼关县 | 17060206809 |
| 800 | 潼关县 | 17060206813 |
点击分享此信息:
相关文章


