2017陕西榆林佳县特岗教师招聘面试名单
2017陕西榆林佳县特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西榆林佳县特岗教师招聘面试名单公布如下。
相关文章
2017陕西榆林佳县特岗教师招聘面试名单
| 进入专业技能考核人员名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 身份证号 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 万婷婷 | 女 | 小学英语 | 612729199307022720 | 149 | B组 |
| 2 | 马佳怡 | 女 | 小学英语 | 612729199210241222 | 144 | B组 |
| 3 | 武梦 | 女 | 小学英语 | 612729199311082160 | 144 | B组 |
| 4 | 曹瑞 | 女 | 小学英语 | 61272919920807092X | 140 | B组 |
| 5 | 李双双 | 女 | 小学英语 | 612701199411200041 | 140 | B组 |
| 6 | 申雪玲 | 女 | 小学英语 | 612729198911050045 | 140 | B组 |
| 7 | 刘佳慧 | 男 | 小学英语 | 612729199104180016 | 135 | B组 |
| 8 | 任丹丹 | 女 | 小学英语 | 612729199312103023 | 135 | B组 |
| 9 | 张潇潇 | 女 | 小学英语 | 612729199310036023 | 133 | B组 |
| 10 | 马晓尧 | 女 | 小学英语 | 612729199101160028 | 129 | B组 |
| 11 | 张佳玉 | 女 | 小学英语 | 612729199404244229 | 129 | B组 |
| 12 | 张盼 | 女 | 小学英语 | 612729199112161528 | 127 | B组 |
| 13 | 常婷 | 女 | 小学英语 | 612729199311270022 | 126 | B组 |
| 14 | 魏苗荣 | 女 | 小学英语 | 612729199005045142 | 124 | B组 |
| 15 | 高宇宇 | 女 | 小学英语 | 612729199505264827 | 123 | B组 |
| 16 | 尚刚刚 | 男 | 小学美术 | 612729199103023916 | 112.5 | B组 |
| 17 | 张海荣 | 男 | 小学美术 | 612729199005081215 | 106 | B组 |
| 18 | 任彩梅 | 女 | 小学美术 | 612701198712241424 | 102 | B组 |
| 19 | 段瑞华 | 女 | 小学数学 | 612729199407143327 | 151 | B组 |
| 20 | 任明宇 | 女 | 小学数学 | 612729199501245442 | 149 | B组 |
| 21 | 乔宇浩 | 女 | 小学数学 | 612729199111014825 | 146 | B组 |
| 22 | 高田田 | 女 | 小学数学 | 612729199012210927 | 145 | B组 |
| 23 | 李娇娇 | 女 | 小学数学 | 612729199412286023 | 144 | B组 |
| 24 | 屈荣荣 | 女 | 小学数学 | 612729199007100029 | 143 | B组 |
| 25 | 刘颖 | 女 | 小学数学 | 612729198801065422 | 120 | B组 |
| 26 | 庄香香 | 女 | 小学数学 | 612729199210163025 | 119 | B组 |
| 27 | 白路 | 男 | 小学数学 | 612729198707220019 | 101 | B组 |
| 28 | 李璐 | 女 | 小学体育 | 612729199011041543 | 115.5 | A组 |
| 29 | 刘磊 | 男 | 小学体育 | 612729199402111211 | 94.5 | A组 |
| 30 | 刘苗田 | 男 | 小学体育 | 612729199312173013 | 94 | A组 |
| 31 | 魏焕政 | 男 | 小学体育 | 612729199302194216 | 92.5 | A组 |
| 32 | 高泽祥 | 男 | 小学体育 | 61272919941027001X | 93 | A组 |
| 33 | 惠浩森 | 男 | 小学体育 | 612727199404110017 | 90.5 | A组 |
| 34 | 闫凤玲 | 女 | 小学语文 | 612729199303042142 | 153 | A组 |
| 35 | 高静 | 女 | 小学语文 | 612729199201131224 | 147 | A组 |
| 36 | 马慧慧 | 女 | 小学语文 | 612729199305095125 | 147 | A组 |
| 37 | 刘云 | 女 | 小学语文 | 612729199106095122 | 146 | A组 |
| 38 | 刘芳 | 女 | 小学语文 | 612729199302283649 | 142 | A组 |
| 39 | 张双双 | 女 | 小学语文 | 612724199009010527 | 142 | A组 |
| 40 | 张海梅 | 女 | 小学语文 | 612729199307290928 | 140 | A组 |
| 41 | 张文娟 | 女 | 小学语文 | 612729198903030060 | 140 | A组 |
| 42 | 毛金鑫 | 男 | 小学语文 | 612729199011182119 | 139 | A组 |
| 43 | 马芳 | 女 | 小学语文 | 612729199410050025 | 136 | A组 |
| 44 | 潘彩娥 | 女 | 小学语文 | 612729199401050023 | 131 | A组 |
| 45 | 张莹莹 | 女 | 小学语文 | 612729199210172140 | 131 | A组 |
| 46 | 刘伟 | 女 | 学前教育 | 612729199203280020 | 138 | A组 |
| 47 | 叶媛 | 女 | 学前教育 | 612701199507152021 | 138 | A组 |
| 48 | 李雕玲 | 女 | 学前教育 | 612729199308032146 | 133.5 | A组 |
| 49 | 白娇娇 | 女 | 学前教育 | 612729199411282143 | 131 | A组 |
| 50 | 马变变 | 女 | 学前教育 | 612729199303014846 | 128 | A组 |
| 51 | 李梅 | 女 | 学前教育 | 612722199304212364 | 126 | A组 |
| 52 | 潘婷婷 | 女 | 学前教育 | 612729199310010026 | 124 | A组 |
| 53 | 白丹丹 | 女 | 学前教育 | 61272919940822302X | 117 | A组 |
| 54 | 崔转转 | 女 | 学前教育 | 612729199410180049 | 112.5 | A组 |
| 55 | 王晓明 | 男 | 学前教育 | 612729199307154811 | 109 | A组 |
| 56 | 张倩倩 | 女 | 学前教育 | 61272919940327002X | 103.5 | A组 |
点击分享此信息:
相关文章


