2017陕西渭南市事业单位招聘面试名单(市直)
2017陕西渭南市事业单位招聘面试名单(市直)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南市事业单位招聘面试名单(市直)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南市事业单位招聘面试名单(市直)
7月12日上午面试考生名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 备 注 | 序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 备 注 |
1 | 201700800111 | 王凯琳 | 32 | 201700803413 | 王可 | ||
2 | 201700800309 | 席倩倩 | 33 | 201700803418 | 石贝贝 | ||
3 | 201700800103 | 万方辰 | 34 | 201700803411 | 和东杰 | ||
4 | 201700800811 | 任贝贝 | 35 | 201700803415 | 白虎子 | ||
5 | 201700800905 | 李敏祺 | 36 | 201700803408 | 杨鑫 | ||
6 | 201700800507 | 陈宝 | 37 | 201700803503 | 王腾 | ||
7 | 201700801127 | 闫星 | 38 | 201700803506 | 贠程成 | ||
8 | 201700800920 | 白宇皓 | 39 | 201700803429 | 王玉川 | ||
9 | 201700800919 | 王文婷 | 40 | 201700803504 | 谢刘洋 | ||
10 | 201700800928 | 穆高山 | 41 | 201700803430 | 张腾 | ||
11 | 201700800910 | 赵恒鑫 | 42 | 201700803226 | 冀昭含 | ||
12 | 201700801220 | 李贺 | 43 | 201700803025 | 王西军 | ||
13 | 201700803321 | 宋楠 | 44 | 201700803230 | 周朋波 | ||
14 | 201700803318 | 杨凯丽 | 45 | 201700802413 | 杨行 | ||
15 | 201700803324 | 权晓宁 | 46 | 201700802117 | 刘张军 | ||
16 | 201700803311 | 刘佩佩 | 47 | 201700801907 | 李壮壮 | ||
17 | 201700803314 | 马宁 | 48 | 201700802124 | 潼小灵 | ||
18 | 201700803307 | 王柳婷 | 49 | 201700801906 | 杨新亮 | ||
19 | 201700803327 | 张亚茹 | 50 | 201700802218 | 赵旭强 | ||
20 | 201700803402 | 蔡亚茹 | 51 | 201700802616 | 李沅隆 | ||
21 | 201700803328 | 代梦凡 | 52 | 201700802418 | 姜建涛 | ||
22 | 201700802714 | 思庆涛 | 53 | 201700802424 | 王波 | ||
23 | 201700802703 | 吴滑 | 54 | 201700803823 | 王江昊 | ||
24 | 201700802701 | 王艳 | 55 | 201700803820 | 石磊 | ||
25 | 201700802826 | 范凯博 | 56 | 201700803822 | 武汪龙 | ||
26 | 201700802817 | 吴婷 | 57 | 201700803902 | 马美洁 | ||
27 | 201700802812 | 李江将 | 58 | 201700803818 | 康叶 | ||
28 | 201700802920 | 蒋忙菊 | 59 | 201700803901 | 谭驰 | ||
29 | 201700803016 | 靳鹏飞 | 60 | 201700803827 | 邢凯 | ||
30 | 201700802927 | 贾倍倍 | 61 | 201700803828 | 张瑞瑞 | ||
31 | 201700803409 | 赵旭辉 | 62 | 201700803816 | 李晨鑫 | 递补 | |
7月12日下午面试考生名单 | |||||||
序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 备 注 | 序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 备 注 |
1 | 201700803915 | 吴航宇 | 43 | 201700804514 | 张兴 | ||
2 | 201700803914 | 成小妍 | 44 | 201700804407 | 张婷婷 | ||
3 | 201700803920 | 李明 | 45 | 201700804425 | 张玲 | ||
4 | 201700803912 | 宁运东 | 46 | 201700804601 | 宋奕璇 | ||
5 | 201700803917 | 康忆萍 | 47 | 201700804610 | 郝夏娥 | ||
6 | 201700803907 | 李松 | 48 | 201700804608 | 薛永庆 | ||
7 | 201700803918 | 姚伟 | 49 | 201700804611 | 侯冬荣 | ||
8 | 201700803906 | 张燕峰 | 50 | 201700804705 | 张通 | ||
9 | 201700803923 | 汪龙 | 51 | 201700804706 | 牛朋飞 | ||
10 | 201700803921 | 史江锋 | 52 | 201700804716 | 康婵婵 | ||
11 | 201700803929 | 任双江 | 53 | 201700803424 | 段玉涛 | ||
12 | 201700803927 | 连静 | 54 | 201700803426 | 姚金梁 | ||
13 | 201700803928 | 田潇竹 | 55 | 201700803423 | 白梦丹 | ||
14 | 201700803924 | 张欢 | 56 | 201700804726 | 党建奇 | ||
15 | 201700803925 | 陶田 | 57 | 201700804725 | 穆斌 | ||
16 | 201700803930 | 张磊 | 58 | 201700804727 | 姜浪涛 | ||
17 | 201700804007 | 刘朝 | 59 | 201700804802 | 成娜娜 | ||
18 | 201700804028 | 王倬维 | 60 | 201700804730 | 刘阳 | ||
19 | 201700804021 | 杜昆 | 61 | 201700804804 | 于鹏飞 | ||
20 | 201700804216 | 张琳琳 | 62 | 201700804817 | 石飞 | ||
21 | 201700804215 | 申彤 | 63 | 201700804815 | 屈伟康 | ||
22 | 201700804223 | 尚小军 | 64 | 201700804810 | 董龙飞 | ||
23 | 201700804127 | 郭卫涛 | 65 | 201700804816 | 党伟博 | ||
24 | 201700804203 | 党一天 | 66 | 201700804812 | 白耿 | ||
25 | 201700804205 | 陈远瑞 | 递补 | 67 | 201700804808 | 高旺琳 | |
26 | 201700803406 | 王扬帆 | 68 | 201700804819 | 贺泓锦 | ||
27 | 201700803407 | 吴军驰 | 69 | 201700804811 | 刘海涛 | ||
28 | 201700803404 | 高源 | 70 | 201700804820 | 刘星 | ||
29 | 201700804109 | 吴鹤鸣 | 71 | 201700804908 | 肖瑞平 | ||
30 | 201700804113 | 虢昊诚 | 72 | 201700804911 | 韩刘蓉 | ||
31 | 201700804119 | 贺大超 | 73 | 201700804910 | 李乐 | ||
32 | 201700804308 | 郭四东 | 74 | 201700804823 | 颜可欣 | ||
33 | 201700804318 | 赵晓辉 | 75 | 201700804828 | 宋世伟 | ||
34 | 201700804230 | 梁育齐 | 76 | 201700804829 | 白萌 | ||
35 | 201700804306 | 梁元 | 77 | 201700804915 | 张丽娟 | ||
36 | 201700804309 | 张佳 | 递补 | 78 | 201700804912 | 党鹏敏 | |
37 | 201700804304 | 杨博 | 递补 | 79 | 201700805325 | 许军锋 | |
38 | 201700804404 | 吉龙飞 | 80 | 201700805308 | 张飞 | ||
39 | 201700804401 | 宋姸 | 81 | 201700805830 | 高媛 | ||
40 | 201700804402 | 王婉颖 | 递补 | 82 | 201700803705 | 刘媛媛 | |
41 | 201700804606 | 王树宏 | 83 | 201700803702 | 尤云霄 | ||
42 | 201700804413 | 申晓艳 | 84 | 201700803701 | 赵静静 |
点击分享此信息:
