国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年渭南市特岗教师招聘白水县进入面试资格复审人员名单

发布:2017-07-06 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年渭南市特岗教师招聘白水县进入面试资格复审人员名单已公布,陕西公务员考试网现将2017年渭南市特岗教师招聘白水县进入面试资格复审人员名单公布如下。
  2017年渭南市特岗教师招聘白水县进入面试资格复审人员名单
2017年渭南市特岗教师招聘白水县进入面试资格

复审人员名单

序号 县区 姓名 招聘学段 招聘学科 准考证号 教育基础

理论知识

学科综合

知识

两科总分 笔试成绩

(教育基础理论知识成绩×50%+学科知识成绩×50%)

是否进入面试资格复审
1 白水县 范蕾 初中 初中化学 05011100040 78 84 162 81
2 白水县 王婷 初中 初中化学 05011100031 70 86 156 78
3 白水县 李云婧 初中 初中化学 05011100039 84 63 147 73.5
4 白水县 王凡 初中 初中物理 05011090018 67 75 142 71
5 白水县 原高英 初中 初中物理 05011090016 54 69 123 61.5
6 白水县 吕世峰 初中 初中物理 05011090017 57 63 120 60
7 白水县 王晨晖 初中 初中物理 05011090013 60 58 118 59
8 白水县 赵朋超 初中 初中物理 05011090022 57 60 117 58.5
9 白水县 王彪 初中 初中物理 05011090025 64 53 117 58.5
10 白水县 高淼 小学 小学数学 05012080184 76 86 162 81
11 白水县 蔡杨阳 小学 小学数学 05012080162 65 86 151 75.5
12 白水县 刘珂 小学 小学数学 05012080178 67 84 151 75.5
13 白水县 闫莹飞 小学 小学数学 05012080039 67 82 149 74.5
14 白水县 张盼 小学 小学数学 05012080173 63 86 149 74.5
15 白水县 赵淑婷 小学 小学数学 05012080170 65 82 147 73.5
16 白水县 高莎 小学 小学数学 05012080171 61 86 147 73.5
17 白水县 许嘉欣 小学 小学数学 05012080165 66 80 146 73
18 白水县 王琳 小学 小学数学 05012080176 65 78 143 71.5
19 白水县 杨旭涛 小学 小学数学 05012080174 66 76 142 71
20 白水县 梁莹 小学 小学数学 05012080179 72 70 142 71
21 白水县 韩梅梅 小学 小学数学 05012080180 62 80 142 71
22 白水县 庞萌 小学 小学数学 05012080175 65 72 137 68.5
23 白水县 刘苗苗 小学 小学数学 05012080183 64 72 136 68
24 白水县 赵新月 小学 小学数学 05012080168 63 72 135 67.5
25 白水县 张苗 小学 小学数学 05012080185 65 70 135 67.5
26 白水县 李洋 小学 小学数学 05012080186 68 66 134 67
27 白水县 朱珊 小学 小学数学 05012080167 55 78 133 66.5
28 白水县 付王琳 小学 小学数学 05012080172 57 76 133 66.5
29 白水县 张璐 小学 小学数学 05012080147 66 66 132 66
30 白水县 王婷 小学 小学数学 05012080177 54 78 132 66
31 白水县 张宇玉 小学 小学数学 05012080187 63 64 127 63.5
32 白水县 王欢欢 小学 小学数学 05012080166 62 64 126 63
33 白水县 李美盈 小学 小学数学 05012080169 54 72 126 63
34 白水县 韩珍美 小学 小学数学 05012080182 60 66 126 63
35 白水县 王兰 小学 小学英语 05012170420 72 74 146 73
36 白水县 孙兰兰 小学 小学英语 05012170523 63 80 143 71.5
37 白水县 奚晓静 小学 小学英语 05012170417 73 65 138 69
38 白水县 于贤 小学 小学英语 05012170425 68 70 138 69
39 白水县 党艳娥 小学 小学英语 05012170373 73 64 137 68.5
40 白水县 李红霞 小学 小学英语 05012170529 62 75 137 68.5
41 白水县 王一博 小学 小学英语 05012170423 74 62 136 68
42 白水县 苏欢 小学 小学英语 05012170409 68 67 135 67.5
43 白水县 赵健博 小学 小学英语 05012170059 71 62 133 66.5
44 白水县 杨晗毓 小学 小学英语 05012170419 63 69 132 66
45 白水县 杨利彬 小学 小学英语 05012170174 63 67 130 65
46 白水县 赵引娣 小学 小学英语 05012170408 66 64 130 65
47 白水县 杨雅同 小学 小学英语 05012170431 68 61 129 64.5
48 白水县 杨爽 小学 小学英语 05012170433 69 59 128 64
49 白水县 高莉 小学 小学英语 05012170432 61 66 127 63.5
50 白水县 杨帆 小学 小学英语 05012170434 61 65 126 63
51 白水县 姚春丽 小学 小学英语 05012170187 60 65 125 62.5
52 白水县 王璇 小学 小学英语 05012170372 64 61 125 62.5
53 白水县 程娜 小学 小学英语 05012170385 58 67 125 62.5
54 白水县 韩晓慧 小学 小学英语 05012170421 64 61 125 62.5
55 白水县 张蓉 小学 小学英语 05012170391 59 64 123 61.5
56 白水县 刘王露 小学 小学英语 05012170429 56 67 123 61.5
57 白水县 王珊珊 小学 小学英语 05012170091 66 56 122 61
58 白水县 许孙妮 小学 小学英语 05012170422 61 61 122 61
59 白水县 韩路路 小学 小学语文 05012040060 69 82 151 75.5
60 白水县 马婉鑫 小学 小学语文 05012040247 68 80 148 74
61 白水县 郭晓艳 小学 小学语文 05012040326 75 71 146 73
62 白水县 白娇 小学 小学语文 05012040097 75 67 142 71
63 白水县 魏敏敏 小学 小学语文 05012040241 67 74 141 70.5
64 白水县 何丹 小学 小学语文 05012040242 68 73 141 70.5
65 白水县 刘敏姣 小学 小学语文 05012040230 63 77 140 70
66 白水县 梁琼 小学 小学语文 05012040207 64 75 139 69.5
67 白水县 奚恩惠 小学 小学语文 05012040227 65 74 139 69.5
68 白水县 王晨 小学 小学语文 05012040245 63 76 139 69.5
69 白水县 张琼 小学 小学语文 05012040223 74 64 138 69
70 白水县 杨珮 小学 小学语文 05012040236 58 79 137 68.5
71 白水县 武萌萌 小学 小学语文 05012040251 63 73 136 68
72 白水县 杨佳怡 小学 小学语文 05012040238 63 72 135 67.5
73 白水县 郝哂悦 小学 小学语文 05012040102 61 71 132 66
74 白水县 陈洁 小学 小学语文 05012040222 64 68 132 66
75 白水县 杨丹 小学 小学语文 05012040250 58 74 132 66
76 白水县 高晗晗 小学 小学语文 05012040237 57 74 131 65.5
77 白水县 方媛媛 小学 小学语文 05012040109 54 76 130 65
78 白水县 魏沛 小学 小学语文 05012040233 62 66 128 64
79 白水县 牛清清 小学 小学语文 05012040034 52 75 127 63.5
80 白水县 康宁宁 小学 小学语文 05012040228 64 61 125 62.5
81 白水县 邱亚丽 小学 小学语文 05012040231 59 66 125 62.5
82 白水县 孙若梅 小学 小学语文 05012040235 62 61 123 61.5
83 白水县 卫利花 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150342 76 74.5 150.5 75.25
84 白水县 许园洁 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150311 68 71 139 69.5
85 白水县 王亚 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150298 70 65 135 67.5
86 白水县 梁境 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150297 56 77 133 66.5
87 白水县 杨琳 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150190 61 67.5 128.5 64.25
88 白水县 王一萌 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150316 62 65.5 127.5 63.75
89 白水县 梁乔 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150296 54 73 127 63.5
90 白水县 郑艳丽 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150175 59 67.5 126.5 63.25
91 白水县 毛珊珊 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150189 57 67 124 62
92 白水县 孙超 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150350 58 65 123 61.5
93 白水县 刘昳含 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150310 60 62 122 61
94 白水县 丁楠 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150283 57 64 121 60.5
95 白水县 丁晓乐 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150315 52 63.5 115.5 57.75
96 白水县 杨艺敏 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150321 54 58.5 112.5 56.25
97 白水县 张潇洒 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150301 51 59.5 110.5 55.25
98 白水县 武玉 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150304 59 50 109 54.5
99 白水县 冯龙珠 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150308 58 51 109 54.5
100 白水县 杨雪 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150299 50 58 108 54
101 白水县 郭婷 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150302 51 56 107 53.5
102 白水县 刘婉青 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150305 53 53.5 106.5 53.25
103 白水县 达璐 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150309 57 47 104 52
104 白水县 姜怡 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150318 43 59.5 102.5 51.25
105 白水县 刘星 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150320 55 47 102 51
106 白水县 卞林洁 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150167 48 53.5 101.5 50.75
107 白水县 闫田田 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150317 42 59 101 50.5
108 白水县 石东 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150174 49 47 96 48
109 白水县 于铭欣 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150303 45 49 94 47
110 白水县 赵琳洁 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150404 69 72.5 141.5 70.75
111 白水县 马远鑫 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150472 65 71 136 68
112 白水县 王阳花 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150450 65 66.5 131.5 65.75
113 白水县 李程程 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150471 61 69 130 65
114 白水县 汪晥金 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150458 68 60.5 128.5 64.25
115 白水县 潘思蓓 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150465 56 71 127 63.5
116 白水县 朱欣璇 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150467 57 69 126 63
117 白水县 吴婷 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150363 59 61.5 120.5 60.25
118 白水县 王璐 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150405 57 63.5 120.5 60.25
119 白水县 周怡 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150452 55 65.5 120.5 60.25
120 白水县 张利娜 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150454 63 57.5 120.5 60.25
121 白水县 陈梦茜 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150462 58 61.5 119.5 59.75
122 白水县 刘凡佳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150461 57 61.5 118.5 59.25
123 白水县 董莹 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150457 59 58.5 117.5 58.75
124 白水县 贺雪妮 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150487 50 67.5 117.5 58.75
125 白水县 郭丽洁 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150470 51 66 117 58.5
126 白水县 赵会婷 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150453 53 60.5 113.5 56.75
127 白水县 刘丹 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150455 51 60.5 111.5 55.75
128 白水县 邱芳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150491 55 56.5 111.5 55.75
129 白水县 孟琳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150420 54 57 111 55.5
130 白水县 张琳琳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150466 51 59.5 110.5 55.25
131 白水县 景王珮 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150460 49 61 110 55
132 白水县 刘艳妮 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150463 44 65.5 109.5 54.75
133 白水县 马佳雯 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150469 48 53 101 50.5
134 白水县 马佩佩 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150464 46 53.5 99.5 49.75
135 白水县 刘梦 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150468 36 60.5 96.5 48.25
136 白水县 王莹 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150459 36 52.5 88.5 44.25

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML