2017陕西吴起县及县以下医疗机构招聘面试名单
2017陕西吴起县及县以下医疗机构招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西吴起县及县以下医疗机构招聘面试名单公布如下。
相关文章
2017陕西吴起县及县以下医疗机构招聘面试名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117190103405 | 刘蓉 | 612724199301011228 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 64.33 | |
2 | 117190103419 | 苗田 | 610627199312240060 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 61.58 | |
3 | 117190103412 | 姜庭庭 | 610624199202202515 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 58.49 | |
4 | 117190103401 | 赫俊丽 | 610626199309210841 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 58.26 | |
5 | 117190103418 | 苏红燕 | 610626199412270025 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 56.36 | |
6 | 117190103414 | 王小珍 | 612722199209056404 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 54.65 | |
7 | 117190103420 | 曹香香 | 612729199405220069 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 54.08 | |
8 | 117190103415 | 张金金 | 610626199511260025 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 53.38 | |
9 | 117190103330 | 高瑞佳 | 610626199311281120 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 52.59 | |
10 | 117190103416 | 霍国强 | 610626199301290015 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 50.47 | |
11 | 117190103404 | 贺林飞 | 610626199302271318 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 49.43 | |
12 | 117190103421 | 杨莉 | 61062619920304112X | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 49.22 | |
13 | 117190103413 | 蔺芳莉 | 610626199308080328 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 48.86 | |
14 | 117190103417 | 高振科 | 610626199210200010 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 48.10 | |
15 | 117190103402 | 李晓敏 | 130481198903151463 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 45.86 | |
16 | 117190403426 | 张志琴 | 362326199011053947 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 医学检验技术 | 69.37 | |
17 | 117190403425 | 杨花琴 | 622823199209133020 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 医学检验技术 | 56.41 | |
18 | 117190403424 | 郝小伟 | 612724199202200111 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 医学检验技术 | 51.95 | |
19 | 117190303423 | 王艳君 | 210623199205107889 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 医学影像技术 | 44.05 | |
20 | 117190203422 | 杨占前 | 610625199201010796 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 中医学 | 47.01 | |
21 | 117200303609 | 赵彩艳 | 610626199103200242 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 57.22 | |
22 | 117200303603 | 黄彩香 | 61062619910109014X | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 54.40 | |
23 | 117200303601 | 石颜菲 | 610626199407150029 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 52.71 | |
24 | 117200303513 | 刘晓 | 610626198908241223 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 52.21 | |
25 | 117200303612 | 高苗苗 | 610626199509140040 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 52.00 | |
26 | 117200303613 | 李福一 | 610626199410141019 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 50.35 | |
27 | 117200303529 | 杨程花 | 610626199408210548 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 49.68 | |
28 | 117200303616 | 赫光耀 | 610626199602160847 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 49.19 | |
29 | 117200303606 | 张红艳 | 610626199004230542 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 48.89 | |
30 | 117200503622 | 李巧英 | 612724199104221429 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 51.44 | |
31 | 117200503621 | 王艳 | 610626199401300049 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 50.83 | |
32 | 117200503623 | 王健 | 610626199310270219 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 48.97 | |
33 | 117200503624 | 张贵生 | 612725198705250219 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 39.82 | |
34 | 117200203506 | 陈胜利 | 610626199408171032 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 药学 | 49.12 | |
35 | 117200203505 | 孙玉龙 | 610626199303240433 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 药学 | 47.22 | |
36 | 117200203503 | 陈利宏 | 61272519860210426X | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 药学 | 46.41 | |
37 | 117200103430 | 陈玉玲 | 610626199108141245 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 预防医学 | 60.35 | |
38 | 117200103429 | 程占玲 | 610626199211290847 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 预防医学 | 49.01 | |
39 | 117200403619 | 白旭 | 610623199402030205 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 中药学 | 54.00 | |
40 | 117200403618 | 白颜儡 | 610626198811170924 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 中药学 | 48.12 | |
41 | 117200403620 | 陈兰兰 | 610632199105143023 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 中药学 | 44.61 |
点击分享此信息:
