国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(华州区综合岗)

发布:2017-07-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(华州区综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(华州区综合岗)公布如下。
  2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(华州区综合岗)
序号 准考证号 姓名 报考
部门
报考
岗位
招录计划 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(=笔试成绩*60%+面试成绩*40%) 是否进入体检
1 201700903428 郝佳 华州区教育局 20301 1 76.14 83.00 78.88
2 201700903418 史华逸 华州区教育局 20301 69.02 83.70 74.89  
3 201700903502 党茜萌 华州区教育局 20301 68.20 81.16 73.38  
4 201700903507 谢莉 华州区水务局 20302 1 55.80 80.60 65.72
5 201700903523 马帅 华州区水务局 20303 1 65.95 84.06 73.19
6 201700903515 柴冰野 华州区水务局 20303 63.16 82.80 71.01  
7 201700903519 张阔 华州区水务局 20303 61.67 82.98 70.19  
8 201700903612 王燕妮 华州区文广局 20304 1 71.71 82.30 75.94
9 201700903616 王晶 华州区文广局 20304 70.51 弃考 42.30  
10 201700903529 李燕 华州区文广局 20304 68.08 81.00 73.24  
11 201700903625 张姗 华州区文广局 20305 1 67.04 弃考 40.22  
12 201700903702 郭仁方 华州区文广局 20305 64.41 83.40 72.00
13 201700903627 屈毅幡 华州区文广局 20305 61.07 80.20 68.72  
14 201700903706 窦元朴 华州区文广局 20306 1 43.04 79.40 57.58
15 201700903708 季宇博 华州区文广局 20306 41.08 79.20 56.32  
16 201700903801 贾昭 华州区财政局 20307 2 69.70 82.42 74.78
17 201700903712 王艺 华州区财政局 20307 67.63 84.00 74.17
18 201700903822 熊洁 华州区财政局 20307 65.27 80.00 71.16  
19 201700903830 贺娜 华州区财政局 20307 64.39 80.40 70.79  
20 201700903730 李春洁 华州区财政局 20307 62.26 81.00 69.75  
21 201700903816 马潇 华州区财政局 20307 58.92 弃考 35.35  
22 201700903917 张覃壮 华州区财政局 20308 1 67.26 83.90 73.91
23 201700903910 张玉璇 华州区财政局 20308 64.78 82.14 71.71  
24 201700903919 杨样 华州区财政局 20308 63.34 79.40 69.76  
25 201700904125 刘西秦 华州区人社局 20309 2 71.13 85.00 76.67
26 201700904008 邢思琳 华州区人社局 20309 67.86 85.30 74.83
27 201700904007 东惠琦 华州区人社局 20309 65.90 83.12 72.78  
28 201700904113 张倩 华州区人社局 20309 65.57 80.20 71.42  
29 201700904127 杨恩慧 华州区人社局 20309 64.03 84.40 72.17  
30 201700904121 赵睿 华州区人社局 20309 63.28 80.20 70.04  
31 201700904206 张捷君 华州区质监局 20310 1 71.74 82.40 76.00
32 201700904207 杨博 华州区质监局 20310 61.78 82.74 70.15  
33 201700904208 王智星 华州区质监局 20310 58.71 弃考 35.22  
34 201700904318 杨伟浩 华州区经贸局 20312 2 67.07 81.38 72.79
35 201700904216 刘欢 华州区经贸局 20312 66.73 84.22 73.71
36 201700904313 党琦元 华州区经贸局 20312 65.77 82.20 72.34  
37 201700904306 田红梅 华州区经贸局 20312 64.73 81.28 71.34  
38 201700904321 王兆彬 华州区经贸局 20312 64.22 83.10 71.77  
39 201700904408 张伟龙 华州区经贸局 20312 63.40 81.50 70.64  
40 201700904415 曹萌琦 华州区药监局 20313 1 74.30 弃考 44.58  
41 201700904430 景荣 华州区药监局 20313 69.94 81.20 74.44
42 201700904416 强孟洁 华州区药监局 20313 64.47 79.50 70.48  
43 201700904507 白杨 华州区住建局 20314 2 75.44 80.80 77.58
44 201700904510 宋博 华州区住建局 20314 68.11 81.60 73.50
45 201700904521 潘增强 华州区住建局 20314 64.88 弃考 38.92  
46 201700904512 旦鹏飞 华州区住建局 20314 63.98 81.20 70.86  
47 201700904513 严维博 华州区住建局 20314 54.22 77.00 63.33  
48 201700904519 管凤丽 华州区住建局 20314 53.75 79.60 64.09  
49 201700904601 吝妍 华州区交通局 20315 1 56.30 81.00 66.18
50 201700904530 王朝 华州区交通局 20315 35.67 弃考 21.40  
51 201700904605 刘平 华州区交通局 20316 1 68.75 82.10 74.09
52 201700904606 刘渊博 华州区交通局 20316 53.10 弃考 31.86  
53 201700904609 李会超 华州区交通局 20316 51.72 80.40 63.19  
54 201700904611 张李月 华州区民政局 20317 1 75.11 83.52 78.46
55 201700904630 刘云关 华州区民政局 20317 73.95 83.12 77.61  
56 201700904616 姬菲菲 华州区民政局 20317 68.93 80.40 73.51  
57 201700904710 姚卓 华州区文广局 20318 1 68.06 83.40 74.19
58 201700904711 蔺思杰 华州区文广局 20318 63.09 82.60 70.89  
59 201700904712 孙晓婷 华州区文广局 20318 59.52 80.78 68.02  
60 201700904714 盛亚蕾 华州区住建局 20319 2 73.69 弃考 44.21  
61 201700904719 韩超峰 华州区住建局 20319 68.37 80.40 73.18
62 201700904727 周婷 华州区住建局 20319 63.43 82.50 71.05
63 201700904718 王青亚 华州区住建局 20319 54.95 78.60 64.41  
64 201700904724 曹莎 华州区住建局 20319 50.22 80.70 62.41  
65 201700904722 李苗 华州区住建局 20319 48.68 79.50 61.00
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML