2017陕西合阳县特岗教师招聘面试名单
2017陕西合阳县特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西合阳县特岗教师招聘面试名单公布如下。
相关文章
2017陕西合阳县特岗教师招聘面试名单
| 序号 | 姓名 | 招聘学科 | 准考证号 | 是否进入面试 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳萌 | 初中地理 | 05051070022 | 是 | |
| 2 | 许妍博 | 初中地理 | 05051070020 | 是 | |
| 3 | 王彤 | 初中地理 | 05051070027 | 是 | |
| 4 | 柴红叶 | 初中化学 | 05051100049 | 是 | |
| 5 | 苏丹 | 初中化学 | 05051100048 | 是 | |
| 6 | 同晓晨 | 初中化学 | 05051100029 | 是 | 递补 |
| 7 | 黄河雄 | 初中历史 | 05051060002 | 是 | |
| 8 | 吴凡 | 初中历史 | 05051060008 | 是 | |
| 9 | 周英 | 初中历史 | 05051060016 | 是 | |
| 10 | 秦赵娟 | 初中生物1 | 05051110027 | 是 | |
| 11 | 张彦平 | 初中生物1 | 05051110012 | 是 | |
| 12 | 刘娇阳 | 初中生物1 | 05051110030 | 是 | 递补 |
| 13 | 刘卫莉 | 初中英语 | 05051170046 | 是 | |
| 14 | 李华 | 初中英语 | 05051170021 | 是 | |
| 15 | 严亚茹 | 初中英语 | 05051170030 | 是 | |
| 16 | 党娅婷 | 初中英语 | 05051170025 | 是 | |
| 17 | 徐亚萍 | 初中英语 | 05051170029 | 是 | |
| 18 | 魏青 | 初中英语 | 05051170005 | 是 | 递补 |
| 19 | 王花花 | 小学美术 | 05052140065 | 是 | |
| 20 | 王娜 | 小学数学 | 05052080091 | 是 | |
| 21 | 李璇 | 小学数学 | 05052080109 | 是 | |
| 22 | 樊云阳 | 小学数学 | 05052080112 | 是 | |
| 23 | 段丝娟 | 小学数学 | 05052080099 | 是 | |
| 24 | 张芬玉 | 小学数学 | 05052080108 | 是 | |
| 25 | 雷晨 | 小学数学 | 05052080113 | 是 | |
| 26 | 江晓晴 | 小学数学 | 05052080097 | 是 | |
| 27 | 王凯丽 | 小学数学 | 05052080096 | 是 | |
| 28 | 马鹏媛 | 小学数学 | 05052080104 | 是 | |
| 29 | 王欢鸽 | 小学数学 | 05052080101 | 是 | |
| 30 | 张琛 | 小学数学 | 05052080102 | 是 | |
| 31 | 李园 | 小学数学 | 05052080110 | 是 | |
| 32 | 姚娟 | 小学数学 | 05052080095 | 是 | |
| 33 | 王萌 | 小学数学 | 05052080105 | 是 | |
| 34 | 王海丹 | 小学数学 | 05052080100 | 是 | |
| 35 | 宁养丽 | 小学数学 | 05052080093 | 是 | 递补 |
| 36 | 王敏 | 小学数学 | 05052080107 | 是 | 递补 |
| 37 | 刘瑞瑞 | 小学体育 | 05052120074 | 是 | |
| 38 | 党猛 | 小学体育 | 05052120073 | 是 | |
| 39 | 周万程 | 小学体育 | 05052120020 | 是 | |
| 40 | 王兴浩 | 小学体育 | 05052120029 | 是 | |
| 41 | 李荷燕 | 小学英语 | 05052170320 | 是 | |
| 42 | 曹艳 | 小学英语 | 05052170344 | 是 | |
| 43 | 张微静 | 小学英语 | 05052170206 | 是 | |
| 44 | 冯晶 | 小学英语 | 05052170466 | 是 | |
| 45 | 李菲 | 小学英语 | 05052170086 | 是 | |
| 46 | 段妍 | 小学英语 | 05052170318 | 是 | |
| 47 | 姚晓铜 | 小学英语 | 05052170335 | 是 | |
| 48 | 魏思霖 | 小学英语 | 05052170326 | 是 | |
| 49 | 王蓓 | 小学英语 | 05052170336 | 是 | |
| 50 | 党俊娜 | 小学英语 | 05052170322 | 是 | 递补 |
| 51 | 赵宁莉 | 小学英语 | 05052170333 | 是 | 递补 |
| 52 | 杨娟 | 小学英语 | 05052170330 | 是 | 递补 |
| 53 | 李锦艳 | 小学语文 | 05052040166 | 是 | |
| 54 | 每俊燕 | 小学语文 | 05052040041 | 是 | |
| 55 | 雷晨璐 | 小学语文 | 05052040156 | 是 | |
| 56 | 黄立佳 | 小学语文 | 05052040153 | 是 | |
| 57 | 行天娇 | 小学语文 | 05052040165 | 是 | |
| 58 | 刘林娜 | 小学语文 | 05052040093 | 是 | |
| 59 | 赵菲 | 小学语文 | 05052040167 | 是 | |
| 60 | 李锐 | 小学语文 | 05052040333 | 是 | |
| 61 | 侯甜佳 | 小学语文 | 05052040155 | 是 | |
| 62 | 王婉珍 | 小学语文 | 05052040168 | 是 | |
| 63 | 雷蕾 | 小学语文 | 05052040172 | 是 | |
| 64 | 马少敏 | 小学语文 | 05052040174 | 是 | |
| 65 | 宋倩 | 小学语文 | 05052040164 | 是 | |
| 66 | 李敏 | 小学语文 | 05052040331 | 是 | |
| 67 | 侯林英 | 小学语文 | 05052040145 | 是 | 递补 |
| 68 | 张丹 | 学前教育 | 05053150002 | 是 | |
| 69 | 马茜 | 学前教育 | 05053150084 | 是 | |
| 70 | 黄琳 | 学前教育 | 05053150094 | 是 | |
| 71 | 钟玉珍 | 学前教育 | 05053150141 | 是 | |
| 72 | 王倩 | 学前教育 | 05053150070 | 是 | |
| 73 | 陈钰莹 | 学前教育 | 05053150076 | 是 | |
| 74 | 杨雷蕾 | 学前教育 | 05053150089 | 是 | |
| 75 | 李文娟 | 学前教育 | 05053150069 | 是 | |
| 76 | 范冰洁 | 学前教育 | 05053150077 | 是 | |
| 77 | 刘彤 | 学前教育 | 05053150090 | 是 | |
| 78 | 韩雅倩 | 学前教育 | 05053150074 | 是 | |
| 79 | 刘思凡 | 学前教育 | 05053150083 | 是 | |
| 80 | 马娴琦 | 学前教育 | 05053150095 | 是 | |
| 81 | 党菲 | 学前教育 | 05053150079 | 是 | |
| 82 | 张艳萍 | 学前教育 | 05053150066 | 是 | |
| 83 | 许苗 | 学前教育 | 05053150080 | 是 | |
| 84 | 屈于璐 | 学前教育 | 05053150097 | 是 | |
| 85 | 雷蹦 | 学前教育 | 05053150082 | 是 | |
| 86 | 王紫荻 | 学前教育 | 05053150078 | 是 | |
| 87 | 宋杨倩 | 学前教育 | 05053150091 | 是 | |
| 88 | 邓佳慧 | 学前教育 | 05053150096 | 是 | |
| 89 | 范思萌 | 学前教育 | 05053150088 | 是 | |
| 90 | 辛玥 | 学前教育 | 05053150071 | 是 | |
| 91 | 花子云 | 学前教育 | 05053150118 | 是 | 递补 |
| 92 | 李月蕾 | 学前教育 | 05053150086 | 是 | 递补 |
| 93 | 王晓婷 | 学前教育 | 05053150072 | 是 | 递补 |
点击分享此信息:
相关文章


