2017陕西咸阳市第一人民医院招聘笔试资格复审名单
2017陕西咸阳市第一人民医院招聘笔试资格复审名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市第一人民医院招聘笔试资格复审名单公布如下。
相关文章
2017陕西咸阳市第一人民医院招聘笔试资格复审名单
序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 拟招聘人数 | 笔试成绩 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 姓名 | 类别 | |||||||
1 | 医疗 | 内分泌科医师 | 2 | 10022 | 研究生及以上 | 董璇 | 医疗 | 只参加面试 | |
2 | 医疗 | 内分泌科医师 | 2 | 10022 | 研究生及以上 | 周亚茹 | 医疗 | 只参加面试 | |
3 | 医疗 | 消化内科医师 | 2 | 10023 | 研究生及以上 | 马杈 | 医疗 | 只参加面试 | |
4 | 医疗 | 消化内科医师 | 2 | 10023 | 研究生及以上 | 周培 | 医疗 | 只参加面试 | |
5 | 医疗 | 肾病内科医师(含血透室) | 1 | 10024 | 研究生及以上 | 张艳文 | 医疗 | 只参加面试 | |
6 | 医疗 | 骨科医师 | 2 | 10028 | 研究生及以上 | 孙勇伟 | 医疗 | 只参加面试 | |
7 | 医疗 | 骨科医师 | 2 | 10028 | 研究生及以上 | 杜武军 | 医疗 | 只参加面试 | |
8 | 医疗 | 重症医学科(ICU)医师 | 1 | 10030 | 研究生及以上 | 韩明 | 医疗 | 只参加面试 | |
9 | 医疗 | 普通外科医师 | 1 | 10031 | 研究生及以上 | 张埕宁 | 医疗 | 只参加面试 | |
10 | 医疗 | 神经外科医师 | 1 | 10032 | 研究生及以上 | 偶磊 | 医疗 | 只参加面试 | |
11 | 医疗 | 眼科医师 | 1 | 10042 | 研究生及以上 | 李小静 | 医疗 | 只参加面试 | |
12 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 赵宏高 | 医疗 | 只参加面试 | |
13 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 高佳惠 | 医疗 | 只参加面试 | |
14 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 姚晓斌 | 医疗 | 只参加面试 | |
15 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 吴瀚 | 医疗 | 只参加面试 | |
16 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 罗攀 | 医疗 | 只参加面试 | |
17 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 郝梅梅 | 医疗 | 只参加面试 | |
18 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 王焕莉 | 医疗 | 只参加面试 | |
19 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 景鑫艳 | 医疗 | 只参加面试 | |
20 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 柯雯 | 医疗 | 只参加面试 | |
21 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 仲美琼 | 医疗 | 只参加面试 | |
22 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 侯丽婷 | 医疗 | 只参加面试 | |
23 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 边向聪 | 医疗 | 只参加面试 | |
24 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 王芬芬 | 医疗 | 只参加面试 | |
25 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 董俊燕 | 医疗 | 只参加面试 | |
26 | 医疗 | 中医内科医师 | 2 | 10043 | 研究生及以上 | 魏菲 | 医疗 | 只参加面试 | |
27 | 医疗 | 中医内科医师 | 1 | 10044 | 研究生及以上 | 王丹东 | 医疗 | 只参加面试 | |
28 | 医疗 | 中医外科医师 | 1 | 10045 | 研究生及以上 | 郑玲 | 医疗 | 只参加面试 | |
29 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10047 | 研究生及以上 | 张丝雨 | 管理 | 只参加面试 | |
30 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10047 | 研究生及以上 | 吴旭刚 | 管理 | 只参加面试 | |
31 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10047 | 研究生及以上 | 薛瑞卿 | 管理 | 只参加面试 | |
32 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10047 | 研究生及以上 | 韩明军 | 管理 | 只参加面试 | |
33 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10047 | 研究生及以上 | 张倩 | 管理 | 只参加面试 | |
34 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10048 | 研究生及以上 | 李祎 | 管理 | 只参加面试 | |
35 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10048 | 研究生及以上 | 王贵荣 | 管理 | 只参加面试 | |
36 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10048 | 研究生及以上 | 杨天姣 | 管理 | 只参加面试 | |
37 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10050 | 研究生及以上 | 申苗 | 管理 | 只参加面试 | |
38 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10050 | 研究生及以上 | 王冰楠 | 管理 | 只参加面试 | |
39 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10049 | 研究生及以上 | 杨兰 | 管理 | 只参加面试 | |
40 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10049 | 研究生及以上 | 杨丽娟 | 管理 | 只参加面试 | |
41 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10049 | 研究生及以上 | 徐文 | 管理 | 只参加面试 | |
42 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10049 | 研究生及以上 | 白雪 | 管理 | 只参加面试 | |
43 | 行政 | 管理岗 | 1 | 10049 | 研究生及以上 | 刘利君 | 管理 | 只参加面试 | |
44 | 医疗 | 肾病内科医师(含血透室) | 1 | 10053 | 本科及以上 | 201702012013 | 医疗 | ||
45 | 医疗 | 肾病内科医师(含血透室) | 1 | 10053 | 本科及以上 | 201702012014 | 医疗 | ||
46 | 医疗 | 肾病内科医师(含血透室) | 1 | 10053 | 本科及以上 | 201702012015 | 医疗 | ||
47 | 医疗 | 精神科医师 | 2 | 10056 | 本科及以上 | 201702012016 | 医疗 | ||
48 | 医疗 | 精神科医师 | 2 | 10056 | 本科及以上 | 201702012019 | 医疗 | ||
49 | 医疗 | 精神科医师 | 2 | 10056 | 本科及以上 | 201702012020 | 医疗 | ||
50 | 医疗 | 精神科医师 | 2 | 10056 | 本科及以上 | 201702012229 | 医疗 | ||
51 | 医疗 | 眼科检查室医师 | 1 | 10058 | 本科及以上 | 201702012021 | 医疗 | ||
52 | 医疗 | 眼科检查室医师 | 1 | 10058 | 本科及以上 | 201702012022 | 医疗 | ||
53 | 医疗 | 眼科检查室医师 | 1 | 10058 | 本科及以上 | 201702012024 | 医疗 | ||
54 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012026 | 医疗 | ||
55 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012027 | 医疗 | ||
56 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012028 | 医疗 | ||
57 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012029 | 医疗 | ||
58 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012030 | 医疗 | ||
59 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012101 | 医疗 | ||
60 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012102 | 医疗 | ||
61 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012103 | 医疗 | ||
62 | 医疗 | 康复科医师 | 3 | 10059 | 本科及以上 | 201702012104 | 医疗 | ||
63 | 医疗 | 医学影像 | 1 | 10060 | 本科及以上 | 201702012106 | 医疗 | ||
64 | 医疗 | 医学影像 | 1 | 10060 | 本科及以上 | 201702012108 | 医疗 | ||
65 | 医疗 | 医学影像 | 1 | 10060 | 本科及以上 | 201702012110 | 医疗 | ||
66 | 医疗 | 心电图室诊断医师 | 1 | 10061 | 本科及以上 | 201702012112 | 医疗 | ||
67 | 医疗 | 心电图室诊断医师 | 1 | 10061 | 本科及以上 | 201702012114 | 医疗 | ||
68 | 医技 | 康复科技师 | 2 | 10063 | 本科及以上 | 201702012116 | 医疗 | ||
69 | 医技 | 康复科技师 | 2 | 10063 | 本科及以上 | 201702012118 | 医疗 | ||
70 | 医技 | 康复科技师 | 2 | 10063 | 本科及以上 | 201702012119 | 医疗 | ||
71 | 医疗 | 检验科 | 1 | 10064 | 本科及以上 | 201702012121 | 医疗 | ||
72 | 医疗 | 检验科 | 1 | 10064 | 本科及以上 | 201702012123 | 医疗 | ||
73 | 医疗 | 检验科 | 1 | 10064 | 本科及以上 | 201702012201 | 医疗 | ||
74 | 医疗 | 急诊科医师 | 3 | 10065 | 本科及以上 | 201702012214 | 医疗 | ||
75 | 医疗 | 急诊科医师 | 3 | 10065 | 本科及以上 | 201702012215 | 医疗 | ||
76 | 医疗 | 急诊科医师 | 3 | 10065 | 本科及以上 | 201702012216 | 医疗 | ||
77 | 医疗 | 急诊科医师 | 3 | 10065 | 本科及以上 | 201702012217 | 医疗 | ||
78 | 医疗 | 急诊科医师 | 3 | 10065 | 本科及以上 | 201702012218 | 医疗 | ||
79 | 医疗 | 急诊科医师 | 3 | 10065 | 本科及以上 | 201702012219 | 医疗 | ||
80 | 医疗 | 儿科 | 2 | 10066 | 本科及以上 | 201702012223 | 医疗 | ||
81 | 医疗 | 儿科 | 2 | 10066 | 本科及以上 | 201702012224 | 医疗 | ||
82 | 医疗 | 儿科 | 2 | 10066 | 本科及以上 | 201702012225 | 医疗 | ||
83 | 医疗 | 儿科 | 2 | 10066 | 本科及以上 | 201702012226 | 医疗 | ||
84 | 医疗 | 儿科 | 2 | 10066 | 本科及以上 | 201702012227 | 医疗 | ||
85 | 医疗 | 儿科 | 2 | 10066 | 本科及以上 | 201702012228 | 医疗 | ||
86 | 医疗 | 新生儿科 | 2 | 10067 | 本科及以上 | 201702012302 | 医疗 | ||
87 | 医疗 | 新生儿科 | 2 | 10067 | 本科及以上 | 201702012303 | 医疗 | ||
88 | 医疗 | 新生儿科 | 2 | 10067 | 本科及以上 | 201702012304 | 医疗 | ||
89 | 医疗 | 新生儿科 | 2 | 10067 | 本科及以上 | 201702012306 | 医疗 | ||
90 | 医疗 | 新生儿科 | 2 | 10067 | 本科及以上 | 201702012307 | 医疗 | ||
91 | 医疗 | 疼痛科 | 1 | 10068 | 本科及以上 | 201702012308 | 医疗 | ||
92 | 医疗 | 疼痛科 | 1 | 10068 | 本科及以上 | 201702012309 | 医疗 | ||
93 | 医疗 | 疼痛科 | 1 | 10068 | 本科及以上 | 201702012310 | 医疗 | |
点击分享此信息:
