2017陕西渭南传统医学确有专长考核成绩公告
2017陕西渭南传统医学确有专长考核成绩公告已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南传统医学确有专长考核成绩公告公布如下。
相关文章
2017陕西渭南传统医学确有专长考核成绩公告
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 中医理论考试成绩 | 实践技能考试成绩 | 有无缺考情况 | 有无违纪情况 | 是否合格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中医基础 | 临床专业 | 笔试成绩 | 基本操作 | 临床答辩 | 实践成绩 | |||||||||
| 1 | 梁晓玲 | 61052219771121**** | 74 | 69 | 143 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | |||||
| 2 | 钱桂兰 | 61011119600306**** | 86 | 75 | 161 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | |||||
| 3 | 刘丽萍 | 61212619731125**** | 95 | 91 | 186 | 26 | 35 | 61 | 无 | 无 | 是 | |||
| 4 | 雷赐博 | 61052819930927**** | 131 | 102 | 233 | 16 | 52 | 68 | 无 | 无 | 是 | |||
| 5 | 刘育龙 | 61052819890909**** | 96 | 89 | 185 | 28 | 33 | 61 | 无 | 无 | 是 | |||
| 6 | 王永军 | 61210119720319**** | 95 | 95 | 190 | 29 | 35 | 64 | 无 | 无 | 是 | |||
| 7 | 党国艳 | 61052819840703**** | 99 | 94 | 193 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | 是 | ||||
| 8 | 于云宏 | 61213319710611**** | 90 | 74 | 164 | 30 | 30 | 60 | 实践成绩保留 | |||||
| 9 | 刘小龙 | 61213319670415**** | 118 | 101 | 219 | 30 | 33 | 63 | 无 | 无 | 是 | |||
| 10 | 韩耀东 | 61052819851125**** | 51 | 62 | 113 | 24 | 34 | 58 | 无 | 无 | ||||
| 11 | 李 彬 | 61213319740403**** | 66 | 57 | 123 | 28 | 32 | 60 | 实践成绩保留 | |||||
| 12 | 高振军 | 61052619910325**** | 43 | 59 | 102 | 30 | 27 | 57 | 无 | 无 | ||||
| 13 | 李亚娟 | 61213319710414**** | 100 | 80 | 180 | 30 | 25 | 55 | 无 | 无 | ||||
| 14 | 朱星星 | 61052819910623**** | 51 | 61 | 112 | 29 | 35 | 64 | 实践成绩保留 | |||||
| 15 | 马巧云 | 61213319681011**** | 66 | 65 | 131 | 30 | 27 | 57 | 无 | 无 | ||||
| 16 | 范丽珍 | 14118219891023**** | 63 | 49 | 112 | 21 | 44 | 65 | 实践成绩保留 | |||||
| 17 | 李增武 | 61213319760101**** | 116 | 100 | 216 | 33 | 50 | 83 | 无 | 无 | 是 | |||
| 18 | 魏 峰 | 61213319760309**** | 85 | 96 | 181 | 36 | 25 | 61 | 无 | 无 | 是 | |||
| 19 | 王兴庆 | 61213319680206**** | 107 | 86 | 193 | 27 | 37 | 64 | 无 | 无 | 是 | |||
| 20 | 党朋朋 | 61052819890908**** | 52 | 59 | 111 | 17 | 19 | 36 | 无 | 无 | ||||
| 21 | 黄博涛 | 61052819851217**** | 46 | 42 | 88 | 10 | 14 | 24 | 无 | 无 | ||||
| 22 | 郭润民 | 61052819751023**** | 65 | 49 | 114 | 18 | 25 | 43 | 无 | 无 | ||||
| 23 | 曲琦 | 61050219921218**** | 43 | 67 | 110 | 17 | 23 | 40 | 无 | 无 | ||||
| 24 | 权晶 | 61052819921003**** | 88 | 69 | 157 | 14 | 19 | 33 | 无 | 无 | ||||
| 25 | 张娟 | 61022119740725**** | 97 | 91 | 188 | 27 | 35 | 62 | 无 | 无 | 是 | |||
| 26 | 贾永强 | 61213319660115**** | 116 | 90 | 206 | 20 | 43 | 63 | 无 | 无 | 是 | |||
| 27 | 王晓敏 | 61213319610515**** | 106 | 70 | 176 | 25 | 40 | 65 | 实践成绩保留 | |||||
| 28 | 黄亚升 | 61210119660301**** | 101 | 92 | 193 | 24 | 38 | 62 | 无 | 无 | 是 | |||
| 29 | 崔俊瑞 | 61210119670506**** | 90 | 94 | 184 | 26 | 40 | 66 | 无 | 无 | 是 | |||
| 30 | 孙帅 | 61050219900815**** | 85 | 76 | 161 | 27 | 41 | 68 | 实践成绩保留 | |||||
| 31 | 赵鹏飞 | 61210119680919**** | 92 | 90 | 182 | 32 | 49 | 81 | 无 | 无 | 是 | |||
| 32 | 吕军民 | 61252519700225**** | 72 | 50 | 122 | 19 | 29 | 48 | 无 | 无 | ||||
| 33 | 李岗 | 61210119710112**** | 85 | 96 | 181 | 25 | 36 | 61 | 实践成绩保留 | 是 | ||||
| 34 | 马雨田 | 61213219520723**** | 112 | 80 | 192 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | 是 | ||||
| 35 | 曹志龙 | 61052419720715**** | 103 | 73 | 176 | 23 | 32 | 55 | 无 | 无 | ||||
| 36 | 姚振东 | 61210219690210**** | 104 | 90 | 194 | 32 | 47 | 79 | 无 | 无 | 是 | |||
| 37 | 吴丽君 | 61210219770424**** | 74 | 81 | 155 | 32 | 49 | 81 | 实践成绩保留 | |||||
| 38 | 李晓艳 | 61213219710921**** | 94 | 63 | 157 | 25 | 40 | 65 | 实践成绩保留 | |||||
| 39 | 李元博 | 61052419930423**** | 48 | 66 | 114 | 16 | 20 | 36 | 无 | 无 | ||||
| 40 | 管艳红 | 61213219790101**** | 74 | 74 | 148 | 27 | 20 | 47 | 无 | 无 | ||||
| 41 | 王建军 | 61212719710520**** | 124 | 102 | 226 | 23 | 38 | 61 | 无 | 无 | 是 | |||
| 42 | 张小红 | 61212719711111**** | 61 | 50 | 111 | 18 | 36 | 54 | 无 | 无 | ||||
| 43 | 封 涛 | 61212719690415**** | 93 | 97 | 190 | 32 | 40 | 72 | 无 | 无 | 是 | |||
| 44 | 白永杰 | 61052319810520**** | 106 | 88 | 194 | 26 | 47 | 73 | 无 | 无 | 是 | |||
| 45 | 刘兴轮 | 61212719800108**** | 113 | 95 | 208 | 33 | 50 | 83 | 无 | 无 | 是 | |||
| 46 | 王俊武 | 61213019751121**** | 113 | 91 | 204 | 28 | 36 | 64 | 无 | 无 | 是 | |||
| 47 | 魏会民 | 61213019680221**** | 72 | 48 | 120 | 18 | 32 | 50 | 无 | 无 | ||||
| 48 | 李魏明 | 61213019731213**** | 90 | 79 | 169 | 27 | 38 | 65 | 实践成绩保留 | |||||
| 49 | 李建平 | 61213019780313**** | 106 | 80 | 186 | 24 | 38 | 62 | 无 | 无 | 是 | |||
| 50 | 孙鹏辉 | 61213019740722**** | 100 | 91 | 191 | 28 | 44 | 72 | 无 | 无 | 是 | |||
| 51 | 景赵清 | 61213019740523**** | 59 | 54 | 113 | 28 | 29 | 57 | 无 | 无 | ||||
| 52 | 杨治军 | 61213019791212**** | 105 | 81 | 186 | 27 | 33 | 60 | 无 | 无 | 是 | |||
| 53 | 孙仓 | 61213019621217**** | 98 | 73 | 171 | 23 | 40 | 63 | 实践成绩保留 | |||||
| 54 | 屈李军 | 61213019780925**** | 101 | 81 | 182 | 23 | 38 | 61 | 无 | 无 | 是 | |||
| 55 | 刘民侠 | 61213019620128**** | 76 | 60 | 136 | 22 | 32 | 54 | 无 | 无 | ||||
| 56 | 问和毅 | 61213019680305**** | 102 | 82 | 184 | 23 | 49 | 72 | 无 | 无 | 是 | |||
| 57 | 雷生才 | 61052719600510**** | 66 | 57 | 123 | 26 | 40 | 66 | 实践成绩保留 | |||||
| 58 | 孙乃尔 | 61210119770614**** | 99 | 74 | 173 | 28 | 45 | 73 | 实践成绩保留 | |||||
| 59 | 任品英 | 61212419650213**** | 105 | 82 | 187 | 24 | 49 | 73 | 无 | 无 | 是 | |||
| 60 | 秦嘉率 | 61052119940812**** | 96 | 91 | 187 | 25 | 49 | 74 | 无 | 无 | 是 | |||
| 61 | 焦 逸 | 13068319900713**** | 120 | 112 | 232 | 30 | 49 | 79 | 无 | 无 | 是 | |||
| 62 | 王和平 | 61212419640817**** | 108 | 89 | 197 | 29 | 44 | 73 | 无 | 无 | 是 | |||
| 63 | 张雪龙 | 61212419741108**** | 109 | 94 | 203 | 33 | 39 | 72 | 无 | 无 | 是 | |||
| 64 | 李中武 | 61212419740418**** | 77 | 74 | 151 | 3 | 11 | 14 | 无 | 无 | ||||
| 65 | 井昆荣 | 61212419720812**** | 91 | 71 | 162 | 29 | 38 | 67 | 实践成绩保留 | |||||
| 66 | 贺玉平 | 61052219740707**** | 107 | 94 | 201 | 33 | 42 | 75 | 无 | 无 | 是 | |||
| 67 | 赵 怡 | 61052119940128**** | 96 | 68 | 164 | 10 | 15 | 25 | 无 | 无 | ||||
| 68 | 孟少凡 | 61052119820515**** | 107 | 88 | 195 | 30 | 41 | 71 | 无 | 无 | 是 | |||
| 69 | 孟照强 | 61212419560814**** | 86 | 68 | 154 | 23 | 33 | 56 | 无 | 无 | ||||
| 70 | 孟 博 | 61052119850217**** | 99 | 83 | 182 | 34 | 32 | 66 | 无 | 无 | 是 | |||
| 71 | 孟照民 | 61212419650909**** | 74 | 57 | 131 | 14 | 20 | 34 | 无 | 无 | ||||
| 72 | 同战军 | 61052119810119**** | 60 | 53 | 113 | 20 | 28 | 48 | 无 | 无 | ||||
| 73 | 李忠强 | 61212419680817**** | 50 | 52 | 102 | 27 | 9 | 36 | 无 | 无 | ||||
| 74 | 卢安朝 | 61212419600303**** | 109 | 74 | 183 | 21 | 36 | 57 | 无 | 无 | ||||
| 75 | 宋新虎 | 61052119760113**** | 65 | 58 | 123 | 22 | 12 | 34 | 无 | 无 | ||||
| 76 | 张建庄 | 61052119790206**** | 49 | 49 | 98 | 16 | 21 | 37 | 无 | 无 | ||||
| 77 | 解亚芳 | 61052119731126**** | 127 | 74 | 201 | 22 | 38 | 60 | 无 | 无 | 是 | |||
| 78 | 陈金平 | 61058219771025**** | 74 | 67 | 141 | 17 | 30 | 47 | 无 | 无 | ||||
| 79 | 于军卫 | 61250119701031**** | 99 | 80 | 179 | 17 | 35 | 52 | 无 | 无 | ||||
| 80 | 张帅 | 61058219851221**** | 78 | 58 | 136 | 5 | 7 | 12 | 无 | 无 | ||||
| 81 | 马焕朝 | 61212519500109**** | 89 | 38 | 127 | 21 | 12 | 33 | 无 | 无 | ||||
| 82 | 郭红艳 | 61058219931219**** | 79 | 72 | 151 | 19 | 25 | 44 | 无 | 无 | ||||
| 83 | 赵花平 | 61058219770128**** | 89 | 92 | 181 | 26 | 34 | 60 | 无 | 无 | 是 | |||
| 84 | 李笙聚 | 61058219751225**** | 82 | 98 | 180 | 28 | 36 | 64 | 无 | 无 | 是 | |||
| 85 | 丁颖萍 | 61058219730114**** | 90 | 93 | 183 | 29 | 33 | 62 | 无 | 无 | 是 | |||
| 86 | 柴星星 | 61058219940106**** | 104 | 85 | 189 | 27 | 34 | 61 | 无 | 无 | 是 | |||
| 87 | 庾胜利 | 61058219800705**** | 102 | 80 | 182 | 14 | 19 | 33 | 无 | 无 | ||||
| 88 | 李国荣 | 61210319770614**** | 112 | 82 | 194 | 26 | 43 | 69 | 无 | 无 | 是 | |||
| 89 | 赵鹏华 | 61058219840629**** | 90 | 82 | 172 | 17 | 29 | 46 | 无 | 无 | ||||
| 90 | 张武平 | 61058219880610**** | 99 | 74 | 173 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | |||||
| 91 | 权 威 | 61052519900509**** | 40 | 37 | 77 | 2 | 10 | 12 | 无 | 无 | ||||
| 92 | 贾富平 | 61052519870529**** | 76 | 50 | 126 | 7 | 18 | 25 | 无 | 无 | ||||
| 93 | 张亚翠 | 61052519820101**** | 39 | 45 | 84 | 23 | 18 | 41 | 无 | 无 | ||||
| 94 | 成建斌 | 61052519710723**** | 62 | 52 | 114 | 10 | 31 | 41 | 无 | 无 | ||||
| 95 | 张会才 | 61052519731118**** | 48 | 60 | 108 | 13 | 37 | 50 | 无 | 无 | ||||
| 96 | 管永周 | 61213219730426**** | 107 | 85 | 192 | 31 | 46 | 77 | 无 | 无 | 是 | |||
| 97 | 张会斌 | 61052519680815**** | 59 | 53 | 112 | 9 | 20 | 29 | 无 | 无 | ||||
| 98 | 张书平 | 61052519690726**** | 92 | 80 | 172 | 22 | 38 | 60 | 实践成绩保留 | |||||
| 99 | 成兰英 | 61052519620428**** | 61 | 46 | 107 | 13 | 19 | 32 | 无 | 无 | ||||
| 100 | 成智芳 | 61052519731027**** | 101 | 75 | 176 | 30 | 37 | 67 | 实践成绩保留 | |||||
| 101 | 曹桂芳 | 61212919640506**** | 96 | 90 | 186 | 32 | 35 | 67 | 无 | 无 | 是 | |||
| 102 | 李三顺 | 61052519660928**** | 53 | 43 | 96 | 32 | 31 | 63 | 实践成绩保留 | |||||
| 103 | 雷李文 | 61212919661023**** | 94 | 82 | 176 | 32 | 42 | 74 | 实践成绩保留 | |||||
| 104 | 周风香 | 61212719580224**** | 68 | 54 | 122 | 30 | 37 | 67 | 实践成绩保留 | |||||
| 105 | 刘会玲 | 61052519710106**** | 107 | 89 | 196 | 36 | 40 | 76 | 无 | 无 | 是 | |||
| 106 | 李云侠 | 61052519720816**** | 84 | 80 | 164 | 32 | 31 | 63 | 实践成绩保留 | |||||
| 107 | 张保华 | 61052519521226**** | 88 | 57 | 145 | 31 | 32 | 63 | 实践成绩保留 | |||||
| 108 | 张 云 | 61052519770628**** | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 109 | 成亚丽 | 61052519690314**** | 52 | 55 | 107 | 17 | 14 | 31 | 无 | 无 | ||||
| 110 | 成小丽 | 61052519701208**** | 79 | 70 | 149 | 27 | 28 | 55 | 无 | 无 | ||||
| 111 | 姚秀花 | 61052519651012**** | 70 | 58 | 128 | 18 | 26 | 44 | 无 | 无 | ||||
| 112 | 李会峰 | 61052519711221**** | 120 | 89 | 209 | 31 | 27 | 58 | 无 | 无 | ||||
| 113 | 张小红 | 61052519720507**** | 67 | 64 | 131 | 15 | 18 | 33 | 无 | 无 | ||||
| 114 | 王文勤 | 61052519651112**** | 54 | 33 | 87 | 33 | 26 | 59 | 无 | 无 | ||||
| 115 | 秦江荣 | 61052519710820**** | 93 | 90 | 183 | 31 | 33 | 64 | 无 | 无 | 是 | |||
| 116 | 张宏峰 | 61052519790729**** | 92 | 66 | 158 | 33 | 45 | 78 | 实践成绩保留 | |||||
| 117 | 雷周红 | 61212819660809**** | 103 | 79 | 182 | 30 | 35 | 65 | 无 | 无 | 是 | |||
| 118 | 芦晓利 | 61212919690628**** | 112 | 87 | 199 | 30 | 40 | 70 | 无 | 无 | 是 | |||
| 119 | 王瑞英 | 61052519760601**** | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 120 | 韩 丽 | 61052519870426**** | 64 | 46 | 110 | 25 | 18 | 43 | 无 | 无 | ||||
| 121 | 代红玉 | 61052519881212**** | 37 | 47 | 84 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 122 | 张 英 | 61212919800409**** | 51 | 61 | 112 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 123 | 张 敏 | 61052319860710**** | 53 | 60 | 113 | 16 | 19 | 35 | 无 | 无 | ||||
| 124 | 韩 军 | 61212919600623**** | 111 | 97 | 208 | 24 | 42 | 66 | 无 | 无 | 是 | |||
| 125 | 郝养民 | 61212919581125**** | 96 | 84 | 180 | 26 | 40 | 66 | 无 | 无 | 是 | |||
| 126 | 王莉宁 | 61052619890829**** | 67 | 60 | 127 | 22 | 32 | 54 | 无 | 无 | ||||
| 127 | 和钧剑 | 61212919750128**** | 134 | 97 | 231 | 28 | 41 | 69 | 无 | 无 | 是 | |||
| 128 | 张利君 | 61052519851221**** | 72 | 61 | 133 | 19 | 24 | 43 | 无 | 无 | ||||
| 129 | 杨俊丽 | 61052519710509**** | 34 | 59 | 93 | 20 | 30 | 50 | 无 | 无 | ||||
| 130 | 李清岗 | 61052619850117**** | 83 | 99 | 182 | 26 | 45 | 71 | 无 | 无 | 是 | |||
| 131 | 祝传喜 | 61213319540103**** | 65 | 51 | 116 | 33 | 34 | 67 | 实践成绩保留 | |||||
| 132 | 常武功 | 61210119460712**** | 58 | 61 | 119 | 30 | 46 | 76 | 实践成绩保留 | |||||
| 133 | 李华君 | 61212719720929**** | 95 | 91 | 186 | 25 | 36 | 61 | 无 | 无 | 是 | |||
| 134 | 黄直军 | 61242519730316**** | 40 | 45 | 85 | 30 | 49 | 79 | 实践成绩保留 | |||||
| 135 | 郭延春 | 61210219750917**** | 59 | 56 | 115 | 13 | 24 | 37 | 无 | 无 | ||||
| 136 | 周方方 | 61058119880403**** | 103 | 92 | 195 | 20 | 27 | 47 | 无 | 无 | ||||
| 137 | 赵海军 | 61210219790419**** | 97 | 69 | 166 | 39 | 22 | 61 | 实践成绩保留 | |||||
| 138 | 张印宏 | 61210219620929**** | 91 | 55 | 146 | 17 | 22 | 39 | 无 | 无 | ||||
| 139 | 耿增祥 | 61210219630506**** | 65 | 66 | 131 | 29 | 34 | 63 | 实践成绩保留 | |||||
| 140 | 巨春祥 | 61210219620303**** | 97 | 75 | 172 | 16 | 31 | 47 | 无 | 无 | ||||
| 141 | 吉俊学 | 61210219510728**** | 78 | 71 | 149 | 26 | 39 | 65 | 实践成绩保留 | |||||
| 142 | 李建民 | 61210219541121**** | 42 | 38 | 80 | 0 | 36 | 36 | 无 | 无 | ||||
| 143 | 李海滨 | 61058119860313**** | 42 | 63 | 105 | 29 | 26 | 55 | 无 | 无 | ||||
| 144 | 党晶晶 | 61058119870718**** | 65 | 53 | 118 | 8 | 8 | 16 | 无 | 无 | ||||
| 145 | 薛武生 | 61058119830211**** | 85 | 74 | 159 | 34 | 28 | 62 | 实践成绩保留 | |||||
| 146 | 韦朝辉 | 61210219741001**** | 111 | 86 | 197 | 15 | 33 | 48 | 无 | 无 | ||||
| 147 | 窦 红 | 61058119811020****0 | 74 | 61 | 135 | 30 | 44 | 74 | 实践成绩保留 | |||||
| 148 | 樊 晶 | 61058119820718**** | 80 | 79 | 159 | 30 | 38 | 68 | 实践成绩保留 | |||||
| 149 | 卫俊鹏 | 61210219790905**** | 91 | 68 | 159 | 29 | 32 | 61 | 实践成绩保留 | |||||
| 150 | 罗 成 | 61052519830120**** | 67 | 54 | 121 | 37 | 32 | 69 | 实践成绩保留 | |||||
| 151 | 陈进学 | 61210219721128**** | 104 | 70 | 174 | 35 | 42 | 77 | 实践成绩保留 | |||||
| 152 | 徐争峰 | 61058119830624**** | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 153 | 段百强 | 61210219590512**** | 100 | 80 | 180 | 27 | 35 | 62 | 无 | 无 | 是 | |||
| 154 | 罗江峰 | 61210219730204**** | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 155 | 郭 鑫 | 61058119880404**** | 55 | 44 | 99 | 30 | 39 | 69 | 实践成绩保留 | |||||
| 156 | 孟桂莲 | 61210219630329**** | 95 | 89 | 184 | 35 | 35 | 70 | 无 | 无 | 是 | |||
| 157 | 刘保章 | 61210219540412**** | 84 | 57 | 141 | 22 | 21 | 43 | 无 | 无 | ||||
| 158 | 张 乐 | 61058119890808**** | 113 | 77 | 190 | 33 | 42 | 75 | 无 | 无 | 是 | |||
| 159 | 李自敏 | 61210219530209**** | 95 | 73 | 168 | 18 | 31 | 49 | 无 | 无 | ||||
| 160 | 同仲琪 | 61210219710116**** | 93 | 75 | 168 | 29 | 46 | 75 | 实践成绩保留 | |||||
| 161 | 高 峰 | 41110219820629**** | 91 | 95 | 186 | 34 | 48 | 82 | 无 | 无 | 是 | |||
| 162 | 程虎全 | 61058119740220**** | 93 | 96 | 189 | 29 | 33 | 62 | 无 | 无 | 是 | |||
| 163 | 巨海侠 | 61210219730708**** | 65 | 63 | 128 | 13 | 15 | 28 | 无 | 无 | ||||
| 164 | 张旭刚 | 61210219660428**** | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 165 | 王亚锋 | 61058119830303**** | 95 | 96 | 191 | 31 | 36 | 67 | 无 | 无 | 是 | |||
| 166 | 李 鹏 | 61058119880817**** | 47 | 37 | 84 | 5 | 14 | 19 | 无 | 无 | ||||
| 167 | 王佃飞 | 14062219920606**** | 76 | 65 | 141 | 27 | 27 | 54 | 无 | 无 | ||||
| 168 | 王钢 | 61011219581104**** | 43 | 43 | 86 | 21 | 27 | 48 | 无 | 无 | ||||
| 169 | 姚莉娜 | 61058119850512**** | 96 | 87 | 183 | 37 | 37 | 74 | 无 | 无 | 是 | |||
| 170 | 薛民芳 | 61210219630812**** | 39 | 40 | 79 | 10 | 16 | 26 | 无 | 无 | ||||
| 171 | 樊怡媛 | 61058119930217**** | 80 | 51 | 131 | 10 | 0 | 10 | 无 | 无 | ||||
| 172 | 高朱民 | 61210219680725**** | 108 | 79 | 187 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | 是 | ||||
| 173 | 师世民 | 61210219630204**** | 89 | 84 | 173 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | |||||
| 174 | 孙林锋 | 61210219671109**** | 62 | 43 | 105 | 21 | 39 | 60 | 实践成绩保留 | |||||
| 175 | 王 君 | 61210219640920**** | 98 | 77 | 175 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | |||||
| 176 | 秦伟 | 61058119861010**** | 57 | 64 | 121 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | |||||
| 177 | 吴健康 | 61210219731123**** | 100 | 74 | 174 | 29 | 51 | 80 | 实践成绩保留 | |||||
| 178 | 张振忠 | 61210119681018**** | 110 | 91 | 201 | 22 | 36 | 58 | 无 | 无 | ||||
| 179 | 梁佳弟 | 61210119570504**** | 90 | 5 | 95 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | |||||
| 180 | 徐建奇 | 61210119760726**** | 95 | 91 | 186 | 26 | 36 | 62 | 无 | 无 | 是 | |||
| 181 | 武松娥 | 61050219760108**** | 67 | 68 | 135 | 15 | 24 | 39 | 无 | 无 | ||||
| 182 | 郝小江 | 61052319840303**** | 108 | 90 | 198 | 23 | 45 | 68 | 无 | 无 | 是 | |||
| 183 | 王元生 | 61210119720101**** | 112 | 69 | 181 | 31 | 48 | 79 | 无 | 无 | 是 | |||
| 184 | 张斌 | 61050219810423**** | 94 | 97 | 191 | 39 | 55 | 94 | 无 | 无 | 是 | |||
| 185 | 申伏鸽 | 61030319760701**** | 69 | 73 | 142 | 22 | 46 | 68 | 实践成绩保留 | |||||
| 186 | 刘 军 | 61210119740705**** | 104 | 96 | 200 | 29 | 47 | 76 | 无 | 无 | 是 | |||
| 187 | 安启元 | 61050219850613**** | 66 | 70 | 136 | 38 | 48 | 86 | 实践成绩保留 | |||||
| 188 | 杨文龙 | 61050219800708**** | 72 | 60 | 132 | 25 | 50 | 75 | 实践成绩保留 | |||||
| 189 | 闵卫军 | 61050219770712**** | 89 | 79 | 168 | 28 | 41 | 69 | 实践成绩保留 | |||||
| 190 | 郭丰年 | 61210119630410**** | 53 | 53 | 106 | 24 | 39 | 63 | 实践成绩保留 | |||||
| 191 | 姜万杰 | 61050219851105**** | 105 | 88 | 193 | 27 | 42 | 69 | 无 | 无 | 是 | |||
| 192 | 张伯雄 | 61050219950213**** | 54 | 48 | 102 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 193 | 郭新亮 | 61210119600323**** | 59 | 52 | 111 | 24 | 48 | 72 | 实践成绩保留 | |||||
| 194 | 李天贵 | 61210119520307**** | 104 | 71 | 175 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 195 | 屈合群 | 61210119640418**** | 7 | 35 | 42 | 26 | 30 | 56 | 无 | 无 | ||||
| 196 | 李 峰 | 61252219680103**** | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 197 | 王 勇 | 61050219760822**** | 92 | 91 | 183 | 36 | 30 | 66 | 无 | 无 | 是 | |||
| 198 | 奥王兴 | 61212819520615**** | 98 | 74 | 172 | 23 | 39 | 62 | 实践成绩保留 | |||||
| 199 | 潘东旭 | 61212819730424**** | 94 | 56 | 150 | 35 | 49 | 84 | 实践成绩保留 | |||||
| 200 | 成盼盼 | 61052619910215**** | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 有 | 无 | |||||
| 201 | 孔艳玲 | 61052619890313**** | 67 | 54 | 121 | 21 | 5 | 26 | 无 | 无 | ||||
| 202 | 胡德平 | 61212819690815**** | 115 | 80 | 195 | 25 | 45 | 70 | 无 | 无 | 是 | |||
| 203 | 雷营军 | 61212819730309**** | 101 | 91 | 192 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | 是 | ||||
| 204 | 傅民财 | 61212819520213**** | 83 | 79 | 162 | 22 | 32 | 54 | 无 | 无 | ||||
| 205 | 张满屯 | 61212819390413**** | 49 | 28 | 77 | 19 | 36 | 55 | 无 | 无 | ||||
| 206 | 张入静 | 61052619901103**** | 96 | 76 | 172 | 25 | 39 | 64 | 实践成绩保留 | |||||
| 207 | 王永义 | 61212819740407**** | 97 | 85 | 182 | 2016年实践成绩保留 | 0 | 无 | 无 | 是 | ||||
| 208 | 李 峰 | 61052619841003**** | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 无 | 无 | |||||
| 209 | 原巧凤 | 61052619820328**** | 88 | 59 | 147 | 33 | 51 | 84 | 实践成绩保留 |
|||||
点击分享此信息:
相关文章


