2017陕西安康妇幼保健院招聘笔试成绩
2017陕西安康妇幼保健院招聘笔试成绩已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南传统医学确有专长考核成绩公告公布如下。
相关文章
2017陕西安康妇幼保健院招聘笔试成绩
序号 | 姓名 | 考场 | 专业 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 余梦姣 | 3 | 护理 | 68 |
2 | 周 林 | 5 | 护理 | 65 |
3 | 杨 丽 | 9 | 护理 | 64 |
4 | 田忠梅 | 9 | 护理 | 64 |
5 | 陈亚红 | 4 | 护理 | 64 |
6 | 陈娜娜 | 8 | 护理 | 63 |
7 | 陈守金 | 8 | 护理 | 62 |
8 | 张 黎 | 8 | 护理 | 62 |
9 | 罗 检 | 3 | 护理 | 61 |
10 | 汪希希 | 8 | 护理 | 61 |
11 | 李园莉 | 5 | 护理 | 60 |
12 | 张 垚 | 6 | 护理 | 60 |
13 | 李辉辉 | 6 | 护理 | 60 |
14 | 朱凡凡 | 7 | 护理 | 60 |
15 | 韩礼清 | 4 | 护理 | 59 |
16 | 刘 媛 | 4 | 护理 | 59 |
17 | 张紫君 | 5 | 护理 | 57 |
18 | 张 雪 | 5 | 护理 | 57 |
19 | 杨 倩 | 6 | 护理 | 57 |
20 | 王洪娜 | 3 | 护理 | 57 |
21 | 宋丹丹 | 3 | 护理 | 56 |
22 | 熊梅梅 | 4 | 护理 | 56 |
23 | 张文婷 | 6 | 护理 | 56 |
24 | 罗 娜 | 8 | 护理 | 56 |
25 | 陈 欢 | 8 | 护理 | 56 |
26 | 陈贞贞 | 5 | 护理 | 55 |
27 | 李 金 | 6 | 护理 | 55 |
28 | 李英艳 | 7 | 护理 | 55 |
29 | 刘平利 | 5 | 护理 | 54 |
30 | 骆维环 | 8 | 护理 | 54 |
31 | 黄姣姣 | 3 | 护理 | 54 |
32 | 谢小曼 | 5 | 护理 | 54 |
33 | 汪 玲 | 6 | 护理 | 54 |
34 | 杨 亭 | 3 | 护理 | 53 |
35 | 洪志丽 | 3 | 护理 | 53 |
36 | 伍 停 | 4 | 护理 | 53 |
37 | 孙 茜 | 5 | 护理 | 53 |
38 | 谢裕龙 | 8 | 护理 | 53 |
39 | 杨 娟 | 8 | 护理 | 53 |
40 | 李宝月 | 9 | 护理 | 53 |
41 | 李 娟 | 9 | 护理 | 53 |
42 | 陈 芳 | 5 | 护理 | 52 |
43 | 饶大梅 | 6 | 护理 | 52 |
44 | 张 娜 | 3 | 护理 | 52 |
45 | 杨 琳 | 6 | 护理 | 52 |
46 | 赵冬萍 | 7 | 护理 | 52 |
47 | 屈 扬 | 8 | 护理 | 52 |
48 | 何龙静 | 3 | 护理 | 51 |
49 | 程小芬 | 4 | 护理 | 51 |
50 | 向 敏 | 5 | 护理 | 51 |
51 | 谢益姣 | 5 | 护理 | 51 |
52 | 王 玲 | 8 | 护理 | 51 |
53 | 王小敏 | 8 | 护理 | 51 |
54 | 张雅惠 | 9 | 护理 | 51 |
55 | 朱青清 | 9 | 护理 | 51 |
56 | 陈定英 | 4 | 护理 | 51 |
57 | 唐亚莉 | 3 | 护理 | 50 |
58 | 易孝娜 | 3 | 护理 | 50 |
59 | 王文丹 | 3 | 护理 | 50 |
60 | 田思思 | 4 | 护理 | 50 |
61 | 王 珺 | 5 | 护理 | 50 |
62 | 袁思宜 | 6 | 护理 | 50 |
63 | 王婷婷 | 7 | 护理 | 50 |
64 | 郑 新 | 7 | 护理 | 50 |
65 | 陈 炀 | 8 | 护理 | 50 |
66 | 梅青青 | 8 | 护理 | 50 |
67 | 徐艳萍 | 3 | 护理 | 49 |
68 | 艾泽洋 | 3 | 护理 | 49 |
69 | 石茜茜 | 5 | 护理 | 49 |
70 | 方 召 | 5 | 护理 | 49 |
71 | 杨诗文 | 6 | 护理 | 49 |
72 | 赵亚苹 | 6 | 护理 | 49 |
73 | 李 静 | 7 | 护理 | 49 |
74 | 毛莺莺 | 6 | 护理 | 49 |
75 | 马明月 | 3 | 护理 | 48 |
76 | 李文雅 | 4 | 护理 | 48 |
77 | 王周继悦 | 4 | 护理 | 48 |
78 | 刘晓燕 | 7 | 护理 | 48 |
79 | 李 婷 | 9 | 护理 | 48 |
80 | 罗静静 | 9 | 护理 | 48 |
81 | 张玉婵 | 8 | 护理 | 48 |
82 | 李 云 | 3 | 护理 | 47 |
83 | 冯亚楠 | 3 | 护理 | 47 |
84 | 王梦媛 | 4 | 护理 | 47 |
85 | 丁志灵 | 5 | 护理 | 47 |
86 | 钟 月 | 7 | 护理 | 47 |
87 | 张兆灯 | 7 | 护理 | 47 |
88 | 王 敏 | 8 | 护理 | 47 |
89 | 张 瑶 | 8 | 护理 | 47 |
90 | 罗延肃 | 9 | 护理 | 47 |
91 | 赵荣荣 | 9 | 护理 | 47 |
92 | 史文莉 | 4 | 护理 | 46 |
93 | 乔娟娟 | 4 | 护理 | 46 |
94 | 黄袓侠 | 4 | 护理 | 46 |
95 | 蒋玉杰 | 4 | 护理 | 46 |
96 | 周 洲 | 5 | 护理 | 46 |
97 | 马荣荣 | 6 | 护理 | 46 |
98 | 漆 娇 | 6 | 护理 | 46 |
99 | 陈受菊 | 6 | 护理 | 46 |
100 | 徐 瑞 | 7 | 护理 | 46 |
101 | 任 姗 | 7 | 护理 | 46 |
102 | 丁文平 | 9 | 护理 | 46 |
103 | 陈 婕 | 3 | 护理 | 45 |
104 | 张钰琼 | 4 | 护理 | 45 |
105 | 王美仪 | 4 | 护理 | 45 |
106 | 林梦婵 | 5 | 护理 | 45 |
107 | 廖开心 | 6 | 护理 | 45 |
108 | 马駸駸 | 6 | 护理 | 45 |
109 | 朱晓雪 | 7 | 护理 | 45 |
110 | 张警予 | 9 | 护理 | 45 |
111 | 唐明支 | 4 | 护理 | 44 |
112 | 杨 静 | 4 | 护理 | 44 |
113 | 毕小琴 | 6 | 护理 | 44 |
114 | 陈琼兰 | 7 | 护理 | 44 |
115 | 陈垚垚 | 9 | 护理 | 44 |
116 | 夏小雨 | 3 | 护理 | 43 |
117 | 刘子莉 | 3 | 护理 | 43 |
118 | 曹文丹 | 4 | 护理 | 43 |
119 | 魏 雪 | 5 | 护理 | 43 |
120 | 海玉红 | 6 | 护理 | 43 |
121 | 张公芳 | 6 | 护理 | 43 |
122 | 王 燕 | 7 | 护理 | 43 |
123 | 肖晨晨 | 8 | 护理 | 43 |
124 | 朱清巧 | 3 | 护理 | 42 |
125 | 张 蓓 | 3 | 护理 | 42 |
126 | 唐宸宸 | 5 | 护理 | 42 |
127 | 倪 燕 | 5 | 护理 | 42 |
128 | 潘 娟 | 6 | 护理 | 42 |
129 | 米 妍 | 6 | 护理 | 42 |
130 | 刘思娜 | 7 | 护理 | 42 |
131 | 唐 萌 | 7 | 护理 | 42 |
132 | 陈 慧 | 8 | 护理 | 42 |
133 | 吕洁雯 | 8 | 护理 | 42 |
134 | 张志欣 | 8 | 护理 | 42 |
135 | 熊玉贤 | 9 | 护理 | 42 |
136 | 张 娟 | 9 | 护理 | 42 |
137 | 屈良媛 | 9 | 护理 | 42 |
138 | 成 虹 | 3 | 护理 | 41 |
139 | 常亚丽 | 3 | 护理 | 41 |
140 | 刘 玉 | 4 | 护理 | 41 |
141 | 王首梅 | 7 | 护理 | 41 |
142 | 张苗苗 | 7 | 护理 | 41 |
143 | 朱纪婷 | 3 | 护理 | 40 |
144 | 刘恩毓 | 3 | 护理 | 40 |
145 | 邓亚昕 | 3 | 护理 | 40 |
146 | 魏文文 | 4 | 护理 | 40 |
147 | 孙 欢 | 4 | 护理 | 40 |
148 | 唐鑫鑫 | 4 | 护理 | 40 |
149 | 蒋雅丽 | 6 | 护理 | 40 |
150 | 李春柳 | 8 | 护理 | 40 |
151 | 陈 丹 | 9 | 护理 | 40 |
152 | 曾 丹 | 4 | 护理 | 39 |
153 | 谢守珍 | 6 | 护理 | 39 |
154 | 佘 倩 | 7 | 护理 | 39 |
155 | 张雪莹 | 7 | 护理 | 39 |
156 | 常 潇 | 8 | 护理 | 39 |
157 | 方 珂 | 8 | 护理 | 39 |
158 | 唐 蓓 | 9 | 护理 | 39 |
159 | 贾孝琴 | 3 | 护理 | 38 |
160 | 张林烦 | 4 | 护理 | 38 |
161 | 王 旭 | 7 | 护理 | 38 |
162 | 韦 倩 | 8 | 护理 | 38 |
163 | 陈 越 | 5 | 护理 | 37 |
164 | 张 肖 | 6 | 护理 | 37 |
165 | 尤 倩 | 6 | 护理 | 37 |
166 | 马 雪 | 6 | 护理 | 37 |
167 | 谢晓钰 | 7 | 护理 | 37 |
168 | 王 晨 | 7 | 护理 | 37 |
169 | 杨 贝 | 8 | 护理 | 37 |
170 | 苏甜甜 | 4 | 护理 | 36 |
171 | 张义花 | 5 | 护理 | 36 |
172 | 来宝蒙 | 6 | 护理 | 36 |
173 | 洪 玲 | 7 | 护理 | 36 |
174 | 杨 丽 | 7 | 护理 | 36 |
175 | 方静文 | 9 | 护理 | 36 |
176 | 王梦妮 | 5 | 护理 | 35 |
177 | 冯银姣 | 6 | 护理 | 35 |
178 | 杨 丽 | 7 | 护理 | 35 |
179 | 赵 悦 | 7 | 护理 | 35 |
180 | 王亚萍 | 7 | 护理 | 35 |
181 | 王 环 | 9 | 护理 | 35 |
182 | 徐梦娇 | 9 | 护理 | 35 |
183 | 叶子华 | 5 | 护理 | 34 |
184 | 尹丽云 | 5 | 护理 | 34 |
185 | 任 静 | 5 | 护理 | 34 |
186 | 吴兆潇 | 6 | 护理 | 34 |
187 | 杨友婷 | 9 | 护理 | 34 |
188 | 陈凯旋 | 8 | 护理 | 26 |
189 | 王 密 | 4 | 护理 | 缺考 |
190 | 王 月 | 4 | 护理 | 缺考 |
191 | 刘世双 | 5 | 护理 | 缺考 |
192 | 徐斯娜 | 9 | 护理 | 缺考 |
193 | 艾礼丹 | 9 | 护理 | 缺考 |
194 | 屈孝娥 | 5 | 护理 | 没写答题卡 |
序号 | 姓名 | 考场 | 专业 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
6 | 陈小小 | 3 | 助产 | 60 |
2 | 高圈圈 | 9 | 助产 | 57 |
3 | 冯丹丽 | 7 | 助产 | 57 |
4 | 吴 青 | 8 | 助产 | 57 |
9 | 陈有花 | 3 | 助产 | 55 |
7 | 柯愈翠 | 5 | 助产 | 50 |
8 | 吉明燕 | 5 | 助产 | 48 |
5 | 王冬梅 | 9 | 助产 | 47 |
10 | 康 露 | 9 | 助产 | 45 |
11 | 陈立艳 | 8 | 助产 | 42 |
12 | 张 婷 | 4 | 助产 | 41 |
13 | 陈小云 | 7 | 助产 | 38 |
1 | 陈 雨 | 8 | 助产 | 0 |
点击分享此信息:
