国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西延安子长县县及县以下医疗机构招聘面试名单

发布:2017-07-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西延安子长县县及县以下医疗机构招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西延安子长县县及县以下医疗机构招聘面试名单公布如下。
  2017陕西延安子长县县及县以下医疗机构招聘面试名单
2017年子长县县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生面试人员名单
序号 准考证号 姓名 身份证号码 性别 报考单位 职位 总分 备注
1 117110402112 张荣荣 610623199302030128 子长县县级医疗机构 护理学 57.91  
2 117110402102 刘巧巧 610623199212070927 子长县县级医疗机构 护理学 56.53  
3 117110402124 王盼 610623199303021522 子长县县级医疗机构 护理学 52.23  
4 117110402107 杨秀 610623199002070160 子长县县级医疗机构 护理学 51.08  
5 117110402207 梁改花 610623198805140340 子长县县级医疗机构 护理学 50.58  
6 117110402127 贺林林 610623199206081427 子长县县级医疗机构 护理学 50.42  
7 117110102006 雷花 61272419920217032x 子长县县级医疗机构 麻醉学 41.08  
8 117110202011 常艺 610623199111090187 子长县县级医疗机构 医学影像技术 61.65  
9 117110202015 何科利 610623199304080647 子长县县级医疗机构 医学影像技术 54.96  
10 117110202013 任涛 610623199310161224 子长县县级医疗机构 医学影像技术 52.68  
11 117110202009 花琦 610622199210041026 子长县县级医疗机构 医学影像技术 51.92  
12 117110202008 薛小云 610623199207050614 子长县县级医疗机构 医学影像技术 51.56  
13 117110302016 郝春玉 610623199001150732 子长县县级医疗机构 中医学 52.59  
14 117110302020 田娜娜 610623199201150147 子长县县级医疗机构 中医学 48.09  
15 117110302018 韩雪琴 610623199111180641 子长县县级医疗机构 中医学 48.08  
16 117120102220 白玉洁 610623199305190127 子长县乡镇医疗机构 临床医学 67.20  
17 117120102222 吴亚莉 610623199202270343 子长县乡镇医疗机构 临床医学 64.42  
18 117120102229 石亚亚 610623199202201524 子长县乡镇医疗机构 临床医学 63.33  
19 117120102216 杨亚亚 610623198908241320 子长县乡镇医疗机构 临床医学 63.21  
20 117120102215 李杰 610623199302120510 子长县乡镇医疗机构 临床医学 62.84  
21 117120102223 徐湘湘 610623199308051069 子长县乡镇医疗机构 临床医学 57.16  
22 117120102221 强明 610623199304080911 子长县乡镇医疗机构 临床医学 56.11  
23 117120102301 高莉 610623199106090182 子长县乡镇医疗机构 临床医学 55.36  
24 117120102217 张瑞 610623199207050745 子长县乡镇医疗机构 临床医学 55.24  
25 117120102303 常文星 610623199102280130 子长县乡镇医疗机构 临床医学 55.07  
26 117120102307 张霖 610623198902080327 子长县乡镇医疗机构 临床医学 54.67  
27 117120102213 张艳 610623199306260166 子长县乡镇医疗机构 临床医学 54.03  
28 117120102225 郭涛 610623199112150137 子长县乡镇医疗机构 临床医学 52.77  
29 117120102218 王朋 610623199101221016 子长县乡镇医疗机构 临床医学 52.50  
30 117120102224 李星 610623199408060720 子长县乡镇医疗机构 临床医学 51.39  
31 117120102228 麻玲 610623199402060228 子长县乡镇医疗机构 临床医学 50.53  
32 117120102212 石哲 610623199303040221 子长县乡镇医疗机构 临床医学 49.93  
33 117120102227 张娟娟 610623199307100420 子长县乡镇医疗机构 临床医学 49.34  
34 117120102226 张建华 610623199009030153 子长县乡镇医疗机构 临床医学 47.85  
35 117120102219 何锋 610623199510151311 子长县乡镇医疗机构 临床医学 47.68  
36 117120102306 蔡换进 610623198709100146 子长县乡镇医疗机构 临床医学 46.73  
37 117120302321 焦文慧 610623198807010515 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 60.31  
38 117120302322 雷茹 612725199204094224 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 56.80  
39 117120302324 白园园 610623199408240414 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 54.19  
40 117120302327 徐洁 610623199103201246 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 53.84  
41 117120302316 徐博 612732199006220326 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 51.27  
42 117120302323 张高宝 610623199504030273 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 47.57  
43 117120302328 刘铖铖 610623198912021013 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 46.54  
44 117120302319 王亚莉 610623199109201220 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 45.86  
45 117120302320 张生艳 610623199212120728 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 45.26  
46 117120302325 刘赛赛 61272419910518202X 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 44.03  
47 117120302317 王福云 610623199206210727 子长县乡镇医疗机构 针灸推拿学、康复治疗学 38.76  
48 117120202315 温萌萌 610623199303170181 子长县乡镇医疗机构 中医学 57.34  
49 117120202309 鲁霞霞 612732199203271229 子长县乡镇医疗机构 中医学 54.72  
50 117120202312 魏锦秀 61270119930508004X 子长县乡镇医疗机构 中医学 52.17  
51 117120202313 张耀保 612724198810212111 子长县乡镇医疗机构 中医学 50.95  
52 117120202314 张强 61062319930325019X 子长县乡镇医疗机构 中医学 44.90  
53 117120202311 袁伟伟 612731199009110230 子长县乡镇医疗机构 中医学 39.68  
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML