2017陕西省属事业单位招聘专业技能测试成绩(陕西省国家税务局系统)
2017陕西省属事业单位招聘专业技能测试成绩(陕西省国家税务局系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省属事业单位招聘专业技能测试成绩(陕西省国家税务局系统)公布如下。
相关文章
2017陕西省属事业单位招聘专业技能测试成绩(陕西省国家税务局系统)
专业技能测试成绩表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考事业单位名称 | 成绩 |
1 | 岳璐 | 116130698530 | 陕西省国家税务局信息中心 | 53.5 |
2 | 高沙 | 116130698601 | 陕西省国家税务局信息中心 | 59.5 |
3 | 韦文瑾 | 116130698603 | 陕西省国家税务局信息中心 | 55.5 |
4 | 张秦楠 | 116130698604 | 陕西省国家税务局信息中心 | 40 |
5 | 刘晓静 | 116130698606 | 陕西省国家税务局信息中心 | 40.5 |
6 | 张静 | 116130698608 | 陕西省国家税务局信息中心 | 39 |
7 | 仝鑫龙 | 116130698609 | 陕西省国家税务局信息中心 | 58.5 |
8 | 陈娜 | 116130698610 | 陕西省国家税务局信息中心 | 37.5 |
9 | 崔琴琴 | 116130698613 | 西安市国家税务局信息中心 | 53 |
10 | 董婉 | 116130698615 | 西安市国家税务局信息中心 | 38 |
11 | 张甲 | 116130698618 | 西安市国家税务局信息中心 | 40.5 |
12 | 邱欢堂 | 116130698619 | 西安市国家税务局信息中心 | 50 |
13 | 石萌 | 116130698621 | 西安市国家税务局信息中心 | 52 |
14 | 吴兴欢 | 116130698623 | 西安市国家税务局信息中心 | 36 |
15 | 陈祖雪 | 116130698630 | 西安市国家税务局信息中心 | 56 |
16 | 于辉 | 116130698702 | 西安市国家税务局信息中心 | 49.5 |
17 | 刘航 | 116130698703 | 西安市国家税务局信息中心 | 43.5 |
18 | 张艺华 | 116130698711 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 49 |
19 | 穆闻 | 116130698712 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 41 |
20 | 吕荣 | 116130698714 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 34.5 |
21 | 王小康 | 116130698721 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 43.5 |
22 | 张晴 | 116130698723 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 39.5 |
23 | 秦文静 | 116130698725 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 37.5 |
24 | 李瑛 | 116130698726 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 58 |
25 | 黄新潮 | 116130698727 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 43.5 |
26 | 王东 | 116130698728 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 39 |
27 | 贾建申 | 116130698729 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 47.5 |
28 | 杜航 | 116130698807 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 47.5 |
29 | 樊荻彬 | 116130698810 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 43.5 |
30 | 李岳 | 116130698828 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 47 |
31 | 何颖欣 | 116130698902 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 51.5 |
32 | 张菡泽 | 116130698903 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 41.5 |
33 | 郑希田 | 116130698906 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 55 |
34 | 吴媛 | 116130698923 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 58 |
35 | 王柳彬 | 116130698926 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 54 |
36 | 张兰芝 | 116130698930 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 43.5 |
37 | 赵雪莉 | 116130699008 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 39.5 |
38 | 张毅 | 116130699015 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 47 |
39 | 陈星 | 116130699020 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 38 |
40 | 侯瑶洁 | 116130699025 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 56.5 |
41 | 王萍 | 116130699027 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 45 |
42 | 韩露 | 116130699028 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 40.5 |
43 | 张悦 | 116130699115 | 渭南市国家税务局信息中心 | 39 |
44 | 刘健 | 116130699116 | 渭南市国家税务局信息中心 | 53 |
45 | 石颖慧 | 116130699119 | 渭南市国家税务局信息中心 | 42 |
46 | 姬焕茹 | 116130699120 | 渭南市国家税务局信息中心 | 36 |
47 | 王科 | 116130699121 | 渭南市国家税务局信息中心 | 41 |
48 | 张蓉 | 116130699124 | 渭南市国家税务局信息中心 | 39.5 |
49 | 秦永莉 | 116130699127 | 渭南市国家税务局信息中心 | 41.5 |
50 | 加鑫 | 116130699128 | 渭南市国家税务局信息中心 | 50 |
51 | 田英超 | 116130699203 | 渭南市国家税务局信息中心 | 42 |
52 | 李盼 | 116130699210 | 榆林市国家税务局信息中心 | 43 |
53 | 马楠 | 116130699211 | 榆林市国家税务局信息中心 | 45 |
54 | 武敏敏 | 116130699220 | 榆林市国家税务局信息中心 | 48 |
55 | 张文耀 | 116130699223 | 榆林市国家税务局信息中心 | 46 |
56 | 张生霖 | 116130699224 | 榆林市国家税务局信息中心 | 50 |
57 | 黄伟伟 | 116130699225 | 榆林市国家税务局信息中心 | 41.5 |
58 | 刘佩佩 | 116130699304 | 榆林市国家税务局信息中心 | 45 |
59 | 柴栋 | 116130699305 | 榆林市国家税务局信息中心 | 50 |
60 | 卢鹏 | 116130699315 | 延安市国家税务局信息中心 | 55.5 |
61 | 曹春涛 | 116130699318 | 延安市国家税务局信息中心 | 44 |
62 | 高帆 | 116130699319 | 延安市国家税务局信息中心 | 41 |
63 | 郭静 | 116130699324 | 延安市国家税务局信息中心 | 57 |
64 | 高宁 | 116130699325 | 延安市国家税务局信息中心 | 39.5 |
65 | 任睿 | 116130699330 | 汉中市国家税务局信息中心 | 54.5 |
66 | 房科 | 116130699401 | 汉中市国家税务局信息中心 | 38.5 |
67 | 晁龙 | 116130699403 | 汉中市国家税务局信息中心 | 44.5 |
68 | 何婷 | 116130699404 | 汉中市国家税务局信息中心 | 43.5 |
69 | 刘旭 | 116130699410 | 汉中市国家税务局信息中心 | 54.5 |
70 | 何娇 | 116130699411 | 安康市国家税务局信息中心 | 46 |
71 | 汪阳 | 116130699413 | 安康市国家税务局信息中心 | 41.5 |
72 | 洪霞 | 116130699414 | 安康市国家税务局信息中心 | 49 |
73 | 张小羽 | 116130699416 | 安康市国家税务局信息中心 | 48.5 |
74 | 张作磊 | 116130699417 | 安康市国家税务局信息中心 | 43.5 |
75 | 李洋 | 116130699418 | 商洛市国家税务局信息中心 | 51.5 |
76 | 吕佳骏 | 116130699421 | 商洛市国家税务局信息中心 | 44.5 |
77 | 艾年伟 | 116130699424 | 商洛市国家税务局信息中心 | 45.5 |
78 | 李海贵 | 116130699426 | 商洛市国家税务局信息中心 | 44.5 |
79 | 钟珊 | 116130699427 | 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 52.5 |
80 | 邓振博 | 116130699428 | 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 57 |
81 | 安桐 | 116130699430 | 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 49.5 |
82 | 雷红艳 | 116130699503 | 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 54.5 |
入围面试分数线及面试人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
事业单位名称 | 岗位代码 | 综合成绩 入围最低分数线 |
姓名 | 准考证号 |
陕西省国家税务局信息中心 | 1742110508 | 38.33 | 岳璐 | 116130698530 |
高沙 | 116130698601 | |||
韦文瑾 | 116130698603 | |||
张秦楠 | 116130698604 | |||
刘晓静 | 116130698606 | |||
张静 | 116130698608 | |||
仝鑫龙 | 116130698609 | |||
陈娜 | 116130698610 | |||
西安市国家税务局信息中心 | 1742110509 | 47.83 | 崔琴琴 | 116130698613 |
董婉 | 116130698615 | |||
邱欢堂 | 116130698619 | |||
石萌 | 116130698621 | |||
陈祖雪 | 116130698630 | |||
于辉 | 116130698702 | |||
宝鸡市国家税务局信息中心 | 1742110510 | 50.08 | 张艺华 | 116130698711 |
穆闻 | 116130698712 | |||
李瑛 | 116130698726 | |||
黄新潮 | 116130698727 | |||
王东 | 116130698728 | |||
贾建申 | 116130698729 | |||
咸阳市国家税务局信息中心 | 1742110511 | 53.08 | 杜航 | 116130698807 |
樊荻彬 | 116130698810 | |||
李岳 | 116130698828 | |||
何颖欣 | 116130698902 | |||
郑希田 | 116130698906 | |||
吴媛 | 116130698923 | |||
西咸新区国家税务局信息中心 | 1742110512 | 50.33 | 王柳彬 | 116130698926 |
张兰芝 | 116130698930 | |||
赵雪莉 | 116130699008 | |||
张毅 | 116130699015 | |||
侯瑶洁 | 116130699025 | |||
王萍 | 116130699027 | |||
渭南市国家税务局信息中心 | 1742110513 | 46.5 | 张悦 | 116130699115 |
刘健 | 116130699116 | |||
石颖慧 | 116130699119 | |||
张蓉 | 116130699124 | |||
加鑫 | 116130699128 | |||
田英超 | 116130699203 | |||
榆林市国家税务局信息中心 | 1742110514 | 53.5 | 武敏敏 | 116130699220 |
张文耀 | 116130699223 | |||
张生霖 | 116130699224 | |||
黄伟伟 | 116130699225 | |||
刘佩佩 | 116130699304 | |||
柴栋 | 116130699305 | |||
延安市国家税务局信息中心 | 1742110515 | 48.41 | 卢鹏 | 116130699315 |
高帆 | 116130699319 | |||
郭静 | 116130699324 | |||
汉中市国家税务局信息中心 | 1742110516 | 52.83 | 任睿 | 116130699330 |
晁龙 | 116130699403 | |||
刘旭 | 116130699410 | |||
安康市国家税务局信息中心 | 1742110517 | 47.16 | 何娇 | 116130699411 |
洪霞 | 116130699414 | |||
张小羽 | 116130699416 | |||
商洛市国家税务局信息中心 | 1742110518 | 51.58 | 李洋 | 116130699418 |
吕佳骏 | 116130699421 | |||
艾年伟 | 116130699424 | |||
杨凌示范区国家税务局信息中心 | 1742110519 | 51.16 | 邓振博 | 116130699428 |
安桐 | 116130699430 | |||
雷红艳 | 116130699503 |
点击分享此信息:
