2017陕西省属事业单位招聘面试名单(陕西省国家税务局系统)
2017陕西省属事业单位招聘面试名单(陕西省国家税务局系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省属事业单位招聘面试名单(陕西省国家税务局系统)公布如下。
相关文章
2017陕西省属事业单位招聘面试名单(陕西省国家税务局系统)
| 入围面试分数线及面试人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 事业单位名称 | 岗位代码 | 综合成绩 入围最低分数线 |
姓名 | 准考证号 |
| 陕西省国家税务局信息中心 | 1742110508 | 38.33 | 岳璐 | 116130698530 |
| 高沙 | 116130698601 | |||
| 韦文瑾 | 116130698603 | |||
| 张秦楠 | 116130698604 | |||
| 刘晓静 | 116130698606 | |||
| 张静 | 116130698608 | |||
| 仝鑫龙 | 116130698609 | |||
| 陈娜 | 116130698610 | |||
| 西安市国家税务局信息中心 | 1742110509 | 47.83 | 崔琴琴 | 116130698613 |
| 董婉 | 116130698615 | |||
| 邱欢堂 | 116130698619 | |||
| 石萌 | 116130698621 | |||
| 陈祖雪 | 116130698630 | |||
| 于辉 | 116130698702 | |||
| 宝鸡市国家税务局信息中心 | 1742110510 | 50.08 | 张艺华 | 116130698711 |
| 穆闻 | 116130698712 | |||
| 李瑛 | 116130698726 | |||
| 黄新潮 | 116130698727 | |||
| 王东 | 116130698728 | |||
| 贾建申 | 116130698729 | |||
| 咸阳市国家税务局信息中心 | 1742110511 | 53.08 | 杜航 | 116130698807 |
| 樊荻彬 | 116130698810 | |||
| 李岳 | 116130698828 | |||
| 何颖欣 | 116130698902 | |||
| 郑希田 | 116130698906 | |||
| 吴媛 | 116130698923 | |||
| 西咸新区国家税务局信息中心 | 1742110512 | 50.33 | 王柳彬 | 116130698926 |
| 张兰芝 | 116130698930 | |||
| 赵雪莉 | 116130699008 | |||
| 张毅 | 116130699015 | |||
| 侯瑶洁 | 116130699025 | |||
| 王萍 | 116130699027 | |||
| 渭南市国家税务局信息中心 | 1742110513 | 46.5 | 张悦 | 116130699115 |
| 刘健 | 116130699116 | |||
| 石颖慧 | 116130699119 | |||
| 张蓉 | 116130699124 | |||
| 加鑫 | 116130699128 | |||
| 田英超 | 116130699203 | |||
| 榆林市国家税务局信息中心 | 1742110514 | 53.5 | 武敏敏 | 116130699220 |
| 张文耀 | 116130699223 | |||
| 张生霖 | 116130699224 | |||
| 黄伟伟 | 116130699225 | |||
| 刘佩佩 | 116130699304 | |||
| 柴栋 | 116130699305 | |||
| 延安市国家税务局信息中心 | 1742110515 | 48.41 | 卢鹏 | 116130699315 |
| 高帆 | 116130699319 | |||
| 郭静 | 116130699324 | |||
| 汉中市国家税务局信息中心 | 1742110516 | 52.83 | 任睿 | 116130699330 |
| 晁龙 | 116130699403 | |||
| 刘旭 | 116130699410 | |||
| 安康市国家税务局信息中心 | 1742110517 | 47.16 | 何娇 | 116130699411 |
| 洪霞 | 116130699414 | |||
| 张小羽 | 116130699416 | |||
| 商洛市国家税务局信息中心 | 1742110518 | 51.58 | 李洋 | 116130699418 |
| 吕佳骏 | 116130699421 | |||
| 艾年伟 | 116130699424 | |||
| 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 1742110519 | 51.16 | 邓振博 | 116130699428 |
| 安桐 | 116130699430 | |||
| 雷红艳 | 116130699503 | |||
点击分享此信息:
相关文章


