2017陕西安康汉阴县事业单位招聘面试名单
2017陕西安康汉阴县事业单位招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西安康汉阴县事业单位招聘面试名单公布如下。
相关文章
2017陕西安康汉阴县事业单位招聘面试名单
安康市2017年事业单位公开招聘汉阴县面试人员预分组名单 | |||
---|---|---|---|
第一组(教育类27人) | |||
注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 416124410101 | 刘红梅 | 1704410001 |
2 | 416124410102 | 冯万森 | 1704410001 |
3 | 416124410129 | 吴静 | 1704410001 |
4 | 416124410204 | 王静 | 1704410001 |
5 | 416124410209 | 田青青 | 1704410001 |
6 | 416124410210 | 徐盼 | 1704410001 |
7 | 416124410211 | 兰娅丽 | 1704410001 |
8 | 416124410212 | 盛琴 | 1704410001 |
9 | 416124410301 | 魏侠 | 1704410001 |
10 | 416124410305 | 李璞 | 1704410001 |
11 | 416124410308 | 胡桂兰 | 1704410001 |
12 | 416124410316 | 邹姣 | 1704410001 |
13 | 416124411716 | 孙箫 | 1704410014 |
14 | 416124411718 | 吴文博 | 1704410014 |
15 | 416124411719 | 刘佳 | 1704410014 |
16 | 416124411722 | 黄从洁 | 1704410014 |
17 | 416124411727 | 陈启珍 | 1704410014 |
18 | 416124411803 | 刘萌 | 1704410014 |
19 | 416124411814 | 王琦 | 1704410015 |
20 | 416124411816 | 黄雅兰 | 1704410015 |
21 | 416124411822 | 龚英 | 1704410015 |
22 | 416124411824 | 欧立洲 | 1704410015 |
23 | 416124411830 | 周晓晓 | 1704410015 |
24 | 416124411902 | 王照元 | 1704410015 |
25 | 416124411903 | 李萧萧 | 1704410016 |
26 | 416124411904 | 李婉琳 | 1704410016 |
27 | 416124411905 | 邹玲玲 | 1704410016 |
第二组(教育类28人) | |||
注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 416124410408 | 韩清 | 1704410002 |
2 | 416124410411 | 吴阳 | 1704410002 |
3 | 416124410415 | 赖善慧 | 1704410002 |
4 | 416124410417 | 睢婉君 | 1704410002 |
5 | 416124410419 | 郑常勤 | 1704410002 |
6 | 416124410422 | 李学 | 1704410002 |
7 | 416124410423 | 冯甜 | 1704410002 |
8 | 416124410503 | 宋密 | 1704410002 |
9 | 416124410513 | 李倩倩 | 1704410002 |
10 | 416124410515 | 黄楠 | 1704410002 |
11 | 416124410521 | 赵风廷 | 1704410002 |
12 | 416124410526 | 王敏 | 1704410002 |
13 | 416124411518 | 张超 | 1704410009 |
14 | 416124411519 | 华少晗 | 1704410009 |
15 | 416124411520 | 陈建 | 1704410009 |
16 | 416124411521 | 康厚香 | 1704410009 |
17 | 416124411522 | 李辉强 | 1704410009 |
18 | 416124411526 | 喻光喜 | 1704410009 |
19 | 416124411608 | 许潇 | 1704410010 |
20 | 416124411610 | 杨欢欢 | 1704410010 |
21 | 416124411622 | 涂红莲 | 1704410010 |
22 | 416124411630 | 韩海瑞 | 1704410011 |
23 | 416124411701 | 谢园园 | 1704410012 |
24 | 416124411702 | 黄杰 | 1704410012 |
25 | 416124411703 | 吴康 | 1704410012 |
26 | 416124411707 | 李云婧 | 1704410012 |
27 | 416124411708 | 唐小西 | 1704410012 |
28 | 416124411709 | 陈杰 | 1704410012 |
第三组(教育类29人) | |||
注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 416124410605 | 张玮 | 1704410003 |
2 | 416124410615 | 向楠 | 1704410003 |
3 | 416124410622 | 张欣欣 | 1704410003 |
4 | 416124410627 | 郑荣荣 | 1704410003 |
5 | 416124410629 | 陆丽婷 | 1704410003 |
6 | 416124410704 | 刘敏敏 | 1704410003 |
7 | 416124410707 | 李嘉凡 | 1704410003 |
8 | 416124410710 | 李锦玉 | 1704410003 |
9 | 416124410725 | 李梦凡 | 1704410003 |
10 | 416124410813 | 王璐瑶 | 1704410004 |
11 | 416124410825 | 晏显姣 | 1704410004 |
12 | 416124410829 | 蔚婷 | 1704410004 |
13 | 416124410830 | 吕涛 | 1704410004 |
14 | 416124410902 | 储艳菊 | 1704410004 |
15 | 416124410909 | 李潘 | 1704410004 |
16 | 416124410912 | 胡坤丹 | 1704410004 |
17 | 416124410914 | 王刚 | 1704410004 |
18 | 416124410926 | 余波 | 1704410004 |
19 | 416124411003 | 李静 | 1704410005 |
20 | 416124411004 | 胡兴花 | 1704410005 |
21 | 416124411005 | 成瑶 | 1704410005 |
22 | 416124411006 | 余可贞 | 1704410005 |
23 | 416124411007 | 朱甜甜 | 1704410005 |
24 | 416124411009 | 王静 | 1704410005 |
25 | 416124411010 | 黄小雪 | 1704410005 |
26 | 416124411012 | 吴梦玲 | 1704410005 |
27 | 416124411710 | 李艳平 | 1704410013 |
28 | 416124411711 | 陈俊言 | 1704410013 |
29 | 416124411712 | 蒋云希 | 1704410013 |
第四组(教育类27人) | |||
注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 416124411016 | 祝威 | 1704410006 |
2 | 416124411021 | 杨蓉蓉 | 1704410006 |
3 | 416124411023 | 陈光娟 | 1704410006 |
4 | 416124411024 | 张丽君 | 1704410006 |
5 | 416124411029 | 罗欢 | 1704410006 |
6 | 416124411113 | 张茜 | 1704410006 |
7 | 416124411116 | 黄薇 | 1704410006 |
8 | 416124411201 | 江思颖 | 1704410006 |
9 | 416124411205 | 程婷婷 | 1704410006 |
10 | 416124411303 | 翟启武 | 1704410007 |
11 | 416124411324 | 曾尚 | 1704410007 |
12 | 416124411326 | 刘志鹏 | 1704410007 |
13 | 416124411401 | 张伏仪 | 1704410007 |
14 | 416124411407 | 李远丙 | 1704410007 |
15 | 416124411418 | 王本朋 | 1704410007 |
16 | 416124411426 | 李参 | 1704410008 |
17 | 416124411428 | 何欢 | 1704410008 |
18 | 416124411429 | 杜松竹 | 1704410008 |
19 | 416124411430 | 田源 | 1704410008 |
20 | 416124411504 | 张雪 | 1704410008 |
21 | 416124411506 | 王凯 | 1704410008 |
22 | 416124411507 | 谢远坤 | 1704410008 |
23 | 416124411508 | 何鑫 | 1704410008 |
24 | 416124411509 | 王贤兰 | 1704410008 |
25 | 416124411910 | 鲁淘 | 1704410017 |
26 | 416124411911 | 庞官伟 | 1704410017 |
27 | 416124411912 | 胡雪姣 | 1704410017 |
点击分享此信息:
