2017陕西咸阳事业单位招聘考试面试名单1
2017陕西咸阳事业单位招聘考试面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳事业单位招聘考试面试名单公布如下。
相关文章
综合类
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 杨晓林 | 116104260101 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0002 | 宋鑫 | 116104260103 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003 | 刘涛 | 116104260111 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0004 | 魏宇 | 116104260112 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0005 | 冯刚 | 116104260113 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0006 | 白凯东 | 116104260122 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007 | 徐莹 | 116104260125 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008 | 张宇通 | 116104260130 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0009 | 宋垦南 | 116104260205 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010 | 张超 | 116104260215 | 永寿县环境监测站 | 1702110002 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011 | 屈四龙 | 116104260216 | 永寿县环境监测站 | 1702110002 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012 | 韩朝阳 | 116104260222 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013 | 徐慷 | 116104260230 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0014 | 赵庆安 | 116104260311 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0015 | 杨琛 | 116104260313 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016 | 奥雷 | 116104260327 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0017 | 申兆桢 | 116104260402 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0018 | 杨虎臣 | 116104260408 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0019 | 赵书龙 | 116104260410 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020 | 高晓东 | 116104260412 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021 | 赵一鸣 | 116104260413 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022 | 剌永超 | 116104260427 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0023 | 姚宁 | 116104260428 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0024 | 严腾飞 | 116104260429 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025 | 武旭力 | 116104260505 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0026 | 梁琦 | 116104260506 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0027 | 张合 | 116104260509 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0028 | 王勋 | 116104260512 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0029 | 马忠继 | 116104260513 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030 | 冯锋 | 116104260515 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031 | 郑宝辉 | 116104260516 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032 | 杨超 | 116104260518 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0033 | 冯帆 | 116104260520 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0034 | 王佳怡 | 116104260610 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0035 | 张亚楠 | 116104260621 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0036 | 田晓艳 | 116104260903 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0037 | 黄河 | 116104260927 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0038 | 冯钊喆 | 116104260928 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0039 | 刘通 | 116104261212 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0040 | 党琛琛 | 116104261303 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0041 | 李康楠 | 116104261310 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0042 | 任兰兰 | 116104261610 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0043 | 吴佳洋 | 116104261717 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0044 | 刘子楠 | 116104262103 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0045 | 王慧芳 | 116104262123 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0046 | 李蓉 | 116104262124 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0047 | 刘阳 | 116104262208 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0048 | 张灵芝 | 116104262212 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0049 | 张静 | 116104262218 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0050 | 张志毛 | 116104262222 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0051 | 曹蕊 | 116104262310 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0052 | 赵阳柳 | 116104262423 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0053 | 王丹 | 116104262506 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0054 | 杨海森 | 116104262519 | 咸阳市计量测试所 | 1702110013 | 计量工程师2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0055 | 袁璐 | 116104262523 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0056 | 周红波 | 116104262524 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0057 | 耿新 | 116104262525 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0058 | 候艳萍 | 116104262526 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110015 | 水利助理工程师2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0059 | 严培 | 116104262527 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110015 | 水利助理工程师2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0060 | 武照 | 116104262619 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0061 | 马萧萧 | 116104262708 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0062 | 王静楠 | 116104262721 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0063 | 李辰飞 | 116104262814 | 咸阳市科技资源统筹中心 | 1702110017 | 软课题研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0064 | 白云霞 | 116104262815 | 咸阳市科技资源统筹中心 | 1702110017 | 软课题研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0065 | 赵金 | 116104262820 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0066 | 黄奕涵 | 116104262822 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0067 | 杨洪艺 | 116104262830 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0068 | 华延延 | 116104262902 | 武功县各镇属事业单位 | 1702110019 | 镇村建设管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0069 | 康僅忠 | 116104262904 | 武功县各镇属事业单位 | 1702110019 | 镇村建设管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0070 | 余键 | 116104262906 | 武功县各镇属事业单位 | 1702110019 | 镇村建设管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0071 | 杜思齐 | 116104262915 | 武功县各镇属事业单位 | 1702110020 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0072 | 梁垠 | 116104262927 | 武功县各镇属事业单位 | 1702110020 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0073 | 张贝贝 | 116104263010 | 武功县各镇属事业单位 | 1702110020 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0074 | 李博 | 116104263104 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110021 | 园区规划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0075 | 粟子轩 | 116104263110 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110021 | 园区规划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0076 | 付豪 | 116104263118 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110021 | 园区规划 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0077 | 贺界睿 | 116104263315 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110022 | 工程建设管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0078 | 张倩倩 | 116104263507 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110023 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0079 | 李月 | 116104263509 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110023 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0080 | 薛飞 | 116104263512 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110023 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0081 | 李清颖 | 116104263522 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110024 | 金融管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0082 | 许思言 | 116104263530 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110024 | 金融管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0083 | 高雅 | 116104263601 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110024 | 金融管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0084 | 杨娟 | 116104263827 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110025 | 法律 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0085 | 杨叶 | 116104263903 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110025 | 法律 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0086 | 李宇 | 116104263930 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110025 | 法律 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0087 | 高杨 | 116104264106 | 三原县电化教育中心 | 1702110026 | 网络管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0088 | 李莎 | 116104264111 | 三原县电化教育中心 | 1702110026 | 网络管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0089 | 靳以 | 116104264113 | 三原县电化教育中心 | 1702110026 | 网络管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0090 | 马梓源 | 116104264121 | 礼泉县广播电视台 | 1702110027 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0091 | 庄壮 | 116104264122 | 礼泉县广播电视台 | 1702110027 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0092 | 周伟 | 116104264123 | 礼泉县广播电视台 | 1702110027 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0093 | 张亮 | 116104264124 | 礼泉县广播电视台 | 1702110027 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0094 | 李奇骏 | 116104264125 | 礼泉县广播电视台 | 1702110027 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0095 | 葛航 | 116104264126 | 礼泉县广播电视台 | 1702110027 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0096 | 朱雪 | 116104264128 | 永寿县广播电视台 | 1702110028 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0097 | 王睿 | 116104264129 | 永寿县广播电视台 | 1702110028 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0098 | 任云娟 | 116104264203 | 永寿县广播电视台 | 1702110028 | 播音员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0099 | 雷鹏 | 116104264216 | 永寿县广播电视台 | 1702110029 | 编导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0100 | 赵立 | 116104264217 | 永寿县广播电视台 | 1702110029 | 编导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101 | 张蕊 | 116104264224 | 永寿县广播电视台 | 1702110029 | 编导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0102 | 钞一笑 | 116104264303 | 永寿县广播电视台 | 1702110030 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0103 | 王灏 | 116104264306 | 永寿县广播电视台 | 1702110030 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0104 | 任沙沙 | 116104264308 | 永寿县广播电视台 | 1702110030 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105 | 孙梦 | 116104264314 | 永寿县广播电视台 | 1702110031 | 记者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0106 | 李娜 | 116104264316 | 永寿县广播电视台 | 1702110031 | 记者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0107 | 邵愉涵 | 116104264319 | 永寿县广播电视台 | 1702110031 | 记者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0108 | 安恪祺 | 116104264324 | 永寿县广播电视台 | 1702110031 | 记者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0109 | 郑飞飞 | 116104264326 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0110 | 董渊博 | 116104264328 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0111 | 吕翔 | 116104264330 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0112 | 刘冬 | 116104264407 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0113 | 高颉 | 116104264412 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0114 | 郝高全 | 116104264414 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0115 | 王康 | 116104264415 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0116 | 马子豪 | 116104264417 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0117 | 党辉 | 116104264419 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0118 | 张晨 | 116104264430 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0119 | 徐贝贝 | 116104264503 | 永寿县矿山救护中队 | 1702110032 | 安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0120 | 马倩兰 | 116104264507 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0121 | 宋文青 | 116104264510 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0122 | 马昊 | 116104264524 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0123 | 任豪 | 116104264529 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0124 | 王旭 | 116104264608 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0125 | 李佼 | 116104264610 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110033 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0126 | 李龙刚 | 116104264614 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0127 | 周盼盼 | 116104264615 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0128 | 赵季平 | 116104264618 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0129 | 赵涛 | 116104264619 | 永寿县各镇卫生院 | 1702110034 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0130 | 王挺宇 | 116104264623 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0131 | 葛向娟 | 116104264630 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0132 | 唐雅静 | 116104264718 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0133 | 翁沁 | 116104264819 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0134 | 第五宇轩 | 116104264914 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110035 | 经发办工作人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0135 | 吴媛 | 116104264920 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0136 | 李璐 | 116104264925 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0137 | 赵静静 | 116104265009 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0138 | 赵光辉 | 116104265010 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0139 | 梁倩 | 116104265016 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0140 | 仇江涛 | 116104265023 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110036 | 财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0141 | 王泽铠 | 116104265108 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0142 | 李鑫 | 116104265112 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0143 | 赵洋洋 | 116104265115 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0144 | 李莉 | 116104265116 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0145 | 严谨 | 116104265117 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0146 | 师建辉 | 116104265203 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0147 | 师焕森 | 116104265204 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0148 | 谢静 | 116104265206 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0149 | 仇雪娟 | 116104265208 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0150 | 张丽娜 | 116104265217 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0151 | 房亚娟 | 116104265220 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0152 | 赵思辰 | 116104265223 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110037 | 文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0153 | 李爱萍 | 116104265302 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0154 | 乌丹 | 116104265303 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0155 | 魏娜 | 116104265305 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0156 | 樊会敏 | 116104265307 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0157 | 苟明 | 116104265309 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0158 | 安媛媛 | 116104265310 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0159 | 张永选 | 116104265312 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110038 | 计算机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0160 | 樊佳婷 | 116104265313 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0161 | 王明 | 116104265315 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0162 | 蒙辰旭 | 116104265316 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0163 | 白永利 | 116104265318 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0164 | 来斯宸 | 116104265319 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110039 | 技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0165 | 杨珂 | 116104265320 | 永寿县各镇属事业单位 | 1702110040 | 职员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0166 | 杨丹 | 116104265409 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0167 | 杨阳 | 116104265502 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0168 | 张立平 | 116104265504 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0169 | 李欣 | 116104265521 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0170 | 秦宏涛 | 116104265523 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0171 | 王鹏飞 | 116104265613 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110041 | 工程管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0172 | 李文鹏 | 116104265622 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110042 | 水利工程技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0173 | 郭洋 | 116104265625 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110042 | 水利工程技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0174 | 武勇 | 116104265626 | 彬县各镇安全生产监督管理站 | 1702110042 | 水利工程技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0175 | 席盼盼 | 116104265630 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110043 | 建筑工程技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0176 | 寇骁博 | 116104265702 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110043 | 建筑工程技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0177 | 董婷 | 116104265703 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110043 | 建筑工程技术员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0178 | 李宁 | 116104265705 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110044 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0179 | 许乐 | 116104265706 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110044 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0180 | 卢娜娜 | 116104265708 | 彬县各镇村镇建设环境管理站 | 1702110044 | 环境监测员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0181 | 梁思琪 | 116104265715 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0182 | 王彬婷 | 116104265716 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0183 | 房磊 | 116104265717 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0184 | 王博文 | 116104265718 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0185 | 白新虎 | 116104265723 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | 递补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0186 | 于亮 | 116104265726 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0187 | 陈志龙 | 116104265804 | 彬县各镇社会事务办公室 | 1702110045 | 信息管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
