2017陕西宝鸡陇县特岗教师招聘面试名单
2017陕西宝鸡陇县特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西宝鸡陇县特岗教师招聘面试名单公布如下。
相关文章
2017陕西宝鸡陇县特岗教师招聘面试名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 准考证号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高亚宏 | 男 | 小学体育 | 02032120502 | |
| 2 | 张强 | 男 | 小学体育 | 02032120491 | |
| 3 | 胡彦军 | 男 | 小学体育 | 02032120504 | |
| 4 | 杨杰 | 男 | 小学体育 | 02032120505 | |
| 5 | 梁发发 | 男 | 小学体育 | 02032120503 | |
| 6 | 王美蓉 | 女 | 小学体育 | 02032120499 | |
| 7 | 陈利军 | 男 | 小学体育 | 02032120495 | |
| 8 | 宋喆 | 男 | 小学体育 | 02032120498 | |
| 9 | 张万青 | 男 | 小学体育 | 02032120500 | |
| 10 | 程丹妮 | 女 | 小学体育 | 02032120494 | |
| 11 | 王维博 | 男 | 小学体育 | 02032120493 | |
| 12 | 王梅 | 女 | 小学体育 | 02032120497 | |
| 13 | 马晓龙 | 男 | 小学体育 | 02032120496 | |
| 14 | 张倩文 | 男 | 小学体育 | 02032120492 | |
| 15 | 马丽娜 | 女 | 小学音乐 | 02032130540 | |
| 16 | 刘艺聪 | 女 | 小学音乐 | 02032130542 | |
| 17 | 李雨桐 | 女 | 小学音乐 | 02032130543 | |
| 18 | 吴艳 | 女 | 小学音乐 | 02032130890 | |
| 19 | 魏宁 | 男 | 小学音乐 | 02032130891 | |
| 20 | 苏虹 | 女 | 小学音乐 | 02032130541 | |
| 21 | 耿建龙 | 男 | 小学音乐 | 02032130889 | |
| 22 | 王婷 | 女 | 小学音乐 | 02032130539 | |
| 23 | 桂丹祯 | 男 | 小学美术 | 02032140592 | |
| 24 | 胡妍 | 女 | 小学美术 | 02032140600 | |
| 25 | 王丹 | 女 | 小学美术 | 02032140597 | |
| 26 | 田萌萌 | 女 | 小学美术 | 02032140588 | |
| 27 | 刘露露 | 女 | 小学美术 | 02032140585 | |
| 28 | 王艳平 | 女 | 小学美术 | 02032140584 | |
| 29 | 常可欣 | 女 | 小学美术 | 02032140594 | |
| 30 | 李小燕 | 女 | 小学美术 | 02032140603 | |
| 31 | 于洋 | 女 | 小学美术 | 02032140586 | |
| 32 | 孙娜 | 女 | 小学美术 | 02032140582 | |
| 33 | 王颖 | 女 | 小学美术 | 02032140583 | |
| 34 | 陈杨 | 女 | 小学美术 | 02032140601 | |
| 35 | 刘维英 | 女 | 小学美术 | 02032140595 | |
| 36 | 王江飞 | 男 | 小学美术 | 02032140593 | |
| 37 | 王洋 | 男 | 小学美术 | 02032140590 | |
| 38 | 马玲娟 | 女 | 小学美术 | 02032140598 | |
| 39 | 姬宁 | 女 | 小学美术 | 02032140604 | |
| 40 | 魏玉倩 | 女 | 小学美术 | 02032140599 | |
| 41 | 王心悦 | 女 | 小学美术 | 02032140602 | |
| 42 | 马燕 | 女 | 小学美术 | 02032140596 | |
| 43 | 毛敏 | 女 | 小学美术 | 02032140587 | |
| 44 | 杨永幸 | 女 | 小学美术 | 02032140589 | |
| 45 | 李程 | 女 | 小学美术 | 02032140591 | |
| 46 | 李芳萍 | 女 | 小学英语 | 02032170845 | |
| 47 | 王艳萍 | 女 | 小学英语 | 02032170815 | |
| 48 | 闫引萍 | 女 | 小学英语 | 02032170817 | |
| 49 | 袁亚青 | 女 | 小学英语 | 02032170767 | |
| 50 | 郑元涛 | 男 | 小学英语 | 02032170760 | |
| 51 | 赵蕊 | 女 | 小学英语 | 02032170801 | |
| 52 | 梁亚青 | 女 | 小学英语 | 02032170827 | |
| 53 | 张丹 | 女 | 小学英语 | 02032170834 | |
| 54 | 仝乐乐 | 女 | 小学英语 | 02032170783 | |
| 55 | 李露 | 女 | 小学英语 | 02032170755 | |
| 56 | 容亚玲 | 女 | 小学英语 | 02032170762 | |
| 57 | 翟碧艳 | 女 | 小学英语 | 02032170766 | |
| 58 | 邓婷菲 | 女 | 小学英语 | 02032170794 | |
| 59 | 张红瑶 | 女 | 小学英语 | 02032170777 | |
| 60 | 李晓梅 | 女 | 小学英语 | 02032170825 | |
| 61 | 张丽 | 女 | 小学英语 | 02032170832 | |
| 62 | 宋文静 | 女 | 小学英语 | 02032170816 | |
| 63 | 王莹 | 女 | 小学英语 | 02032170840 | |
| 64 | 符丽君 | 女 | 小学英语 | 02032170770 | |
| 65 | 杜媛媛 | 女 | 小学英语 | 02032170781 | |
| 66 | 张平 | 女 | 小学英语 | 02032170836 | |
| 67 | 林莉 | 女 | 小学英语 | 02032170842 | |
| 68 | 袁婧美 | 女 | 小学英语 | 02032170743 | |
| 69 | 任燕芳 | 女 | 小学英语 | 02032170746 | |
| 70 | 董红利 | 女 | 小学英语 | 02032170791 | |
| 71 | 罗敏 | 女 | 小学英语 | 02032170835 | |
| 72 | 张喜荣 | 女 | 小学英语 | 02032170742 | |
| 73 | 李沙沙 | 女 | 小学英语 | 02032170757 | |
| 74 | 张芳 | 女 | 小学英语 | 02032170813 | |
| 75 | 冯丹丹 | 女 | 小学英语 | 02032170844 | |
| 76 | 张晓婷 | 女 | 小学英语 | 02032170787 | |
| 77 | 王妮 | 女 | 小学英语 | 02032170804 | |
| 78 | 任丽平 | 女 | 小学英语 | 02032170833 | |
| 79 | 王海锋 | 男 | 小学英语 | 02032170839 | |
| 80 | 陈小风 | 女 | 小学英语 | 02032170771 | |
| 81 | 杨灿 | 女 | 小学英语 | 02032170774 | |
| 82 | 周烨 | 男 | 小学英语 | 02032170797 | |
| 83 | 李春瑶 | 女 | 小学英语 | 02032170803 | |
| 84 | 张娟锋 | 女 | 小学英语 | 02032170846 | |
| 85 | 张园园 | 女 | 小学英语 | 02032170790 | |
| 86 | 尹彤彤 | 女 | 小学英语 | 02032170818 | |
| 87 | 贾一婷 | 女 | 小学英语 | 02032170752 | |
| 88 | 白杨 | 女 | 小学英语 | 02032170761 | |
| 89 | 侯小苗 | 女 | 小学英语 | 02032170784 | |
| 90 | 车迎 | 女 | 学前教育1 | 02033150910 | |
| 91 | 张秀芳 | 女 | 学前教育1 | 02033150985 | |
| 92 | 周妍 | 女 | 学前教育1 | 02033150914 | |
| 93 | 仝咪 | 女 | 学前教育1 | 02033150923 | |
| 94 | 张颖 | 女 | 学前教育1 | 02033150950 | |
| 95 | 王亚萍 | 女 | 学前教育1 | 02033150984 | |
| 96 | 王叶 | 女 | 学前教育1 | 02033150915 | |
| 97 | 曹宁宁 | 女 | 学前教育1 | 02033150951 | |
| 98 | 杜甜 | 女 | 学前教育1 | 02033150912 | |
| 99 | 祁维娟 | 女 | 学前教育1 | 02033150935 | |
| 100 | 陈亚妮 | 女 | 学前教育1 | 02033150956 | |
| 101 | 张文浩 | 男 | 学前教育1 | 02033150981 | |
| 102 | 张迎 | 女 | 学前教育1 | 02033151000 | |
| 103 | 张美丽 | 女 | 学前教育1 | 02033150941 | |
| 104 | 韩丽娜 | 女 | 学前教育1 | 02033150959 | |
| 105 | 王娜 | 女 | 学前教育1 | 02033150987 | |
| 106 | 薛美莹 | 女 | 学前教育1 | 02033150933 | |
| 107 | 李红 | 女 | 学前教育1 | 02033150961 | |
| 108 | 李月 | 女 | 学前教育1 | 02033150911 | |
| 109 | 王文娟 | 女 | 学前教育1 | 02033150994 | |
| 110 | 杨水清 | 女 | 学前教育1 | 02033150952 | |
| 111 | 李潇 | 女 | 学前教育1 | 02033150986 | |
| 112 | 杨甄祯 | 男 | 学前教育1 | 02033150988 | |
| 113 | 张倩 | 女 | 学前教育1 | 02033150965 | |
| 114 | 杨芳玲 | 女 | 学前教育1 | 02033150920 | |
| 115 | 王蕊 | 女 | 学前教育1 | 02033150944 | |
| 116 | 王丹 | 女 | 学前教育1 | 02033150931 | |
| 117 | 陈明娟 | 女 | 学前教育1 | 02033150977 | |
| 118 | 费甜 | 女 | 学前教育1 | 02033150999 | |
| 119 | 耿丽萍 | 女 | 学前教育1 | 02033150983 | |
| 120 | 杨鹏 | 男 | 学前教育2 | 02033151089 | |
| 121 | 李英 | 女 | 学前教育2 | 02033151061 | |
| 122 | 王妍 | 女 | 学前教育2 | 02033151073 | |
| 123 | 李小茹 | 女 | 学前教育2 | 02033151074 | |
| 124 | 崔欢欢 | 女 | 学前教育2 | 02033151071 | |
| 125 | 毛美玲 | 女 | 学前教育2 | 02033151090 | |
| 126 | 袁浩 | 男 | 学前教育2 | 02033151091 | |
| 127 | 刘言 | 女 | 学前教育2 | 02033151100 | |
| 128 | 刘丹 | 女 | 学前教育2 | 02033151016 | |
| 129 | 苏鲜晴 | 女 | 学前教育2 | 02033151022 | |
| 130 | 李强 | 男 | 学前教育2 | 02033151055 | |
| 131 | 马莉娜 | 女 | 学前教育2 | 02033151064 | |
| 132 | 李园园 | 女 | 学前教育2 | 02033151093 | |
| 133 | 许雅琦 | 女 | 学前教育2 | 02033151044 | |
| 134 | 闫金川 | 女 | 学前教育2 | 02033151048 | |
| 135 | 唐靖 | 女 | 学前教育2 | 02033151003 | |
| 136 | 杨艳 | 女 | 学前教育2 | 02033151035 | |
| 137 | 冯荣利 | 女 | 学前教育2 | 02033151017 | |
| 138 | 朱煜 | 女 | 学前教育2 | 02033151019 | |
| 139 | 刘畅 | 女 | 学前教育2 | 02033151072 | |
| 140 | 许婷 | 女 | 学前教育2 | 02033151080 | |
| 141 | 王琴 | 女 | 学前教育2 | 02033151076 | |
| 142 | 姚瑞 | 女 | 学前教育2 | 02033151060 | |
| 143 | 郭娜娜 | 女 | 学前教育2 | 02033151065 | |
| 144 | 霍晓春 | 女 | 学前教育2 | 02033151088 | |
| 145 | 杨美云 | 女 | 学前教育2 | 02033151012 | |
| 146 | 严春风 | 女 | 学前教育2 | 02033151054 | |
| 147 | 李秀琴 | 女 | 学前教育2 | 02033151095 | |
| 148 | 王银玉 | 女 | 学前教育2 | 02033151092 | |
| 149 | 张丽云 | 女 | 学前教育2 | 02033151078 | |
| 150 | 苟蕊 | 女 | 学前教育2 | 02033151079 | |
| 151 | 闫婷 | 女 | 学前教育2 | 02033151087 |
点击分享此信息:
相关文章


