2017铜川职业技术学院招聘事业单位人员职位表
2017铜川职业技术学院招聘事业单位人员职位表已公布,陕西公务员考试网现将2017铜川职业技术学院招聘事业单位人员职位表公布如下。
相关文章
2017铜川职业技术学院招聘事业单位人员职位表
| 2017年铜川职业技术学院公开招聘事业单位工作人员岗位表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招聘 岗位 | 岗位代码 | 岗位 性质 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 所需专业 | 所需其他条件 | |
| 本科 | 研究生 | |||||||
| 教师(45) | 040101 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、教育学原理、学前教育学、高等教育学 | ||
| 040102 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 旅游管理 | |||
| 040103 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 中药学、中医临床基础、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、针灸推拿学、方剂学 | |||
| 040104 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 | |||
| 040105 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 中共党员(含预备) | ||
| 040106 | 专业技术 | 1 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 电气工程、电机与电器、电力系统及其自动化 | |||
| 040107 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 学前教育 | 学前教育学 | ||
| 040108 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 物流管理、物流工程 | 管理科学与工程 | ||
| 040109 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 体育教育、运动训练 | 体育教育训练学、运动人体科学、学科教学(体育) | ||
| 040110 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 舞蹈学、音乐学 | 舞蹈学、音乐学 | ||
| 040111 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学 | 会计学 | 本科学历要求具有助理会计师及以上职称 | |
| 040112 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程 | 机械制造及其自动化 | 限男性、本科学历要求具有工程师及以上职称 | |
| 040113 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 汽车服务工程 | 限男性 | ||
| 040114 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 车辆工程 | 车辆工程 | 限男性 | |
| 040115 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 测绘工程 | 大地测量学与测量工程 | 限男性 | |
| 040116 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 工程造价 | 限男性 | ||
| 040117 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程 | 结构工程 | 限男性 | |
| 040118 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 无机非金属材料工程 | |||
| 040119 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 工艺美术 | 设计艺术学 | ||
| 040120 | 专业技术 | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 护理学 | 护理学 | 本科学历要求具有护师及以上资格 | |
| 040121 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 康复治疗学、针灸推拿学 | 康复医学与理疗学、针灸推拿学 | ||
| 040122 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 内科学、外科学、妇产科学、儿科学 | ||
| 管理人员(16) | 040201 | 管理 | 1 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 心理学、教育学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 须具有心理咨询师(二级)及以上专业资质 | |
| 040202 | 管理 | 1 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 财务管理、会计学 | |||
| 040203 | 管理 | 1 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 法学理论、刑法学、民商法学、诉讼法学 | 限男性 | ||
| 040204 | 管理 | 2 | 全日制普通高校研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 | |||
| 040205 | 管理 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 计算机软件与理论、 计算机应用技术 |
限男性 | |
| 040206 | 管理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 教育技术学、 数字媒体技术 | 教育技术学 | ||
| 040207 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 财务管理、会计学 | 财务管理、会计学 | 本科学历要求具有助理会计师及以上职称 | |
| 040208 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 档案学 | 档案学 | ||
| 040209 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 图书馆学 | 图书馆学 | ||
| 040210 | 管理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 新闻学、传播学、广播电视学 | 新闻学、传播学 | ||
| 辅导员(12) | 040301 | 专业技术 | 6 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 专业不限 | 中共党员(含预备)、限女性、本科学历须具有高校教师资格证以及3年高校辅导员工作经历 | |
| 040302 | 专业技术 | 6 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 专业不限 | 中共党员(含预备)、限男性、本科学历者须具有高校教师资格证以及3年高校辅导员工作经历 | ||
点击分享此信息:
相关文章


