国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 教师

2017陕西渭南白水县特岗教师招聘面试名单

发布:2017-07-12 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017陕西渭南白水县特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南白水县特岗教师招聘面试名单公布如下
  2017陕西渭南白水县特岗教师招聘面试名单

2017年白水县特岗教师招聘进入面试人员名单

序号 姓名 招聘学段 招聘学科 准考证号 教育基础

理论知识

学科综合知识 笔试成绩

(教育基础理论知识成绩×50%+学科知识成绩×50%)

是否进入面试 备注
1 范蕾 初中 初中化学 05011100040 78 84 81 是  
2 王婷 初中 初中化学 05011100031 70 86 78 是  
3 李云婧 初中 初中化学 05011100039 84 63 73.5 是  
1 王凡 初中 初中物理 05011090018 67 75 71 是  
2 原高英 初中 初中物理 05011090016 54 69 61.5 是  
3 吕世峰 初中 初中物理 05011090017 57 63 60 是  
4 王晨晖 初中 初中物理 05011090013 60 58 59 是  
5 赵朋超 初中 初中物理 05011090022 57 60 58.5 是  
6 郝阿欢 初中 初中物理 05011090020 60 56 58 是 递补
1 高淼 小学 小学数学 05012080184 76 86 81 是  
2 刘珂 小学 小学数学 05012080178 67 84 75.5 是  
3 闫莹飞 小学 小学数学 05012080039 67 82 74.5 是  
4 张盼 小学 小学数学 05012080173 63 86 74.5 是  
5 赵淑婷 小学 小学数学 05012080170 65 82 73.5 是  
6 高莎 小学 小学数学 05012080171 61 86 73.5 是  
7 许嘉欣 小学 小学数学 05012080165 66 80 73 是  
8 王琳 小学 小学数学 05012080176 65 78 71.5 是  
9 杨旭涛 小学 小学数学 05012080174 66 76 71 是  
10 梁莹 小学 小学数学 05012080179 72 70 71 是  
11 韩梅梅 小学 小学数学 05012080180 62 80 71 是  
12 庞萌 小学 小学数学 05012080175 65 72 68.5 是  
13 刘苗苗 小学 小学数学 05012080183 64 72 68 是  
14 赵新月 小学 小学数学 05012080168 63 72 67.5 是  
15 张苗 小学 小学数学 05012080185 65 70 67.5 是  
16 李洋 小学 小学数学 05012080186 68 66 67 是  
17 朱珊 小学 小学数学 05012080167 55 78 66.5 是  
18 付王琳 小学 小学数学 05012080172 57 76 66.5 是  
19 张璐 小学 小学数学 05012080147 66 66 66 是  
20 王婷 小学 小学数学 05012080177 54 78 66 是  
21 张宇玉 小学 小学数学 05012080187 63 64 63.5 是  
22 王欢欢 小学 小学数学 05012080166 62 64 63 是  
23 李美盈 小学 小学数学 05012080169 54 72 63 是  
24 韩珍美 小学 小学数学 05012080182 60 66 63 是  
1 王兰 小学 小学英语 05012170420 72 74 73 是  
2 孙兰兰 小学 小学英语 05012170523 63 80 71.5 是  
3 奚晓静 小学 小学英语 05012170417 73 65 69 是  
4 于贤 小学 小学英语 05012170425 68 70 69 是  
5 党艳娥 小学 小学英语 05012170373 73 64 68.5 是  
6 李红霞 小学 小学英语 05012170529 62 75 68.5 是  
7 王一博 小学 小学英语 05012170423 74 62 68 是  
8 苏欢 小学 小学英语 05012170409 68 67 67.5 是  
9 赵健博 小学 小学英语 05012170059 71 62 66.5 是  
10 杨晗毓 小学 小学英语 05012170419 63 69 66 是  
11 杨利彬 小学 小学英语 05012170174 63 67 65 是  
12 赵引娣 小学 小学英语 05012170408 66 64 65 是  
13 杨雅同 小学 小学英语 05012170431 68 61 64.5 是  
14 杨爽 小学 小学英语 05012170433 69 59 64 是  
15 高莉 小学 小学英语 05012170432 61 66 63.5 是  
16 杨帆 小学 小学英语 05012170434 61 65 63 是  
17 姚春丽 小学 小学英语 05012170187 60 65 62.5 是  
18 王璇 小学 小学英语 05012170372 64 61 62.5 是  
19 程娜 小学 小学英语 05012170385 58 67 62.5 是  
20 韩晓慧 小学 小学英语 05012170421 64 61 62.5 是  
21 张蓉 小学 小学英语 05012170391 59 64 61.5 是  
22 刘王露 小学 小学英语 05012170429 56 67 61.5 是  
23 许孙妮 小学 小学英语 05012170422 61 61 61 是  
24 王雪维 小学 小学英语 05012170387 64 57 60.5 是 递补
25 李珍 小学 小学英语 05012170404 64 57 60.5 是 递补
1 韩路路 小学 小学语文 05012040060 69 82 75.5 是  
2 马婉鑫 小学 小学语文 05012040247 68 80 74 是  
3 郭晓艳 小学 小学语文 05012040326 75 71 73 是  
4 白娇 小学 小学语文 05012040097 75 67 71 是  
5 魏敏敏 小学 小学语文 05012040241 67 74 70.5 是  
6 何丹 小学 小学语文 05012040242 68 73 70.5 是  
7 刘敏姣 小学 小学语文 05012040230 63 77 70 是  
8 梁琼 小学 小学语文 05012040207 64 75 69.5 是  
9 奚恩惠 小学 小学语文 05012040227 65 74 69.5 是  
10 王晨 小学 小学语文 05012040245 63 76 69.5 是  
11 张琼 小学 小学语文 05012040223 74 64 69 是  
12 杨珮 小学 小学语文 05012040236 58 79 68.5 是  
13 武萌萌 小学 小学语文 05012040251 63 73 68 是  
14 杨佳怡 小学 小学语文 05012040238 63 72 67.5 是  
15 郝哂悦 小学 小学语文 05012040102 61 71 66 是  
16 陈洁 小学 小学语文 05012040222 64 68 66 是  
17 杨丹 小学 小学语文 05012040250 58 74 66 是  
18 高晗晗 小学 小学语文 05012040237 57 74 65.5 是  
19 方媛媛 小学 小学语文 05012040109 54 76 65 是  
20 魏沛 小学 小学语文 05012040233 62 66 64 是  
21 牛清清 小学 小学语文 05012040034 52 75 63.5 是  
22 康宁宁 小学 小学语文 05012040228 64 61 62.5 是  
23 邱亚丽 小学 小学语文 05012040231 59 66 62.5 是  
24 孙若梅 小学 小学语文 05012040235 62 61 61.5 是  
1 卫利花 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150342 76 74.5 75.25 是  
2 杨琳 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150190 61 67.5 64.25 是  
3 王一萌 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150316 62 65.5 63.75 是  
4 梁乔 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150296 54 73 63.5 是  
5 郑艳丽 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150175 59 67.5 63.25 是  
6 毛珊珊 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150189 57 67 62 是  
7 孙超 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150350 58 65 61.5 是  
8 刘昳含 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150310 60 62 61 是  
9 丁楠 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150283 57 64 60.5 是  
10 丁晓乐 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150315 52 63.5 57.75 是  
11 杨艺敏 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150321 54 58.5 56.25 是  
12 张潇洒 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150301 51 59.5 55.25 是  
13 武玉 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150304 59 50 54.5 是  
14 冯龙珠 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150308 58 51 54.5 是  
15 杨雪 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150299 50 58 54 是  
16 郭婷 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150302 51 56 53.5 是  
17 刘婉青 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150305 53 53.5 53.25 是  
18 达璐 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150309 57 47 52 是  
19 刘星 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150320 55 47 51 是  
20 卞林洁 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150167 48 53.5 50.75 是  
21 闫田田 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150317 42 59 50.5 是  
22 石东 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150174 49 47 48 是  
23 于铭欣 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150303 45 49 47 是  
24 王冰倩 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150300 38 51.5 44.75 是 递补
1 赵琳洁 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150404 69 72.5 70.75 是  
2 王阳花 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150450 65 66.5 65.75 是  
3 李程程 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150471 61 69 65 是  
4 汪晥金 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150458 68 60.5 64.25 是  
5 潘思蓓 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150465 56 71 63.5 是  
6 朱欣璇 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150467 57 69 63 是  
7 吴婷 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150363 59 61.5 60.25 是  
8 王璐 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150405 57 63.5 60.25 是  
9 周怡 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150452 55 65.5 60.25 是  
10 张利娜 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150454 63 57.5 60.25 是  
11 陈梦茜 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150462 58 61.5 59.75 是  
12 刘凡佳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150461 57 61.5 59.25 是  
13 董莹 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150457 59 58.5 58.75 是  
14 郭丽洁 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150470 51 66 58.5 是  
15 赵会婷 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150453 53 60.5 56.75 是  
16 刘丹 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150455 51 60.5 55.75 是  
17 邱芳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150491 55 56.5 55.75 是  
18 孟琳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150420 54 57 55.5 是  
19 景王珮 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150460 49 61 55 是  
20 马佩佩 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150464 46 53.5 49.75 是  
21 刘梦 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150468 36 60.5 48.25 是  
22 郭苗苗 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150451 36 45.5 40.75 是 递补

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML