2017陕西绥德县贫困家庭公益性岗位成绩公告
2017陕西绥德县贫困家庭公益性岗位成绩公告
陕西公务员考试网讯:按照《2017年绥德县开发贫困家庭高校毕业生公益性岗位公告》实施程序,笔试工作已完成,现将成绩公示如下:
2017年绥德县开发贫困家庭高校毕业生公益性岗位成绩表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王婷 | 女 | 612727199****06028 | 20170010318 | 63.5 | 1 |
2 | 赵富元 | 男 | 612727199****91818 | 20170010105 | 63 | 2 |
3 | 王静 | 女 | 612727199****56027 | 20170010116 | 62 | 3 |
4 | 刘超 | 男 | 612727199****64815 | 20170010109 | 61 | 4 |
5 | 雷芳 | 女 | 612727199****92125 | 20170010820 | 59.5 | 5 |
6 | 封帅全 | 男 | 612727199****62739 | 20170010918 | 59.5 | 5 |
7 | 朱盼盼 | 女 | 612727199****02129 | 20170010110 | 59 | 7 |
8 | 王栋 | 女 | 612727199****56044 | 20170010711 | 59 | 7 |
9 | 薛攀 | 女 | 612727199****33022 | 20170010315 | 58.5 | 9 |
10 | 李雨珊 | 女 | 612727199****36741 | 20170010913 | 58 | 10 |
11 | 李晓辉 | 女 | 612727199****43920 | 20170010213 | 57.5 | 11 |
12 | 王帅 | 男 | 612727199****80812 | 20170010401 | 57.5 | 11 |
13 | 卜晶宇 | 女 | 612727199****31141 | 20170010521 | 57 | 13 |
14 | 李萌萌 | 女 | 612727199****74529 | 20170010503 | 56.5 | 14 |
15 | 马源 | 女 | 612727199****3082X | 20170010225 | 56 | 15 |
16 | 王飘如 | 女 | 612727199****42425 | 20170010221 | 55.5 | 16 |
17 | 马佳佳 | 女 | 612727199****33329 | 20170010519 | 54.5 | 17 |
18 | 武明鑫 | 男 | 612727199****36418 | 20170010118 | 54 | 18 |
19 | 郝倩云 | 女 | 612727199****94249 | 20170010322 | 54 | 18 |
20 | 李宇 | 女 | 612727199****56767 | 20170010402 | 54 | 18 |
21 | 吴探探 | 女 | 612731199****80821 | 20170010628 | 54 | 18 |
22 | 薛袍袍 | 女 | 612727199****7114X | 20170010709 | 54 | 18 |
23 | 慕琳 | 女 | 612727199****96421 | 20170010117 | 53.5 | 23 |
24 | 王倩 | 女 | 612727199****66726 | 20170010223 | 53.5 | 23 |
25 | 康乔乔 | 女 | 612727199****06425 | 20170010501 | 53.5 | 23 |
26 | 马扬扬 | 男 | 612727199****41133 | 20170010911 | 53.5 | 23 |
27 | 刘佳 | 女 | 612727199****6082X | 20170010722 | 53 | 27 |
28 | 延徐霞 | 女 | 612727199****90466 | 20170010128 | 52.5 | 28 |
29 | 雷秋霞 | 女 | 612727199****10428 | 20170010527 | 52.5 | 28 |
30 | 马双 | 男 | 612727199****96019 | 20170010615 | 52.5 | 28 |
31 | 郝姗 | 女 | 612727199****51123 | 20170010620 | 52.5 | 28 |
32 | 马腾 | 男 | 612727199****86016 | 20170010308 | 52 | 32 |
33 | 王永朵 | 女 | 612727199****22429 | 20170010623 | 52 | 32 |
34 | 薛瑞 | 女 | 612727199****11122 | 20170010222 | 51.5 | 34 |
35 | 任晓洁 | 女 | 612727199****97122 | 20170010512 | 51.5 | 34 |
36 | 郝岳霞 | 女 | 612727199****53628 | 20170010914 | 51.5 | 34 |
37 | 郭美 | 女 | 612727199****13021 | 20170010205 | 51 | 37 |
38 | 贺西宁 | 女 | 612727199****74823 | 20170010426 | 51 | 37 |
39 | 闫改霞 | 女 | 612727199****93028 | 20170010502 | 51 | 37 |
40 | 侯少琛 | 男 | 612727199****02418 | 20170010707 | 51 | 37 |
41 | 胡秋霞 | 女 | 612727199****01527 | 20170010301 | 50.5 | 41 |
42 | 安欢 | 女 | 612727199****50444 | 20170010601 | 50.5 | 41 |
43 | 刘爱爱 | 女 | 612727199****50829 | 20170010712 | 50.5 | 41 |
44 | 张丹 | 女 | 612727199****11820 | 20170010725 | 50.5 | 41 |
45 | 王宇 | 女 | 612727199****76029 | 20170010804 | 50.5 | 41 |
46 | 蔡艳霞 | 女 | 612727199****46025 | 20170010108 | 50 | 46 |
47 | 刘少楠 | 女 | 612727199****32124 | 20170010611 | 50 | 46 |
48 | 马妍 | 女 | 612727199****85724 | 20170010617 | 50 | 46 |
49 | 曹弯弯 | 女 | 612727199****02721 | 20170010626 | 50 | 46 |
50 | 张虎鹏 | 男 | 612727199****2643X | 20170010815 | 50 | 46 |
51 | 田繁繁 | 女 | 612727199****56021 | 20170010413 | 49.5 | 51 |
52 | 赵美美 | 女 | 612727199****01829 | 20170010507 | 49.5 | 51 |
53 | 马丹 | 女 | 612727199****82724 | 20170010218 | 49 | 53 |
54 | 蔚掉 | 女 | 612727199****51520 | 20170010306 | 49 | 53 |
55 | 刘小亮 | 男 | 612727199****63639 | 20170010801 | 49 | 53 |
56 | 延康 | 男 | 612727199****43315 | 20170010816 | 49 | 53 |
57 | 霍斌宁 | 女 | 612727199****23624 | 20170010919 | 49 | 53 |
58 | 黄磊磊 | 男 | 612727199****46415 | 20170010224 | 48.5 | 58 |
59 | 王婷 | 女 | 612727199****70427 | 20170010305 | 48.5 | 58 |
60 | 马甜华 | 女 | 612727199****32728 | 20170010317 | 48.5 | 58 |
61 | 张春艳 | 女 | 612727199****32420 | 20170010525 | 48.5 | 58 |
62 | 霍彩芳 | 女 | 627271993****0469 | 20170010526 | 48.5 | 58 |
63 | 王亚学 | 女 | 612727199****80080 | 20170010701 | 48.5 | 58 |
64 | 李文 | 女 | 612727199****46760 | 20170010901 | 48.5 | 58 |
65 | 王博宇 | 男 | 612727199****50812 | 20170010102 | 48 | 65 |
66 | 马艳霞 | 女 | 612727199****22722 | 20170010114 | 48 | 65 |
67 | 杨丹丹 | 女 | 612727199****1362X | 20170010208 | 48 | 65 |
68 | 陈学莲 | 女 | 612727199****76421 | 20170010123 | 47.5 | 68 |
69 | 张东霞 | 女 | 612727199****3182X | 20170010303 | 47.5 | 68 |
70 | 汪毛毛 | 女 | 612727199****5042X | 20170010407 | 47.5 | 68 |
71 | 钱元 | 女 | 612727199****10446 | 20170010428 | 47.5 | 68 |
72 | 刘小林 | 女 | 612727199****23626 | 20170010610 | 47.5 | 68 |
73 | 王帖 | 女 | 612727199****65129 | 20170010810 | 47.5 | 68 |
74 | 安朵朵 | 女 | 612727199****12144 | 20170010211 | 47 | 74 |
75 | 魏垚垚 | 男 | 612727199****65411 | 20170010409 | 47 | 74 |
76 | 崔东霞 | 女 | 612727199****00443 | 20170010522 | 47 | 74 |
77 | 孙栓婷 | 女 | 612727199****4362X | 20170010910 | 47 | 74 |
78 | 韩秀秀 | 女 | 612727199****41527 | 20170010920 | 47 | 74 |
79 | 孙小芳 | 女 | 612727199****11123 | 20170010101 | 46.5 | 79 |
80 | 宋薛 | 女 | 612727199****55724 | 20170010125 | 46.5 | 79 |
81 | 赵金霞 | 女 | 612727199****91129 | 20170010311 | 46.5 | 79 |
82 | 陈雪花 | 女 | 612727199****66424 | 20170010510 | 46.5 | 79 |
83 | 周月 | 女 | 612727199****02125 | 20170010825 | 46.5 | 79 |
84 | 孙贝贝 | 男 | 612727199****23919 | 20170010107 | 46 | 84 |
85 | 白珊珊 | 女 | 612727199****9572X | 20170010207 | 46 | 84 |
86 | 郭增 | 男 | 612727199****23034 | 20170010425 | 46 | 84 |
87 | 王红飞 | 男 | 612727199****64812 | 20170010917 | 46 | 84 |
88 | 冯改甜 | 女 | 612727199****44820 | 20170010124 | 45.5 | 88 |
89 | 刘欢欢 | 女 | 612727199****0084X | 20170010417 | 45.5 | 88 |
90 | 李佩佩 | 女 | 612727199****52447 | 20170010802 | 45.5 | 88 |
91 | 郭勇 | 男 | 612727199****23015 | 20170010806 | 45.5 | 88 |
92 | 刘宇奇 | 男 | 612727199****01510 | 20170010325 | 45 | 92 |
93 | 高晨 | 男 | 612727199****23019 | 20170010418 | 45 | 92 |
94 | 马婷婷 | 女 | 612727199****15428 | 20170010602 | 45 | 92 |
95 | 张凡 | 男 | 612727199****04218 | 20170010603 | 45 | 92 |
96 | 杨妮 | 女 | 612727199****45725 | 20170010619 | 45 | 92 |
97 | 高悦 | 女 | 612727199****33627 | 20170010622 | 45 | 92 |
98 | 高蓉芯 | 女 | 612727199****23026 | 20170010723 | 45 | 92 |
99 | 张彤彤 | 女 | 612727199****86047 | 20170010803 | 45 | 92 |
100 | 冯丽丽 | 女 | 612727199****7482X | 20170010821 | 45 | 92 |
101 | 王膑磊 | 男 | 612727199****37114 | 20170010827 | 45 | 92 |
102 | 马乐乐 | 女 | 612727199****01145 | 20170010215 | 44.5 | 102 |
103 | 冯慧莲 | 女 | 612727199****44820 | 20170010219 | 44.5 | 102 |
104 | 田艳婷 | 女 | 612727199****33923 | 20170010406 | 44.5 | 102 |
105 | 李娟娟 | 女 | 612727199****71825 | 20170010412 | 44.5 | 102 |
106 | 张万万 | 男 | 612727199****20431 | 20170010528 | 44.5 | 102 |
107 | 郝琴琴 | 女 | 612727199****64222 | 20170010604 | 44.5 | 102 |
108 | 黑媚 | 女 | 612727199****13025 | 20170010605 | 44.5 | 102 |
109 | 马静 | 女 | 612727199****86421 | 20170010618 | 44.5 | 102 |
110 | 李敏 | 女 | 612727199****81829 | 20170010726 | 44.5 | 102 |
111 | 王浩浩 | 男 | 612727199****41513 | 20170010817 | 44.5 | 102 |
112 | 王静静 | 女 | 612727199****75429 | 20170010314 | 44 | 112 |
113 | 霍姣阳 | 女 | 612727199****81120 | 20170010415 | 44 | 112 |
114 | 延恒 | 男 | 612727199****06018 | 20170010422 | 44 | 112 |
115 | 孙铜川 | 男 | 612727199****13910 | 20170010424 | 44 | 112 |
116 | 赵珊珊 | 女 | 612727199****20423 | 20170010504 | 44 | 112 |
117 | 贺俏俏 | 女 | 612727199****61823 | 20170010506 | 44 | 112 |
118 | 张娟娟 | 女 | 612727199****75129 | 20170010716 | 44 | 112 |
119 | 田丹丹 | 女 | 612727199****33924 | 20170010719 | 44 | 112 |
120 | 马妮娜 | 女 | 612727199****16443 | 20170010106 | 43.5 | 120 |
121 | 安娜 | 女 | 612727199****36725 | 20170010126 | 43.5 | 120 |
122 | 赵阿珍 | 女 | 612727199****92427 | 20170010226 | 43.5 | 120 |
123 | 王凯 | 男 | 612727199****61116 | 20170010714 | 43.5 | 120 |
124 | 李欢 | 女 | 612727199****63942 | 20170010220 | 43 | 124 |
125 | 田振林 | 男 | 612727199****05413 | 20170010304 | 43 | 124 |
126 | 顾晓芬 | 女 | 612727199****30421 | 20170010324 | 43 | 124 |
127 | 王媚媚 | 女 | 612727199****3572X | 20170010516 | 43 | 124 |
128 | 米增强 | 男 | 612727199****66411 | 20170010612 | 43 | 124 |
129 | 周焕 | 女 | 612727199****1672X | 20170010811 | 43 | 124 |
130 | 赵东梅 | 女 | 612727199****83622 | 20170010517 | 42.5 | 130 |
131 | 党宁宁 | 女 | 612727199****41128 | 20170010708 | 42.5 | 130 |
132 | 延小军 | 男 | 612727199****93314 | 20170010217 | 42 | 132 |
133 | 高涛 | 女 | 612727199****65721 | 20170010309 | 42 | 132 |
134 | 雷贝贝 | 女 | 612727199****52148 | 20170010404 | 42 | 132 |
135 | 高欢 | 女 | 612727199****00423 | 20170010405 | 42 | 132 |
136 | 苏鹏波 | 男 | 612727199****4151X | 20170010416 | 42 | 132 |
137 | 魏巧飞 | 女 | 612727199****02422 | 20170010427 | 42 | 132 |
138 | 林瑞 | 女 | 612727199****41523 | 20170010514 | 42 | 132 |
139 | 任倩 | 女 | 612727199****72120 | 20170010724 | 42 | 132 |
140 | 雷翡翠 | 女 | 612727199****01120 | 20170010204 | 41.5 | 140 |
141 | 张馨元 | 女 | 612727199****96723 | 20170010302 | 41.5 | 140 |
142 | 王雨 | 女 | 612727199****60025 | 20170010323 | 41.5 | 140 |
143 | 刘倩 | 女 | 612727199****94862 | 20170010713 | 41.5 | 140 |
144 | 马雪宁 | 女 | 612727199****32720 | 20170010905 | 41.5 | 140 |
145 | 高宇宇 | 女 | 612727199****4302X | 20170010104 | 41 | 145 |
146 | 王倩 | 女 | 612727199****52428 | 20170010423 | 41 | 145 |
147 | 王晶 | 女 | 612727199****93025 | 20170010805 | 41 | 145 |
148 | 李丹 | 女 | 612727199****52426 | 20170010312 | 40.5 | 148 |
149 | 安美华 | 女 | 612727199****80527 | 20170010326 | 40.5 | 148 |
150 | 王巧霞 | 女 | 612727199****30421 | 20170010327 | 40.5 | 148 |
151 | 李芬芬 | 女 | 612727199****9482X | 20170010420 | 40.5 | 148 |
152 | 陈雨嘉 | 女 | 612727199****76420 | 20170010608 | 40 | 152 |
153 | 韩宁宁 | 女 | 612727199****81529 | 20170010113 | 40 | 152 |
154 | 王婉婉 | 女 | 612727199****62425 | 20170010613 | 40 | 152 |
155 | 马巧霞 | 女 | 612727199****56721 | 20170010717 | 40 | 152 |
156 | 黄丹丹 | 女 | 612727199****00421 | 20170010505 | 39.5 | 156 |
157 | 王俞 | 女 | 612727199****1602X | 20170010625 | 39.5 | 156 |
158 | 李杨 | 女 | 612727199****30066 | 20170010111 | 39 | 158 |
159 | 霍雄伟 | 男 | 612727199****41119 | 20170010119 | 39 | 158 |
160 | 马东琪 | 女 | 612727199****65729 | 20170010524 | 39 | 158 |
161 | 黄帅 | 男 | 612727199****66439 | 20170010706 | 39 | 158 |
162 | 鲍貂貂 | 女 | 612727199****00423 | 20170010209 | 38.5 | 162 |
163 | 魏荣荣 | 女 | 612727199****12124 | 20170010408 | 38.5 | 162 |
164 | 党延年 | 男 | 612727199****17114 | 20170010520 | 38.5 | 162 |
165 | 魏娜 | 女 | 612727199****80427 | 20170010702 | 38.5 | 162 |
166 | 张钰 | 女 | 612727199****51122 | 20170010823 | 38.5 | 162 |
167 | 王海珍 | 女 | 612727199****63048 | 20170010206 | 38 | 167 |
168 | 刘毓飞 | 男 | 612727199****8363X | 20170010216 | 38 | 167 |
169 | 张洁 | 女 | 612727199****76422 | 20170010614 | 38 | 167 |
170 | 刘盟 | 女 | 612727199****70821 | 20170010721 | 38 | 167 |
171 | 王姣姣 | 女 | 612727199****81526 | 20170010728 | 38 | 167 |
172 | 黑桃桃 | 男 | 612727199****76013 | 20170010907 | 38 | 167 |
173 | 景杰 | 男 | 612727199****93616 | 20170010127 | 37.5 | 173 |
174 | 赵巧霞 | 女 | 612727199****21840 | 20170010902 | 37.5 | 173 |
175 | 赵敏敏 | 女 | 612727199****81844 | 20170010214 | 37 | 175 |
176 | 高盘 | 女 | 612727199****62747 | 20170010508 | 37 | 175 |
177 | 刘喜 | 女 | 612727199****46729 | 20170010624 | 37 | 175 |
178 | 刘欢娥 | 女 | 612727199****36747 | 20170010916 | 37 | 175 |
179 | 王进 | 女 | 612727199****23029 | 20170010115 | 36.5 | 179 |
180 | 高杨东 | 男 | 612727199****82710 | 20170010310 | 36.5 | 179 |
181 | 刘耀辉 | 女 | 612727199****77124 | 20170010414 | 36.5 | 179 |
182 | 马咪咪 | 女 | 612727199****51849 | 20170010627 | 36.5 | 179 |
183 | 杨宁 | 女 | 612727199****65744 | 20170010807 | 36.5 | 179 |
184 | 刘翠翠 | 女 | 612727199****80825 | 20170010616 | 36 | 184 |
185 | 张雪梅 | 女 | 612727199****75429 | 20170010809 | 36 | 184 |
186 | 张经金 | 女 | 612727199****30027 | 20170010908 | 36 | 184 |
187 | 丁转转 | 女 | 612727199****31828 | 20170010121 | 35.5 | 187 |
188 | 马升 | 男 | 612727199****53915 | 20170010227 | 35.5 | 187 |
189 | 鲍笑笑 | 女 | 612727199****8042X | 20170010511 | 35.5 | 187 |
190 | 马焕芝 | 女 | 612727199****15742 | 20170010727 | 35.5 | 187 |
191 | 杨秀秀 | 女 | 612727199****20446 | 20170010921 | 35.5 | 187 |
192 | 马晨 | 男 | 612727199****73319 | 20170010120 | 35 | 192 |
193 | 李倩 | 女 | 612727199****81823 | 20170010201 | 35 | 192 |
194 | 朱停停 | 女 | 612727199****56427 | 20170010509 | 35 | 192 |
195 | 王帅 | 男 | 612727199****01514 | 20170010518 | 35 | 192 |
196 | 马海萍 | 男 | 612727199****73612 | 20170010812 | 35 | 192 |
197 | 李自雄 | 男 | 612727199****91817 | 20170010819 | 35 | 192 |
198 | 祁芳芳 | 女 | 612727199****8182X | 20170010822 | 35 | 192 |
199 | 李倩 | 女 | 612727199****6482X | 20170010906 | 35 | 192 |
200 | 高晓 | 女 | 612727199****97129 | 20170010912 | 34.5 | 200 |
201 | 郭宇丽 | 女 | 612727199****9302X | 20170010210 | 34 | 201 |
202 | 高甜 | 女 | 612727199****60020 | 20170010203 | 33.5 | 202 |
203 | 宋倩倩 | 女 | 612727199****8574X | 20170010410 | 33.5 | 202 |
204 | 冯倩倩 | 女 | 612727199****63327 | 20170010720 | 33.5 | 202 |
205 | 赵雪每 | 女 | 612727199****80424 | 20170010228 | 33 | 205 |
206 | 王增增 | 男 | 612727199****31516 | 20170010316 | 33 | 205 |
207 | 郝晓艺 | 女 | 612727199****9574X | 20170010321 | 33 | 205 |
208 | 李贝贝 | 女 | 610826199****04829 | 20170010710 | 33 | 205 |
209 | 邢江晴 | 女 | 612727199****36726 | 20170010202 | 32.5 | 209 |
210 | 赵翠霞 | 女 | 612727199****81829 | 20170010704 | 32.5 | 209 |
211 | 蒲小云 | 女 | 612727199****76420 | 20170010122 | 32 | 211 |
212 | 武朵朵 | 女 | 612727199****42127 | 20170010606 | 32 | 211 |
213 | 唐焕 | 女 | 612727199****20446 | 20170010904 | 32 | 211 |
214 | 雷荣 | 女 | 612727199****00463 | 20170010909 | 32 | 211 |
215 | 高娜 | 女 | 612727199****00020 | 20170010513 | 31.5 | 215 |
216 | 李娇娇 | 女 | 612727199****96040 | 20170010320 | 31 | 216 |
217 | 常宜 | 女 | 612727199****61120 | 20170010328 | 31 | 216 |
218 | 李帅 | 男 | 612727199****64817 | 20170010814 | 31 | 216 |
219 | 延楠茜 | 女 | 612727199****63629 | 20170010609 | 30 | 219 |
220 | 高永峰 | 男 | 612727199****33032 | 20170010718 | 29.5 | 220 |
221 | 马金婵 | 女 | 612727199****71821 | 20170010826 | 29.5 | 220 |
222 | 曹星星 | 女 | 612727199****82725 | 20170010212 | 29 | 222 |
223 | 李朋 | 男 | 612727199****32412 | 20170010922 | 28 | 223 |
224 | 张笑笑 | 女 | 612727199****02722 | 20170010903 | 27 | 224 |
225 | 霍玉娇 | 女 | 610202199****52424 | 20170010828 | 26.5 | 225 |
226 | 丁若楠 | 女 | 612727199****31822 | 20170010103 | 缺考 | 226 |
227 | 王海艳 | 女 | 610826199****67161 | 20170010112 | 缺考 | 226 |
228 | 田景 | 女 | 612727199****30025 | 20170010307 | 缺考 | 226 |
229 | 张倩倩 | 女 | 610621199****70429 | 20170010313 | 缺考 | 226 |
230 | 刘倩倩 | 女 | 612727199****41529 | 20170010319 | 缺考 | 226 |
231 | 白玉丹 | 女 | 612727199****10423 | 20170010403 | 缺考 | 226 |
232 | 韩格格 | 女 | 612727199****21520 | 20170010411 | 缺考 | 226 |
233 | 艾克刚 | 男 | 612727199****30416 | 20170010419 | 缺考 | 226 |
234 | 赵祥 | 男 | 612727199****51818 | 20170010421 | 缺考 | 226 |
235 | 赵惠 | 女 | 612727199****31846 | 20170010515 | 缺考 | 226 |
236 | 王翠翠 | 女 | 612727199****76044 | 20170010523 | 缺考 | 226 |
237 | 马婷 | 女 | 612727199****66722 | 20170010607 | 缺考 | 226 |
238 | 贺袖袖 | 女 | 612727199****65121 | 20170010621 | 缺考 | 226 |
239 | 马芸芸 | 女 | 612727199****13322 | 20170010703 | 缺考 | 226 |
240 | 薛延涛 | 女 | 612727199****55421 | 20170010705 | 缺考 | 226 |
241 | 耿状 | 男 | 612727199****84838 | 20170010715 | 缺考 | 226 |
242 | 张媚 | 女 | 612727199****35422 | 20170010808 | 缺考 | 226 |
243 | 张科伟 | 男 | 612727199****3151X | 20170010813 | 缺考 | 226 |
244 | 霍宇飞 | 女 | 612727199****21111 | 20170010818 | 缺考 | 226 |
245 | 王成成 | 男 | 612727199****16434 | 20170010824 | 缺考 | 226 |
246 | 王浩 | 男 | 612727199****6151X | 20170010915 | 缺考 | 226 |
点击分享此信息:
