国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017 陕西西安市事业单位招聘综合成绩和体检考察名单(中小学及幼儿园教师)

发布:2017-07-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017 陕西西安市事业单位招聘综合成绩和体检考察名单(中小学及幼儿园教师)已公布,陕西公务员考试网现将2017 陕西西安市事业单位招聘综合成绩和体检考察名单(中小学及幼儿园教师)公布如下。
  2017 陕西西安市事业单位招聘综合成绩和体检考察名单(中小学及幼儿园教师
西安市2017年事业单位公开招聘工作人员(中小学及幼儿园教师)进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单
职位代码 报考部门 报考单位 报考职位 职位人数 考号 姓名 面试原始成绩 面试加权系数 加权后面试成绩 笔试原始成绩 综合成绩 是否进入体检考察
61010101 市教育局 西安旅游职业中等专业学校 心理学教师 1 40001201612 赵瑞 86.40  1.0000000000  86.40  127.20  85.60 
61010101 市教育局 西安旅游职业中等专业学校 心理学教师 1 40001008008 唐静 78.80  1.0000000000  78.80  125.70  81.30   
61010101 市教育局 西安旅游职业中等专业学校 心理学教师 1 40001008427 马晓洁 82.80  1.0000000000  82.80  119.70  81.30   
61010102 市教育局 西安旅游职业中等专业学校 学前教育美术教师 1 40001005812 朱青 82.20  1.0000000000  82.20  113.40  78.90 
61010102 市教育局 西安旅游职业中等专业学校 学前教育美术教师 1 40001009609 冯婧 85.60  1.0000000000  85.60  103.20  77.20   
61010102 市教育局 西安旅游职业中等专业学校 学前教育美术教师 1 40001007729 赵娜娜 84.40  1.0000000000  84.40  89.10  71.90   
61010103 市教育局 西安旅游职业中等专业学校 学前教育音乐教师 1 40001008122 胡丰涓 83.40  1.0000000000  83.40  93.00  72.70 
61010103 市教育局 西安旅游职业中等专业学校 学前教育音乐教师 1 40001001606 张鹏 78.80  1.0000000000  78.80  81.30  66.50   
61010201 市教育局 西安市第二聋哑学校 语文教师 1 40001004305 孟引妮 85.40  1.0000000000  85.40  125.10  84.40 
61010201 市教育局 西安市第二聋哑学校 语文教师 1 40001005919 张瑜 81.20  1.0000000000  81.20  126.30  82.70   
61010201 市教育局 西安市第二聋哑学校 语文教师 1 40001005130 张晨璐 0.00  1.0000000000  0.00  120.60  40.20   
61010301 市教育局 陕西省长安师范学校附属小学 语文教师 1 30000802421 韩娜 81.40  1.0000000000  81.40  112.80  78.30 
61010301 市教育局 陕西省长安师范学校附属小学 语文教师 1 30000804202 张元季 80.00  1.0000000000  80.00  109.80  76.60   
61010301 市教育局 陕西省长安师范学校附属小学 语文教师 1 30000704626 杨宁 79.00  1.0000000000  79.00  107.40  75.30   
61010302 市教育局 陕西省长安师范学校附属小学 英语教师 1 30000702317 金洁 82.60  1.0000000000  82.60  131.40  85.10 
61010302 市教育局 陕西省长安师范学校附属小学 英语教师 1 30001507204 高文文 79.00  1.0000000000  79.00  124.80  81.10   
61010302 市教育局 陕西省长安师范学校附属小学 英语教师 1 30000700324 闫凤琴 75.20  1.0000000000  75.20  126.60  79.80   
61010401 市教育局 西安市第一保育院 幼儿教师1 1 20001103423 田雪莹 84.80  1.0000000000  84.80  114.90  80.70 
61010401 市教育局 西安市第一保育院 幼儿教师1 1 20001102608 杜悦柔 81.00  1.0000000000  81.00  112.80  78.10   
61010401 市教育局 西安市第一保育院 幼儿教师1 1 20001403703 田叶青 79.60  1.0000000000  79.60  111.30  76.90   
61010402 市教育局 西安市第一保育院 幼儿教师2 1 20001107123 崔阳菲 81.20  1.0000000000  81.20  117.30  79.70 
61010402 市教育局 西安市第一保育院 幼儿教师2 1 20001103320 姚天彬 78.80  1.0000000000  78.80  107.70  75.30   
61010402 市教育局 西安市第一保育院 幼儿教师2 1 20001402827 牛鑫 84.40  1.0000000000  84.40  96.30  74.30   
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001401127 贺锦 81.80  1.0000000000  81.80  120.90  81.20 
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001107524 张媛莉 84.00  1.0000000000  84.00  115.80  80.60 
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001402004 郭李栅 81.60  1.0000000000  81.60  112.50  78.30 
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001105118 张燕 80.60  1.0000000000  80.60  110.70  77.20 
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001102002 付维洁 82.00  1.0000000000  82.00  108.60  77.20   
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001403001 赵宁 84.20  1.0000000000  84.20  101.40  75.90   
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001402409 崔琰 82.20  1.0000000000  82.20  102.60  75.30   
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001105504 李梦瑶 80.00  1.0000000000  80.00  105.00  75.00   
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001401916 杨雪莹 82.00  1.0000000000  82.00  101.70  74.90   
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001401306 胡静 81.20  1.0000000000  81.20  100.50  74.10   
61010501 市教育局 西安市第五保育院 幼儿教师 4 20001402010 韩宏梅 74.80  1.0000000000  74.80  102.60  71.60   
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001105730 张忻怡 87.80  1.0000000000  87.80  120.90  84.20 
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001104702 李璐 83.80  1.0000000000  83.80  126.60  84.10 
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001107113 饶雪 87.20  1.0000000000  87.20  113.40  81.40 
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001403428 武慧敏 76.40  1.0000000000  76.40  128.40  81.00   
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001103518 何嵘嵘 78.20  1.0000000000  78.20  122.70  80.00   
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001402513 范敏敏 79.80  1.0000000000  79.80  114.90  78.20   
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001101528 刘博申 75.60  1.0000000000  75.60  113.40  75.60   
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001402213 李佳敏 73.40  1.0000000000  73.40  105.30  71.80   
61010601 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师1 3 20001405526 景少琼 0.00  1.0000000000  0.00  117.60  39.20   
61010602 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师2 1 20001105422 赵鹏 85.80  1.0000000000  85.80  107.40  78.70 
61010602 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师2 1 20001102105 闫莎莎 84.40  1.0000000000  84.40  101.10  75.90   
61010602 市教育局 西安市第八保育院 幼儿教师2 1 20001105903 高扬 79.60  1.0000000000  79.60  101.10  73.50   
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001200120 王昊 83.00  1.0000000000  83.00  126.30  83.60 
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001003905 张晓妮 79.80  1.0000000000  79.80  128.10  82.60 
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001000409 杨倩 82.80  1.0000000000  82.80  122.10  82.10 
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001201811 田丹 82.20  1.0000000000  82.20  122.40  81.90   
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001009922 杨莎莎 82.60  1.0000000000  82.60  120.30  81.40   
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001001129 卢丹 83.00  1.0000000000  83.00  119.40  81.30   
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001000902 王娟 78.80  1.0000000000  78.80  123.90  80.70   
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001009024 麻伟涛 78.80  1.0000000000  78.80  121.80  80.00   
61020101 新城区 区属中小学幼儿园 高中语文教师 3 40001004722 张素娟 78.60  1.0000000000  78.60  120.00  79.30   
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001004023 王玉洁 83.20  1.0000000000  83.20  125.40  83.40 
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001007502 王冰 81.00  1.0000000000  81.00  127.80  83.10 
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001007501 来锦 84.80  1.0000000000  84.80  121.80  83.00 
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001003613 王茹心 83.20  1.0000000000  83.20  122.70  82.50   
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001004330 解婷婷 86.20  1.0000000000  86.20  117.30  82.20   
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001004502 王妮 81.40  1.0000000000  81.40  120.00  80.70   
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001201304 强玲娟 80.00  1.0000000000  80.00  122.10  80.70   
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001001427 任转喜 82.80  1.0000000000  82.80  117.00  80.40   
61020102 新城区 区属中小学幼儿园 高中数学教师 3 40001007410 周秀秀 81.00  1.0000000000  81.00  117.60  79.70   
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001202809 林士荣 83.00  1.0000000000  83.00  131.10  85.20 
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001007806 董雯 83.60  1.0000000000  83.60  127.50  84.30 
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001201111 郭宁宁 81.60  1.0000000000  81.60  127.20  83.20 
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001201918 陈苏光 83.20  1.0000000000  83.20  124.20  83.00 
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001001816 杨赛菲 82.20  1.0000000000  82.20  122.10  81.80   
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001009720 杨晓璇 81.80  1.0000000000  81.80  121.20  81.30   
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001005010 张文英 81.80  1.0000000000  81.80  120.90  81.20   
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001001407 李星星 81.40  1.0000000000  81.40  118.80  80.30   
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001002712 焦萍 80.00  1.0000000000  80.00  119.70  79.90   
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001002304 李璐 80.20  1.0000000000  80.20  119.10  79.80   
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001001502 李晓慧 79.00  1.0000000000  79.00  120.30  79.60   
61020103 新城区 区属中小学幼儿园 高中英语教师 4 40001004118 贾锦瑛 79.20  1.0000000000  79.20  118.80  79.20   
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001002524 王倩 84.80  1.0000000000  84.80  125.10  84.10 
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001002114 孙明 82.60  1.0000000000  82.60  120.30  81.40 
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001008003 贺晓庆 76.60  1.0000000000  76.60  126.30  80.40 
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001202205 邓海平 77.60  1.0000000000  77.60  124.80  80.40   
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001004214 李红玉 81.00  1.0000000000  81.00  119.10  80.20   
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001005703 吕昕 80.60  1.0000000000  80.60  115.50  78.80   
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001000728 张国兴 79.00  1.0000000000  79.00  116.70  78.40   
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001200112 张静 77.20  1.0000000000  77.20  119.10  78.30   
61020104 新城区 区属中小学幼儿园 高中物理教师 3 40001001221 郭永娟 78.80  1.0000000000  78.80  116.70  78.30   
61020105 新城区 区属中小学幼儿园 高中化学教师 2 40001201411 段敏 81.20  1.0000000000  81.20  128.10  83.30 
61020105 新城区 区属中小学幼儿园 高中化学教师 2 40001001428 吕檬夷 79.00  1.0000000000  79.00  130.80  83.10 
61020105 新城区 区属中小学幼儿园 高中化学教师 2 40001006311 王小静 81.80  1.0000000000  81.80  125.40  82.70   
61020105 新城区 区属中小学幼儿园 高中化学教师 2 40001006607 安红霞 80.00  1.0000000000  80.00  126.90  82.30   
61020105 新城区 区属中小学幼儿园 高中化学教师 2 40001007425 孙青青 80.40  1.0000000000  80.40  125.70  82.10   
61020105 新城区 区属中小学幼儿园 高中化学教师 2 40001005630 成锐 80.00  1.0000000000  80.00  125.40  81.80   
61020105 新城区 区属中小学幼儿园 高中化学教师 2 40001201606 赵瑞琴 0.00  1.0000000000  0.00  127.20  42.40   
61020106 新城区 区属中小学幼儿园 高中历史教师 2 40001002928 冯晓澜 81.20  1.0000000000  81.20  141.90  87.90 
61020106 新城区 区属中小学幼儿园 高中历史教师 2 40001005517 秦阳 83.80  1.0000000000  83.80  133.20  86.30 
61020106 新城区 区属中小学幼儿园 高中历史教师 2 40001000209 张水晶 82.60  1.0000000000  82.60  124.50  82.80   
61020106 新城区 区属中小学幼儿园 高中历史教师 2 40001004725 朱静轩 80.40  1.0000000000  80.40  125.40  82.00   
61020106 新城区 区属中小学幼儿园 高中历史教师 2 40001001828 刘文静 79.80  1.0000000000  79.80  124.50  81.40   
61020106 新城区 区属中小学幼儿园 高中历史教师 2 40001006501 付晓娟 78.00  1.0000000000  78.00  126.30  81.10   
61020106 新城区 区属中小学幼儿园 高中历史教师 2 40001002905 张宇娟 75.60  1.0000000000  75.60  126.30  79.90   
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001001215 杨天恒 85.00  1.0000000000  85.00  129.90  85.80 
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001000721 黄笑君 84.80  1.0000000000  84.80  122.10  83.10 
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001000206 赵希殷 84.60  1.0000000000  84.60  121.50  82.80 
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001000418 胡晓乐 82.80  1.0000000000  82.80  123.60  82.60   
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001000115 王韬 80.80  1.0000000000  80.80  126.30  82.50   
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001003408 武海涛 83.40  1.0000000000  83.40  122.40  82.50   
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001007511 黄传臻 82.60  1.0000000000  82.60  123.30  82.40   
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001009817 王文静 85.00  1.0000000000  85.00  119.10  82.20   
61020107 新城区 区属中小学幼儿园 高中生物教师 3 40001000917 李姣蓉 78.40  1.0000000000  78.40  122.70  80.10   
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001000306 李楠 87.00  1.0000000000  87.00  123.60  84.70 
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001004729 刘志锋 84.60  1.0000000000  84.60  126.90  84.60 
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001201922 王彦荣 84.40  1.0000000000  84.40  114.90  80.50 
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001008125 赵彬 81.20  1.0000000000  81.20  119.10  80.30   
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001202609 吉艳龙 83.20  1.0000000000  83.20  115.20  80.00   
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001200601 张玉 83.40  1.0000000000  83.40  109.50  78.20   
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001000602 王敏娜 81.20  1.0000000000  81.20  108.30  76.70   
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001200525 王驰 77.80  1.0000000000  77.80  111.30  76.00   
61020108 新城区 区属中小学幼儿园 高中体育教师 3 40001001716 范吾皇 76.40  1.0000000000  76.40  110.40  75.00   
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30001506424 陈亮 82.00  1.0000000000  82.00  124.20  82.40 
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30001500719 马剑 81.40  1.0000000000  81.40  123.30  81.80 
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30001507505 冯博 78.20  1.0000000000  78.20  120.90  79.40 
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30000702606 王杰 79.80  1.0000000000  79.80  118.50  79.40 
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30000604803 姚学申 83.40  1.0000000000  83.40  113.10  79.40   
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30000704920 李韬 77.00  1.0000000000  77.00  122.10  79.20   
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30000705608 王亚飞 77.40  1.0000000000  77.40  120.00  78.70   
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30000707307 郭伦文 79.40  1.0000000000  79.40  115.50  78.20   
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30001506001 穆建明 79.00  1.0000000000  79.00  113.10  77.20   
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30000700924 常成 78.40  1.0000000000  78.40  112.80  76.80   
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30000703901 许多忠 75.20  1.0000000000  75.20  114.90  75.90   
61020109 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师1 4 30001503804 周晗 0.00  1.0000000000  0.00  115.20  38.40   
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000602203 李笑 83.00  1.0000000000  83.00  128.10  84.20 
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000808830 冯泽 86.60  1.0000000000  86.60  121.50  83.80 
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30001503022 王燕 82.40  1.0000000000  82.40  126.00  83.20 
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000807210 时敏 80.40  1.0000000000  80.40  126.90  82.50 
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30001500310 张宁 82.00  1.0000000000  82.00  124.50  82.50   
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000700204 张碧瑶 83.00  1.0000000000  83.00  123.00  82.50   
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000700512 刘瑞佩 84.20  1.0000000000  84.20  121.20  82.50   
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30001109106 董倩 80.80  1.0000000000  80.80  124.20  81.80   
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000709321 贾恺欣 81.00  1.0000000000  81.00  121.50  81.00   
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000707705 徐娜 79.40  1.0000000000  79.40  123.30  80.80   
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000807813 胡楠楠 79.20  1.0000000000  79.20  122.40  80.40   
61020110 新城区 区属中小学幼儿园 小学语文教师2 4 30000803511 王立颖 78.40  1.0000000000  78.40  122.40  80.00   
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30000807021 李鹏岗 84.00  1.0000000000  84.00  119.70  81.90 
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30001505008 倪韬 83.80  1.0000000000  83.80  116.10  80.60 
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30001505802 刘凯凯 80.40  1.0000000000  80.40  120.30  80.30 
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30001502604 李晓刚 82.00  1.0000000000  82.00  117.60  80.20 
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30001505809 马江南 83.00  1.0000000000  83.00  115.20  79.90   
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30000708606 胡海光 83.60  1.0000000000  83.60  113.10  79.50   
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30000601309 刘飞 85.00  1.0000000000  85.00  110.40  79.30   
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30000802311 刘志靓 81.20  1.0000000000  81.20  114.00  78.60   
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30000805410 王成利 80.20  1.0000000000  80.20  110.70  77.00   
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30000605823 赵一霖 81.00  1.0000000000  81.00  109.50  77.00   
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30000708727 帖晓明 0.00  1.0000000000  0.00  108.00  36.00   
61020111 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师1 4 30000703423 万松 0.00  1.0000000000  0.00  105.90  35.30   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000706708 谈玉琦 85.60  1.0000000000  85.60  126.00  84.80 
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000701002 胡莎莎 85.40  1.0000000000  85.40  120.90  83.00 
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000702716 刘玥 86.60  1.0000000000  86.60  117.90  82.60 
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000702024 来鑫 84.40  1.0000000000  84.40  120.60  82.40 
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30001505409 李夏 86.80  1.0000000000  86.80  114.90  81.70   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30001503020 武娜 84.80  1.0000000000  84.80  116.70  81.30   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30001504605 李萌 85.20  1.0000000000  85.20  115.80  81.20   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000606421 孙少颖 82.60  1.0000000000  82.60  114.30  79.40   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000602512 刘建霞 79.20  1.0000000000  79.20  118.80  79.20   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000806620 景雪丽 81.80  1.0000000000  81.80  114.30  79.00   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000701708 张瑞敏 80.00  1.0000000000  80.00  116.40  78.80   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30001500412 王童昕 79.20  1.0000000000  79.20  114.60  77.80   
61020112 新城区 区属中小学幼儿园 小学数学教师2 4 30000603008 马敏 77.00  1.0000000000  77.00  114.90  76.80   
61020113 新城区 区属中小学幼儿园 小学英语教师1 1 30000802105 赵乐乐 82.20  1.0000000000  82.20  117.60  80.30 
61020113 新城区 区属中小学幼儿园 小学英语教师1 1 30001507908 任乔峰 79.00  1.0000000000  79.00  115.20  77.90   
61020113 新城区 区属中小学幼儿园 小学英语教师1 1 30001109508 王锦龙 75.60  1.0000000000  75.60  114.90  76.10   
61020114 新城区 区属中小学幼儿园 小学英语教师2 1 30001506012 张芊芊 84.20  1.0000000000  84.20  129.30  85.20 
61020114 新城区 区属中小学幼儿园 小学英语教师2 1 30000600507 郝晓惠 80.00  1.0000000000  80.00  126.60  82.20   
61020114 新城区 区属中小学幼儿园 小学英语教师2 1 30000802112 张璨 77.00  1.0000000000  77.00  126.00  80.50   
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30000811014 吝柯 78.80  1.0000000000  78.80  123.30  80.50 
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30000604311 董潇远 84.80  1.0000000000  84.80  112.50  79.90 
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30000708613 彭都都 78.80  1.0000000000  78.80  112.50  76.90 
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30001506126 苏武松 82.40  1.0000000000  82.40  106.50  76.70   
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30000604602 赵秋林 80.60  1.0000000000  80.60  107.70  76.20   
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30000605029 马莹军 81.20  1.0000000000  81.20  106.50  76.10   
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30000603217 袁林 78.80  1.0000000000  78.80  109.50  75.90   
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30000604922 焦阳 79.00  1.0000000000  79.00  108.30  75.60   
61020115 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师1 3 30000803104 李伟博 77.00  1.0000000000  77.00  111.00  75.50   
61020116 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师2 2 30000803020 刘兵 82.60  1.0000000000  82.60  115.20  79.70 
61020116 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师2 2 30000807229 曲润楠 81.80  1.0000000000  81.80  114.00  78.90 
61020116 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师2 2 30000607009 潘路路 81.20  1.0000000000  81.20  102.00  74.60   
61020116 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师2 2 30000603107 袁肖娣 79.80  1.0000000000  79.80  102.90  74.20   
61020116 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师2 2 30001503301 宋春肖 77.20  1.0000000000  77.20  101.70  72.50   
61020116 新城区 区属中小学幼儿园 小学体育教师2 2 30000801530 薛俏 0.00  1.0000000000  0.00  102.90  34.30   
61020117 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师1 2 30000701714 宋奇 82.20  1.0000000000  82.20  119.40  80.90 
61020117 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师1 2 30000701926 汪充 82.40  1.0000000000  82.40  117.60  80.40 
61020117 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师1 2 30000706412 张浩泽 84.40  1.0000000000  84.40  111.60  79.40   
61020117 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师1 2 30000809427 陈军禄 77.00  1.0000000000  77.00  113.40  76.30   
61020117 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师1 2 30000809709 贾永峰 77.40  1.0000000000  77.40  107.10  74.40   
61020117 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师1 2 30000605521 魏忠文 0.00  1.0000000000  0.00  114.60  38.20   
61020118 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师2 1 30001507509 田诚 86.60  1.0000000000  86.60  116.10  82.00 
61020118 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师2 1 30000602219 李岩 80.20  1.0000000000  80.20  103.50  74.60   
61020118 新城区 区属中小学幼儿园 小学音乐教师2 1 30000705005 刘曦杰 0.00  1.0000000000  0.00  106.80  35.60   
61020119 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师1 2 30000810302 张晓刚 82.60  1.0000000000  82.60  120.90  81.60 
61020119 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师1 2 30000703230 靳俊杰 82.60  1.0000000000  82.60  111.00  78.30 
61020119 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师1 2 30001502808 冯宝亮 82.00  1.0000000000  82.00  111.60  78.20   
61020119 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师1 2 30000700128 曹志豪 79.40  1.0000000000  79.40  103.20  74.10   
61020119 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师1 2 30000601123 宋阳 0.00  1.0000000000  0.00  124.20  41.40   
61020119 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师1 2 30000705616 汪冰 0.00  1.0000000000  0.00  106.50  35.50   
61020119 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师1 2 30000810818 崔源恒 0.00  1.0000000000  0.00  103.20  34.40   
61020120 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师2 1 30000709303 梅娜 80.00  1.0000000000  80.00  117.60  79.20 
61020120 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师2 1 30000803609 丁蕊 80.60  1.0000000000  80.60  115.50  78.80   
61020120 新城区 区属中小学幼儿园 小学美术教师2 1 30000602919 李丽霞 76.20  1.0000000000  76.20  115.80  76.70   
61020121 新城区 区属中小学幼儿园 小学信息技术教师 1 30001502106 孙浩伟 86.80  1.0000000000  86.80  115.50  81.90 
61020121 新城区 区属中小学幼儿园 小学信息技术教师 1 30000806609 孟祥云 83.80  1.0000000000  83.80  119.10  81.60   
61020121 新城区 区属中小学幼儿园 小学信息技术教师 1 30000705416 位咪咪 81.60  1.0000000000  81.60  116.10  79.50   
61020122 新城区 区属中小学幼儿园 幼儿教师 30 20001108008 郑倩 84.40  0.9925821752  83.77  132.60  86.08 
61020122 新城区 区属中小学幼儿园 幼儿教师 30 20001401128 温丽 89.00  0.9895260611  88.06  125.10  85.73 
61020122 新城区 区属中小学幼儿园 幼儿教师 30 20001405425 王慧 87.20  0.9895260611  86.28  125.10  84.84 
61020122 新城区 区属中小学幼儿园 幼儿教师 30 20001400818 张笑 85.80  0.9895260611  84.90  126.90  84.75 
61020122 新城区 区属中小学幼儿园 幼儿教师 30 20001402302 孙娟 85.00  0.9895260611  84.10  127.80  84.65 
61020122 新城区 区属中小学幼儿园 幼儿教师 30 20001103517 李欢 80.60  1.0278412336  82.84  129.60  84.62 
