2017陕西镇坪县特岗教师招聘面试资格复审名单
2017陕西镇坪县特岗教师招聘面试资格复审名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
2017陕西镇坪县特岗教师招聘面试资格复审名单
| 序号 | 县区 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段学科 | 准考证号 | 原始成绩分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 李雪 | 女 | 初中语文 | 9091040011 | 111 |
| 2 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 罗浩 | 男 | 初中语文 | 9091040012 | |
| 3 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 何选英 | 女 | 初中语文 | 9091040013 | |
| 4 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 江洋洋 | 女 | 初中思想品德 | 9091050009 | 137 |
| 5 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 崔娟娟 | 女 | 初中历史 | 9091060001 | 142 |
| 6 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 伍玲 | 女 | 初中历史 | 9091060002 | |
| 7 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 孟涛 | 男 | 初中历史 | 9091060005 | |
| 8 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 张玲 | 女 | 初中美术 | 9091140006 | 102 |
| 9 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 谌莉 | 女 | 初中美术 | 9091140007 | |
| 10 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王静 | 女 | 初中美术 | 9091140008 | |
| 11 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 刘雅莉 | 女 | 小学语文 | 9092040074 | 114 |
| 12 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王燚 | 女 | 小学语文 | 9092040075 | |
| 13 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 丁林月 | 男 | 小学语文 | 9092040076 | |
| 14 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王静 | 女 | 小学语文 | 9092040077 | |
| 15 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 李鑫 | 男 | 小学语文 | 9092040078 | |
| 16 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 包明超 | 男 | 小学语文 | 9092040079 | |
| 17 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 李壬午 | 男 | 小学语文 | 9092040080 | |
| 18 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王康 | 男 | 小学语文 | 9092040081 | |
| 19 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 刘芸 | 女 | 小学语文 | 9092040084 | |
| 20 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王炜 | 男 | 小学语文 | 9092040086 | |
| 21 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 罗力荣 | 女 | 小学语文 | 9092040088 | |
| 22 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 纪亚莉 | 女 | 小学语文 | 9092040090 | |
| 23 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 郭美玲 | 女 | 小学语文 | 9092040091 | |
| 24 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 阮莉 | 女 | 小学语文 | 9092040092 | |
| 25 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 陶陶 | 女 | 小学语文 | 9092040094 | |
| 26 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 丁雯 | 女 | 小学语文 | 9092040097 | |
| 27 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 谭能艳 | 女 | 小学语文 | 9092040098 | |
| 28 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 肖炎坪 | 女 | 小学语文 | 9092040099 | |
| 29 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 刘炜 | 男 | 小学语文 | 9092040100 | |
| 30 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 杜安琴 | 女 | 小学语文 | 9092040101 | |
| 31 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 朱先群 | 女 | 小学语文 | 9092040102 | |
| 32 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 邹瑶瑶 | 女 | 小学语文 | 9092040104 | |
| 33 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 李珮珮 | 女 | 小学语文 | 9092040105 | |
| 34 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 吕泓枚 | 女 | 小学语文 | 9092040106 | |
| 35 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 田佳佳 | 女 | 小学语文 | 9092040108 | |
| 36 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王梦婷 | 女 | 小学语文 | 9092040109 | |
| 37 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 谭梅 | 女 | 小学语文 | 9092040110 | |
| 38 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 金梅 | 女 | 小学数学 | 9092080014 | 76 |
| 39 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王兴龙 | 男 | 小学数学 | 9092080015 | |
| 40 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 李孟阳 | 女 | 小学数学 | 9092080016 | |
| 41 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 李越 | 女 | 小学数学 | 9092080017 | |
| 42 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 冉红梅 | 女 | 小学数学 | 9092080018 | |
| 43 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 向远梅 | 女 | 小学数学 | 9092080019 | |
| 44 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 刘芳芳 | 女 | 小学数学 | 9092080021 | |
| 45 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 关成臣 | 男 | 小学数学 | 9092080022 | |
| 46 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 李娟 | 女 | 小学数学 | 9092080023 | |
| 47 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 沈芸 | 女 | 小学数学 | 9092080024 | |
| 48 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 胡立章 | 男 | 小学数学 | 9092080025 | |
| 49 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 邹稀稀 | 女 | 小学数学 | 9092080026 | |
| 50 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 陈明杰 | 男 | 小学体育 | 9092120029 | 114 |
| 51 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 刘辉 | 男 | 小学体育 | 9092120031 | |
| 52 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 凌正敏 | 女 | 小学体育 | 9092120034 | |
| 53 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 蒋成勇 | 男 | 小学体育 | 9092120036 | |
| 54 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王小莉 | 女 | 小学体育 | 9092120038 | |
| 55 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 翁莉 | 女 | 小学体育 | 9092120041 | |
| 56 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 韦艾林 | 女 | 小学音乐 | 9092130044 | 97.5 |
| 57 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 左龙 | 男 | 小学音乐 | 9092130045 | |
| 58 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 刘小娟 | 女 | 小学英语 | 9092170046 | 125 |
| 59 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 宫敏敏 | 女 | 小学英语 | 9092170047 | |
| 60 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 余超 | 男 | 小学英语 | 9092170050 | |
| 61 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 李芮 | 女 | 小学英语 | 9092170053 | |
| 62 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 王文娟 | 女 | 小学英语 | 9092170055 | |
| 63 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 赵晓燕 | 女 | 小学英语 | 9092170060 | |
| 64 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 刘梅 | 女 | 小学英语 | 9092170063 | |
| 65 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 刘沁 | 女 | 小学英语 | 9092170071 | |
| 66 | 镇坪县 | 乡镇学校 | 毛振婷 | 女 | 小学英语 | 9092170073 |
点击分享此信息:
相关文章


