2017陕西渭南华州区特岗教师招聘面试名单
2017陕西渭南华州区特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
2017陕西渭南华州区特岗教师招聘面试名单
| 2017年渭南市特岗教师招聘华州区岗位进入面试人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 县区 | 招聘学段 | 招聘学科 | 准考证号 |
| 1 | 华州区 | 小学 | 小学美术 | 05072140051 |
| 2 | 华州区 | 小学 | 小学美术 | 05072140035 |
| 3 | 华州区 | 小学 | 小学美术 | 05072140022 |
| 4 | 华州区 | 小学 | 小学美术 | 05072140002 |
| 5 | 华州区 | 小学 | 小学美术 | 05072140027 |
| 6 | 华州区 | 小学 | 小学美术 | 05072140028 |
| 7 | 华州区 | 小学 | 小学特殊教育 | 05072160086 |
| 8 | 华州区 | 小学 | 小学特殊教育 | 05072160082 |
| 9 | 华州区 | 小学 | 小学特殊教育 | 05072160084 |
| 10 | 华州区 | 小学 | 小学体育 | 05072120053 |
| 11 | 华州区 | 小学 | 小学体育 | 05072120007 |
| 12 | 华州区 | 小学 | 小学体育 | 05072120019 |
| 13 | 华州区 | 小学 | 小学体育 | 05072120023 |
| 14 | 华州区 | 小学 | 小学体育 | 05072120056 |
| 15 | 华州区 | 小学 | 小学体育 | 05072120022 |
| 16 | 华州区 | 小学 | 小学体育 | 05072120024 |
| 17 | 华州区 | 小学 | 小学音乐 | 05072130022 |
| 18 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(山区) | 05073150182 |
| 19 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(山区) | 05073150207 |
| 20 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(山区) | 05073150208 |
| 21 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(山区) | 05073150206 |
| 22 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(山区) | 05073150209 |
| 23 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150492 |
| 24 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150387 |
| 25 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150391 |
| 26 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150493 |
| 27 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150390 |
| 28 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150488 |
| 29 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150389 |
| 30 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150392 |
| 31 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150388 |
| 32 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150394 |
| 33 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150396 |
| 34 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150395 |
| 35 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150398 |
| 36 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150399 |
| 37 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(塬区) | 05073150400 |
| 38 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150545 |
| 39 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150546 |
| 40 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150542 |
| 41 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150541 |
| 42 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150532 |
| 43 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150535 |
| 44 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150538 |
| 45 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150547 |
| 46 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150605 |
| 47 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150537 |
| 48 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150543 |
| 49 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150539 |
| 50 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150544 |
| 51 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150533 |
| 52 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150540 |
| 53 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(塬下1) | 05073150534 |
| 54 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150645 |
| 55 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150640 |
| 56 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150649 |
| 57 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150656 |
| 58 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150658 |
| 59 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150637 |
| 60 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150651 |
| 61 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150638 |
| 62 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150644 |
| 63 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150646 |
| 64 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150647 |
| 65 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150650 |
| 66 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150652 |
| 67 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150642 |
| 68 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150653 |
| 69 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150655 |
| 70 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150641 |
| 71 | 华州区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(塬下2) | 05073150648 |
点击分享此信息:
相关文章


