国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西铜川市特岗教师综合成绩和体检名单

发布:2017-07-14 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017陕西铜川市特岗教师综合成绩和体检名单员工已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
  2017陕西铜川市特岗教师综合成绩和体检名单
区县 招聘单位 姓名 性别 学科 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
宜君县 棋盘中学 王   丹 女 初中语文 04031040002 66.5 缺考 33.25   
宜君县 棋盘中学 张   媛 女 初中语文 04031040005 68 83.60  75.80  是
宜君县 棋盘中学 王媛媛 女 初中语文 04031040010 68.5 76.80  72.65   
宜君县 太安中学 秦玉凤 女 初中语文 04031040013 66 缺考 33.00   
宜君县 太安中学 杨夏芬 女 初中语文 04031040017 73.5 82.40  77.95  是
宜君县 太安中学 徐   倩 女 初中语文 04031040021 66.5 82.80  74.65   
新区 牛村小学 王婷玮 女 小学语文 04012040055 70.5 81.20  75.85   
新区 牛村小学 王珂娜 女 小学语文 04012040078 73 82.00  77.50  是
新区 牛村小学 房雨馨 女 小学语文 04012040090 69.5 84.20  76.85   
新区 鱼池中小学 刘雅维 女 小学语文 04012040051 72.5 87.80  80.15  是
新区 鱼池中小学 尤   莹 女 小学语文 04012040072 71 81.20  76.10   
新区 鱼池中小学 任雨欣 女 小学语文 04012040077 69 86.80  77.90   
新区 鱼池中小学 宋   丹 女 小学语文 04012040089 69 80.80  74.90   
宜君县 五里镇中心小学 李   娟 女 小学语文 04032040129 63.5 76.80  70.15   
宜君县 五里镇中心小学 徐亚婷 女 小学语文 04032040133 60.5 81.60  71.05   
宜君县 五里镇中心小学 孙艺蕾 女 小学语文 04032040137 68.5 86.60  77.55  是
宜君县 尧生镇中心小学 张婷婷 女 小学语文 04032040141 70 87.40  78.70  是
宜君县 尧生镇中心小学 郭延宜 女 小学语文 04032040146 65.5 76.80  71.15   
宜君县 尧生镇中心小学 王一洁 女 小学语文 04032040147 66 缺考 33.00   
宜君县 西村中心小学 郭阳阳 女 小学语文 04032040153 58.5 86.00  72.25   
宜君县 西村中心小学 赵   婷 女 小学语文 04032040154 59 79.20  69.10   
宜君县 西村中心小学 苗   苗 女 小学语文 04032040157 69.5 86.00  77.75  是
宜君县 云梦乡中心小学 魏雅靓 女 小学语文 04032040160 66 84.20  75.10  是
宜君县 云梦乡中心小学 吴   芬 女 小学语文 04032040162 58 79.60  68.80   
宜君县 云梦乡中心小学 万   静 女 小学语文 04032040166 60 83.80  71.90   
印台区 玉华第二小学 牛王娜 女 小学语文 04042040220 65.5 81.20  73.35   
印台区 玉华第二小学 赵雨薇 女 小学语文 04042040223 72 85.80  78.90  是
印台区 玉华第二小学 寇鑫丽 女 小学语文 04042040228 62 73.20  67.60   
印台区 玉华第二小学 周   敏 女 小学语文 04042040229 62 77.20  69.60   
印台区 红土镇中心小学 杨丽娜 女 小学语文 04042040232 66.5 81.60  74.05   
印台区 红土镇中心小学 井珍珍 女 小学语文 04042040245 63.5 76.40  69.95   
印台区 红土镇中心小学 路宁宁 女 小学语文 04042040250 67.5 84.60  76.05  是
印台区 红土镇中心小学 陈嘉琳 女 小学语文 04042040252 67.5 77.00  72.25   
印台区 红土镇中心小学 李思敏 女 小学语文 04042040266 62 80.00  71.00   
印台区 红土镇中心小学 常   菊 女 小学语文 04042040271 67.5 81.80  74.65  是
印台区 金锁关镇袁家山小学 董旭静 女 小学语文 04042040283 68 85.00  76.50  是
印台区 金锁关镇袁家山小学 段雪琪 女 小学语文 04042040284 68 81.20  74.60   
印台区 金锁关镇袁家山小学 张   婷 女 小学语文 04042040286 69 83.40  76.20   
新区 牛村小学 胡   睿 男 小学数学 04012080105 74 84.20  79.10  是
新区 牛村小学 张   宇 女 小学数学 04012080107 70 79.60  74.80   
新区 牛村小学 刘立绵 女 小学数学 04012080112 71 84.40  77.70   
新区 鱼池中小学 范   青 女 小学数学 04012080103 71 80.80  75.90   
新区 鱼池中小学 梁婷婷 女 小学数学 04012080109 76.5 84.20  80.35  是
新区 鱼池中小学 董美莉 女 小学数学 04012080111 70.5 80.80  75.65   
宜君县 五里镇中心小学 杨    艳 女 小学数学 04032080172 53.5 缺考 26.75   
宜君县 五里镇中心小学 张   敏 女 小学数学 04032080174 69 缺考 34.50   
宜君县 五里镇中心小学 杨    荣 女 小学数学 04032080175 74.5 77.80  76.15  是
宜君县 尧生镇中心小学 王明丽 女 小学数学 04032080177 61.5 76.20  68.85  是
宜君县 尧生镇中心小学 王   婷 女 小学数学 04032080179 52 81.60  66.80   
宜君县 尧生镇中心小学 刘   星 女 小学数学 04032080180 50 72.80  61.40   
宜君县 西村中心小学 辛  婷 女 小学数学 04032080182 46 78.60  62.30   
宜君县 西村中心小学 田   昊 男 小学数学 04032080183 59 81.80  70.40  是
宜君县 西村中心小学 杨东利 女 小学数学 04032080184 51 76.00  63.50   
宜君县 雷塬中心小学 马伟彬 男 小学数学 04032080187 77 76.60  76.80   
宜君县 雷塬中心小学 李   甜 女 小学数学 04032080188 68 87.00  77.50  是
宜君县 雷塬中心小学 刘   昕 女 小学数学 04032080189 57.5 77.40  67.45   
宜君县 太安镇中心小学 王   檀 女 小学数学 04032080190 64 82.60  73.30  是
宜君县 太安镇中心小学 许   玲 女 小学数学 04032080191 58.5 76.00  67.25   
宜君县 太安镇中心小学 王洋洋 女 小学数学 04032080192 55.5 82.00  68.75   
印台区 红土镇中心小学 孙    欣 女 小学数学1 04042080295 60 缺考 30.00   
印台区 红土镇中心小学 张亚辉 男 小学数学1 04042080298 75.5 82.60  79.05  是
印台区 红土镇中心小学 翟    琳 女 小学数学1 04042080300 71 78.40  74.70   
印台区 红土镇中心小学 杜   琳 女 小学数学1 04042080301 53 80.60  66.80   
印台区 红土镇中心小学 任润润 女 小学数学1 04042080302 69.5 82.20  75.85  是
印台区 红土镇中心小学 高   婷 女 小学数学1 04042080304 59 缺考 29.50   
印台区 红土镇肖家堡小学 党   娟 女 小学数学2 04042080289 71 缺考 35.50   
印台区 红土镇肖家堡小学 张嘉威 男 小学数学2 04042080290 52.5 79.60  66.05   
印台区 红土镇肖家堡小学 王晓玉 女 小学数学2 04042080292 60 77.80  68.90  是
宜君县 雷塬中心小学 吕小梅 女 小学英语 04032170200 65.5 83.80  74.65   
宜君县 雷塬中心小学 田苗苗 女 小学英语 04032170201 63 81.00  72.00   
宜君县 雷塬中心小学 刘    倩 女 小学英语 04032170205 73 82.40  77.70  是
宜君县 雷塬中心小学 张海艳 女 小学英语 04032170209 63 75.00  69.00   
印台区 阿庄镇湫洼小学 杨米仙 女 小学英语 04042170309 59 81.40  70.20   
印台区 阿庄镇湫洼小学 张    敏 女 小学英语 04042170311 70.5 77.40  73.95  是
印台区 阿庄镇湫洼小学 刘    欢 女 小学英语 04042170312 72.5 缺考 36.25   
印台区 红土镇中心小学 宋    敏 女 小学英语1 04042170331 68 80.80  74.40   
印台区 红土镇中心小学 孙静媛 女 小学英语1 04042170332 68 72.00  70.00   
印台区 红土镇中心小学 周晓洁 女 小学英语1 04042170338 69.5 74.20  71.85   
印台区 红土镇中心小学 郭杨杨 女 小学英语1 04042170339 70 80.60  75.30  是
印台区 红土镇肖家堡小学 阎宁娟 女 小学英语2 04042170316 65 85.80  75.40  是
印台区 红土镇肖家堡小学 谢    爱 女 小学英语2 04042170317 64.5 86.00  75.25   
印台区 红土镇肖家堡小学 王    婷 女 小学英语2 04042170323 69 76.60  72.80   
印台区 金锁关镇袁家山小学 乔韵陶 女 小学英语 04042170356 67.5 79.80  73.65   
印台区 金锁关镇袁家山小学 乔    琛 女 小学英语 04042170357 76.5 82.40  79.45  是
印台区 金锁关镇袁家山小学 何    琪 女 小学英语 04042170363 66.5 82.00  74.25   
印台区 陈炉镇雷家坡小学 汪彩英 女 小学英语 04042170375 65.5 78.80  72.15   
印台区 陈炉镇雷家坡小学 杨丹妮 女 小学英语 04042170380 64.5 79.00  71.75   
印台区 陈炉镇雷家坡小学 李欣睿 女 小学英语 04042170385 64.5 75.60  70.05   
印台区 陈炉镇雷家坡小学 李宝珍 女 小学英语 04042170387 70.5 80.80  75.65  是
宜君县 第二中学 石凯英 女 初中英语 04031170024 64.5 77.60  71.05   
宜君县 第二中学 李乐乐 女 初中英语 04031170025 67 80.20  73.60   
宜君县 第二中学 史文琳 女 初中英语 04031170026 64.5 72.20  68.35   
宜君县 第二中学 白莉萍 女 初中英语 04031170030 66 84.20  75.10  是
宜君县 尧生中学 孙    盼 女 初中英语 04031170035 71.5 87.40  79.45  是
宜君县 尧生中学 李    红 女 初中英语 04031170036 57 78.40  67.70   
宜君县 尧生中学 马小燕 女 初中英语 04031170037 70.5 81.80  76.15   
新区 景丰小学 李   欢 女 小学体育 04012120120 65.25 81.00  73.13  是
新区 景丰小学 吴   清 女 小学体育 04012120127 56.25 77.00  66.63   
新区 景丰小学 戚振祥 男 小学体育 04012120128 52.5 24.80  38.65   
印台区 玉华第二小学 王   栋 男 小学体育 04042120389 48.75 81.80  65.28   
印台区 玉华第二小学 刘小龙 男 小学体育 04042120390 54 78.00  66.00  是
印台区 玉华第二小学 惠育航 男 小学体育 04042120391 48 70.40  59.20   
印台区 红土镇中心小学 霍田浩 男 小学体育 04042120392 49.75 82.40  66.08  是
印台区 红土镇中心小学 李   丹 女 小学体育 04042120393 48.75 75.60  62.18   
印台区 红土镇中心小学 袁   萍 女 小学体育 04042120395 46 79.80  62.90   
宜君县 棋盘镇中心小学 吕   铎 男 小学音乐 04032130193 48.75 83.60  66.18  是
印台区 玉华第一小学 李魏倩 女 小学音乐 04042130397 41.5 缺考 20.75   
印台区 玉华第一小学 陈小敏 女 小学音乐 04042130398 59.25 79.00  69.13  是
印台区 玉华第一小学 任思楠 女 小学音乐 04042130399 45.5 67.20  56.35   
印台区 广阳镇东坡小学 张   莹 女 小学音乐 04042130400 33.75 78.20  55.98   
印台区 广阳镇东坡小学 邱   杨 女 小学音乐 04042130401 62.5 81.40  71.95  是
印台区 红土镇中心小学 杨恩惠 女 小学音乐 04042130402 53.5 82.60  68.05  是
印台区 红土镇中心小学 王枭雄 男 小学音乐 04042130403 38.75 61.80  50.28   
印台区 红土镇中心小学 雷佳瑞 女 小学音乐 04042130404 43.75 71.40  57.58   
宜君县 彭镇中心小学 丁   点 女 小学美术 04032140197 50.25 78.60  64.43   
宜君县 彭镇中心小学 蒋婉君 女 小学美术 04032140198 62.75 83.60  73.18  是
宜君县 彭镇中心小学 武泽龙 男 小学美术 04032140199 53.5 缺考 26.75   
印台区 红土镇中心小学 王旭梦 女 小学美术 04042140406 52.75 82.20  67.48  是
印台区 红土镇中心小学 文欣欣 女 小学美术 04042140407 49.75 缺考 24.88   
印台区 红土镇中心小学 刘   欣 女 小学美术 04042140409 53 缺考 26.50   
新区 陈坪小学 高燕妮 女 学前教育 04013150414 68.75 81.00  74.88  是
新区 陈坪小学 张品竹 女 学前教育 04013150415 61 79.20  70.10   
新区 陈坪小学 刘   瑾 女 学前教育 04013150418 64.5 80.40  72.45  是
新区 陈坪小学 崔思琦 女 学前教育 04013150420 59.5 66.60  63.05   
新区 陈坪小学 张贝贝 女 学前教育 04013150422 63.75 71.80  67.78   
新区 陈坪小学 赵苗苗 女 学前教育 04013150425 65 76.20  70.60   
新区 野狐坡小学 宋    乐 女 学前教育1 04013150428 58.5 76.00  67.25   
新区 野狐坡小学 张佳倩 女 学前教育1 04013150429 61.5 86.80  74.15  是
新区 野狐坡小学 郭元妮 女 学前教育1 04013150432 62.5 78.60  70.55   
新区 野狐坡小学 赵   旭 女 学前教育1 04013150435 62 84.00  73.00  是
新区 野狐坡小学 周银楼 女 学前教育1 04013150436 54.5 74.60  64.55   
新区 野狐坡小学 高娜娜 女 学前教育1 04013150437 60 76.80  68.40   
新区 上高埝小学 刘   畅 女 学前教育2 04013150439 54 80.80  67.40  是
新区 上高埝小学 张   英 女 学前教育2 04013150440 56.75 71.40  64.08   
新区 上高埝小学 张   琼 女 学前教育2 04013150441 53.25 76.20  64.73   
耀州区 关庄镇中心小学 袁利娜 女 学前教育 04023150464 62.25 77.80  70.03  是
耀州区 关庄镇中心小学 席姣姣 女 学前教育 04023150486 57.75 81.20  69.48  是
耀州区 关庄镇中心小学 白乐乐 女 学前教育 04023150497 53 79.40  66.20   
耀州区 关庄镇中心小学 郭楚婷 女 学前教育 04023150511 49.5 77.80  63.65   
耀州区 关庄镇中心小学 安    莎 女 学前教育 04023150512 56 缺考 28.00   
耀州区 关庄镇中心小学 张   硕 女 学前教育 04023150547 49.25 78.20  63.73   
耀州区 锦阳路街道中心小学 王   强 男 学前教育 04023150444 65.75 79.00  72.38   
耀州区 锦阳路街道中心小学 杨丽丽 女 学前教育 04023150461 63.5 缺考 31.75   
耀州区 锦阳路街道中心小学 乔   鑫 女 学前教育 04023150466 62 71.80  66.90   
耀州区 锦阳路街道中心小学 彭豆娟 女 学前教育 04023150480 65.25 83.00  74.13  是
耀州区 锦阳路街道中心小学 张   楠 女 学前教育 04023150487 64 83.00  73.50  是
耀州区 锦阳路街道中心小学 王   珍 女 学前教育 04023150534 63.5 80.40  71.95   
耀州区 庙湾镇中心小学 王   倩 女 学前教育1 04023150494 57.5 80.20  68.85   
耀州区 庙湾镇中心小学 刘乔乔 女 学前教育1 04023150499 61.5 80.80  71.15  是
耀州区 庙湾镇中心小学 杨  雯 女 学前教育1 04023150503 58 76.80  67.40   
耀州区 庙湾镇走马小学 孙童童 女 学前教育2 04023150443 69.25 81.40  75.33  是
耀州区 庙湾镇走马小学 郭   鑫 女 学前教育2 04023150465 45.25 缺考 22.63   
耀州区 庙湾镇走马小学 陈   丹 女 学前教育2 04023150473 62.25 78.40  70.33  是
耀州区 庙湾镇走马小学 杨   雪 女 学前教育2 04023150495 63.75 82.40  73.08  是
耀州区 庙湾镇走马小学 杨梦雨 女 学前教育2 04023150498 50.5 80.00  65.25   
耀州区 庙湾镇走马小学 刘   敏 女 学前教育2 04023150502 44.5 缺考 22.25   
耀州区 庙湾镇走马小学 余   倩 女 学前教育2 04023150504 55.75 77.40  66.58   
耀州区 庙湾镇走马小学 杨   欣 女 学前教育2 04023150510 46 75.40  60.70   
耀州区 庙湾镇走马小学 袁清清 女 学前教育2 04023150520 47 75.80  61.40   
耀州区 石柱镇中心小学 孙    静 女 学前教育1 04023150475 61 69.20  65.10   
耀州区 石柱镇中心小学 郭雪妮 女 学前教育1 04023150476 60.25 78.20  69.23  是
耀州区 石柱镇中心小学 樊佳怡 女 学前教育1 04023150482 56.5 72.20  64.35   
耀州区 石柱镇中心小学 任   欣 女 学前教育1 04023150507 48.5 72.20  60.35   
耀州区 石柱镇中心小学 王鑫莉 女 学前教育1 04023150523 47.75 63.20  55.48   
耀州区 石柱镇中心小学 白凤云 女 学前教育1 04023150537 61.5 80.20  70.85  是
耀州区 石柱镇演池小学 梁惠萍 女 学前教育2 04023150458 52 70.00  61.00   
耀州区 石柱镇演池小学 黄   婷 女 学前教育2 04023150474 55.25 74.60  64.93   
耀州区 石柱镇演池小学 田琪琪 女 学前教育2 04023150479 63.75 71.60  67.68  是
耀州区 石柱镇演池小学 张   倩 女 学前教育2 04023150481 57.25 74.60  65.93  是
耀州区 石柱镇演池小学 郭   娜 女 学前教育2 04023150515 58 71.20  64.60   
耀州区 石柱镇演池小学 段悦怡 女 学前教育2 04023150524 52 71.80  61.90   
耀州区 孙塬镇中心小学 和明莉 女 学前教育 04023150445 57.25 80.80  69.03   
耀州区 孙塬镇中心小学 张梦雅 女 学前教育 04023150446 57.25 83.40  70.33  是
耀州区 孙塬镇中心小学 张   雯 女 学前教育 04023150468 54.75 80.40  67.58   
耀州区 孙塬镇中心小学 吴   娇 女 学前教育 04023150477 54.25 74.50  64.38   
耀州区 孙塬镇中心小学 张俊妮 女 学前教育 04023150488 58.75 76.60  67.68   
耀州区 孙塬镇中心小学 赵   阳 女 学前教育 04023150489 57.25 74.40  65.83   
耀州区 孙塬镇中心小学 焦银婷 女 学前教育 04023150490 66 78.40  72.20  是
耀州区 孙塬镇中心小学 路   甜 女 学前教育 04023150517 62.75 83.00  72.88  是
耀州区 孙塬镇中心小学 张   萌 女 学前教育 04023150539 55.75 75.80  65.78   
耀州区 小丘镇中心小学 刘   洋 女 学前教育 04023150456 42.75 71.00  56.88   
耀州区 小丘镇中心小学 柳姣姣 女 学前教育 04023150483 60.25 64.00  62.13   
耀州区 小丘镇中心小学 白   雪 女 学前教育 04023150500 43 65.60  54.30   
耀州区 小丘镇中心小学 杨阿倩 女 学前教育 04023150505 67.75 68.80  68.28  是
耀州区 小丘镇中心小学 贺婉杰 女 学前教育 04023150518 48 76.60  62.30  是
耀州区 小丘镇中心小学 杨豆豆 女 学前教育 04023150530 46.25 缺考 23.13   
耀州区 瑶曲镇中心小学 冯璐璐 女 学前教育 04023150463 59.25 67.80  63.53   
耀州区 瑶曲镇中心小学 王   倩 女 学前教育 04023150484 58.25 84.40  71.33  是
耀州区 瑶曲镇中心小学 王欢欢 女 学前教育 04023150514 58.5 66.00  62.25   
耀州区 瑶曲镇中心小学 杨    宁 女 学前教育 04023150528 57 71.00  64.00   
耀州区 瑶曲镇中心小学 刘云艳 女 学前教育 04023150538 61.25 81.20  71.23  是
耀州区 瑶曲镇中心小学 王晓静 女 学前教育 04023150544 63.75 67.60  65.68   
耀州区 照金镇中心小学 徐碧雯 女 学前教育1 04023150452 47.25 73.80  60.53   
耀州区 照金镇中心小学 王   瑞 女 学前教育1 04023150455 67.5 75.80  71.65   
耀州区 照金镇中心小学 宋   莹 女 学前教育1 04023150459 36.25 76.70  56.48   
耀州区 照金镇中心小学 温珊珊 女 学前教育1 04023150467 47 70.60  58.80   
耀州区 照金镇中心小学 张   敏 女 学前教育1 04023150470 71.25 缺考 35.63   
耀州区 照金镇中心小学 任   倩 女 学前教育1 04023150516 56 缺考 28.00   
耀州区 照金镇中心小学 王    瑾 女 学前教育1 04023150521 64.5 81.60  73.05  是
耀州区 照金镇中心小学 杨晓帆 女 学前教育1 04023150526 66.75 79.80  73.28  是
耀州区 照金镇中心小学 董丹丹 女 学前教育1 04023150533 69 77.00  73.00  是
耀州区 照金镇田峪小学 梁   瑞 女 学前教育2 04023150450 56 86.00  71.00  是
耀州区 照金镇田峪小学 杨   盼 女 学前教育2 04023150485 61 74.40  67.70   
耀州区 照金镇田峪小学 赵艳玲 女 学前教育2 04023150491 52.25 74.80  63.53   
耀州区 照金镇田峪小学 董朝婷 女 学前教育2 04023150496 59.75 81.80  70.78  是
耀州区 照金镇田峪小学 罗建玲 女 学前教育2 04023150527 50.75 75.40  63.08   
耀州区 照金镇田峪小学 王   妍 女 学前教育2 04023150532 58.25 78.60  68.43   
耀州区 照金镇田峪小学 张  萌 女 学前教育2 04023150540 43 72.20  57.60   
耀州区 照金镇田峪小学 刘文娟 女 学前教育2 04023150542 47.5 79.40  63.45   
耀州区 照金镇田峪小学 王梓琳 女 学前教育2 04023150546 60.75 76.20  68.48  是
宜君县 五里镇中心小学 刘   莹 女 学前教育 04033150550 58 80.80  69.40  是
宜君县 五里镇中心小学 贺文娟 女 学前教育 04033150551 33.25 缺考 16.63   
宜君县 五里镇中心小学 张   雪 女 学前教育 04033150552 50.25 79.40  64.83   
宜君县 五里镇中心小学 王文娟 女 学前教育 04033150553 39.25 缺考 19.63   
宜君县 五里镇中心小学 和文文 女 学前教育 04033150554 54.25 80.80  67.53  是
宜君县 尧生镇中心小学 刘琳娜 女 学前教育 04033150555 43.75 81.40  62.58  是
宜君县 尧生镇中心小学 郭靖靖 女 学前教育 04033150556 41.25 70.80  56.03  是
宜君县 西村中心小学 程小云 女 学前教育 04033150557 49.25 缺考 24.63   
宜君县 西村中心小学 李   娜 女 学前教育 04033150558 53.5 80.20  66.85   
宜君县 西村中心小学 田   阳 女 学前教育 04033150559 64.25 84.20  74.23  是
宜君县 西村中心小学 杨   田 女 学前教育 04033150560 53.5 79.20  66.35   
宜君县 西村中心小学 田宜宜 女 学前教育 04033150561 63.75 83.60  73.68  是
宜君县 云梦乡中心小学 杨   蕾 女 学前教育 04033150562 52.25 79.80  66.03   
宜君县 云梦乡中心小学 南小梦 女 学前教育 04033150563 43.5 80.40  61.95   
宜君县 云梦乡中心小学 王乐乐 女 学前教育 04033150564 49 82.40  65.70   
宜君县 云梦乡中心小学 葛妮妮 女 学前教育 04033150565 50.5 82.00  66.25  是
宜君县 云梦乡中心小学 刘  楠 女 学前教育 04033150566 54.75 85.80  70.28  是
宜君县 雷塬中心小学 金  萌 女 学前教育 04033150567 60 80.40  70.20  是
宜君县 雷塬中心小学 张  敏 女 学前教育 04033150568 53 81.20  67.10   
宜君县 雷塬中心小学 李宏侠 女 学前教育 04033150569 51 88.20  69.60  是
宜君县 雷塬中心小学 焦梦凡 女 学前教育 04033150570 50.25 78.00  64.13   
宜君县 雷塬中心小学 杨舒童 女 学前教育 04033150571 47 81.00  64.00   
宜君县 棋盘中心小学 和   莹 女 学前教育 04033150572 44 81.40  62.70   
宜君县 棋盘中心小学 冯妮妮 女 学前教育 04033150573 51.75 81.80  66.78  是
宜君县 棋盘中心小学 樊蕾蕾 女 学前教育 04033150574 53 84.20  68.60  是
宜君县 棋盘中心小学 陈民慧 女 学前教育 04033150575 45.75 85.20  65.48   
宜君县 棋盘中心小学 高   凡 女 学前教育 04033150577 46.25 79.80  63.03   
宜君县 哭泉中心小学 吴玲玉 女 学前教育 04033150579 47 74.80  60.90   
宜君县 哭泉中心小学 赵  静 女 学前教育 04033150580 48.5 74.40  61.45   
宜君县 哭泉中心小学 高   倩 女 学前教育 04033150581 44.5 76.60  60.55   
宜君县 哭泉中心小学 毛立娟 女 学前教育 04033150582 57 80.20  68.60  是
宜君县 哭泉中心小学 梁   宇 女 学前教育 04033150583 65 80.60  72.80  是
宜君县 太安镇中心小学 董闰红 女 学前教育 04033150584 49.75 82.20  65.98   
宜君县 太安镇中心小学 王金丹 女 学前教育 04033150585 47.5 75.40  61.45   
宜君县 太安镇中心小学 乔梦婷 女 学前教育 04033150586 53 79.80  66.40  是
宜君县 太安镇中心小学 李   静 女 学前教育 04033150587 52.25 80.40  66.33   
宜君县 太安镇中心小学 马   茜 女 学前教育 04033150588 59.75 80.20  69.98  是
宜君县 太安镇中心小学 李迎利 女 学前教育 04033150589 44.25 77.00  60.63   
宜君县 太安镇中心小学 张雪姣 女 学前教育 04033150590 38.5 75.40  56.95   
宜君县 太安镇中心小学 席   敏 女 学前教育 04033150591 49.25 78.60  63.93   
宜君县 太安镇中心小学 马   洋 女 学前教育 04033150592 54.25 85.60  69.93  是
宜君县 太安镇中心小学 石   云 女 学前教育 04033150593 49.25 80.80  65.03   
宜君县 太安镇中心小学 张  洁 女 学前教育 04033150594 53.25 83.00  68.13  是
宜君县 彭镇中心小学 张   娇 女 学前教育 04033150596 51.25 76.60  63.93   
宜君县 彭镇中心小学 武倩楠 女 学前教育 04033150597 46.5 71.20  58.85   
宜君县 彭镇中心小学 寇   宜 女 学前教育 04033150599 49.75 82.80  66.28   
宜君县 彭镇中心小学 寇慧慧 女 学前教育 04033150600 54 76.20  65.10   
宜君县 彭镇中心小学 王   都 女 学前教育 04033150602 57.5 83.80  70.65  是
宜君县 彭镇中心小学 李奋祥 女 学前教育 04033150605 51 84.40  67.70  是
印台区 红土镇教育办 寇阳阳 女 学前教育 04043150606 46 82.20  64.10   
印台区 红土镇教育办 范琳琳 女 学前教育 04043150607 46 80.80  63.40   
印台区 红土镇教育办 史   凡 女 学前教育 04043150608 54 79.20  66.60   
印台区 红土镇教育办 张雨君 女 学前教育 04043150609 49 80.00  64.50   
印台区 红土镇教育办 赵雪妮 女 学前教育 04043150610 60.25 83.60  71.93  是
印台区 红土镇教育办 王晓红 女 学前教育 04043150611 63.25 76.40  69.83  是
印台区 红土镇教育办 赵佳敏 女 学前教育 04043150612 52.5 75.80  64.15   
印台区 红土镇教育办 王祖婷 女 学前教育 04043150613 47.75 74.80  61.28   
印台区 红土镇教育办 党   斌 男 学前教育 04043150614 52 缺考 26.00   
印台区 红土镇教育办 缑   婷 女 学前教育 04043150615 67.75 80.40  74.08  是
印台区 阿庄镇教育办 苏   迪 女 学前教育 04043150616 46.5 80.00  63.25   
印台区 阿庄镇教育办 董瑜秀 女 学前教育 04043150617 54 83.40  68.70  是
印台区 阿庄镇教育办 路丽园 女 学前教育 04043150618 49 77.20  63.10   
印台区 阿庄镇教育办 苟   云 女 学前教育 04043150619 64 80.80  72.40  是
印台区 阿庄镇教育办 赵奕楠 女 学前教育 04043150620 45 81.60  63.30   
印台区 广阳镇教育办 崔雅静 女 学前教育1 04043150621 49.25 81.80  65.53   
印台区 广阳镇教育办 李特特 女 学前教育1 04043150622 50.25 80.20  65.23   
印台区 广阳镇教育办 张悦悦 女 学前教育1 04043150623 39.5 70.20  54.85   
印台区 广阳镇教育办 杨玉婷 女 学前教育1 04043150624 59 84.40  71.70  是
印台区 广阳镇教育办 邓悦悦 女 学前教育1 04043150625 63 84.60  73.80  是
印台区 广阳镇教育办 王晓翠 女 学前教育1 04043150626 43.25 78.80  61.03   
印台区 广阳镇教育办 贾圆圆 女 学前教育1 04043150627 56 79.40  67.70   
印台区 广阳镇教育办 陈亚茹 女 学前教育1 04043150628 60 78.00  69.00  是
印台区 广阳镇教育办 赵   艳 女 学前教育1 04043150629 57.75 76.40  67.08   
印台区 广阳镇教育办 苏银萍 女 学前教育1 04043150630 59 79.40  69.20  是
印台区 东坡小学 李超颖 女 学前教育2 04043150654 53.5 71.20  62.35  是
印台区 东坡小学 贺丹丹 女 学前教育2 04043150655 48.75 65.80  57.28   
印台区 东坡小学 李娇娇 女 学前教育2 04043150656 45.75 67.80  56.78   
印台区 东坡小学 杨    苗 女 学前教育2 04043150657 50.75 72.80  61.78  是
印台区 王石凹镇教育办 耿婷婷 女 学前教育 04043150632 53.5 78.60  66.05  是
印台区 王石凹镇教育办 张歆依 女 学前教育 04043150633 45.75 72.20  58.98   
印台区 王石凹镇教育办 郭   娜 女 学前教育 04043150635 44.75 71.40  58.08   
印台区 王石凹镇教育办 许九丹 女 学前教育 04043150636 60.25 75.60  67.93  是
印台区 王石凹镇教育办 屈丽华 女 学前教育 04043150637 45.25 缺考 22.63   
印台区 金锁关镇教育办 闫文静 女 学前教育 04043150638 62.25 67.40  64.83   
印台区 金锁关镇教育办 刘   欢 女 学前教育 04043150639 65.5 84.00  74.75  是
印台区 金锁关镇教育办 寇雪静 女 学前教育 04043150640 53.5 80.20  66.85   
印台区 金锁关镇教育办 薛   玲 女 学前教育 04043150641 60.5 66.40  63.45   
印台区 金锁关镇教育办 梁   萍 女 学前教育 04043150643 51.75 70.40  61.08   
印台区 金锁关镇教育办 李  清 女 学前教育 04043150644 55.25 83.20  69.23  是
印台区 玉华镇教育办 代雨婷 女 学前教育 04043150645 68.25 84.00  76.13  是
印台区 玉华镇教育办 王   晨 女 学前教育 04043150646 17 缺考 8.50   
印台区 玉华镇教育办 张   雪 女 学前教育 04043150647 49 84.40  66.70   
印台区 玉华镇教育办 郝   娇 女 学前教育 04043150648 55 81.80  68.40  是
印台区 玉华镇教育办 刘   皎 女 学前教育 04043150649 53.75 79.80  66.78   
