2017陕西西安经济技术开发区资格复审名单(泾渭学校)
2017陕西西安经济技术开发区资格复审名单(泾渭学校)已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
2017陕西西安经济技术开发区资格复审名单(泾渭学校)
| 泾渭学校资格复审人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李怡静 | 20170102116 | 41 | 张镥云 | 20170111419 |
| 2 | 王俞心 | 20170102229 | 42 | 李靖 | 20170111424 |
| 3 | 刘欣 | 20170102520 | 43 | 李文潇 | 20170111427 |
| 4 | 王文文 | 20170102817 | 44 | 钟雪 | 20170110122 |
| 5 | 吴媛 | 20170102830 | 45 | 夏世明 | 20170110205 |
| 6 | 吉楠楠 | 20170102913 | 46 | 王野 | 20170110215 |
| 7 | 赵晶 | 20170102918 | 47 | 王珺 | 20170110227 |
| 8 | 杜源成 | 20170103010 | 48 | 周洁银 | 20170110413 |
| 9 | 孙习 | 20170103113 | 49 | 唐招 | 20170110621 |
| 10 | 张雪 | 20170103217 | 50 | 李程朝 | 20170110629 |
| 11 | 范芳芳 | 20170103316 | 51 | 王怀宁 | 20170110710 |
| 12 | 范娟娟 | 20170103404 | 52 | 贾彬 | 20170110713 |
| 13 | 黄迎波 | 20170103409 | 53 | 彭成 | 20170110717 |
| 14 | 兰洁 | 20170103623 | 54 | 陈伟 | 20170110805 |
| 15 | 彭雷 | 20170103707 | 55 | 李萌 | 20170110824 |
| 16 | 曹晓莉 | 20170103910 | 56 | 李倩 | 20170105502 |
| 17 | 朱珍 | 20170103926 | 57 | 夏欢 | 20170105517 |
| 18 | 李月 | 20170104216 | 58 | 李少敏 | 20170105601 |
| 19 | 王苗 | 20170104217 | 59 | 陈慧敏 | 20170105814 |
| 20 | 李鑫 | 20170104626 | 60 | 李美珍 | 20170105907 |
| 21 | 杨媛媛 | 20170104717 | 61 | 刘顶平 | 20170106004 |
| 22 | 辛蕊 | 20170104723 | 62 | 靳珍 | 20170106123 |
| 23 | 贺宁 | 20170104910 | 63 | 焦凌 | 20170106124 |
| 24 | 李芮 | 20170105019 | 64 | 王芳 | 20170106301 |
| 25 | 孙爽 | 20170105330 | 65 | 李姣 | 20170106517 |
| 26 | 苏子君 | 20170110907 | 66 | 王莎 | 20170106524 |
| 27 | 刘筱 | 20170110911 | 67 | 孟丽华 | 20170106808 |
| 28 | 李精芋 | 20170110913 | 68 | 雷园园 | 20170109403 |
| 29 | 韩素雅 | 20170110925 | 69 | 康珊 | 20170109404 |
| 30 | 安宏亮 | 20170110930 | 70 | 高婧 | 20170109412 |
| 31 | 林彦明 | 20170111018 | 71 | 山菲 | 20170109423 |
| 32 | 马舒予 | 20170111022 | 72 | 王倩倩 | 20170109511 |
| 33 | 沈晖浩 | 20170111025 | 73 | 姜姗 | 20170109614 |
| 34 | 董珍 | 20170111122 | 74 | 梁兴 | 20170109723 |
| 35 | 刘博 | 20170111213 | 75 | 刘丹婷 | 20170109725 |
| 36 | 张研 | 20170111222 | 76 | 张瀚洋 | 20170109726 |
| 37 | 蒋天慈 | 20170111303 | 77 | 朱银霞 | 20170109812 |
| 38 | 王戈 | 20170111315 | 78 | 马小艳 | 20170109913 |
| 39 | 冯小青 | 20170111403 | 79 | 翟祥宇 | 20170110025 |
| 40 | 申亚州 | 20170111405 | 80 | 徐丹 | 20170112921 |
点击分享此信息:
相关文章


