2017陕西澄城县特岗教师招聘面试名单
2017陕西澄城县特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
序号 | 县区 | 姓名 | 招聘学段 | 招聘学科 | 准考证号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澄城县 | 段慧波 | 小学 | 小学美术 | 05022140057 | |
2 | 澄城县 | 高雪姣 | 小学 | 小学美术 | 05022140060 | |
3 | 澄城县 | 权妩怡 | 小学 | 小学美术 | 05022140026 | |
4 | 澄城县 | 徐洋 | 小学 | 小学美术 | 05022140034 | |
1 | 澄城县 | 蒙娜 | 小学 | 小学数学 | 05022080137 | |
2 | 澄城县 | 郭建茹 | 小学 | 小学数学 | 05022080118 | |
3 | 澄城县 | 常晶 | 小学 | 小学数学 | 05022080040 | |
4 | 澄城县 | 权炜浩 | 小学 | 小学数学 | 05022080130 | |
5 | 澄城县 | 路杨利 | 小学 | 小学数学 | 05022080115 | |
6 | 澄城县 | 靳艳茹 | 小学 | 小学数学 | 05022080116 | |
7 | 澄城县 | 杨鑫 | 小学 | 小学数学 | 05022080142 | |
8 | 澄城县 | 刘宁宁 | 小学 | 小学数学 | 05022080119 | |
9 | 澄城县 | 王倩茹 | 小学 | 小学数学 | 05022080126 | |
10 | 澄城县 | 张丹 | 小学 | 小学数学 | 05022080234 | |
11 | 澄城县 | 雷娜 | 小学 | 小学数学 | 05022080106 | |
12 | 澄城县 | 郭喜莉 | 小学 | 小学数学 | 05022080127 | |
13 | 澄城县 | 李荣 | 小学 | 小学数学 | 05022080152 | |
14 | 澄城县 | 李党娜 | 小学 | 小学数学 | 05022080125 | |
15 | 澄城县 | 王红云 | 小学 | 小学数学 | 05022080123 | |
16 | 澄城县 | 李凤 | 小学 | 小学数学 | 05022080128 | |
17 | 澄城县 | 东蕊 | 小学 | 小学数学 | 05022080133 | |
18 | 澄城县 | 杨智敏 | 小学 | 小学数学 | 05022080135 | |
19 | 澄城县 | 薛妍 | 小学 | 小学数学 | 05022080213 | |
20 | 澄城县 | 张宁 | 小学 | 小学数学 | 05022080132 | |
21 | 澄城县 | 姚思洁 | 小学 | 小学数学 | 05022080121 | |
22 | 澄城县 | 贾亚楠 | 小学 | 小学数学 | 05022080131 | |
23 | 澄城县 | 任澄合 | 小学 | 小学数学 | 05022080141 | |
24 | 澄城县 | 桂奇奇 | 小学 | 小学数学 | 05022080134 | |
25 | 澄城县 | 张胜艳 | 小学 | 小学数学 | 05022080231 | |
26 | 澄城县 | 马荣荣 | 小学 | 小学数学 | 05022080060 | |
27 | 澄城县 | 王萌 | 小学 | 小学数学 | 05022080157 | |
28 | 澄城县 | 庞洋 | 小学 | 小学数学 | 05022080224 | |
29 | 澄城县 | 刘少敏 | 小学 | 小学数学 | 05022080129 | |
30 | 澄城县 | 周燕飞 | 小学 | 小学数学 | 05022080136 | |
31 | 澄城县 | 谢莉 | 小学 | 小学数学 | 05022080197 | |
32 | 澄城县 | 代丹丹 | 小学 | 小学数学 | 05022080056 | |
33 | 澄城县 | 武亚娟 | 小学 | 小学数学 | 05022080153 | |
34 | 澄城县 | 王晨璐 | 小学 | 小学数学 | 05022080046 | 递补 |
1 | 澄城县 | 张辉 | 小学 | 小学体育 | 05022120047 | |
2 | 澄城县 | 杨锐 | 小学 | 小学体育 | 05022120071 | |
3 | 澄城县 | 王宁 | 小学 | 小学体育 | 05022120057 | |
4 | 澄城县 | 陈昌海 | 小学 | 小学体育 | 05022120044 | |
5 | 澄城县 | 周艳香 | 小学 | 小学体育 | 05022120058 | |
6 | 澄城县 | 张卫平 | 小学 | 小学体育 | 05022120050 | |
7 | 澄城县 | 唐万里 | 小学 | 小学体育 | 05022120049 | |
8 | 澄城县 | 杭力 | 小学 | 小学体育 | 05022120032 | |
9 | 澄城县 | 田永霞 | 小学 | 小学体育 | 05022120003 | |
10 | 澄城县 | 万涛 | 小学 | 小学体育 | 05022120031 | |
11 | 澄城县 | 陈斌 | 小学 | 小学体育 | 05022120067 | |
12 | 澄城县 | 赵旭阳 | 小学 | 小学体育 | 05022120017 | |
1 | 澄城县 | 雷晓雅 | 小学 | 小学音乐 | 05022130015 | |
2 | 澄城县 | 朱龙龙 | 小学 | 小学音乐 | 05022130023 | |
3 | 澄城县 | 罗麒科 | 小学 | 小学音乐 | 05022130019 | |
1 | 澄城县 | 刘阳 | 小学 | 小学英语 | 05022170505 | |
2 | 澄城县 | 李静 | 小学 | 小学英语 | 05022170351 | |
3 | 澄城县 | 李梦辰 | 小学 | 小学英语 | 05022170356 | |
4 | 澄城县 | 王亚芬 | 小学 | 小学英语 | 05022170115 | |
5 | 澄城县 | 孙莉文 | 小学 | 小学英语 | 05022170386 | |
6 | 澄城县 | 张转 | 小学 | 小学英语 | 05022170390 | |
7 | 澄城县 | 张娜娜 | 小学 | 小学英语 | 05022170345 | |
8 | 澄城县 | 吴佳亭 | 小学 | 小学英语 | 05022170349 | |
9 | 澄城县 | 卓香慧 | 小学 | 小学英语 | 05022170511 | |
10 | 澄城县 | 刘雅茹 | 小学 | 小学英语 | 05022170262 | |
11 | 澄城县 | 段少华 | 小学 | 小学英语 | 05022170381 | |
12 | 澄城县 | 许艳敏 | 小学 | 小学英语 | 05022170496 | |
13 | 澄城县 | 韦艳 | 小学 | 小学英语 | 05022170341 | |
14 | 澄城县 | 杨甜莉 | 小学 | 小学英语 | 05022170378 | |
15 | 澄城县 | 李丽 | 小学 | 小学英语 | 05022170193 | |
16 | 澄城县 | 杨楠 | 小学 | 小学英语 | 05022170231 | |
17 | 澄城县 | 李苗苗 | 小学 | 小学英语 | 05022170101 | |
18 | 澄城县 | 于小倩 | 小学 | 小学英语 | 05022170272 | |
19 | 澄城县 | 鱼丽蒙 | 小学 | 小学英语 | 05022170342 | |
20 | 澄城县 | 袁鹏洁 | 小学 | 小学英语 | 05022170357 | |
21 | 澄城县 | 宋鹏波 | 小学 | 小学英语 | 05022170365 | |
22 | 澄城县 | 卫燕妮 | 小学 | 小学英语 | 05022170469 | |
23 | 澄城县 | 苗思钰 | 小学 | 小学英语 | 05022170398 | |
24 | 澄城县 | 梁蓉 | 小学 | 小学英语 | 05022170306 | |
25 | 澄城县 | 杨欣欣 | 小学 | 小学英语 | 05022170354 | |
26 | 澄城县 | 王英 | 小学 | 小学英语 | 05022170444 | |
27 | 澄城县 | 王瑞宁 | 小学 | 小学英语 | 05022170358 | |
28 | 澄城县 | 范小婷 | 小学 | 小学英语 | 05022170361 | |
29 | 澄城县 | 李格妮 | 小学 | 小学英语 | 05022170141 | |
30 | 澄城县 | 张小沛 | 小学 | 小学英语 | 05022170311 | |
31 | 澄城县 | 白海利 | 小学 | 小学英语 | 05022170213 | |
32 | 澄城县 | 樊琛瑶 | 小学 | 小学英语 | 05022170359 | |
33 | 澄城县 | 陈红 | 小学 | 小学英语 | 05022170353 | |
34 | 澄城县 | 孙爽 | 小学 | 小学英语 | 05022170242 | |
35 | 澄城县 | 李阿聪 | 小学 | 小学英语 | 05022170389 | |
36 | 澄城县 | 曹阳倩 | 小学 | 小学英语 | 05022170360 | |
37 | 澄城县 | 李倩茹 | 小学 | 小学英语 | 05022170068 | |
38 | 澄城县 | 马英 | 小学 | 小学英语 | 05022170217 | |
39 | 澄城县 | 冯熙洁 | 小学 | 小学英语 | 05022170400 | 递补 |
40 | 澄城县 | 陈佳妮 | 小学 | 小学英语 | 05022170495 | 递补 |
41 | 澄城县 | 路蓓 | 小学 | 小学英语 | 05022170394 | 递补 |
42 | 澄城县 | 王娥 | 小学 | 小学英语 | 05022170377 | 递补 |
43 | 澄城县 | 梁娜 | 小学 | 小学英语 | 05022170493 | 递补 |
44 | 澄城县 | 张 乐 | 小学 | 小学英语 | 05022170298 | 递补 |
45 | 澄城县 | 宁 静 | 小学 | 小学英语 | 05022170309 | 递补 |
1 | 澄城县 | 李宏 | 小学 | 小学语文 | 05022040029 | |
2 | 澄城县 | 杨雪 | 小学 | 小学语文 | 05022040078 | |
3 | 澄城县 | 杨娇 | 小学 | 小学语文 | 05022040094 | |
4 | 澄城县 | 汪来芳 | 小学 | 小学语文 | 05022040349 | |
5 | 澄城县 | 张茜 | 小学 | 小学语文 | 05022040085 | |
6 | 澄城县 | 焦瑶 | 小学 | 小学语文 | 05022040194 | |
7 | 澄城县 | 王新丽 | 小学 | 小学语文 | 05022040157 | |
8 | 澄城县 | 卫罗丹 | 小学 | 小学语文 | 05022040179 | |
9 | 澄城县 | 杨乔荔 | 小学 | 小学语文 | 05022040144 | |
10 | 澄城县 | 张璠 | 小学 | 小学语文 | 05022040052 | |
11 | 澄城县 | 樊姿彤 | 小学 | 小学语文 | 05022040192 | |
12 | 澄城县 | 刘碧颖 | 小学 | 小学语文 | 05022040143 | |
13 | 澄城县 | 赵锦 | 小学 | 小学语文 | 05022040032 | |
14 | 澄城县 | 兰风利 | 小学 | 小学语文 | 05022040068 | |
15 | 澄城县 | 朱春萌 | 小学 | 小学语文 | 05022040091 | |
16 | 澄城县 | 袁园园 | 小学 | 小学语文 | 05022040180 | |
17 | 澄城县 | 张静茹 | 小学 | 小学语文 | 05022040361 | |
18 | 澄城县 | 马艳洁 | 小学 | 小学语文 | 05022040370 | |
19 | 澄城县 | 闵文利 | 小学 | 小学语文 | 05022040095 | |
20 | 澄城县 | 王雅 | 小学 | 小学语文 | 05022040189 | |
21 | 澄城县 | 陈美华 | 小学 | 小学语文 | 05022040308 | |
22 | 澄城县 | 刘苹乐 | 小学 | 小学语文 | 05022040186 | |
23 | 澄城县 | 李琳娜 | 小学 | 小学语文 | 05022040178 | |
24 | 澄城县 | 何晶 | 小学 | 小学语文 | 05022040028 | |
25 | 澄城县 | 韩云婷 | 小学 | 小学语文 | 05022040104 | |
26 | 澄城县 | 雷娅美 | 小学 | 小学语文 | 05022040154 | |
27 | 澄城县 | 王洋 | 小学 | 小学语文 | 05022040040 | |
28 | 澄城县 | 王鹏 | 小学 | 小学语文 | 05022040079 | |
29 | 澄城县 | 苗丹 | 小学 | 小学语文 | 05022040354 | |
30 | 澄城县 | 刘亚茹 | 小学 | 小学语文 | 05022040187 | |
31 | 澄城县 | 周欣 | 小学 | 小学语文 | 05022040193 | |
32 | 澄城县 | 马英杰 | 小学 | 小学语文 | 05022040188 | |
33 | 澄城县 | 刘婕 | 小学 | 小学语文 | 05022040191 | |
34 | 澄城县 | 邢慢慢 | 小学 | 小学语文 | 05022040038 | |
35 | 澄城县 | 张亚茹 | 小学 | 小学语文 | 05022040181 | |
36 | 澄城县 | 高楠 | 小学 | 小学语文 | 05022040306 | |
37 | 澄城县 | 杜月丽 | 小学 | 小学语文 | 05022040185 | |
38 | 澄城县 | 崔超男 | 小学 | 小学语文 | 05022040141 | |
39 | 澄城县 | 王倩如 | 小学 | 小学语文 | 05022040066 | |
40 | 澄城县 | 王颖 | 小学 | 小学语文 | 05022040058 | |
41 | 澄城县 | 白圆龙 | 小学 | 小学语文 | 05022040359 | |
42 | 澄城县 | 王姣 | 小学 | 小学语文 | 05022040195 | 递补 |
43 | 澄城县 | 蒋萌 | 小学 | 小学语文 | 05022040057 | 递补 |
44 | 澄城县 | 梁萍萍 | 小学 | 小学语文 | 05022040182 | 递补 |
45 | 澄城县 | 邢如冰 | 小学 | 小学语文 | 05022040019 | 递补 |
1 | 澄城县 | 张馨元 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150236 | |
2 | 澄城县 | 谢亚妮 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150347 | |
3 | 澄城县 | 周梦瑶 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150216 | |
4 | 澄城县 | 李梅 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150222 | |
5 | 澄城县 | 史铭 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150228 | |
6 | 澄城县 | 田梦 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150229 | |
7 | 澄城县 | 夏芸 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150345 | |
8 | 澄城县 | 党肖怡 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150241 | |
9 | 澄城县 | 刘萍 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150161 | |
10 | 澄城县 | 杨郁聪 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150246 | |
11 | 澄城县 | 王玉珊 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150223 | |
12 | 澄城县 | 权李静 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150231 | |
13 | 澄城县 | 李宁 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150235 | |
14 | 澄城县 | 成茹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150238 | |
15 | 澄城县 | 姚耿茹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150250 | |
16 | 澄城县 | 赵梦 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150179 | |
17 | 澄城县 | 马玉倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150259 | |
18 | 澄城县 | 王艺 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150251 | |
19 | 澄城县 | 高田莉 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150240 | |
20 | 澄城县 | 靳婕 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150219 | |
21 | 澄城县 | 韦晓梅 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150230 | |
22 | 澄城县 | 宋瑞娜 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150263 | |
23 | 澄城县 | 邓佳 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150171 | |
24 | 澄城县 | 王晓月 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150262 | |
25 | 澄城县 | 邓丹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150242 | |
26 | 澄城县 | 王亚茹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150243 | |
27 | 澄城县 | 苏晓眉 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150220 | |
28 | 澄城县 | 李茜 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150247 | |
29 | 澄城县 | 陈婌乐 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150249 | |
30 | 澄城县 | 张馨月 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150258 | |
31 | 澄城县 | 李文静 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150346 | |
32 | 澄城县 | 韩佩文 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150244 | |
33 | 澄城县 | 王雅倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150245 | |
34 | 澄城县 | 秦乐 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150232 | |
35 | 澄城县 | 刘亚 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150257 | |
36 | 澄城县 | 韩欣 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150217 | |
37 | 澄城县 | 李娜 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150225 | |
38 | 澄城县 | 刘倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150239 | |
39 | 澄城县 | 杨烨 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150233 | |
40 | 澄城县 | 边秀秀 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150218 | |
41 | 澄城县 | 孙梦媛 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150264 | |
42 | 澄城县 | 张怡 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150260 | |
43 | 澄城县 | 单亚静 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150227 | |
44 | 澄城县 | 杨雪 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150226 | |
45 | 澄城县 | 田丹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150237 | |
46 | 澄城县 | 权茜茜 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150265 | |
47 | 澄城县 | 李亚凤 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150224 | |
48 | 澄城县 | 杨家璇 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150261 | |
49 | 澄城县 | 蔡亚倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150234 | |
50 | 澄城县 | 袁文娟 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150252 | |
51 | 澄城县 | 郑倩楠 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150221 | |
52 | 澄城县 | 王永丽 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150255 | |
53 | 澄城县 | 雷诺娚 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 05023150254 | |
1 | 澄城县 | 孙笑 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150410 | |
2 | 澄城县 | 冯俊萍 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150413 | |
3 | 澄城县 | 田梦妮 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150427 | |
4 | 澄城县 | 程聪 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150442 | |
5 | 澄城县 | 宋静 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150408 | |
6 | 澄城县 | 白佳玉 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150372 | |
7 | 澄城县 | 周辉 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150489 | |
8 | 澄城县 | 徐银银 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150416 | |
9 | 澄城县 | 陈梅 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150406 | |
10 | 澄城县 | 郑潇 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150374 | |
11 | 澄城县 | 马欢歌 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150422 | |
12 | 澄城县 | 代蕾 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150431 | |
13 | 澄城县 | 高欣 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150373 | |
14 | 澄城县 | 孙静 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 05023150419 |
点击分享此信息:
